aktualisiert: 13.04.24 13:52 |
BLV Kreis 1 Oberbayern Südwest |
Offene Münchner Meisterschaften 2024 |
am 13.04.2024 in München - MTV-Sportpark, Werdenfelsstr. 70, 81773 München |
Startliste: 100 m W14 - Zeitläufe |
100 m W14 - Zeitläufe | 13.04.2024 / 14.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 114 | Eichholz, Anne-Chloé | 2010 | BY | LG Stadtwerke München |
2 | 110 | Castriota, Sofia | 2011 | BY | LG Stadtwerke München |
3 | 129 | Hufnagl, Louise | 2010 | BY | LG Stadtwerke München |
4 | 140 | Moujib, Norah | 2010 | BY | LG Stadtwerke München |
5 | 118 | Geißer, Anna Luba | 2010 | BY | LG Stadtwerke München |
6 | 104 | Bauer, Valentina | 2010 | BY | LG Stadtwerke München |
100 m W14 - Zeitläufe | 13.04.2024 / 14.30 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 149 | Sandzaktarevic, Lana | 2010 | BY | LG Stadtwerke München |
3 | 153 | Schneider, Clara | 2010 | BY | LG Stadtwerke München |
4 | 120 | Gerdes, Emma | 2010 | BY | LG Stadtwerke München |
5 | 165 | Temmen, Zoe | 2010 | BY | LG Stadtwerke München |
6 | 106 | Bayrhof, Emma | 2010 | BY | LG Stadtwerke München |
100 m W14 - Zeitläufe | 13.04.2024 / 14.30 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 136 | Kern, Mara | 2010 | BY | LG Stadtwerke München |
3 | 158 | Spitzner, Marlene | 2010 | BY | LG Stadtwerke München |
4 | 138 | Laemmle, Johanna | 2010 | BY | LG Stadtwerke München |
5 | 164 | Temmen, Liz | 2010 | BY | LG Stadtwerke München |
6 | 260 | Stellwag, Muriel | 2010 | BY | TSV Trudering |
100 m W14 - Zeitläufe | 13.04.2024 / 14.30 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 143 | Otten, Greta | 2010 | BY | LG Stadtwerke München |
3 | 177 | von Kameke, Sophie | 2011 | BY | LG Stadtwerke München |
4 | 109 | Callet-Molin, Isabelle | 2010 | BY | LG Stadtwerke München |
5 | 166 | Teste, Leana | 2010 | BY | LG Stadtwerke München |
6 | 261 | Weißert, Johanna | 2010 | BY | TSV Trudering |
100 m W14 - Zeitläufe | 13.04.2024 / 14.30 |
Lauf 5 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 169 | Vasileva, Sophia | 2010 | BY | LG Stadtwerke München |
3 | 167 | Unterberger, Emma Marie | 2011 | BY | LG Stadtwerke München |
4 | 134 | Kaiser, Olivia | 2011 | BY | LG Stadtwerke München |
5 | 4 | Wilczok, Melinda | 2010 | BY | DJK Ingolstadt |
6 | 276 | Schwarzmeier, Eva Maria | 2010 | BY | TV Geisenfeld |
Seite geladen in 0.018 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-02-08 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |