aktualisiert: 13.04.24 11:15 |
BLV Kreis 1 Oberbayern Südwest |
Offene Münchner Meisterschaften 2024 |
am 13.04.2024 in München - MTV-Sportpark, Werdenfelsstr. 70, 81773 München |
Startliste: 4 x 100 m Staffel WJ U16 - Zeitläufe |
4 x 100 m Staffel WJ U16 - Zeitläufe | 13.04.2024 / 11.40 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 2013 | LG Stadtwerke München II | BY | LG Stadtwerke München | 47,56 |
1 | 151 | Schmid, Katharina | 2010 |
2 | 168 | Uzelac, Joanna | 2010 |
3 | 176 | de Vito, Josephine | 2009 |
4 | 147 | Roland, Rianne | 2009 |
3 | 2011 | LG Stadtwerke München I | BY | LG Stadtwerke München | 47,56 |
1 | 118 | Geißer, Anna Luba | 2010 |
2 | 146 | Rathmayer, Sophia | 2009 |
3 | 145 | Rathmayer, Luisa | 2009 |
4 | 160 | Staude, Sophie | 2010 |
4 | 2023 | TSV Trudering I | BY | TSV Trudering |
1 | 258 | Herbst, Ronja | 2010 |
2 | 257 | Giesbert, Anna | 2010 |
3 | 256 | Becker, Sarah | 2010 |
4 | 261 | Weißert, Johanna | 2010 |
4 x 100 m Staffel WJ U16 - Zeitläufe | 13.04.2024 / 11.40 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 2024 | TV Geisenfeld I | BY | TV Geisenfeld | 50,61 |
1 | 273 | Nachbichler, Sita | 2009 |
2 | 275 | Scheffczik, Emilia | 2009 |
3 | 271 | Kastl, Marie | 2009 |
4 | 272 | Kujath, Enea | 2009 |
3 | 2025 | TV Hauzenberg I | BY | TV Hauzenberg | 51,20 |
1 | 281 | Wehrmann, Leni | 2009 |
2 | 278 | Hartl, Emilia | 2010 |
3 | 282 | Weichselsdorfer, Amelie | 2009 |
4 | 280 | Schlichting, Franziska | 2009 |
4 | 2004 | LG Sempt I | BY | LG Sempt | 53,71 |
1 | 55 | Hey, Karlotta | 2010 |
2 | 54 | Gützlaff, Julia | 2009 |
3 | 57 | Orend, Lena | 2009 |
4 | 58 | Tikovsky, Isabella | 2009 |
4 x 100 m Staffel WJ U16 - Zeitläufe | 13.04.2024 / 11.40 |
Lauf 3 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2015 | LG Stadtwerke München III | BY | LG Stadtwerke München | 47,56 |
1 | 136 | Kern, Mara | 2010 |
2 | 127 | Heumann, Nina | 2009 |
3 | 169 | Vasileva, Sophia | 2010 |
4 | 149 | Sandzaktarevic, Lana | 2010 |
2 | 2016 | LG Stadtwerke München IV | BY | LG Stadtwerke München | 47,56 |
1 | 104 | Bauer, Valentina | 2010 |
2 | 165 | Temmen, Zoe | 2010 |
3 | 126 | Herold, Luka Valentin | 2010 |
4 | 120 | Gerdes, Emma | 2010 |
3 | 2017 | LG Stadtwerke München V | BY | LG Stadtwerke München | 47,56 |
1 | 129 | Hufnagl, Louise | 2010 |
2 | 138 | Laemmle, Johanna | 2010 |
3 | 112 | Deistler, Marina | 2009 |
4 | 164 | Temmen, Liz | 2010 |
4 | 2018 | LG Stadtwerke München VI | BY | LG Stadtwerke München | 47,56 |
1 | 140 | Moujib, Norah | 2010 |
2 | 115 | Elm, Flora | 2009 |
3 | 166 | Teste, Leana | 2010 |
4 | 109 | Callet-Molin, Isabelle | 2010 |
Seite geladen in 0.139 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-02-08 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |