| aktualisiert: 07.12.25 19:28 |
| LG Hersbrucker Alb. |
| 7. Advents-4-Kampf 2025 |
| am 07.12.2025 in Hersbruck - Dreifachturnhalle an der Happurger Straße |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| - Riege 13 (Männliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 131 | Friedrich, Lars | 2018 | BY | LG Eckental | 07 |
| 3 | 75 | Flores Huanca, Liam | 2018 | BY | LAV Hersbruck | 07 |
| 4 | 159 | Pamler, Moritz | 2018 | BY | SC Eschenbach | 07 |
| - Riege 13 (Männliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 76 | Roller, Tizian | 2018 | BY | LAV Hersbruck | 07 |
| 3 | 158 | Bößl, Finn | 2018 | BY | SC Eschenbach | 07 |
| 4 | 132 | Friedrich, Simon | 2018 | BY | LG Eckental | 07 |
| - Riege 13 (Männliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 166 | Gibisch, Vincent | 2018 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 07 |
| 3 | 107 | Schwarz, Vincent | 2018 | BY | TV 1881 Altdorf | 07 |
| 4 | 133 | Starchenko, David | 2018 | BY | LG Eckental | 07 |
| - Riege 14 (Männliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 89 | Hansen, Lennard | 2019 | BY | TSV Ochenbruck | 06 |
| 2 | 8 | Kardzhilov, Dimitar | 2019 | BY | LG Hersbrucker Alb | 06 |
| 3 | 90 | Najah, Idris | 2019 | BY | TSV Ochenbruck | 06 |
| 4 | 134 | Starchenko, Stefan | 2020 | BY | LG Eckental | 06 |
| - Riege 13 (Männliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 76 | Roller, Tizian | 2018 | BY | LAV Hersbruck | 07 |
| 3 | 159 | Pamler, Moritz | 2018 | BY | SC Eschenbach | 07 |
| 4 | 133 | Starchenko, David | 2018 | BY | LG Eckental | 07 |
| - Riege 13 (Männliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 166 | Gibisch, Vincent | 2018 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 07 |
| 3 | 132 | Friedrich, Simon | 2018 | BY | LG Eckental | 07 |
| 4 | 107 | Schwarz, Vincent | 2018 | BY | TV 1881 Altdorf | 07 |
| - Riege 13 (Männliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 158 | Bößl, Finn | 2018 | BY | SC Eschenbach | 07 |
| 3 | 75 | Flores Huanca, Liam | 2018 | BY | LAV Hersbruck | 07 |
| 4 | 131 | Friedrich, Lars | 2018 | BY | LG Eckental | 07 |
| - Riege 14 (Männliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 134 | Starchenko, Stefan | 2020 | BY | LG Eckental | 06 |
| 2 | 90 | Najah, Idris | 2019 | BY | TSV Ochenbruck | 06 |
| 3 | 8 | Kardzhilov, Dimitar | 2019 | BY | LG Hersbrucker Alb | 06 |
| 4 | 89 | Hansen, Lennard | 2019 | BY | TSV Ochenbruck | 06 |
| MK U08 |
| Weitsprung (Männliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung (Männliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 90 | Najah, Idris | 2019 | BY | TSV Ochenbruck | 06 |
| 2 | 159 | Pamler, Moritz | 2018 | BY | SC Eschenbach | 07 |
| 3 | 76 | Roller, Tizian | 2018 | BY | LAV Hersbruck | 07 |
| 4 | 134 | Starchenko, Stefan | 2020 | BY | LG Eckental | 06 |
| 5 | 133 | Starchenko, David | 2018 | BY | LG Eckental | 07 |
| 6 | 75 | Flores Huanca, Liam | 2018 | BY | LAV Hersbruck | 07 |
| 7 | 132 | Friedrich, Simon | 2018 | BY | LG Eckental | 07 |
| 8 | 158 | Bößl, Finn | 2018 | BY | SC Eschenbach | 07 |
| 9 | 89 | Hansen, Lennard | 2019 | BY | TSV Ochenbruck | 06 |
| 10 | 166 | Gibisch, Vincent | 2018 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 07 |
| 11 | 8 | Kardzhilov, Dimitar | 2019 | BY | LG Hersbrucker Alb | 06 |
| 12 | 107 | Schwarz, Vincent | 2018 | BY | TV 1881 Altdorf | 07 |
| 13 | 131 | Friedrich, Lars | 2018 | BY | LG Eckental | 07 |
| (Männliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| (Männliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 132 | Friedrich, Simon | 2018 | BY | LG Eckental | 07 |
| 2 | 158 | Bößl, Finn | 2018 | BY | SC Eschenbach | 07 |
| 3 | 131 | Friedrich, Lars | 2018 | BY | LG Eckental | 07 |
| 4 | 76 | Roller, Tizian | 2018 | BY | LAV Hersbruck | 07 |
| 5 | 107 | Schwarz, Vincent | 2018 | BY | TV 1881 Altdorf | 07 |
| 6 | 134 | Starchenko, Stefan | 2020 | BY | LG Eckental | 06 |
| 7 | 75 | Flores Huanca, Liam | 2018 | BY | LAV Hersbruck | 07 |
| 8 | 89 | Hansen, Lennard | 2019 | BY | TSV Ochenbruck | 06 |
| 9 | 133 | Starchenko, David | 2018 | BY | LG Eckental | 07 |
| 10 | 90 | Najah, Idris | 2019 | BY | TSV Ochenbruck | 06 |
| 11 | 8 | Kardzhilov, Dimitar | 2019 | BY | LG Hersbrucker Alb | 06 |
| 12 | 166 | Gibisch, Vincent | 2018 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 07 |
| 13 | 159 | Pamler, Moritz | 2018 | BY | SC Eschenbach | 07 |
| - Riege 15 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| Gruppe 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 72 | Stöcker, Anna | 2018 | BY | LG Röthenbach | W07 |
| 3 | 32 | Holzinger, Sophia | 2018 | BY | LG Hersbrucker Alb | W07 |
| 4 | 161 | Stock, Josephine | 2018 | BY | SC Eschenbach | W07 |
| - Riege 15 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| Gruppe 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 148 | Buckow, Lea | 2018 | BY | LG Eckental | W07 |
| 3 | 30 | Erhardt, Lea | 2018 | BY | LG Hersbrucker Alb | W07 |
| 4 | 116 | Raubacher, Emilia | 2018 | BY | TV 1881 Altdorf | W07 |
| - Riege 15 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| Gruppe 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 149 | Heumann, Clara | 2018 | BY | LG Eckental | W07 |
| 2 | 31 | Güzeltas, Hira | 2018 | BY | LG Hersbrucker Alb | W07 |
| 3 | 78 | Liedel, Fanni | 2018 | BY | LAV Hersbruck | W07 |
| 4 | 150 | Steinbacher, Christina | 2018 | BY | LG Eckental | W07 |
| - Riege 16 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| Gruppe 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 153 | Heumann, Ella | 2019 | BY | LG Eckental | W06 |
| 3 | 152 | Gärber, Jule | 2019 | BY | LG Eckental | W06 |
| 4 | 34 | Wörnle, Greta | 2019 | BY | LG Hersbrucker Alb | W06 |
| - Riege 16 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| Gruppe 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 117 | Rietze, Lilly | 2019 | BY | TV 1881 Altdorf | W06 |
| 2 | 151 | Barz, Sophia | 2019 | BY | LG Eckental | W06 |
| 3 | 175 | Kießling, Ilvie | 2019 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W06 |
| 4 | 33 | Lämmermann, Ida | 2019 | BY | LG Hersbrucker Alb | W06 |
| - Riege 15 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| Gruppe 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 161 | Stock, Josephine | 2018 | BY | SC Eschenbach | W07 |
| 3 | 31 | Güzeltas, Hira | 2018 | BY | LG Hersbrucker Alb | W07 |
| 4 | 148 | Buckow, Lea | 2018 | BY | LG Eckental | W07 |
| - Riege 15 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| Gruppe 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 149 | Heumann, Clara | 2018 | BY | LG Eckental | W07 |
| 3 | 78 | Liedel, Fanni | 2018 | BY | LAV Hersbruck | W07 |
| 4 | 30 | Erhardt, Lea | 2018 | BY | LG Hersbrucker Alb | W07 |
| - Riege 15 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| Gruppe 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 72 | Stöcker, Anna | 2018 | BY | LG Röthenbach | W07 |
| 2 | 150 | Steinbacher, Christina | 2018 | BY | LG Eckental | W07 |
| 3 | 116 | Raubacher, Emilia | 2018 | BY | TV 1881 Altdorf | W07 |
| 4 | 32 | Holzinger, Sophia | 2018 | BY | LG Hersbrucker Alb | W07 |
| - Riege 16 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| Gruppe 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 117 | Rietze, Lilly | 2019 | BY | TV 1881 Altdorf | W06 |
| 3 | 152 | Gärber, Jule | 2019 | BY | LG Eckental | W06 |
| 4 | 33 | Lämmermann, Ida | 2019 | BY | LG Hersbrucker Alb | W06 |
| - Riege 16 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| Gruppe 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 153 | Heumann, Ella | 2019 | BY | LG Eckental | W06 |
| 2 | 151 | Barz, Sophia | 2019 | BY | LG Eckental | W06 |
| 3 | 34 | Wörnle, Greta | 2019 | BY | LG Hersbrucker Alb | W06 |
| 4 | 175 | Kießling, Ilvie | 2019 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W06 |
| WK U08 |
| Weitsprung (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 34 | Wörnle, Greta | 2019 | BY | LG Hersbrucker Alb | W06 |
| 2 | 116 | Raubacher, Emilia | 2018 | BY | TV 1881 Altdorf | W07 |
| 3 | 151 | Barz, Sophia | 2019 | BY | LG Eckental | W06 |
| 4 | 32 | Holzinger, Sophia | 2018 | BY | LG Hersbrucker Alb | W07 |
| 5 | 161 | Stock, Josephine | 2018 | BY | SC Eschenbach | W07 |
| 6 | 117 | Rietze, Lilly | 2019 | BY | TV 1881 Altdorf | W06 |
| 7 | 78 | Liedel, Fanni | 2018 | BY | LAV Hersbruck | W07 |
| 8 | 153 | Heumann, Ella | 2019 | BY | LG Eckental | W06 |
| 9 | 33 | Lämmermann, Ida | 2019 | BY | LG Hersbrucker Alb | W06 |
| 10 | 72 | Stöcker, Anna | 2018 | BY | LG Röthenbach | W07 |
| 11 | 148 | Buckow, Lea | 2018 | BY | LG Eckental | W07 |
| 12 | 175 | Kießling, Ilvie | 2019 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W06 |
| 13 | 149 | Heumann, Clara | 2018 | BY | LG Eckental | W07 |
| 14 | 30 | Erhardt, Lea | 2018 | BY | LG Hersbrucker Alb | W07 |
| 15 | 150 | Steinbacher, Christina | 2018 | BY | LG Eckental | W07 |
| 16 | 31 | Güzeltas, Hira | 2018 | BY | LG Hersbrucker Alb | W07 |
| 17 | 152 | Gärber, Jule | 2019 | BY | LG Eckental | W06 |
| (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 31 | Güzeltas, Hira | 2018 | BY | LG Hersbrucker Alb | W07 |
| 2 | 149 | Heumann, Clara | 2018 | BY | LG Eckental | W07 |
| 3 | 153 | Heumann, Ella | 2019 | BY | LG Eckental | W06 |
| 4 | 72 | Stöcker, Anna | 2018 | BY | LG Röthenbach | W07 |
| 5 | 151 | Barz, Sophia | 2019 | BY | LG Eckental | W06 |
| 6 | 32 | Holzinger, Sophia | 2018 | BY | LG Hersbrucker Alb | W07 |
| 7 | 161 | Stock, Josephine | 2018 | BY | SC Eschenbach | W07 |
| 8 | 78 | Liedel, Fanni | 2018 | BY | LAV Hersbruck | W07 |
| 9 | 150 | Steinbacher, Christina | 2018 | BY | LG Eckental | W07 |
| 10 | 30 | Erhardt, Lea | 2018 | BY | LG Hersbrucker Alb | W07 |
| 11 | 34 | Wörnle, Greta | 2019 | BY | LG Hersbrucker Alb | W06 |
| 12 | 117 | Rietze, Lilly | 2019 | BY | TV 1881 Altdorf | W06 |
| 13 | 175 | Kießling, Ilvie | 2019 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W06 |
| 14 | 152 | Gärber, Jule | 2019 | BY | LG Eckental | W06 |
| 15 | 148 | Buckow, Lea | 2018 | BY | LG Eckental | W07 |
| 16 | 33 | Lämmermann, Ida | 2019 | BY | LG Hersbrucker Alb | W06 |
| 17 | 116 | Raubacher, Emilia | 2018 | BY | TV 1881 Altdorf | W07 |
| - Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 22 | Ramsteck, Frida | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
| 3 | 146 | Weigand, Carlotta | 2016 | BY | LG Eckental | W09 |
| 4 | 100 | Mann, Franziska | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
| - Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 172 | Sonntag, Finja | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W09 |
| 2 | 169 | Hecht, Clara | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W09 |
| 3 | 25 | Stötzner, Lisa | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
| 4 | 171 | Raak, Sophia | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W09 |
| - Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 50 | Honcharova, Vira | 2016 | BY | Post SV Nürnberg | W09 |
| 2 | 98 | Bernhardt, Leonie | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
| 3 | 21 | Gebhard, Ida | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
| 4 | 168 | Becker, Nicola | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W09 |
| - Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 143 | Leibold, Leonie | 2016 | BY | LG Eckental | W09 |
| 2 | 51 | Schweitzer, Charlotta | 2016 | BY | Post SV Nürnberg | W09 |
| 3 | 170 | Hecht, Magdalena | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W09 |
| 4 | 145 | Weigand, Annabella | 2016 | BY | LG Eckental | W09 |
| - Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 114 | Unger, Lea | 2016 | BY | TV 1881 Altdorf | W09 |
| 2 | 99 | Göß, Charlotte | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
| 3 | 24 | Rieck, Annika | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
| 4 | 49 | Füßmann, Finja | 2016 | BY | Post SV Nürnberg | W09 |
| - Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 6 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 144 | Meyer, Mona | 2016 | BY | LG Eckental | W09 |
| 2 | 102 | von Heßberg, Maja | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
| 3 | 23 | Ramsteck, Romy | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
| 4 | 20 | Franz, Lina Sophie | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
| - Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 7 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 173 | Tchouate, Liza | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W09 |
| 2 | 113 | Kerschensteiner, Leonie | 2016 | BY | TV 1881 Altdorf | W09 |
| 3 | 101 | Markheim, Viktoria | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
| 4 | 63 | Dammer, Luna | 2016 | BY | TSV Dinkelsbühl | W09 |
| - Riege 12 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 174 | Kraus, Stella | 2017 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
| 3 | 176 | Lämmermann, Ella | 2017 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
| 4 | 115 | Braunschweig, Mara | 2017 | BY | TV 1881 Altdorf | W08 |
| - Riege 12 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 105 | Schmidt, Mila | 2017 | BY | TSV Ochenbruck | W08 |
| 3 | 147 | Distler, Valentina | 2017 | BY | LG Eckental | W08 |
| 4 | 53 | Tirodimou, Athena | 2017 | BY | Post SV Nürnberg | W08 |
| - Riege 12 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 52 | Bünning, Hannah | 2017 | BY | Post SV Nürnberg | W08 |
| 3 | 104 | Kammerer, Leni | 2017 | BY | TSV Ochenbruck | W08 |
| 4 | 26 | Güzeltas, Mira | 2017 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
| - Riege 12 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 71 | Lang, Lorena | 2017 | BY | LG Röthenbach | W08 |
| 2 | 44 | Tortokas, Anthimos | 2017 | BY | Post SV Nürnberg | W08 |
| 3 | 28 | Horst, Eva | 2017 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
| 4 | 103 | Heger, Makaylah | 2017 | BY | TSV Ochenbruck | W08 |
| - Riege 12 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 106 | Thurn, Julia | 2017 | BY | TSV Ochenbruck | W08 |
| 2 | 54 | Winneberger, Sophie | 2017 | BY | Post SV Nürnberg | W08 |
| 3 | 27 | Gutschker, Amy | 2017 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
| 4 | 29 | Scharrer, Fanni | 2017 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
| - Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 99 | Göß, Charlotte | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
| 3 | 63 | Dammer, Luna | 2016 | BY | TSV Dinkelsbühl | W09 |
| 4 | 49 | Füßmann, Finja | 2016 | BY | Post SV Nürnberg | W09 |
| - Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 98 | Bernhardt, Leonie | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
| 2 | 101 | Markheim, Viktoria | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
| 3 | 23 | Ramsteck, Romy | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
| 4 | 168 | Becker, Nicola | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W09 |
| - Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 169 | Hecht, Clara | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W09 |
| 2 | 143 | Leibold, Leonie | 2016 | BY | LG Eckental | W09 |
| 3 | 22 | Ramsteck, Frida | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
| 4 | 102 | von Heßberg, Maja | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
| - Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 114 | Unger, Lea | 2016 | BY | TV 1881 Altdorf | W09 |
| 2 | 172 | Sonntag, Finja | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W09 |
| 3 | 51 | Schweitzer, Charlotta | 2016 | BY | Post SV Nürnberg | W09 |
| 4 | 25 | Stötzner, Lisa | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
| - Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 20 | Franz, Lina Sophie | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
| 2 | 24 | Rieck, Annika | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
| 3 | 21 | Gebhard, Ida | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
| 4 | 173 | Tchouate, Liza | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W09 |
| - Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 6 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 113 | Kerschensteiner, Leonie | 2016 | BY | TV 1881 Altdorf | W09 |
| 2 | 100 | Mann, Franziska | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
| 3 | 145 | Weigand, Annabella | 2016 | BY | LG Eckental | W09 |
| 4 | 146 | Weigand, Carlotta | 2016 | BY | LG Eckental | W09 |
| - Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 7 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 144 | Meyer, Mona | 2016 | BY | LG Eckental | W09 |
| 2 | 170 | Hecht, Magdalena | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W09 |
| 3 | 50 | Honcharova, Vira | 2016 | BY | Post SV Nürnberg | W09 |
| 4 | 171 | Raak, Sophia | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W09 |
| - Riege 12 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 52 | Bünning, Hannah | 2017 | BY | Post SV Nürnberg | W08 |
| 3 | 176 | Lämmermann, Ella | 2017 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
| 4 | 147 | Distler, Valentina | 2017 | BY | LG Eckental | W08 |
| - Riege 12 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 26 | Güzeltas, Mira | 2017 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
| 3 | 29 | Scharrer, Fanni | 2017 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
| 4 | 115 | Braunschweig, Mara | 2017 | BY | TV 1881 Altdorf | W08 |
| - Riege 12 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 105 | Schmidt, Mila | 2017 | BY | TSV Ochenbruck | W08 |
| 3 | 106 | Thurn, Julia | 2017 | BY | TSV Ochenbruck | W08 |
| 4 | 54 | Winneberger, Sophie | 2017 | BY | Post SV Nürnberg | W08 |
| - Riege 12 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 103 | Heger, Makaylah | 2017 | BY | TSV Ochenbruck | W08 |
| 2 | 71 | Lang, Lorena | 2017 | BY | LG Röthenbach | W08 |
| 3 | 28 | Horst, Eva | 2017 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
| 4 | 53 | Tirodimou, Athena | 2017 | BY | Post SV Nürnberg | W08 |
| - Riege 12 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 174 | Kraus, Stella | 2017 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
| 2 | 27 | Gutschker, Amy | 2017 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
| 3 | 44 | Tortokas, Anthimos | 2017 | BY | Post SV Nürnberg | W08 |
| 4 | 104 | Kammerer, Leni | 2017 | BY | TSV Ochenbruck | W08 |
| WK U10 |
| Weitsprung - Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung - Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 07.12.2025 / 13.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 50 | Honcharova, Vira | 2016 | BY | Post SV Nürnberg | W09 |
| 2 | 63 | Dammer, Luna | 2016 | BY | TSV Dinkelsbühl | W09 |
| 3 | 98 | Bernhardt, Leonie | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
| 4 | 114 | Unger, Lea | 2016 | BY | TV 1881 Altdorf | W09 |
| 5 | 101 | Markheim, Viktoria | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
| 6 | 171 | Raak, Sophia | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W09 |
| 7 | 143 | Leibold, Leonie | 2016 | BY | LG Eckental | W09 |
| 8 | 100 | Mann, Franziska | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
| 9 | 49 | Füßmann, Finja | 2016 | BY | Post SV Nürnberg | W09 |
| 10 | 24 | Rieck, Annika | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
| 11 | 102 | von Heßberg, Maja | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
| 12 | 173 | Tchouate, Liza | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W09 |
| 13 | 144 | Meyer, Mona | 2016 | BY | LG Eckental | W09 |
| 14 | 25 | Stötzner, Lisa | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
