| aktualisiert: 20.07.24 18:40 |
| SV 1860 Minden |
| 2. Mindener Bessel-Sportfest |
| am 20.07.2024 in Minden - Sportplatz am Besselgymnasium |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Männer |
| 100 m Männer - Finale | 20.07.2024 / 15.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 356 | Grontzki, Jan Henrik | 1998 | NI | VfL Bückeburg - Grontzki | 11,93 |
| 3 | 316 | Flügel, Finn-Laurence | 2002 | NI | LG Göttingen | 11,24 |
| 4 | 419 | Kiani, Mustaqeem | 2001 | WE | TV Gladbeck 1912 | 10,88 |
| 5 | 453 | Halil, Furkan | 2004 | WE | LTV Lippstadt |
| 200 m Männer - Zeitläufe | 20.07.2024 / 16.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 356 | Grontzki, Jan Henrik | 1998 | NI | VfL Bückeburg - Grontzki | 25,27 |
| 4 | 332 | Spitzer, Dr. Ted | 1963 | NI | TV Lohnde | 26,53 |
| 200 m Männer - Zeitläufe | 20.07.2024 / 16.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 316 | Flügel, Finn-Laurence | 2002 | NI | LG Göttingen | 22,73 |
| 3 | 419 | Kiani, Mustaqeem | 2001 | WE | TV Gladbeck 1912 | 23,27 |
| 4 | 453 | Halil, Furkan | 2004 | WE | LTV Lippstadt |
| 400 m Lauf , MJ U20 - Zeitläufe | 20.07.2024 / 18.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 340 | Ulbrich, Jens | 1973 | NI | VfL Bückeburg | 1:09,25 |
| 2 | 319 | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 1:00,26 |
| 3 | 323 | Pohl, Ulrich | 1966 | NI | OSC Damme | 59,76 |
| 4 | 446 | Waldikowski, Klemens | 1965 | WE | LG Oelde/Wadersloh | 1:14,58 |
| 400 m Lauf , MJ U20 - Zeitläufe | 20.07.2024 / 18.10 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 332 | Spitzer, Dr. Ted | 1963 | NI | TV Lohnde | 58,09 |
| 2 | 388 | Runde, Cedrik | 2006 | WE | LG Brillux Münster | 53,16 | MJ U20 |
| 3 | 369 | Kremser, Maximilian | 2000 | NO | Solinger LC | 46,74 |
| 4 | 331 | Schuh, Carsten | 1965 | NI | TV Lohnde | 58,92 |
| 1500 m Lauf , MJ U18 - Zeitläufe | 20.07.2024 / 17.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 383 | Oelschläger, Tim | 2002 | WE | LC Rapid Dortmund | 4:05,06 |
| 2 | 376 | Vorderwülbecke, Samuel | 2000 | WE | LC Paderborn | 4:06,49 |
| 3 | 431 | Meier, Emanuel | 1994 | WE | SV 1860 Minden | 4:07,03 |
| 4 | 385 | Wolff, Felix | 1998 | WE | LC Rapid Dortmund | 4:07,75 |
| 5 | 384 | Rix, Lorenz | 1996 | WE | LC Rapid Dortmund | 4:10,00 |
| 6 | 371 | Kannenberg, Jonas | 1999 | WE | LC Paderborn | 4:12,89 |
| 7 | 301 | Spickhoff, Lars | 1999 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4:14,12 |
| 1500 m Lauf , MJ U18 - Zeitläufe | 20.07.2024 / 17.30 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 372 | Leineke, Marc | 2000 | WE | LC Paderborn | 4:18,76 |
| 2 | 373 | Loleit, Elias | 2008 | WE | LC Paderborn | 4:21,82 | MJ U18 |
| 3 | 350 | Borrmann, Josef Antoni Ma | 2008 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 4:54,79 | MJ U18 |
| 4 | 367 | Wilmes, Heiko | 1969 | NO | TV Refrath | 5:06,82 |
| 5 | 358 | Karbe, Thomas | 1981 | NI | MTV Groß Buchholz | 5:22,70 |
| 6 | 352 | Tierling, Jens | 1984 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 5:26,20 |
| 7 | 455 | , | 5:08,00 |
| 8 | 433 | Schleicher, Ralf | 1963 | WE | SV 1860 Minden |
| 5000 m Lauf , Frauen, M30, M35, M40, M50, M55, M60, M75, MJ U18 - Finale | 20.07.2024 / 19.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 320 | Steinert, Stefan | 1982 | NI | LG Kreis Verden | 15:55,72 | M40 |
| 2 | 351 | Knopp, André | 1985 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 16:07,78 |
| 3 | 375 | Thomas, Kian | 2004 | WE | LC Paderborn | 16:12,74 |
| 4 | 349 | Gebeler, Marlon | 2007 | NI | Braunschweiger Laufclub | 16:56,48 | MJ U18 |
| 5 | 443 | Hand, Sören | 1989 | WE | LSF Münster | 17:16,00 | M35 |
| 6 | 420 | Gersting, Benno | 2004 | WE | DJK Gütersloh 1923 | 17:28,00 |
| 7 | 451 | Bos, Fabian | 1988 | NO | Marathon und Triathlon Mülheim | 17:30,00 | M35 |
| 8 | 421 | Knopp, Lukas Benedikt | 2002 | WE | DJK Gütersloh 1923 | 17:31,50 |
| 9 | 314 | Huwatscheck, Lisa | 1991 | NI | Hannover 96 | 17:45,54 | Frauen |
| 10 | 341 | Zimmermann, Jörg | 1961 | NI | VfL Bückeburg | 17:49,34 | M60 |
| 11 | 340 | Ulbrich, Jens | 1973 | NI | VfL Bückeburg | 18:47,58 | M50 |
| 12 | 367 | Wilmes, Heiko | 1969 | NO | TV Refrath | 19:01,99 | M55 |
| 13 | 339 | Höltje, Sebastian | 1966 | NI | VfL Bückeburg | 19:20,33 | M55 |
| 14 | 330 | Paez-Friedrichs, Marlene | 1972 | NI | TSV Barsinghausen | 21:02,94 | Frauen |
| 15 | 329 | Gonzalez-Díez, José-Luis | 1972 | NI | TSV Barsinghausen | 21:02,96 | M50 |
| 16 | 337 | Harmening, Manfred | 1949 | NI | VfL Bückeburg | 21:25,00 | M75 |
| 17 | 313 | Meyer, Dirk | 1966 | NI | Hannover 96 | M55 |
| 18 | 422 | Weitkamp, Patrick | 1993 | WE | DJK Gütersloh 1923 | M30 |
| Weitsprung Männer - Finale | 20.07.2024 / 16.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung Männer - Finale | 20.07.2024 / 16.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 395 | Rettig, Michel | 2003 | WE | LG Olympia Dortmund | 6,40 |
| Dreisprung , MJ U16, MJ U20 - Finale | 20.07.2024 / 18.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Dreisprung , MJ U16, MJ U20 - Finale | 20.07.2024 / 18.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 344 | Weppler, Maximilian | 2009 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,44 | MJ U16 |
| 2 | 406 | Nilsson, Finn-Ole | 2004 | WE | TV Wattenscheid 01 | 12,86 |
| 3 | 448 | Limberg, Alexander | 2006 | WE | LC Schwerte | MJ U20 |
| 4 | 310 | Dördelmann, Henry | 2009 | HE | TV Friedrichstein | 11,05 | MJ U16 |
| Frauen |
| 100 m Frauen - Zeitvorläufe | 20.07.2024 / 14.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 302 | Thomsen, Laura | 1994 | BE | SC Berlin | 12,49 |
| 3 | 452 | Rusche, Carmen | 1987 | NI | MTV Groß Buchholz |
| 4 | 393 | Kahl, Marlena | 2004 | WE | LG Bünde-Löhne | 12,83 |
| 100 m Frauen - Zeitvorläufe | 20.07.2024 / 14.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 304 | Walter, Insa | 2003 | BR | Bremer LT | 13,13 |
| 3 | 377 | Kiesner, Charlotte | 2004 | WE | LC Paderborn | 12,80 |
| 4 | 392 | Brockmann, Sarina | 2002 | WE | LG Bünde-Löhne | 12,06 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 2 Zeitvorläufen qualifizieren sich 5 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 14.45 Uhr). |
| 100 m Frauen - Finale | 20.07.2024 / 14.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 304 | Walter, Insa | 2003 | BR | Bremer LT | 13,20 |
| 2 | 377 | Kiesner, Charlotte | 2004 | WE | LC Paderborn | 12,93 |
| 3 | 392 | Brockmann, Sarina | 2002 | WE | LG Bünde-Löhne | 12,06 |
| 4 | 302 | Thomsen, Laura | 1994 | BE | SC Berlin | 12,65 |
| 5 | 393 | Kahl, Marlena | 2004 | WE | LG Bünde-Löhne | 13,68 |
| 200 m Frauen - Finale | 20.07.2024 / 16.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 452 | Rusche, Carmen | 1987 | NI | MTV Groß Buchholz |
| 2 | 303 | Oelgardt, Wiebke | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 25,49 |
| 3 | 454 | , | 22,63 |
| 4 | 377 | Kiesner, Charlotte | 2004 | WE | LC Paderborn | 26,12 |
| 400 m Lauf Frauen, WJ U18 - Finale | 20.07.2024 / 18.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 348 | Hardt, Wemke | 1996 | NI | VfL Lingen | 1:00,40 | Frauen |
| 2 | 380 | Stüker, Franziska | 2008 | WE | LC Paderborn | 59,17 | WJ U18 |
| 3 | 354 | Koch, Melanie | 1993 | NI | TSV Burgdorf | 59,53 | Frauen |
| 4 | 334 | Bregen, Sophie | 1995 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 1:02,62 | Frauen |
| 1500 m Lauf Frauen, WJ U18, WJ U20 - Finale | 20.07.2024 / 17.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 347 | Pröpsting, Marie | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 4:23,96 | Frauen |
| 2 | 397 | Palmowski, Jana | 1988 | WE | SC Porta Westfalica Nammen | 4:30,13 | Frauen |
| 3 | 382 | Weike, Nele | 1999 | WE | LC Paderborn | 4:36,26 | Frauen |
| 4 | 318 | Fröhlich, Anna | 1999 | NI | LG Göttingen | 4:38,68 | Frauen |
| 5 | 346 | Martsch, Manon | 1999 | NI | VfL Eintracht Hannover | 4:47,85 | Frauen |
| 6 | 438 | Häkkinen, Isa | 1998 | WE | SV 1860 Minden | 5:06,68 | Frauen |
| 7 | 379 | Stirnberg, Suri Leonie | 2008 | WE | LC Paderborn | 5:18,67 | WJ U18 |
| 8 | 439 | Korsen, Sabrina | 1988 | WE | SV 1860 Minden | 5:28,36 | Frauen |
| 9 | 330 | Paez-Friedrichs, Marlene | 1972 | NI | TSV Barsinghausen | 5:31,24 | Frauen |
| 10 | 324 | Bussmann, Elke | 1966 | NI | OSC Damme | 6:09,44 | Frauen |
| 11 | 300 | Konrad, Lisa | 2005 | BA | SV 1899 Langensteinbach | WJ U20 |
| Weitsprung Frauen - Finale | 20.07.2024 / 15.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung Frauen - Finale | 20.07.2024 / 15.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 452 | Rusche, Carmen | 1987 | NI | MTV Groß Buchholz |
| 2 | 322 | Emmermacher, Michaela | 1999 | NI | MTV Friesen Bakede | 4,84 |
| 3 | 393 | Kahl, Marlena | 2004 | WE | LG Bünde-Löhne | 5,44 |
| 4 | 392 | Brockmann, Sarina | 2002 | WE | LG Bünde-Löhne | 6,02 |
| 5 | 366 | Daalmann, Imke | 1999 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 6,21 |
| 6 | 396 | Attermeyer, Samira | 2004 | WE | LG Olympia Dortmund | 6,55 |
| Dreisprung , Frauen, WJ U16, WJ U18, WJ U20 - Finale | 20.07.2024 / 18.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Dreisprung , Frauen, WJ U16, WJ U18, WJ U20 - Finale | 20.07.2024 / 18.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 408 | Owczarski, Melanie | 2005 | WE | TV Wattenscheid 01 | 11,94 | WJ U20 |
| 2 | 403 | Brökling, Freya | 2007 | WE | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 11,92 | WJ U18 |
| 3 | 407 | Görz, Felicitas | 2002 | WE | TV Wattenscheid 01 | 11,70 | Frauen |
| 4 | 401 | Heitmann, Emily Mailin | 2006 | WE | SV Brackwede | 10,97 | WJ U20 |
| 5 | 361 | Knaust, Lucie | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | 9,75 | WJ U18 |
| 6 | 312 | Gans, Marla | 2010 | HE | TV Friedrichstein | WJ U16 |
| 7 | 366 | Daalmann, Imke | 1999 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | Frauen |
| 8 | 437 | Hiller, Luisa | 2010 | WE | SV 1860 Minden |
| 9 | 309 | Krug, Finja | 2005 | HE | GSV Eintracht Baunatal | WJ U20 |
| 10 | 311 | Gans, Johanna | 2010 | HE | TV Friedrichstein | WJ U16 |
| Kugelstoß Frauen 4 kg - Finale | 20.07.2024 / 14.50 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß Frauen 4 kg - Finale | 20.07.2024 / 14.50 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 392 | Brockmann, Sarina | 2002 | WE | LG Bünde-Löhne | 11,02 |
| 2 | 402 | Holstein, Carolin | 1995 | WE | TG Werste von 1961 | 7,52 |
| 3 | 452 | Rusche, Carmen | 1987 | NI | MTV Groß Buchholz |
| 4 | 393 | Kahl, Marlena | 2004 | WE | LG Bünde-Löhne | 10,16 |
| 5 | 303 | Oelgardt, Wiebke | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 11,62 |
| Speerwurf Frauen 600 g - Finale | 20.07.2024 / 17.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Speerwurf Frauen 600 g - Finale | 20.07.2024 / 17.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 452 | Rusche, Carmen | 1987 | NI | MTV Groß Buchholz |
| 2 | 393 | Kahl, Marlena | 2004 | WE | LG Bünde-Löhne | 30,06 |
| 3 | 322 | Emmermacher, Michaela | 1999 | NI | MTV Friesen Bakede | 30,89 |
| 4 | 429 | Topp, Imke | 1998 | WE | LG Kreis Lübbecke/TuSpo | 31,33 |
| 5 | 392 | Brockmann, Sarina | 2002 | WE | LG Bünde-Löhne | 36,84 |
| MJ U20 |
| 100 m MJ U20 - Vorläufe | 20.07.2024 / 15.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 449 | Keil, Florian Alexa | 2007 | WE | DJK Teutonia Waltrop | 11,52 |
| 3 | 398 | Anstötz, Nils | 2006 | WE | SV Brackwede | 11,66 |
| 4 | 386 | Bovekamp, Nils | 2006 | WE | LG Brillux Münster | 11,22 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 1 Vorlauf qualifizieren sich 1 Erstplatzierter pro Lauf (Q) und 2 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 15.50 Uhr). |
| 100 m MJ U20 - Finale | 20.07.2024 / 15.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 2 | 386 | Bovekamp, Nils | 2006 | WE | LG Brillux Münster | 11,20 Q |
| 3 | 449 | Keil, Florian Alexa | 2007 | WE | DJK Teutonia Waltrop | 11,44 |
| 4 | 398 | Anstötz, Nils | 2006 | WE | SV Brackwede | 11,59 |
| 200 m MJ U20 - Finale | 20.07.2024 / 16.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 398 | Anstötz, Nils | 2006 | WE | SV Brackwede | 23,49 |
| 2 | 374 | Rutz, Robert | 2005 | WE | LC Paderborn | 22,45 |
| 3 | 386 | Bovekamp, Nils | 2006 | WE | LG Brillux Münster | 22,96 |
| 4 | 449 | Keil, Florian Alexa | 2007 | WE | DJK Teutonia Waltrop | 23,15 |
| Weitsprung MJ U20 - Finale | 20.07.2024 / 16.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung MJ U20 - Finale | 20.07.2024 / 16.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 426 | Nentwig, Jakob | 2006 | WE | LA Kreis Lübbecke/ATSV Espelk. |
| 2 | 353 | Leske, Tyler | 2010 | NI | Garbsener SC | 5,88 |
| 3 | 448 | Limberg, Alexander | 2006 | WE | LC Schwerte | 6,98 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg - Finale | 20.07.2024 / 14.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg - Finale | 20.07.2024 / 14.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 425 | Krato, Julian | 2006 | WE | LA Kreis Lübbecke/ATSV Espelk. | 9,75 |
| Speerwurf MJ U20 800 g - Finale | 20.07.2024 / 14.50 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Speerwurf MJ U20 800 g - Finale | 20.07.2024 / 14.50 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 426 | Nentwig, Jakob | 2006 | WE | LA Kreis Lübbecke/ATSV Espelk. |
| WJ U20 |
| Weitsprung WJ U20 - Finale | 20.07.2024 / 15.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung WJ U20 - Finale | 20.07.2024 / 15.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 389 | Kruszyna, Majka | 2006 | WE | LG Brillux Münster | 5,02 |
| Kugelstoß WJ U20 4 kg - Finale | 20.07.2024 / 14.50 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß WJ U20 4 kg - Finale | 20.07.2024 / 14.50 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 428 | Jelen, Merrit | 2006 | WE | LA Kreis Lübbecke/ATSV Espelk. | 8,68 |
| MJ U18 |
| 100 m MJ U18 - Finale | 20.07.2024 / 14.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 427 | Unrau, Ben | 2008 | WE | LA Kreis Lübbecke/ATSV Espelk. | 13,11 |
| 3 | 363 | Suhr, Justus | 2007 | NI | LG Weserbergland | 11,83 |
| 4 | 353 | Leske, Tyler | 2010 | NI | Garbsener SC | 12,23 |
| 200 m MJ U18 - Finale | 20.07.2024 / 16.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 427 | Unrau, Ben | 2008 | WE | LA Kreis Lübbecke/ATSV Espelk. | 26,74 |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg - Finale | 20.07.2024 / 16.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg - Finale | 20.07.2024 / 16.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 363 | Suhr, Justus | 2007 | NI | LG Weserbergland | 13,00 |
| Speerwurf MJ U18 700 g - Finale | 20.07.2024 / 15.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Speerwurf MJ U18 700 g - Finale | 20.07.2024 / 15.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 363 | Suhr, Justus | 2007 | NI | LG Weserbergland | 39,95 |
| WJ U18 |
| 100 m WJ U18 - Finale | 20.07.2024 / 15.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 355 | Peters, Enna | 2008 | NI | TSV Burgdorf | 13,68 |
| 2 | 403 | Brökling, Freya | 2007 | WE | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 13,24 |
| 3 | 440 | Pietsch, Annika | 2008 | WE | SV 1860 Minden | 13,51 |
| 4 | 435 | Brink, Emely | 2007 | WE | SV 1860 Minden | 13,59 |
| 5 | 441 | Plöger, Aliya-Carolin | 2007 | WE | SV 1860 Minden |
| 200 m WJ U18 - Finale | 20.07.2024 / 16.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 440 | Pietsch, Annika | 2008 | WE | SV 1860 Minden | 27,74 |
| 3 | 435 | Brink, Emely | 2007 | WE | SV 1860 Minden | 28,42 |
| Weitsprung WJ U18 - Finale | 20.07.2024 / 14.50 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung WJ U18 - Finale | 20.07.2024 / 14.50 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 403 | Brökling, Freya | 2007 | WE | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 5,57 |
| 2 | 355 | Peters, Enna | 2008 | NI | TSV Burgdorf | 4,96 |
| 3 | 441 | Plöger, Aliya-Carolin | 2007 | WE | SV 1860 Minden | 3,70 |
| MJ U16 |
| 100 m MJ U16 - Finale | 20.07.2024 / 14.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 5 | 310 | Dördelmann, Henry | 2009 | HE | TV Friedrichstein | 12,88 |
| 800 m MJ U16 - Finale | 20.07.2024 / 18.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 415 | Jürkenbeck, Jan-Elio | 2011 | WE | TV Westfalia Epe | 2:46,89 |
| 2000 m MJ U16 - Finale | 20.07.2024 / 18.45 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2000 m MJ U16 - Finale | 20.07.2024 / 18.45 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 412 | Güleryüz, Aslan | 2010 | WE | TV Westfalia Epe | 6:22,00 |
| 2 | a.W. 414 | Güleryüz, Tarkan | 2015 | WE | TV Westfalia Epe | 8:06,00 |
| 3 | 413 | Güleryüz, Mustafa | 2012 | WE | TV Westfalia Epe | 7:10,00 |
| Weitsprung MJ U16 - Finale | 20.07.2024 / 17.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung MJ U16 - Finale | 20.07.2024 / 17.20 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 310 | Dördelmann, Henry | 2009 | HE | TV Friedrichstein | 5,40 |
| 2 | 343 | Linschmann, Jan | 2009 | NI | VfL Eintracht Hannover | 5,07 |
| Kugelstoß MJ U16 4 kg - Finale | 20.07.2024 / 16.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß MJ U16 4 kg - Finale | 20.07.2024 / 16.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 310 | Dördelmann, Henry | 2009 | HE | TV Friedrichstein | 9,43 |
| 2 | 343 | Linschmann, Jan | 2009 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,46 |
| Speerwurf MJ U16 600 g - Finale | 20.07.2024 / 15.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Speerwurf MJ U16 600 g - Finale | 20.07.2024 / 15.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 343 | Linschmann, Jan | 2009 | NI | VfL Eintracht Hannover | 48,86 |
| M15 |
| 300 m M15 - Finale | 20.07.2024 / 17.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 394 | Eickmeyer, Paul Theo | 2010 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen |
| WJ U16 |
| 100 m WJ U16 - Finale | 20.07.2024 / 15.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 326 | Meyer, Jule-Marit | 2010 | NI | SC Uchte | 15,51 |
| 3 | 311 | Gans, Johanna | 2010 | HE | TV Friedrichstein | 15,21 |
| 4 | 308 | Boukhoutta, Laya | 2010 | HE | GSV Eintracht Baunatal | 12,85 |
| 800 m WJ U16 - Finale | 20.07.2024 / 18.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 800 m WJ U16 - Finale | 20.07.2024 / 18.00 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 378 | Loleit, Pauline Sophi | 2011 | WE | LC Paderborn | 2:28,92 |
| 2 | 315 | Hoormann, Laurena | 2010 | NI | LC Nordhorn | 2:34,05 |
| 3 | 418 | Zurkuhl, Lina | 2013 | WE | TV Westfalia Epe | 2:43,85 |
| 2000 m WJ U16 - Finale | 20.07.2024 / 18.45 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2000 m WJ U16 - Finale | 20.07.2024 / 18.45 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | a.W. 416 | Güleryüz, Fazile | 2013 | WE | TV Westfalia Epe | 07:39,00 |
| 2 | 417 | Güleryüz, Hayriye | 2011 | WE | TV Westfalia Epe | 7:22,00 |
| Weitsprung WJ U16 - Finale | 20.07.2024 / 14.50 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung WJ U16 - Finale | 20.07.2024 / 14.50 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 326 | Meyer, Jule-Marit | 2010 | NI | SC Uchte | 3,52 |
| 2 | 360 | Wefstaedt, Ella | 2010 | NI | MTV Groß Buchholz | 3,79 |
| 3 | 311 | Gans, Johanna | 2010 | HE | TV Friedrichstein | 3,99 |
| 4 | 437 | Hiller, Luisa | 2010 | WE | SV 1860 Minden |
