| aktualisiert: 11.11.23 15:18 |
| KV Mittelsachsen |
| 12. Hallenmeisterschaften Mittelsachsen |
| am 11.11.2023 in Döbeln - Sporthalle Burgstraße |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Männer |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg - Finale | 11.11.2023 / 18.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg - Finale | 11.11.2023 / 18.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 104 | Ziller, Holger | 1970 | ![]() | SV Motor Großenhain |
| 2 | 130 | Rabe, Oliver | 2003 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 10,46 |
| MJ U20 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg - Finale | 11.11.2023 / 18.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg - Finale | 11.11.2023 / 18.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1 | Biendara, Patrick | 2006 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| MJ U18 |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg - Finale | 11.11.2023 / 18.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg - Finale | 11.11.2023 / 18.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 10 | Reuschel, Enno | 2008 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| 2 | 132 | Röder, Fabian | 2008 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| 3 | 123 | Dietz, Constantin | 2008 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| 4 | 6 | Keilig, Justin | 2008 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| 5 | 2 | Bunge, Erik | 2008 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| 6 | 145 | Fischer, Jamie | 2008 | ![]() | TSV Medizin Wechselburg e.V. | 10,84 |
| WJ U18 |
| Kugelstoß WJ U18 3 kg - Finale | 11.11.2023 / 18.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß WJ U18 3 kg - Finale | 11.11.2023 / 18.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 117 | Hartenstein, Anna-Milena | 2008 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| M 8 |
| 50 m M 8 - Zeitvorläufe | 11.11.2023 / 9.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 8 | Müller, Till | 2017 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| 3 | 90 | Engler, Alwin | 2016 | ![]() | SV Einheit Bräunsdorf |
| 4 | 50 | Colditz, Franz | 2016 | ![]() | LSV 99 Hartha e.V. | 9,40 |
| 50 m M 8 - Zeitvorläufe | 11.11.2023 / 9.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 12 | Werner, Theo | 2016 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| 3 | 131 | Rumschkowski, Karl | 2017 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 9,94 |
| 4 | 111 | Schreiter, Ben | 2016 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 50 m M 8 - Zeitvorläufe | 11.11.2023 / 9.30 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 135 | Wolf, Mattheo | 2016 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 10,64 |
| 2 | 4 | Groß, Vincent | 2017 | ![]() | Döbelner SC 02/90 | 12,16 |
| 3 | 51 | Dathe, Oskar | 2016 | ![]() | LSV 99 Hartha e.V. |
| 4 | 57 | Zetsche, Tino | 2016 | ![]() | LSV 99 Hartha e.V. |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 3 Zeitvorläufen qualifizieren sich 4 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 11.00 Uhr). |
| 50 m M 8 - Finale | 11.11.2023 / 11.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 111 | Schreiter, Ben | 2016 | ![]() | TSV Flöha 1848 | 9,69 q |
| 2 | 50 | Colditz, Franz | 2016 | ![]() | LSV 99 Hartha e.V. | 9,08 q |
| 3 | 12 | Werner, Theo | 2016 | ![]() | Döbelner SC 02/90 | 9,41 q |
| 4 | 131 | Rumschkowski, Karl | 2017 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 9,62 q |
| 600 m M 8 - Finale | 11.11.2023 / 11.25 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 600 m M 8 - Finale | 11.11.2023 / 11.25 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 4 | Groß, Vincent | 2017 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| 2 | 8 | Müller, Till | 2017 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| 3 | 90 | Engler, Alwin | 2016 | ![]() | SV Einheit Bräunsdorf |
| 4 | 111 | Schreiter, Ben | 2016 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 5 | 12 | Werner, Theo | 2016 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| 6 | 131 | Rumschkowski, Karl | 2017 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| 7 | 135 | Wolf, Mattheo | 2016 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| 8 | 50 | Colditz, Franz | 2016 | ![]() | LSV 99 Hartha e.V. | 2:38,00 |
| 9 | 164 | Feist, Felix | 2016 | ![]() | VfA Rochlitzer Berg e.V. | 2:36,00 |
| 10 | 166 | Weber, Max | 2016 | ![]() | VfA Rochlitzer Berg e.V. | 2:30,46 |
| Dreisprung M 8 - Finale | 11.11.2023 / 10.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Dreisprung M 8 - Finale | 11.11.2023 / 10.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 90 | Engler, Alwin | 2016 | ![]() | SV Einheit Bräunsdorf |
| 2 | 50 | Colditz, Franz | 2016 | ![]() | LSV 99 Hartha e.V. |
| 3 | 135 | Wolf, Mattheo | 2016 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| 4 | 8 | Müller, Till | 2017 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| 5 | 164 | Feist, Felix | 2016 | ![]() | VfA Rochlitzer Berg e.V. |
| 6 | 4 | Groß, Vincent | 2017 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| 7 | 51 | Dathe, Oskar | 2016 | ![]() | LSV 99 Hartha e.V. |
| 8 | 166 | Weber, Max | 2016 | ![]() | VfA Rochlitzer Berg e.V. |
| 9 | 57 | Zetsche, Tino | 2016 | ![]() | LSV 99 Hartha e.V. |
| 10 | 111 | Schreiter, Ben | 2016 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 11 | 131 | Rumschkowski, Karl | 2017 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| Medball M 8 1 kg - Finale | 11.11.2023 / 10.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Medball M 8 1 kg - Finale | 11.11.2023 / 10.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 4 | Groß, Vincent | 2017 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| 2 | 166 | Weber, Max | 2016 | ![]() | VfA Rochlitzer Berg e.V. | 8,00 |
| 3 | 90 | Engler, Alwin | 2016 | ![]() | SV Einheit Bräunsdorf |
| 4 | 131 | Rumschkowski, Karl | 2017 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 18,50 |
| 5 | 164 | Feist, Felix | 2016 | ![]() | VfA Rochlitzer Berg e.V. | 11,77 |
| 6 | 51 | Dathe, Oskar | 2016 | ![]() | LSV 99 Hartha e.V. |
| 7 | 57 | Zetsche, Tino | 2016 | ![]() | LSV 99 Hartha e.V. |
| 8 | 8 | Müller, Till | 2017 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| 9 | 111 | Schreiter, Ben | 2016 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 10 | 135 | Wolf, Mattheo | 2016 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 9,00 |
| 11 | 50 | Colditz, Franz | 2016 | ![]() | LSV 99 Hartha e.V. | 13,00 |
| M 9 |
| 50 m M 9 - Zeitvorläufe | 11.11.2023 / 10.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 134 | Sterzing, Mats | 2015 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| 3 | 70 | Ahnert, Yannick | 2015 | ![]() | LWV Geringswalde | 9,40 |
| 4 | 71 | Britzkow, Leon | 2015 | ![]() | LWV Geringswalde | 8,13 |
| 50 m M 9 - Zeitvorläufe | 11.11.2023 / 10.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 163 | Beyer, Josia | 2015 | ![]() | VfA Rochlitzer Berg e.V. | 9,35 |
| 3 | 125 | Maximo, Maxim | 2015 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| 4 | 81 | Erler, Lenn | 2015 | ![]() | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 8,38 |
| 50 m M 9 - Zeitvorläufe | 11.11.2023 / 10.00 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 124 | Hirche, Nick | 2015 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| 3 | 73 | Irmscher, Til | 2015 | ![]() | LWV Geringswalde | 9,26 |
| 4 | 126 | Meyer, Colin | 2015 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 8,68 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 3 Zeitvorläufen qualifizieren sich 4 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 10.50 Uhr). |
| 50 m M 9 - Finale | 11.11.2023 / 10.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 70 | Ahnert, Yannick | 2015 | ![]() | LWV Geringswalde | 9,05 q |
| 2 | 71 | Britzkow, Leon | 2015 | ![]() | LWV Geringswalde | 8,31 q |
| 3 | 81 | Erler, Lenn | 2015 | ![]() | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 8,50 q |
| 4 | 126 | Meyer, Colin | 2015 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 8,84 q |
| 600 m M 9 - Finale | 11.11.2023 / 11.55 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 600 m M 9 - Finale | 11.11.2023 / 11.55 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 124 | Hirche, Nick | 2015 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| 2 | 81 | Erler, Lenn | 2015 | ![]() | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. |
| 3 | 125 | Maximo, Maxim | 2015 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| 4 | 126 | Meyer, Colin | 2015 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| 5 | 134 | Sterzing, Mats | 2015 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| 6 | 53 | Hentzschel, Kurt | 2015 | ![]() | LSV 99 Hartha e.V. | 2:46,72 |
| 7 | 70 | Ahnert, Yannick | 2015 | ![]() | LWV Geringswalde | 2:26,00 |
| 8 | 11 | Rost, Friedemann | 2015 | ![]() | Döbelner SC 02/90 | 2:17,62 |
| 9 | 73 | Irmscher, Til | 2015 | ![]() | LWV Geringswalde | 2:15,76 |
| 10 | 71 | Britzkow, Leon | 2015 | ![]() | LWV Geringswalde | 2:08,47 |
| Dreisprung M 9 - Finale | 11.11.2023 / 9.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Dreisprung M 9 - Finale | 11.11.2023 / 9.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 163 | Beyer, Josia | 2015 | ![]() | VfA Rochlitzer Berg e.V. |
| 2 | 73 | Irmscher, Til | 2015 | ![]() | LWV Geringswalde |
| 3 | 134 | Sterzing, Mats | 2015 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| 4 | 53 | Hentzschel, Kurt | 2015 | ![]() | LSV 99 Hartha e.V. |
| 5 | 81 | Erler, Lenn | 2015 | ![]() | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. |
| 6 | 126 | Meyer, Colin | 2015 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| 7 | 70 | Ahnert, Yannick | 2015 | ![]() | LWV Geringswalde |
| 8 | 124 | Hirche, Nick | 2015 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| 9 | 71 | Britzkow, Leon | 2015 | ![]() | LWV Geringswalde |
| 10 | 11 | Rost, Friedemann | 2015 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| 11 | 125 | Maximo, Maxim | 2015 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| Medball M 9 1kg - Finale | 11.11.2023 / 11.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Medball M 9 1kg - Finale | 11.11.2023 / 11.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 53 | Hentzschel, Kurt | 2015 | ![]() | LSV 99 Hartha e.V. |
| 2 | 124 | Hirche, Nick | 2015 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| 3 | 125 | Maximo, Maxim | 2015 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| 4 | 134 | Sterzing, Mats | 2015 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| 5 | 126 | Meyer, Colin | 2015 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| 6 | 11 | Rost, Friedemann | 2015 | ![]() | Döbelner SC 02/90 | 20,00 |
| 7 | 163 | Beyer, Josia | 2015 | ![]() | VfA Rochlitzer Berg e.V. | 20,50 |
| 8 | 70 | Ahnert, Yannick | 2015 | ![]() | LWV Geringswalde | 21,44 |
| 9 | 81 | Erler, Lenn | 2015 | ![]() | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 24,00 |
| 10 | 73 | Irmscher, Til | 2015 | ![]() | LWV Geringswalde | 25,50 |
| 11 | 71 | Britzkow, Leon | 2015 | ![]() | LWV Geringswalde | 30,50 |
| M10 |
| 50 m M10 - Zeitvorläufe | 11.11.2023 / 13.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 9 | Noack, Paul | 2014 | ![]() | Döbelner SC 02/90 | 9,52 |
| 2 | 72 | Hahn, Kalle | 2014 | ![]() | LWV Geringswalde | 8,09 |
| 3 | 3 | Groß, Lennard | 2014 | ![]() | Döbelner SC 02/90 | 9,93 |
| 4 | 109 | Reh, Raphael | 2014 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 50 m M10 - Zeitvorläufe | 11.11.2023 / 13.25 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 54 | Jurczyk, Niclas | 2014 | ![]() | LSV 99 Hartha e.V. | 10,19 |
| 2 | 129 | Pappritz, Ruven | 2014 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 8,33 |
| 3 | 127 | Mitte, Mika | 2014 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 8,49 |
| 4 | 5 | Hoffmann, Max | 2014 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| 50 m M10 - Zeitvorläufe | 11.11.2023 / 13.25 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 91 | Menzer, Eneas | 2014 | ![]() | SV Einheit Bräunsdorf |
| 2 | 165 | Tienz, Bruno | 2014 | ![]() | VfA Rochlitzer Berg e.V. | 8,39 |
| 3 | 74 | Schubert, Felix | 2014 | ![]() | LWV Geringswalde | 8,49 |
| 4 | 55 | Kaiser, Mika | 2014 | ![]() | LSV 99 Hartha e.V. | 10,37 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 3 Zeitvorläufen qualifizieren sich 4 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 15.20 Uhr). |
| 50 m M10 - Finale | 11.11.2023 / 15.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 74 | Schubert, Felix | 2014 | ![]() | LWV Geringswalde | 8,55 q |
| 2 | 129 | Pappritz, Ruven | 2014 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 8,32 q |
| 3 | 72 | Hahn, Kalle | 2014 | ![]() | LWV Geringswalde | 8,26 q |
| 4 | 127 | Mitte, Mika | 2014 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 8,50 q |
| 600 m M10 - Finale | 11.11.2023 / 17.40 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 600 m M10 - Finale | 11.11.2023 / 17.40 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 5 | Hoffmann, Max | 2014 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| 2 | 109 | Reh, Raphael | 2014 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 3 | 3 | Groß, Lennard | 2014 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| 4 | 91 | Menzer, Eneas | 2014 | ![]() | SV Einheit Bräunsdorf |
| 5 | 129 | Pappritz, Ruven | 2014 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 2:32,51 |
| 6 | 9 | Noack, Paul | 2014 | ![]() | Döbelner SC 02/90 | 2:31,72 |
| 7 | 74 | Schubert, Felix | 2014 | ![]() | LWV Geringswalde | 2:26,00 |
| 8 | 127 | Mitte, Mika | 2014 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 2:18,74 |
| 60 m Hürden M10 - Finale | 11.11.2023 / 16.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 109 | Reh, Raphael | 2014 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 5er Sprung M10 - Finale | 11.11.2023 / 15.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 5er Sprung M10 - Finale | 11.11.2023 / 15.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 74 | Schubert, Felix | 2014 | ![]() | LWV Geringswalde |
| 2 | 109 | Reh, Raphael | 2014 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 3 | 9 | Noack, Paul | 2014 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| 4 | 3 | Groß, Lennard | 2014 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| 5 | 55 | Kaiser, Mika | 2014 | ![]() | LSV 99 Hartha e.V. |
| 6 | 129 | Pappritz, Ruven | 2014 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| 7 | 54 | Jurczyk, Niclas | 2014 | ![]() | LSV 99 Hartha e.V. |
| 8 | 165 | Tienz, Bruno | 2014 | ![]() | VfA Rochlitzer Berg e.V. |
| 9 | 5 | Hoffmann, Max | 2014 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| 10 | 72 | Hahn, Kalle | 2014 | ![]() | LWV Geringswalde |
| 11 | 91 | Menzer, Eneas | 2014 | ![]() | SV Einheit Bräunsdorf |
| Medball M10 2kg - Finale | 11.11.2023 / 14.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Medball M10 2kg - Finale | 11.11.2023 / 14.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 5 | Hoffmann, Max | 2014 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| 2 | 3 | Groß, Lennard | 2014 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| 3 | 109 | Reh, Raphael | 2014 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 4 | 91 | Menzer, Eneas | 2014 | ![]() | SV Einheit Bräunsdorf |
| 5 | 55 | Kaiser, Mika | 2014 | ![]() | LSV 99 Hartha e.V. | 15,70 |
| 6 | 129 | Pappritz, Ruven | 2014 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 16,50 |
| 7 | 54 | Jurczyk, Niclas | 2014 | ![]() | LSV 99 Hartha e.V. | 18,28 |
| 8 | 9 | Noack, Paul | 2014 | ![]() | Döbelner SC 02/90 | 20,50 |
| 9 | 127 | Mitte, Mika | 2014 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 22,50 |
| 10 | 74 | Schubert, Felix | 2014 | ![]() | LWV Geringswalde | 27,50 |
| 11 | 165 | Tienz, Bruno | 2014 | ![]() | VfA Rochlitzer Berg e.V. | 27,50 |
| 12 | 72 | Hahn, Kalle | 2014 | ![]() | LWV Geringswalde | 37,00 |
| M11 |
| 50 m M11 - Zeitvorläufe | 11.11.2023 / 13.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 162 | Bauermeister, Elias | 2013 | ![]() | VfA Rochlitzer Berg e.V. | 8,33 |
| 2 | 106 | Hönisch, Oskar | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 3 | 110 | Rogge, Leopold | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 4 | 105 | Breitfeld, Lino | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 50 m M11 - Zeitvorläufe | 11.11.2023 / 13.40 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 113 | Walther, Richard | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 2 | 133 | Röder, Lukas | 2013 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 8,73 |
| 3 | 7 | Langer, Leif | 2013 | ![]() | Döbelner SC 02/90 | 8,93 |
| 4 | 112 | Tippmann, Aris | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 2 Zeitvorläufen qualifizieren sich 4 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 15.20 Uhr). |
| 50 m M11 - Finale | 11.11.2023 / 15.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 7 | Langer, Leif | 2013 | ![]() | Döbelner SC 02/90 | 9,10 q |
| 2 | 162 | Bauermeister, Elias | 2013 | ![]() | VfA Rochlitzer Berg e.V. | 8,26 q |
| 3 | 105 | Breitfeld, Lino | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 | 8,70 q |
| 4 | 113 | Walther, Richard | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 | 8,79 q |
| 600 m M11 - Finale | 11.11.2023 / 17.50 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 600 m M11 - Finale | 11.11.2023 / 17.50 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 105 | Breitfeld, Lino | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 2 | 7 | Langer, Leif | 2013 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| 3 | 113 | Walther, Richard | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 4 | 106 | Hönisch, Oskar | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 5 | 112 | Tippmann, Aris | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 6 | 110 | Rogge, Leopold | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 60 m Hürden M11 - Zeitläufe | 11.11.2023 / 16.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 105 | Breitfeld, Lino | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 3 | 113 | Walther, Richard | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 60 m Hürden M11 - Zeitläufe | 11.11.2023 / 16.25 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 110 | Rogge, Leopold | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 3 | 106 | Hönisch, Oskar | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 4 | 112 | Tippmann, Aris | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 5er Sprung M11 - Finale | 11.11.2023 / 15.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 5er Sprung M11 - Finale | 11.11.2023 / 15.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 133 | Röder, Lukas | 2013 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| 2 | 162 | Bauermeister, Elias | 2013 | ![]() | VfA Rochlitzer Berg e.V. |
| 3 | 7 | Langer, Leif | 2013 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| 4 | 106 | Hönisch, Oskar | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 5 | 110 | Rogge, Leopold | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 6 | 113 | Walther, Richard | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 7 | 112 | Tippmann, Aris | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 8 | 105 | Breitfeld, Lino | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| Medball M11 2 kg M11 - Finale | 11.11.2023 / 14.35 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Medball M11 2 kg M11 - Finale | 11.11.2023 / 14.35 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 105 | Breitfeld, Lino | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 2 | 112 | Tippmann, Aris | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 3 | 110 | Rogge, Leopold | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 4 | 106 | Hönisch, Oskar | 2013 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 5 | 133 | Röder, Lukas | 2013 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 29,50 |
| 6 | 7 | Langer, Leif | 2013 | ![]() | Döbelner SC 02/90 |
| 7 | 162 | Bauermeister, Elias | 2013 | ![]() | VfA Rochlitzer Berg e.V. | 31,00 |
| M12 |
| 50 m M12 - Zeitvorläufe | 11.11.2023 / 14.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 42 | Liebernickel, Fritz | 2012 | ![]() | LG Mittweida | 8,13 |
| 3 | 37 | Fuhrmann, Arno | 2012 | ![]() | LG Mittweida | 8,23 |
| 4 | 30 | Slesaczeck, Jonas | 2012 | ![]() | Freiberger PSV | 7,52 |
| 50 m M12 - Zeitvorläufe | 11.11.2023 / 14.25 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 38 | Fuhrmann, Samuel | 2012 | ![]() | LG Mittweida | 8,57 |
| 3 | 152 | Stöcker, Jan | 2012 | ![]() | TVL Freiberg e.V. | 7,58 |
| 4 | 44 | Schulze, Emil | 2012 | ![]() | LG Mittweida | 8,08 |
| 50 m M12 - Zeitvorläufe | 11.11.2023 / 14.25 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 107 | Lange, Anton | 2012 | ![]() | TSV Flöha 1848 |
| 3 | 52 | Genscher, Luis | 2012 | ![]() | LSV 99 Hartha e.V. | 7,89 |
| 4 | 128 | Oberndörfer, Joel | 2012 | ![]() | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 7,98 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 3 Zeitvorläufen qualifizieren sich 2 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 15.10 Uhr). |
| 50 m M12 - Finale | 11.11.2023 / 15.30 |
| Lauf 1 |
