| aktualisiert: 11.11.23 19:04 |
| KV Mittelsachsen |
| 12. Hallenmeisterschaften Mittelsachsen |
| am 11.11.2023 in Döbeln - Sporthalle Burgstraße |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
Athletennummern anzeigen / Athletennummern nicht anzeigen
Döbelner SC 02/90 | (SN 0191) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 1 | Biendara, Patrick | m | 2006 |
|
| 2 | Bunge, Erik | m | 2008 |
|
| 3 | Groß, Lennard | m | 2014 |
|
| 4 | Groß, Vincent | m | 2017 |
|
| 5 | Hoffmann, Max | m | 2014 |
|
| 6 | Keilig, Justin | m | 2008 |
|
| 7 | Langer, Leif | m | 2013 |
|
| 8 | Müller, Till | m | 2017 |
|
| 9 | Noack, Paul | m | 2014 |
|
| 10 | Reuschel, Enno | m | 2008 |
|
| 11 | Rost, Friedemann | m | 2015 |
|
| 12 | Werner, Theo | m | 2016 |
|
| 13 | Albrecht, Marlene | w | 2017 |
|
| 14 | Boden, Matilta | w | 2017 |
|
| 15 | Günzel, Hannah | w | 2013 |
|
| 16 | Haußmann, Kim | w | 2014 |
|
| 17 | Herrmann, Emilia | w | 2013 |
|
| 18 | Hesse, Irma | w | 2011 |
|
| 19 | Hirsch, Lysann | w | 2016 |
|
| 20 | Hirsch, Tessa | w | 2011 |
|
| 21 | Kausch, Jenny | w | 2012 |
|
| 22 | Kausch, Jessy | w | 2012 |
|
| 23 | Klaiber, Anna | w | 2013 |
|
| 24 | Rossol, Lia | w | 2013 |
|
| 25 | Rossol, Marina | w | 2015 |
|
| 26 | Tymko, Margarytha | w | 2013 |
|
| 27 | Zaspel, Marie | w | 2013 |
|
| 2001 | Döbelner SC 02/90 I | m |
|
27 Teilnehmer und 1 Staffelmannschaft
| aktualisiert: 11.11.23 19:04 |
| KV Mittelsachsen |
| 12. Hallenmeisterschaften Mittelsachsen |
| am 11.11.2023 in Döbeln - Sporthalle Burgstraße |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
ESV Lok. Döbeln | (SN 0064) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 28 | Müller, Bernd | m | 1953 |
|
| aktualisiert: 11.11.23 19:04 |
| KV Mittelsachsen |
| 12. Hallenmeisterschaften Mittelsachsen |
| am 11.11.2023 in Döbeln - Sporthalle Burgstraße |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
Freiberger PSV | (SN 0013) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 30 | Slesaczeck, Jonas | m | 2012 |
|
| 31 | Tschikov, Alexander | m | 2010 |
|
| 32 | Handschuh, Alice | w | 2014 |
|
| 33 | Kiekebelt, Josefine | w | 2011 |
|
| 34 | Sagi, Victoria | w | 2011 |
|
| 35 | Weiß, Lisbeth | w | 2014 |
|
| aktualisiert: 11.11.23 19:04 |
| KV Mittelsachsen |
| 12. Hallenmeisterschaften Mittelsachsen |
| am 11.11.2023 in Döbeln - Sporthalle Burgstraße |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
LG Mittweida | (SN 1015) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 36 | Adam, Felix | m | 2011 |
|
| 37 | Fuhrmann, Arno | m | 2012 |
|
| 38 | Fuhrmann, Samuel | m | 2012 |
|
| 39 | Helbig, Jonas | m | 2009 |
|
| 40 | Hoffmann, Vincent | m | 2011 |
|
| 41 | Kahle, Leander | m | 2011 |
|
| 42 | Liebernickel, Fritz | m | 2012 |
|
| 43 | Pohler, Timo | m | 2009 |
|
| 44 | Schulze, Emil | m | 2012 |
|
| 45 | Berndt, Hermine | w | 2011 |
|
| 46 | Gohl, Smilla | w | 2010 |
|
| 47 | Landskron, Hannah | w | 2010 |
|
| 48 | Rappich, Sanni | w | 2011 |
|
| 49 | Wagner, Johanna | w | 2011 |
|
| aktualisiert: 11.11.23 19:04 |
| KV Mittelsachsen |
| 12. Hallenmeisterschaften Mittelsachsen |
| am 11.11.2023 in Döbeln - Sporthalle Burgstraße |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
LSV 99 Hartha e.V. | (SN 0149) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 50 | Colditz, Franz | m | 2016 |
|
| 51 | Dathe, Oskar | m | 2016 |
|
| 52 | Genscher, Luis | m | 2012 |
|
| 53 | Hentzschel, Kurt | m | 2015 |
|
| 54 | Jurczyk, Niclas | m | 2014 |
|
| 55 | Kaiser, Mika | m | 2014 |
|
| 56 | Uhlmann, Tom | m | 2011 |
|
| 57 | Zetsche, Tino | m | 2016 |
|
| 58 | Bauer, Amelie | w | 2015 |
|
| 59 | Bauer, Rosalie | w | 2015 |
|
| 60 | Haupt, Juliane | w | 2013 |
|
| 61 | Jacobs, Amalia | w | 2015 |
|
| 62 | Kluge, Holly | w | 2014 |
|
| 63 | Pönisch, Pia | w | 2014 |
|
| 64 | Uhlmann, Annika | w | 2013 |
|
| 2002 | LSV 99 Hartha e.V. I | m |
|
15 Teilnehmer und 1 Staffelmannschaft
| aktualisiert: 11.11.23 19:04 |
| KV Mittelsachsen |
| 12. Hallenmeisterschaften Mittelsachsen |
| am 11.11.2023 in Döbeln - Sporthalle Burgstraße |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
LV Mittweida 09 e.V. | (SN 0319) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 65 | König, Mia | w | 2015 |
|
| 66 | Kühn, Pauline | w | 2014 |
|
| 67 | Schuricht, Emma | w | 2013 |
|
| 68 | Schuricht, Smilla | w | 2016 |
|
| 69 | Vesely, Lora | w | 2014 |
|
| aktualisiert: 11.11.23 19:04 |
| KV Mittelsachsen |
| 12. Hallenmeisterschaften Mittelsachsen |
| am 11.11.2023 in Döbeln - Sporthalle Burgstraße |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
LWV Geringswalde | (SN 0059) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 70 | Ahnert, Yannick | m | 2015 |
|
| 71 | Britzkow, Leon | m | 2015 |
|
| 72 | Hahn, Kalle | m | 2014 |
|
| 73 | Irmscher, Til | m | 2015 |
|
| 74 | Schubert, Felix | m | 2014 |
|
| 75 | Fischer, Marleen | w | 2013 |
|
| 76 | Irmscher, Carla | w | 2013 |
|
| 77 | Schulze, Ida | w | 2017 |
|
| 78 | Stangl, Lina | w | 2014 |
|
| 2003 | LWV Geringswalde I | m |
|
9 Teilnehmer und 1 Staffelmannschaft
| aktualisiert: 11.11.23 19:04 |
| KV Mittelsachsen |
| 12. Hallenmeisterschaften Mittelsachsen |
| am 11.11.2023 in Döbeln - Sporthalle Burgstraße |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
O-SEE Sports e. V. | (SN 0341) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 79 | Teichgräber, Lucy | w | 2016 |
|
| aktualisiert: 11.11.23 19:04 |
| KV Mittelsachsen |
| 12. Hallenmeisterschaften Mittelsachsen |
| am 11.11.2023 in Döbeln - Sporthalle Burgstraße |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | (SN 0198) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 80 | Erler, Finn | m | 2011 |
|
| 81 | Erler, Lenn | m | 2015 |
|
| 82 | Remus, Bruno | m | 2012 |
|
| 83 | Beyer, Marie | w | 2015 |
|
| 84 | Beyer, Sophie | w | 2015 |
|
| 85 | Gärtner, Annelie | w | 2011 |
|
| 86 | Hauke, Ella | w | 2013 |
|
| 87 | Herold, Lissy | w | 2011 |
|
| 88 | Wagner, Pauline | w | 2011 |
|
| 89 | Wolf, Sophie | w | 2014 |
|
| aktualisiert: 11.11.23 19:04 |
| KV Mittelsachsen |
| 12. Hallenmeisterschaften Mittelsachsen |
| am 11.11.2023 in Döbeln - Sporthalle Burgstraße |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
SV Einheit Bräunsdorf | (SN 0180) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 90 | Engler, Alwin | m | 2016 |
|
| 91 | Menzer, Eneas | m | 2014 |
|
| 92 | Herrmann, Mathilda | w | 2012 |
|
| 93 | Hocke, Valentina | w | 2014 |
|
| 94 | Koch, Lindsey | w | 2014 |
|
| 95 | Micke, Lydia | w | 2014 |
|
| 96 | Plutz, Frieda Charlo | w | 2016 |
|
| 97 | Schauder, Elisa | w | 2014 |
|
| 98 | Schauder, Ella | w | 2014 |
|
| 99 | Schemmel, Clara | w | 2012 |
|
| 100 | Schneider, Lea | w | 2013 |
|
| 101 | Starke, Mia | w | 2013 |
|
| 102 | Voll, Anna | w | 2013 |
|
| 103 | Würker, Alina | w | 2013 |
|
| aktualisiert: 11.11.23 19:04 |
| KV Mittelsachsen |
| 12. Hallenmeisterschaften Mittelsachsen |
| am 11.11.2023 in Döbeln - Sporthalle Burgstraße |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
SV Motor Großenhain | (SN 053) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 104 | Ziller, Holger | m | 1970 |
|
| aktualisiert: 11.11.23 19:04 |
| KV Mittelsachsen |
| 12. Hallenmeisterschaften Mittelsachsen |
| am 11.11.2023 in Döbeln - Sporthalle Burgstraße |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
TSV Flöha 1848 | (SN 0005) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 105 | Breitfeld, Lino | m | 2013 |
|
| 106 | Hönisch, Oskar | m | 2013 |
|
| 107 | Lange, Anton | m | 2012 |
|
| 108 | Lange, Leonard | m | 2009 |
|
| 109 | Reh, Raphael | m | 2014 |
|
| 110 | Rogge, Leopold | m | 2013 |
|
| 111 | Schreiter, Ben | m | 2016 |
|
| 112 | Tippmann, Aris | m | 2013 |
|
| 113 | Walther, Richard | m | 2013 |
|
| 114 | Apelt, Hedi | w | 2012 |
|
| 115 | Beier, Feli | w | 2014 |
|
| 116 | Farnung, Eyleen | w | 2015 |
|
| 117 | Hartenstein, Anna-Milena | w | 2008 |
|
| 118 | Hartwig, Laurie Marie | w | 2014 |
|
| 119 | Paulina, Tinz | w | 2012 |
|
| 120 | Schreiter, Zoye | w | 2013 |
|
| 121 | Sieber, Laura | w | 2010 |
|
| 122 | Walther, Charlotte | w | 2015 |
|
| 2004 | TSV Flöha 1848 I | m |
|
| 2006 | TSV Flöha 1848 II | m |
|
18 Teilnehmer und 2 Staffelmannschaften
| aktualisiert: 11.11.23 19:04 |
| KV Mittelsachsen |
| 12. Hallenmeisterschaften Mittelsachsen |
| am 11.11.2023 in Döbeln - Sporthalle Burgstraße |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
TSV Fortschritt Mittweida 1949 | (SN 0122) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 123 | Dietz, Constantin | m | 2008 |
|
| 124 | Hirche, Nick | m | 2015 |
|
| 125 | Maximo, Maxim | m | 2015 |
|
| 126 | Meyer, Colin | m | 2015 |
|
| 127 | Mitte, Mika | m | 2014 |
|
| 128 | Oberndörfer, Joel | m | 2012 |
|
| 129 | Pappritz, Ruven | m | 2014 |
|
| 130 | Rabe, Oliver | m | 2003 |
|
| 131 | Rumschkowski, Karl | m | 2017 |
|
| 132 | Röder, Fabian | m | 2008 |
|
| 133 | Röder, Lukas | m | 2013 |
|
| 134 | Sterzing, Mats | m | 2015 |
|
| 135 | Wolf, Mattheo | m | 2016 |
|
| 136 | Carlowitz, Anna | w | 2014 |
|
| 137 | Dunger, Lara | w | 2015 |
|
| 138 | Dunger, Miley | w | 2013 |
|
| 139 | Hofmann, Melina | w | 2015 |
|
| 140 | Kaufmann, Marisa | w | 2016 |
|
| 141 | Lämmel, Lisa | w | 2011 |
|
| 142 | Pfitzner, Giulia | w | 2013 |
|
| 143 | Rössler, Claudia | w | 2013 |
|
| 144 | Staringer, Marlene | w | 2014 |
|
| 2005 | TSV Fortschritt Mittweida 1949 I | m |
|
22 Teilnehmer und 1 Staffelmannschaft
| aktualisiert: 11.11.23 19:04 |
| KV Mittelsachsen |
| 12. Hallenmeisterschaften Mittelsachsen |
| am 11.11.2023 in Döbeln - Sporthalle Burgstraße |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
TSV Medizin Wechselburg e.V. | (SN 0058) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 145 | Fischer, Jamie | m | 2008 |
|
| 146 | Manitz, Max | m | 2010 |
|
| 147 | Fischer, Maya | w | 2013 |
|
| 148 | Hemmerle, Helen | w | 2012 |
|
| 149 | Herz, Alexa | w | 2014 |
|
| 150 | Herz, Mira | w | 2013 |
|
| 151 | Müller, Fina | w | 2012 |
|
| aktualisiert: 11.11.23 19:04 |
| KV Mittelsachsen |
| 12. Hallenmeisterschaften Mittelsachsen |
| am 11.11.2023 in Döbeln - Sporthalle Burgstraße |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
TVL Freiberg e.V. | (SN 0010) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 152 | Stöcker, Jan | m | 2012 |
|
| 153 | Wagner, Nils | m | 2010 |
|
| 154 | Große, Philine | w | 2011 |
|
| 155 | Kaden, Reni | w | 2014 |
|
| 156 | Radach, Cecilia | w | 2011 |
|
| 157 | Scheinert, Elsa | w | 2013 |
|
| 158 | Scheinert, Thea | w | 2010 |
|
| 159 | Schiffel, Selina | w | 2012 |
|
| 160 | Stöcker, Katja | w | 2015 |
|
| 161 | Wolf, Lotta | w | 2013 |
|
| aktualisiert: 11.11.23 19:04 |
| KV Mittelsachsen |
| 12. Hallenmeisterschaften Mittelsachsen |
| am 11.11.2023 in Döbeln - Sporthalle Burgstraße |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
VfA Rochlitzer Berg e.V. | (SN 0110) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 162 | Bauermeister, Elias | m | 2013 |
|
| 163 | Beyer, Josia | m | 2015 |
|
| 164 | Feist, Felix | m | 2016 |
|
| 165 | Tienz, Bruno | m | 2014 |
|
| 166 | Weber, Max | m | 2016 |
|
| 167 | Schiffner, Paula | w | 2015 |
|
| 168 | Sponner, Pia | w | 2014 |
|
| 169 | Stein, Hanna | w | 2014 |
|
| 170 | Storl, Simina | w | 2013 |
|
| 171 | Teicher, Hanna | w | 2015 |
|
| aktualisiert: 11.11.23 19:04 |
| KV Mittelsachsen |
| 12. Hallenmeisterschaften Mittelsachsen |
| am 11.11.2023 in Döbeln - Sporthalle Burgstraße |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
16 Vereine, 170 Teilnehmer, 6 Staffelmannschaften
| Seite geladen in 0.118 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-09-02 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |