aktualisiert: 31.05.23 14:46 |
LG Hersbrucker Alb |
Reopening in Herschbrugg |
am 26.05.2023 in Hersbruck - Sportzentrum an der Happurger Straße |
Teilnehmerliste: Hochsprung W10 |
Finale: 18:00 Uhr |
18 | Tilinski, Cora | 2013 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 1,12 |
19 | Erhardt, Amelie | 2013 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 1,12 |
131 | Ruder, Johanna | 2013 | BY | LG Hersbrucker Alb | 1,06 |
132 | Honscheid, Lily | 2013 | BY | LG Hersbrucker Alb | 1,03 |
23 | Rehfeldt, Rosalie | 2013 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz |
24 | Mäder, Marlene | 2013 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz |
49 | Söllner, Luna | 2013 | BY | LAV Hersbruck |
89 | Bertsch, Luna | 2013 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund |
129 | Poptcheva, Liliana | 2013 | BY | LG Hersbrucker Alb |
130 | Prillwitz, Finja | 2013 | BY | LG Hersbrucker Alb |
137 | Pamler, Marie | 2013 | BY | SC Eschenbach |
Wertungs-Gruppen |
Kreismeisterschaft |
18 | Tilinski, Cora | 2013 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 1,12 |
19 | Erhardt, Amelie | 2013 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 1,12 |
131 | Ruder, Johanna | 2013 | BY | LG Hersbrucker Alb | 1,06 |
132 | Honscheid, Lily | 2013 | BY | LG Hersbrucker Alb | 1,03 |
23 | Rehfeldt, Rosalie | 2013 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz |
24 | Mäder, Marlene | 2013 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz |
49 | Söllner, Luna | 2013 | BY | LAV Hersbruck |
89 | Bertsch, Luna | 2013 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund |
129 | Poptcheva, Liliana | 2013 | BY | LG Hersbrucker Alb |
130 | Prillwitz, Finja | 2013 | BY | LG Hersbrucker Alb |
Seite geladen in 0.011 s. - SportLA (Version: 0.13.7.2023-03-10 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |