| aktualisiert: 03.06.22 19:34 |
| MTV Osterode/LG Osterode |
| 13. Internationales Sparkassenmeeting |
| am 03.06.2022 in Osterode - Jahnstadion |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Männer |
| 100 m Männer - Finale | 03.06.2022 / 16.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 381 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,30 |
| 800 m Lauf MJ U20, Männer - Zeitläufe | 03.06.2022 / 15.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 469 | Feist, Constantin | 1999 | WE | LG Olympia Dortmund | 1:54,99 | Männer |
| 1 | 470 | Feist, Maximilian | 1999 | WE | LG Olympia Dortmund | 1:49,47 | Männer |
| 2 | 468 | Baxheinrich, Steffen | 1999 | WE | LG Olympia Dortmund | 1:49,56 | Männer |
| 2 | 357 | Pingpank, Maximilian | 1999 | NI | Hannover Athletics | 1:50,13 | Männer |
| 3 | 323 | Schmidt, Jonathan | 1999 | HE | Athletics Team Karben | 1:51,09 | Männer |
| 3 | 410 | Woldrich, Till | 2004 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:51,40 | MJ U20 |
| 4 | 409 | Walther, Franz | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:51,81 | MJ U20 |
| 4 | 441 | Oheim, Nils | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1:53,31 | Männer |
| 5 | 368 | Zernick, Robin | 1998 | NI | LG Osnabrück | 1:54,00 | Männer |
| 5 | 380 | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1:54,04 | Männer |
| 6 | 379 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1:54,86 | Männer |
| 6 | 314 | Leuteritz, Matti | 2005 | BB | SC Potsdam | 1:55,79 | MJ U20 |
| 800 m Lauf MJ U20, Männer - Zeitläufe | 03.06.2022 / 15.50 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 471 | Färber, Jenning | 2004 | WE | LG Olympia Dortmund | 1:55,89 | MJ U20 |
| 1 | 322 | Frölich, Nick | 2003 | HE | KSV Baunatal | 1:58,37 | MJ U20 |
| 2 | 402 | Haase, Niklas | 2001 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:58,61 | Männer |
| 2 | 425 | Jahn, Louis | 2003 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | 1:59,70 | MJ U20 |
| 3 | 472 | Nhanombe, Leonel | 2004 | WE | LG Olympia Dortmund | 1:59,83 | MJ U20 |
| 3 | 303 | Al Jaberi, Abd Alrhman | 2002 | BE | SCC Berlin | 2:06,52 | Männer |
| 4 | 462 | Friske, Oscar | 2003 | TH | Erfurter LAC | 1:57,73 | MJ U20 |
| 4 | 465 | Schreiber, Tom | 2004 | TH | LG Ohra Energie | MJ U20 |
| 1500 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Finale | 03.06.2022 / 18.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 401 | Friedrich, Felix | 2002 | SN | Dresdner SC 1898 | 3:52,85 | Männer |
| 2 | 304 | Koster, Laurids | 1997 | BE | SCC Berlin | 3:54,46 | Männer |
| 3 | 320 | Büsing, Jan Eric | 2003 | HH | SC Poppenbüttel | 3:55,27 | Männer |
| 4 | 330 | Kleesiek, Moritz | 2004 | HE | Laufteam Kassel | 3:56,46 | MJ U20 |
| 5 | 404 | Löwe, Max Julius | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 3:57,74 | MJ U20 |
| 6 | 442 | Sprock, Florian | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 3:59,27 | Männer |
| 7 | 340 | Rode, Nikita | 2000 | MV | PSV Wismar | 4:02,60 | Männer |
| 8 | 450 | Schwarzer, Ben | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:10,00 | MJ U18 |
| 9 | 452 | Toppel, Jonathan | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:10,78 | MJ U18 |
| 10 | 312 | Kühn, Joshua | 2005 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4:13,02 | MJ U18 |
| 11 | 467 | Gebauer, Jonathan | 2006 | WE | LC Paderborn | 4:13,17 | MJ U18 |
| 12 | 449 | Hell, Luca Fynn | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:18,32 | MJ U18 |
| 13 | 451 | Stiebert, Jason | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:20,91 | MJ U18 |
| 14 | 378 | Hühn, Luke | 2006 | NI | VfL Eintracht Hannover | 4:32,92 | MJ U18 |
| 5000 m Männer - Finale | 03.06.2022 / 19.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 306 | Simpore, Moctare | 1998 | BE | SCC Berlin |
| Hochsprung Männer - Finale | 03.06.2022 / 18.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 294 | Ghanbarzadeh, Keyvan | 1990 | IRI | Iran | 2,21 |
| 2 | 408 | Wagner, Jonas | 1997 | SN | Dresdner SC 1898 | 2,28 |
| 3 | 405 | Rudolf, Bastian | 1995 | SN | Dresdner SC 1898 | 2,10 |
| Sprunghöhen: | 1,83 - 1,88 - 1,93 - 1,98 - 2,02 - 2,06 - 2,09 - 2,12 - 2,15 - 2,18 - 2,21 - 2,24 - 2,27 - 2,30 - 2,33 - 2,35 - 2,37 - 2,39 - 2,41 |
| Weitsprung Männer - Finale | 03.06.2022 / 19.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 307 | Tronsson, Hendric | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,46 |
| 2 | 389 | Beckers, Nico | 1994 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 7,36 |
| 3 | 390 | Claudy, Samuel | 2002 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 7,34 |
| 4 | 337 | Tuschling, Niklas | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 6,99 |
| Dreisprung Männer - Finale | 03.06.2022 / 15.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 381 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 13,80 |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg - Finale | 03.06.2022 / 20.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 342 | Stoessel, Claudio | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 17,51 |
| 2 | 488 | Bayer, Simon | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 20,37 |
| 3 | 491 | Lincoln, Scott | 1993 | GBR | Great Britain | 20,89 |
| 4 | 291 | Trinemeier, Cedric | 1997 | BA | MTG Mannheim | 19,17 |
| 5 | 480 | Ristl, Silas | 1995 | WÜ | LAC Essingen | 19,24 |
| 6 | 420 | Loibl, Marc-Aurel | 2001 | SN | LV 90 Erzgebirge | 16,96 |
| 7 | 397 | Jeuschede, Jan Josef | 1993 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 19,58 |
| 8 | 293 | Chin Poh, Kong | 2000 | MAS | Malaysia Sarawak | 16,87 |
| 9 | 428 | Storl, David | 1990 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | 20,83 |
| 10 | 438 | Reim, Kevin | 2002 | SN | WSG Schwarzenberg-Wildenau e.V | 17,66 |
| 11 | 474 | Northoff, Timo | 2000 | WE | TV Wattenscheid 01 | 18,93 |
| Diskuswurf Männer 2 kg - Finale | 03.06.2022 / 15.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 295 | Shamshuddin, Irfan | 1995 | MAS | MAS Malaysia | 62,55 |
| 2 | 421 | Maulana, Matteo | 2002 | SN | LV 90 Erzgebirge | 54,18 |
| 3 | 321 | Sosna, Mika | 2003 | HH | TSG Bergedorf | 65,81 |
| 4 | 423 | Schmidt, Sascha | 2002 | SN | LV 90 Erzgebirge | 49,68 |
| 5 | 445 | Zimmermann, Magnus | 2002 | ST | SV Halle | 56,16 |
| 6 | 419 | Häßler, Korbinian | 2000 | SN | LV 90 Erzgebirge | 60,85 |
| 100m T62 Männer - Finale | 03.06.2022 / 16.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 5 | 393 | Floors, Johannes | 1995 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 10,54 |
| Weit T63 Männer - Finale | 03.06.2022 / 19.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 394 | Waßenberg, Philipp | 1997 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 13,29 |
| 100m TF37 Männer - Finale | 03.06.2022 / 16.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 387 | Schwechheimer, Lukas | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | 5,16 |
| 3 | 394 | Waßenberg, Philipp | 1997 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 13,29 |
| 100m TF38 Männer - Finale | 03.06.2022 / 16.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 4 | 374 | Raub, Paul | 2000 | NI | Rukeli Trollmann e. V. | 62,60 |
| Kugel F41 Männer - Finale | 03.06.2022 / 20.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 487 | Kappel, Niko | 1995 | WÜ | VfB Stuttgart |
| Weit T37 Männer - Finale | 03.06.2022 / 19.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 387 | Schwechheimer, Lukas | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | 5,16 |
| 400m T38 Männer - Finale | 03.06.2022 / 17.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 374 | Raub, Paul | 2000 | NI | Rukeli Trollmann e. V. | 62,60 |
| Frauen |
| 100 m Frauen - Finale | 03.06.2022 / 16.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 326 | Carilus, Laury | 2001 | HE | LAV Kassel | 11,98 |
| 4 | 364 | Gross, Beatrix | 2002 | NI | LG Göttingen | 12,37 |
| 5 | 371 | Zirbus, Lisa | 2002 | NI | LG Osterode | 12,81 |
| 400 m Frauen - Finale | 03.06.2022 / 16.55 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 395 | Stemski, Pia | 2001 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen |
| 800 m Frauen - Finale | 03.06.2022 / 15.35 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 363 | Fröhlich, Anna | 1999 | NI | LG Göttingen | 2:19,77 |
| 2 | 360 | Mauer, Johanna | 1999 | NI | LG Braunschweig | 2:19,00 |
| 3 | 457 | Smoljuk, Maren | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:14,43 |
| 4 | 367 | Köppen, Olga | 1978 | NI | LG Lüneburg | 2:12,08 |
| 5 | 316 | Kuehnast, Jasmin | 2005 | BB | SC Potsdam | 2:09,46 |
| 6 | 335 | Swelam, Julia | 1994 | HE | TSV Kirchhain | 2:06,89 |
| 1500 m Lauf Frauen, WJ U18, WJ U20 - Finale | 03.06.2022 / 18.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 358 | Pingpank, Svenja | 1996 | NI | Hannover Athletics | 4:24,31 | Frauen |
| 2 | 296 | Schulz, Line K | 1996 | DEN | DEN Denmark | 4:25,00 | Frauen |
| 3 | 384 | Pröpsting, Marie | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 4:27,25 | Frauen |
| 4 | 309 | Krüger, Anja | 1999 | BE | SCC Berlin | 4:27,57 | Frauen |
| 5 | 385 | Schlüsche, Jana | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 4:30,06 | Frauen |
| 6 | 398 | Klug, Amelie | 2003 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 4:32,57 | WJ U20 |
| 7 | 300 | Rogoll, Elisabeth | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 4:34,52 | Frauen |
| 8 | 299 | Gronde, Vivien | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 4:40,51 | Frauen |
| 9 | 319 | Lammeyer, Finja | 2005 | HH | Hamburger SV | 4:40,91 | WJ U18 |
| 10 | 349 | Wolff López, Anna Malena | 2006 | NI | Braunschweiger Laufclub | 4:42,10 | WJ U18 |
| 11 | 429 | Heyne, Neele | 2004 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | 4:43,34 | WJ U20 |
| 12 | 433 | Tischer, Alexa Maxime | 2005 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | 4:48,74 | WJ U18 |
| 13 | 430 | Kresse, Janina | 2005 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | 4:52,42 | WJ U18 |
| 14 | 327 | Kleesiek, Pauline | 2007 | HE | LAV Kassel | 4:54,69 | WJ U18 |
| 15 | 373 | Klezath, Annika | 2006 | NI | OTB Osnabrück | 4:55,95 | WJ U18 |
| 16 | 413 | Wolf, Merle | 2005 | SN | Dresdner SC 1898 | 4:58,17 | WJ U18 |
| 17 | 431 | Müller, Diarra | 2006 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | 4:58,29 | WJ U18 |
| 5000 m Frauen - Finale | 03.06.2022 / 19.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 297 | Worke, Amena | 1994 | ETH | ETH Ethiopia |
| 100 m Hürden Frauen 0.838m - Finale | 03.06.2022 / 15.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 4 | 326 | Carilus, Laury | 2001 | HE | LAV Kassel | 14,22 |
| 5 | 371 | Zirbus, Lisa | 2002 | NI | LG Osterode | 15,43 |
| 400 m Hürden Frauen 0.762m - Finale | 03.06.2022 / 18.55 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 4 | 382 | Ahrens, Lea | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 58,55 |
| 5 | 464 | Herdegen, Luise | 2001 | TH | LC Jena | 1:03,68 |
| Hochsprung Frauen - Finale | 03.06.2022 / 16.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 383 | Jakob, Jelde | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,72 |
| 2 | 302 | Graumann, Jossie Marie-J. | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1,66 |
| 3 | 310 | Enatoh, Blessing | 2002 | BE | TSV Spandau 1860 | 1,84 |
| 4 | 476 | Haas, Charlotte | 2001 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1,80 |
| 5 | 486 | Kriegel, Jördis | 2000 | WÜ | SV Winnenden | 1,79 |
| Sprunghöhen: | 1,52 - 1,57 - 1,62 - 1,67 - 1,71 - 1,74 - 1,76 - 1,78 - 1,80 - 1,82 - 1,84 - 1,86 - 1,88 - 1,90 - 1,92 - 1,94 - 1,96 - 1,98 - 2,00 |
| Weitsprung Frauen - Finale | 03.06.2022 / 19.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 365 | Kellner, Julia | 2000 | NI | LG Göttingen |
| 2 | 443 | Riecke, Lea-Jasmin | 2000 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 6,27 |
| Dreisprung Frauen - Finale | 03.06.2022 / 15.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 366 | Wittmann, Kira | 2000 | NI | LG Göttingen | 13,65 |
| 2 | 362 | Eckhardt-Noack, Neele | 1992 | NI | LG Göttingen | 14,13 |
| 3 | 365 | Kellner, Julia | 2000 | NI | LG Göttingen | 12,22 |
| Kugelstoß Frauen 4 kg - Finale | 03.06.2022 / 17.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 458 | Steuer, Jule | 2000 | ST | Sportclub Magdeburg | 16,56 |
| 2 | 479 | Ritter, Julia | 1998 | WE | TV Wattenscheid 01 | 18,39 |
| 3 | 492 | Ogunleye, Yemisi | 1998 | BA | MTG Mannheim | 17,75 |
| 4 | 446 | Gambetta, Sara | 1993 | ST | SV Halle | 19,05 |
| 5 | 344 | Prüfer, Sina | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 13,60 |
| 6 | 490 | Riedel, Lea | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 17,86 |
| Diskuswurf Frauen 1 kg - Finale | 03.06.2022 / 16.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 392 | Gipmann, Jule | 2001 | NO | SV Viktoria Goch | 55,02 |
| 2 | 477 | Northoff, Pia | 2002 | WE | TV Wattenscheid 01 | 53,80 |
| 3 | 478 | Oguama, Joyce | 2001 | WE | TV Wattenscheid 01 | 53,49 |
| 4 | 313 | Zoschke, Charleen | 1999 | BB | LC Cottbus | 52,11 |
| 5 | 479 | Ritter, Julia | 1998 | WE | TV Wattenscheid 01 | 61,29 |
| 400m T38 Frauen - Finale | 03.06.2022 / 17.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 396 | Moos, Nele | 2001 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 63,07 |
| 400m T35 Frauen - Finale | 03.06.2022 / 17.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 5 | 325 | Petrusevski, Kim-Sarah | 2000 | HE | KSV Baunatal |
| MJ U20 |
| 100 m MJ U20 - Finale | 03.06.2022 / 16.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 6 | 369 | Hartmann, Moritz | 2004 | NI | LG Osterode |
| 400 m Hürden MJ U20 0.914m - Finale | 03.06.2022 / 19.05 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 332 | Ansorge, Colin | 2003 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 55,28 |
| Hochsprung MJ U20 - Finale | 03.06.2022 / 18.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 336 | Fütterer, Karl | 2003 | MV | 1. LAV Rostock | 2,05 |
| 2 | 359 | Hoppe, Jason Lee | 2006 | NI | LC Hansa Stuhr | 2,00 |
| 3 | 475 | Robertz, Louis | 2004 | WE | TV Wattenscheid 01 | 2,08 |
| 4 | 466 | Friedrich, Finn | 2004 | TH | WSSV Suhl 1990 | 2,00 |
| 5 | 463 | Spieß, Cedric | 2004 | TH | Erfurter LAC | 1,95 |
| Sprunghöhen: | 1,83 - 1,88 - 1,93 - 1,98 - 2,02 - 2,06 - 2,09 - 2,12 - 2,15 - 2,18 - 2,21 - 2,24 - 2,27 - 2,30 - 2,33 - 2,35 - 2,37 - 2,39 - 2,41 |
| Weitsprung MJ U20 - Finale | 03.06.2022 / 19.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 482 | Eibner, Robin | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics | 7,18 |
| 2 | 333 | Neuenroth, Jonas | 2005 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 6,11 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg - Finale | 03.06.2022 / 16.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 434 | Schober, Lukas | 2004 | SN | SG Weißig 1861 | 19,17 |
| 2 | 444 | Thomas, Philipp | 2003 | ST | SV Halle | 20,08 |
| 3 | 341 | Engelbrecht, Tilman | 2003 | MV | SC Neubrandenburg | 18,67 |
| 4 | 391 | Hastenrath, Xaver | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 19,23 |
| 5 | 489 | Lauria, Tizian | 2003 | WÜ | VfL Sindelfingen | 20,18 |
| 6 | 422 | Richter, Steven | 2003 | SN | LV 90 Erzgebirge | 20,77 |
| 7 | 292 | Chang, Jonah | 2003 | MAS | Malaysia Sarawak | 18,45 |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg - Finale | 03.06.2022 / 15.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 422 | Richter, Steven | 2003 | SN | LV 90 Erzgebirge | 64,25 |
| 2 | 418 | Gröper, Michel | 2004 | SN | LV 90 Erzgebirge | 53,15 |
| 3 | 324 | Karges, Marius | 2003 | HE | Eintracht Frankfurt e.V. | 66,97 |
| 4 | 321 | Sosna, Mika | 2003 | HH | TSG Bergedorf | 65,81 |
| 5 | 434 | Schober, Lukas | 2004 | SN | SG Weißig 1861 | 51,95 |
| WJ U20 |
| 100 m WJ U20 - Finale | 03.06.2022 / 16.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 353 | Martin, Johanna | 2004 | NI | Garbsener SC | 12,67 |
| 800 m WJ U20 - Finale | 03.06.2022 / 15.35 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 331 | Auel, Junia | 2003 | HE | SC Steinatal | 2:23,44 |
| 2 | 411 | Richter, Vivian | 2004 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:22,76 |
| 3 | 436 | Scheibe, Lilli Marie | 2003 | SN | SV Großbardau | 2:18,81 |
| 4 | 454 | Reinboth, Julia | 2003 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:15,48 |
| 100 m Hürden WJ U20 0.838m - Finale | 03.06.2022 / 15.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 328 | Müller, Lilly | 2003 | HE | LAV Kassel | 14,67 |
| 3 | 338 | Flotow, Lia | 2004 | MV | 1. LAV Rostock | 14,06 |
| 400 m Hürden WJ U20 0.762m - Finale | 03.06.2022 / 18.55 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 351 | Amaadacho, Yasmin | 2003 | NI | Garbsener SC | 1:01,18 |
| Hochsprung WJ U20 - Finale | 03.06.2022 / 16.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 329 | Schuster, Maike | 2003 | HE | LAV Kassel | 1,74 |
| 2 | 461 | Haiduk, Meike | 2004 | SH | LG Neumünster | 1,82 |
| 3 | 485 | Göring, Johanna | 2005 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 1,92 |
| 4 | 386 | Scheidt, Sophie | 2006 | NI | VfL Löningen | 1,73 |
| 5 | 414 | Sagi, Elizabeth | 2004 | SN | Freiberger PSV | 1,72 |
| 6 | 343 | Ernst, Vivien | 2004 | MV | SC Neubrandenburg | 1,72 |
| Sprunghöhen: | 1,52 - 1,57 - 1,62 - 1,67 - 1,71 - 1,74 - 1,76 - 1,78 - 1,80 - 1,82 - 1,85 - 1,87 - 1,88 - 1,90 - 1,92 - 1,94 - 1,96 - 1,98 - 2,00 |
| Weitsprung WJ U20 - Finale | 03.06.2022 / 19.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 345 | Ventsch, Jenna | 2004 | MV | SC Neubrandenburg | 5,77 |
| 2 | 343 | Ernst, Vivien | 2004 | MV | SC Neubrandenburg | 5,82 |
| Dreisprung WJ U20 - Finale | 03.06.2022 / 15.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 355 | Ludwig, Sophia | 2004 | NI | Hannover 96 | 12,31 |
| 2 | 372 | Werner, Lotta-Henrike | 2006 | NI | LG Weserbergland | 11,30 |
| 3 | 354 | Schröder, Melina | 2004 | NI | Garbsener SC | 12,02 |
| 4 | 356 | Pischke, Emily | 2004 | NI | Hannover 96 | 12,40 |
| Kugelstoß WJ U20 4 kg - Finale | 03.06.2022 / 18.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 460 | Kopp, Helena | 2004 | SH | Bredstedter TSV | 13,74 |
| 2 | 484 | Ndubuisi, Nina | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 17,27 |
| 3 | 315 | Gippner, Jaqueline | 2003 | BB | SC Potsdam | 16,21 |
| 4 | 416 | Graf, Jara | 2003 | SN | LG Mittweida | 13,93 |
| 5 | 483 | Ammon, Milaine | 2003 | WÜ | LG Staufen | 14,78 |
| 6 | 481 | Gashi, Dea | 2003 | WÜ | LG Filstal | 13,80 |
| 100m TF37 WJ U20 - Finale | 03.06.2022 / 16.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 6 | 388 | Burbulla, Laura | 2004 | NI | VfL Wolfsburg | 3,59 |
| Weit T37 WJ U20 - Finale | 03.06.2022 / 19.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 388 | Burbulla, Laura | 2004 | NI | VfL Wolfsburg | 3,59 |
| MJ U18 |
| 100 m MJ U18 - Finale | 03.06.2022 / 16.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 333 | Neuenroth, Jonas | 2005 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 12,23 |
| 4 | 370 | Zirbus, Milian | 2005 | NI | LG Osterode | 10,98 |
| 5 | 361 | Busch, Benedict | 2006 | NI | LG Göttingen | 12,15 |
| 800 m MJ U18 - Finale | 03.06.2022 / 15.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 403 | Janisch, Magnus | 2005 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:17,19 |
| 2 | 400 | Bianchin, Louis | 2006 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:16,54 |
| 3 | 427 | Siegel, Moritz | 2006 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | 2:04,03 |
| 4 | 415 | Schilbach, Karl | 2006 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 2:03,56 |
| 5 | 440 | Hausner, Fynn | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:01,97 |
| 6 | 406 | Röhrig, Valentin | 2005 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:01,72 |
| 400 m Hürden MJ U18 0.838m - Finale | 03.06.2022 / 19.05 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 4 | 361 | Busch, Benedict | 2006 | NI | LG Göttingen |
| 5 | 437 | Krenzlin, Luis | 2006 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 59,04 |
| WJ U18 |
| 100 m WJ U18 - Finale | 03.06.2022 / 16.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 6 | 417 | Ulbricht, Pia | 2007 | SN | LG Mittweida | 13,07 |
| 800 m WJ U18 - Finale | 03.06.2022 / 15.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 352 | Emmler, Annika | 2005 | NI | Garbsener SC | 2:24,75 |
| 2 | 456 | Simon, Mara | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:20,89 |
| 2 | 453 | Poida, Anabell | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:26,80 |
| 3 | 455 | Rost, Charline | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:23,03 |
| 3 | 439 | Schiller, Clara | 2006 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:15,16 |
| 4 | 350 | Amaadacho, Maryam | 2005 | NI | Garbsener SC | 2:15,49 |
| 4 | 435 | Herold, Nelly | 2006 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 2:20,12 |
| 5 | 432 | Schlüter, Lilli | 2005 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | 2:16,24 |
