| aktualisiert: 26.06.21 20:03 |
| SV 1860 Minden |
| 1. Nationales Leichtathletik-Meeting 2021 |
| am 26.06.2021 in Minden - Weserstadion |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Männer |
| 100 m Männer - Vorläufe | 26.06.2021 / 15.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 168 | Kronig, Kai | 1996 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 11,89 |
| 2 | 19 | Busse, Maximilian | 2000 | WE | LC Paderborn | 11,48 |
| 3 | 167 | Scheer, Ruwen | 1995 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 11,07 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 1 Vorlauf qualifizieren sich 5 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 16.20 Uhr). |
| 100 m Männer - Finale | 26.06.2021 / 16.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 3 | 167 | Scheer, Ruwen | 1995 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 11,31 q |
| 4 | 19 | Busse, Maximilian | 2000 | WE | LC Paderborn | 11,45 q |
| 5 | 267 | Al Najjari, Alan | 1991 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 12,55 q |
| 6 | 168 | Kronig, Kai | 1996 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 11,79 q |
| 200 m Männer - Finale | 26.06.2021 / 17.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 168 | Kronig, Kai | 1996 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 23,95 |
| 4 | 167 | Scheer, Ruwen | 1995 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen |
| 400 m Männer - Finale | 26.06.2021 / 19.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 149 | Zernick, Robin | 1998 | NI | TuS Bothfeld | 53,24 |
| 4 | 26 | Oesterhelweg, Moritz | 2001 | WE | DJK Gütersloh | 54,20 |
| 800 m Lauf , MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 26.06.2021 / 18.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 38 | Terbeznik, Pascal | 1997 | NI | Hannover Athletics | 1:55,32 | Männer |
| 2 | 40 | Hohmeier, Tobias | 2001 | WE | TG Werste | 1:57,97 | Männer |
| 2 | 13 | Meier, Emanuel | 1994 | WE | SV 1860 Minden | 1:59,36 | Männer |
| 3 | 127 | Leineke, Marc | 2000 | WE | LC Paderborn | 2:00,19 | Männer |
| 4 | 14 | Kaufmann, Keno | 2001 | WE | SV 1860 Minden | 2:01,00 | Männer |
| 4 | 92 | Schendel, Lukas | 2002 | NI | Hannover 96 | 2:01,32 | MJ U20 |
| 5 | 114 | Pilgrim, Kevin | 1993 | NO | Tusem Essen-Margarethenhöhe | 2:02,06 | Männer |
| 6 | 72 | Nikolai, Robin | 1998 | WE | LC Paderborn | 2:02,67 | Männer |
| 800 m Lauf , MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 26.06.2021 / 18.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 177 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | NI | TV Lilienthal | 2:03,27 | MJ U18 |
| 2 | 28 | Sino, Ferhad | 1995 | WE | DJK Gütersloh | 2:02,00 | Männer |
| 2 | 29 | Knopp, Lukas Benedikt | 2002 | WE | DJK Gütersloh | 2:04,00 | MJ U20 |
| 3 | 35 | Wlassow, Wladimir | 2003 | WE | Bielefelder TG | 2:05,89 | MJ U20 |
| 4 | 169 | Ostermann, Kevin | 2000 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 2:06,72 | Männer |
| 4 | 68 | Bögershausen, Joscha | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:07,19 | MJ U20 |
| 5 | 67 | Rathgen, Jobst | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:07,37 | MJ U18 |
| 6 | 124 | Wallinda, Max | 2005 | WE | LG Olympia Dortmund | 2:07,78 | MJ U18 |
| 800 m Lauf , MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 26.06.2021 / 18.30 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 128 | Thomas, Kian | 2004 | WE | LC Paderborn | 2:08,19 | MJ U18 |
| 2 | 81 | Jäger, Jörg | 1973 | WE | SV Teuto Riesenbeck | 2:10,33 | Männer |
| 2 | 69 | Scheffzyk, Timo | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:10,55 | MJ U18 |
| 3 | 95 | Franz, Philipp | 1996 | NI | Hannover 96 | 2:11,90 | Männer |
| 3 | 144 | Geffert, Elias | 2005 | NI | Hannover 96 | 2:12,65 | MJ U18 |
| 4 | 30 | Przybilla, Roland | 1967 | WE | DJK Gütersloh | 2:15,00 | Männer |
| 4 | 178 | Petermann, Robin Max | 2006 | NI | TV Lilienthal | 2:16,93 | MJ U18 |
| 5 | 142 | Hentschel, Thorven | 2005 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 2:22,20 | MJ U18 |
| 5 | 44 | Warmbold, Anton | 2006 | WE | TG Werste | 2:23,02 | MJ U18 |
| 800 m Lauf , MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 26.06.2021 / 18.30 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 181 | Schaper, Jens | 1971 | NI | VT Rinteln | 2:34,66 |
| 3000 m Lauf Frauen, M30, M35, M40, M45, M50, M60, MJ U18, MJ U20, Männer, W45, W65, WJ U18 - Zeitläufe | 26.06.2021 / 20.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 174 | Tabert, Philipp | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 8:58,50 | MJ U20 |
| 2 | 125 | Ebbinghaus, Lina | 2005 | WE | LG Olympia Dortmund | 11:20,78 | WJ U18 |
| 3 | 179 | Kroll, Kai | 1994 | WE | LC Rapid Dortmund | 9:45,00 | Männer |
| 4 | 34 | Rehling, Ben | 2000 | WE | LG Kreis Lübbecke/TuSpo Rahden | 9:49,50 | Männer |
| 5 | 98 | Friedrich, Uwe | 1972 | SN | Chemnitzer PSV | 9:37,88 | M45 |
| 6 | 117 | Gebauer, Jonathan | 2006 | WE | LC Paderborn | 9:26,83 | MJ U18 |
| 7 | 137 | Langkopf, Paul | 2004 | NI | SC Melle 03 | 9:26,43 | MJ U18 |
| 8 | 31 | Klenk, Matthias | 1985 | WE | DJK Gütersloh | 10:15,00 | M35 |
| 9 | 93 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 9:05,72 | Männer |
| 10 | 65 | Leinemann, Daniel | 1998 | NI | Eintracht Hildesheim | 8:56,89 | Männer |
| 11 | 113 | Wolff, Felix | 1998 | WE | LC Rapid Dortmund | 9:16,10 | Männer |
| 12 | 66 | Loddoch, Finn-Jona | 2002 | NI | Eintracht Hildesheim | 8:47,55 | MJ U20 |
| 13 | 33 | Hamza, Hariri | 2004 | NO | Leichtathl.-SG Eschweiler | 8:59,52 | MJ U18 |
| 14 | 153 | Kassebeer, Jens | 2000 | WE | LG Brillux Münster | 10:34,99 | Männer |
| 15 | 266 | Hesseler, Marco | 1991 | NO | Leichtathl.-SG Eschweiler | M30 |
| 3000 m Lauf Frauen, M30, M35, M40, M45, M50, M60, MJ U18, MJ U20, Männer, W45, W65, WJ U18 - Zeitläufe | 26.06.2021 / 20.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 58 | Paez-Friedrichs, Marlene | 1972 | NI | TSV Barsinghausen | 11:33,25 | W45 |
| 2 | 5 | Franken, Peter | 1969 | WE | LG Olympia Dortmund | 12:15,00 | M50 |
| 3 | 9 | Siegmund, Manfred | 1957 | WE | SV Brackwede | 12:05,00 | M60 |
| 4 | 39 | Gonzalez-Díez, José-Luis | 1972 | NI | TSV Barsinghausen | 11:37,68 | M45 |
| 5 | 119 | Cammarata, Sven | 1972 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | M45 |
| 6 | 51 | Warmbold, Matthias | 1972 | WE | TG Werste | M45 |
| 7 | 115 | Assmann, Ingo | 1979 | WE | LC Solbad Ravensberg | M40 |
| 8 | 148 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | Männer |
| 9 | 151 | Kruse, Leonie | 2004 | WE | LG Brillux Münster | 10:35,68 | WJ U18 |
| 10 | 90 | Müller, Saskia | 1993 | NI | Hannover 96 | 10:36,71 | Frauen |
| 11 | 37 | Battermann, Paula | 2006 | NI | Hannover Athletics | 11:52,32 | WJ U18 |
| 12 | 130 | Bastian, Jannick | 1990 | WE | LC Paderborn | M30 |
| 13 | 4 | Franken, Petra | 1974 | WE | Marathon Soest | 12:15,00 | W45 |
| 14 | 78 | Schlachte, Roswita | 1955 | NI | VfL Eintracht Hannover | 13:24,76 | W65 |
| 15 | 11 | Kernich, Lara | 2006 | WE | LG Olympia Dortmund | 12:00,00 | WJ U18 |
| 3000 m Lauf Frauen, M30, M35, M40, M45, M50, M60, MJ U18, MJ U20, Männer, W45, W65, WJ U18 - Finale | 26.06.2021 / 20.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 11 | Kernich, Lara | 2006 | WE | LG Olympia Dortmund | 12:00,00 | WJ U18 |
| 2 | 34 | Rehling, Ben | 2000 | WE | LG Kreis Lübbecke/TuSpo Rahden | 9:49,50 | Männer |
| 3 | 179 | Kroll, Kai | 1994 | WE | LC Rapid Dortmund | 9:45,00 | Männer |
| 4 | 66 | Loddoch, Finn-Jona | 2002 | NI | Eintracht Hildesheim | 8:47,55 | MJ U20 |
| 5 | 65 | Leinemann, Daniel | 1998 | NI | Eintracht Hildesheim | 8:56,89 | Männer |
| 6 | 174 | Tabert, Philipp | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 8:58,50 | MJ U20 |
| 7 | 93 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 9:05,72 | Männer |
| 8 | 113 | Wolff, Felix | 1998 | WE | LC Rapid Dortmund | 9:16,10 | Männer |
| 9 | 137 | Langkopf, Paul | 2004 | NI | SC Melle 03 | 9:26,43 | MJ U18 |
| 10 | 117 | Gebauer, Jonathan | 2006 | WE | LC Paderborn | 9:26,83 | MJ U18 |
| 11 | 98 | Friedrich, Uwe | 1972 | SN | Chemnitzer PSV | 9:37,88 | M45 |
| 12 | 31 | Klenk, Matthias | 1985 | WE | DJK Gütersloh | 10:15,00 | M35 |
| 13 | 153 | Kassebeer, Jens | 2000 | WE | LG Brillux Münster | 10:34,99 | Männer |
| 14 | 266 | Hesseler, Marco | 1991 | NO | Leichtathl.-SG Eschweiler | M30 |
| 15 | 33 | Hamza, Hariri | 2004 | NO | Leichtathl.-SG Eschweiler | 8:59,52 | MJ U18 |
| 16 | 151 | Kruse, Leonie | 2004 | WE | LG Brillux Münster | 10:35,68 | WJ U18 |
| 17 | 90 | Müller, Saskia | 1993 | NI | Hannover 96 | 10:36,71 | Frauen |
| 18 | 125 | Ebbinghaus, Lina | 2005 | WE | LG Olympia Dortmund | 11:20,78 | WJ U18 |
| 19 | 58 | Paez-Friedrichs, Marlene | 1972 | NI | TSV Barsinghausen | 11:33,25 | W45 |
| 20 | 39 | Gonzalez-Díez, José-Luis | 1972 | NI | TSV Barsinghausen | 11:37,68 | M45 |
| 21 | 37 | Battermann, Paula | 2006 | NI | Hannover Athletics | 11:52,32 | WJ U18 |
| 22 | 9 | Siegmund, Manfred | 1957 | WE | SV Brackwede | 12:05,00 | M60 |
| 23 | 4 | Franken, Petra | 1974 | WE | Marathon Soest | 12:15,00 | W45 |
| 24 | 5 | Franken, Peter | 1969 | WE | LG Olympia Dortmund | 12:15,00 | M50 |
| 25 | 78 | Schlachte, Roswita | 1955 | NI | VfL Eintracht Hannover | 13:24,76 | W65 |
| 26 | 51 | Warmbold, Matthias | 1972 | WE | TG Werste | M45 |
| 27 | 115 | Assmann, Ingo | 1979 | WE | LC Solbad Ravensberg | M40 |
| 28 | 119 | Cammarata, Sven | 1972 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | M45 |
| 29 | 130 | Bastian, Jannick | 1990 | WE | LC Paderborn | M30 |
| 30 | 148 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | Männer |
| 110 m Hürden Männer 1.067m - Finale | 26.06.2021 / 14.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 97 | Kühn, Merlin | 1998 | HH | AMTV Hamburg | 18,85 |
| 3 | 147 | Steffens, Christian | 2001 | HH | AMTV Hamburg | 15,99 |
| Hochsprung Männer - Finale | 26.06.2021 / 15.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 101 | Hesse, Nico | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 2,00 |
| Sprunghöhen: | 1,80 - 1,86 - 1,92 - 1,98 |
| Stabhochsprung Männer - Finale | 26.06.2021 / 17.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 147 | Steffens, Christian | 2001 | HH | AMTV Hamburg | 3,40 |
| 2 | 57 | Burgelman, Dr. Nico | 1984 | WE | SV 1860 Minden |
| 3 | 150 | Schnitzler, Noah von | 1999 | HH | LAV Hamburg-Nord |
| 4 | 83 | Bleß, Thomas | 1984 | WE | TSG Dülmen | 3,10 |
| 5 | 76 | Hansen, Nils | 2000 | WE | LG Lippe-Süd | 3,91 |
| 6 | 97 | Kühn, Merlin | 1998 | HH | AMTV Hamburg | 4,00 |
| 7 | 15 | Funke, Timm | 1975 | WE | LC Paderborn | 3,20 |
| Sprunghöhen: | 2,50 - 2,60 - 2,70 - 2,80 - 2,90 - 3,00 - 3,10 - 3,20 - 3,30 - 3,40 - 3,50 - 3,60 - 3,70 - 3,80 - 3,90 - 4,00 - 4,10 - 4,20 - 4,30 |
| Weitsprung Männer - Finale | 26.06.2021 / 18.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 19 | Busse, Maximilian | 2000 | WE | LC Paderborn | 7,26 |
| Frauen |
| 100 m Frauen - Vorläufe | 26.06.2021 / 16.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 116 | Siebert, Lauryn | 1999 | WE | LC Paderborn | 12,09 |
| 3 | 94 | Rodehutscord, Nicole | 2001 | WE | LC Paderborn | 12,41 |
| 4 | 46 | Braun, Verena | 2001 | WE | Bielefelder TG | 13,28 |
| 5 | 133 | Probst, Luzie Sophie | 2000 | WE | LC Paderborn | 13,32 |
| 6 | 54 | Bellon, Svenja | 2001 | WE | LG Bünde-Löhne |
| 7 | 139 | Jaedicke, Jessica | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 14,44 |
| 100 m Frauen - Vorläufe | 26.06.2021 / 16.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 111 | Teckenbrock, Lilli | 1998 | WE | TV Lengerich | 13,32 |
| 3 | 70 | Stiepelmann, Ann-Katrin | 1996 | WE | TG Heeren-Werve | 13,03 |
| 4 | 17 | Schlüter, Lisa | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 |
| 5 | 63 | Härig, Merle | 2001 | WE | LG Ahlen | 13,49 |
| 6 | 120 | Bosold, Anja | 1998 | NI | LG Göttingen | 14,25 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 2 Vorläufen qualifizieren sich 8 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 16.50 Uhr). |
| 100 m Frauen - Finale | 26.06.2021 / 16.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 54 | Bellon, Svenja | 2001 | WE | LG Bünde-Löhne | 13,59 q |
| 2 | 70 | Stiepelmann, Ann-Katrin | 1996 | WE | TG Heeren-Werve | 13,70 q |
| 3 | 111 | Teckenbrock, Lilli | 1998 | WE | TV Lengerich | 13,09 q |
| 4 | 17 | Schlüter, Lisa | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 12,74 q |
| 5 | 116 | Siebert, Lauryn | 1999 | WE | LC Paderborn | 12,33 q |
| 6 | 94 | Rodehutscord, Nicole | 2001 | WE | LC Paderborn | 12,80 q |
| 7 | 46 | Braun, Verena | 2001 | WE | Bielefelder TG | 13,26 q |
| 8 | 133 | Probst, Luzie Sophie | 2000 | WE | LC Paderborn | 13,37 q |
| 200 m Frauen - Finale | 26.06.2021 / 18.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 63 | Härig, Merle | 2001 | WE | LG Ahlen | 28,25 |
| 2 | 116 | Siebert, Lauryn | 1999 | WE | LC Paderborn | 24,77 |
| 3 | 94 | Rodehutscord, Nicole | 2001 | WE | LC Paderborn | 25,51 |
| 4 | 1 | Druhmann, Janine | 1993 | WE | TG Werste | 27,53 |
| 5 | 46 | Braun, Verena | 2001 | WE | Bielefelder TG | 27,75 |
| 6 | 120 | Bosold, Anja | 1998 | NI | LG Göttingen | 28,40 |
| 400 m Frauen - Finale | 26.06.2021 / 19.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 1 | Druhmann, Janine | 1993 | WE | TG Werste | 60,56 |
| 4 | 269 | Paulina, Elisabeth | 1996 | SH | TSV Malente | 53,90 |
| 5 | 54 | Bellon, Svenja | 2001 | WE | LG Bünde-Löhne |
| 800 m Lauf Frauen, WJ U18, WJ U20 - Finale | 26.06.2021 / 19.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 173 | Reimer, Emma | 2003 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:25,19 | WJ U20 |
| 2 | 132 | Hoffmann, Jana | 1997 | WE | LC Paderborn | Frauen |
| 3 | 6 | Kemper, Lilly Claire | 2006 | WE | LG Olympia Dortmund | 2:28,46 | WJ U18 |
| 4 | 140 | Eilerts, Anna | 2001 | WE | LG Bünde-Löhne | Frauen |
| 5 | 131 | Wagemann, Kea | 2000 | WE | LC Paderborn | 2:18,27 | Frauen |
| 6 | 41 | Gerkensmeier, Sophie | 2005 | WE | TG Werste | 2:32,23 | WJ U18 |
| 100 m Hürden Frauen 0.838m - Finale | 26.06.2021 / 14.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 17 | Schlüter, Lisa | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 14,66 |
| 2 | 70 | Stiepelmann, Ann-Katrin | 1996 | WE | TG Heeren-Werve | 15,98 |
| Hochsprung Frauen - Finale | 26.06.2021 / 17.50 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 86 | Prenger-Berninghoff, Mia | 2001 | WE | TSG Dülmen |
| 2 | 102 | Max, Mareike | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 1,75 |
| 3 | 91 | Jakob, Jelde | 2001 | NI | MTV Wolfenbüttel | 1,73 |
| Sprunghöhen: | 1,40 - 1,44 - 1,48 - 1,52 - 1,56 - 1,60 - 1,64 - 1,68 - 1,73 - 1,76 - 1,80 - 1,84 - 1,88 - 1,92 - 1,96 - 2,00 - 2,04 - 2,08 - 2,12 |
| Stabhochsprung Frauen - Finale | 26.06.2021 / 17.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 85 | Volmer, Lena Rabéa | 1996 | WE | TSG Dülmen | 2,70 |
| 2 | 10 | Meier, Anna-Lena | 1996 | WE | FC Donop-Voßheide |
| Sprunghöhen: | 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,10 - 2,20 - 2,30 - 2,40 - 2,50 - 2,60 - 2,70 - 2,80 - 2,90 - 3,00 - 3,10 - 3,20 - 3,30 - 3,40 - 3,50 - 3,60 |
| Weitsprung Frauen - Finale | 26.06.2021 / 15.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 139 | Jaedicke, Jessica | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover |
| 2 | 111 | Teckenbrock, Lilli | 1998 | WE | TV Lengerich | 5,34 |
| 3 | 17 | Schlüter, Lisa | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 |
| 4 | 46 | Braun, Verena | 2001 | WE | Bielefelder TG | 5,25 |
| 5 | 86 | Prenger-Berninghoff, Mia | 2001 | WE | TSG Dülmen |
| 6 | 70 | Stiepelmann, Ann-Katrin | 1996 | WE | TG Heeren-Werve | 5,04 |
| 7 | 133 | Probst, Luzie Sophie | 2000 | WE | LC Paderborn | 5,09 |
| MJ U20 |
| 100 m MJ U20 - Vorläufe | 26.06.2021 / 15.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 103 | Peters, Manuel | 2002 | BR | SV Werder Bremen |
| 3 | 146 | Tilgner, Finn | 2003 | NI | TuS Niedernwöhren |
| 4 | 106 | Lewandowski, Frederic | 2002 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,99 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 1 Vorlauf qualifizieren sich 3 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 15.35 Uhr). |
| 100 m MJ U20 - Finale | 26.06.2021 / 15.35 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 3 | 146 | Tilgner, Finn | 2003 | NI | TuS Niedernwöhren | 11,93 q |
| 4 | 103 | Peters, Manuel | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 12,42 q |
| 5 | 106 | Lewandowski, Frederic | 2002 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,95 q |
| 200 m MJ U20 - Finale | 26.06.2021 / 17.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 99 | Pollmeier, Jannik | 2003 | WE | LG Ahlen | 24,21 |
| 400 m MJ U20 - Finale | 26.06.2021 / 19.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 118 | Schwab, Lucas | 2003 | WE | LV Oelde | 55,90 |
| 110 m Hürden MJ U20 0.991m - Finale | 26.06.2021 / 14.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 106 | Lewandowski, Frederic | 2002 | BA | LG Region Karlsruhe | 15,08 |
| Hochsprung MJ U20 - Finale | 26.06.2021 / 16.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 146 | Tilgner, Finn | 2003 | NI | TuS Niedernwöhren | 1,78 |
| Sprunghöhen: | 1,60 - 1,64 - 1,68 - 1,72 - 1,76 - 1,80 |
| Stabhochsprung MJ U20 - Finale | 26.06.2021 / 17.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 75 | Bornefeld, Ben | 2003 | WE | LG Lippe-Süd | 4,30 |
| Sprunghöhen: | 3,80 - 3,90 |
| Weitsprung MJ U20 - Finale | 26.06.2021 / 17.50 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 146 | Tilgner, Finn | 2003 | NI | TuS Niedernwöhren |
| WJ U20 |
| 100 m WJ U20 - Vorläufe | 26.06.2021 / 16.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 79 | Pauer, Kira | 2002 | WE | LG Bünde-Löhne |
| 2 | 50 | Golüke, Fabienne | 2004 | WE | LG Bünde-Löhne |
| 3 | 60 | Möllers, Lynn Alexandra | 2002 | WE | LG Ahlen | 13,05 |
| 4 | 136 | Koch, Clara Marie | 2002 | NI | TuS Bad Essen | 13,21 |
| 5 | 156 | Wandel, Charlotte | 2003 | WE | SV 1860 Minden | 13,91 |
| 6 | 143 | Horton, Lena Charlotte | 2003 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen |
| 7 | 61 | Aßmann, Patricia | 2003 | WE | LG Ahlen |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 1 Vorlauf qualifizieren sich 8 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 16.45 Uhr). |
| 100 m WJ U20 - Finale | 26.06.2021 / 16.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 2 | 155 | Brackmann, Jasmin | 2003 | WE | SV 1860 Minden | 14,45 |
| 3 | 60 | Möllers, Lynn Alexandra | 2002 | WE | LG Ahlen | 13,22 q |
| 4 | 136 | Koch, Clara Marie | 2002 | NI | TuS Bad Essen | 13,14 q |
| 5 | 79 | Pauer, Kira | 2002 | WE | LG Bünde-Löhne | 13,21 q |
| 7 | 143 | Horton, Lena Charlotte | 2003 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 13,94 q |
| 8 | 156 | Wandel, Charlotte | 2003 | WE | SV 1860 Minden | 13,70 q |
| 200 m WJ U20 - Finale | 26.06.2021 / 18.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 143 | Horton, Lena Charlotte | 2003 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 28,28 |
| 3 | 55 | Brockmann, Sarina | 2002 | WE | LG Bünde-Löhne | 24,08 |
| 4 | 79 | Pauer, Kira | 2002 | WE | LG Bünde-Löhne |
| 5 | 59 | Heimann, Jolina | 2003 | WE | LG Ahlen |
| 100 m Hürden WJ U20 0.838m - Finale | 26.06.2021 / 14.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 49 | Kahl, Marlena | 2004 | WE | LG Bünde-Löhne |
| 2 | 48 | Wältz, Nina | 2002 | WE | LG Bünde-Löhne |
| 3 | 79 | Pauer, Kira | 2002 | WE | LG Bünde-Löhne |
| 4 | 55 | Brockmann, Sarina | 2002 | WE | LG Bünde-Löhne | 14,53 |
| Hochsprung WJ U20 - Finale | 26.06.2021 / 17.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 48 | Wältz, Nina | 2002 | WE | LG Bünde-Löhne | 1,64 |
| 2 | 49 | Kahl, Marlena | 2004 | WE | LG Bünde-Löhne | 1,58 |
| 3 | 50 | Golüke, Fabienne | 2004 | WE | LG Bünde-Löhne |
| Sprunghöhen: | 1,32 - 1,36 - 1,40 - 1,44 - 1,48 - 1,52 - 1,56 - 1,60 - 1,64 - 1,68 |
| Stabhochsprung WJ U20 - Finale | 26.06.2021 / 17.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 84 | Mahmens, Neele | 2002 | WE | TSG Dülmen | 2,70 |
| 2 | 73 | Mühlenhof, Jule | 2003 | WE | LG Lippe-Süd | 3,31 |
| Sprunghöhen: | 2,50 - 2,60 - 2,70 - 2,80 - 2,90 - 3,00 - 3,10 - 3,20 - 3,30 - 3,40 - 3,50 - 3,60 - 3,70 - 3,80 - 3,90 - 4,00 - 4,10 - 4,20 - 4,30 |
| Weitsprung WJ U20 - Finale | 26.06.2021 / 15.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 60 | Möllers, Lynn Alexandra | 2002 | WE | LG Ahlen | 5,04 |
| 2 | 59 | Heimann, Jolina | 2003 | WE | LG Ahlen | 5,03 |
| 3 | 156 | Wandel, Charlotte | 2003 | WE | SV 1860 Minden |
| 4 | 61 | Aßmann, Patricia | 2003 | WE | LG Ahlen | 4,73 |
