| aktualisiert: 14.08.20 23:13 |
| OSC Berlin |
| OSC Sportfest U14 / U16 |
| am 15.08.2020 in Berlin - Dominicussportplatz, Priesterweg 8, 10829 Berlin |
| Startliste: Weitsprung W13 - Finale |
| Weitsprung W13 - Finale | 15.08.2020 / 11.00 |
| Gruppe 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 732 | Brose, Lotta | 2007 | BE | Sportfreunde Kladow |
| 2 | 636 | Bischoff, Hannah | 2007 | BE | LG Nord Berlin | 4,20 |
| 3 | 743 | Ruhbaum, Marla | 2007 | BE | Sportfreunde Kladow | 4,23 |
| 4 | 637 | Edzards, Lotta | 2007 | BE | LG Nord Berlin | 4,73 |
| 5 | 744 | Schulze, Carolina | 2007 | BE | Sportfreunde Kladow | 3,93 |
| 6 | 711 | Haut, Laura | 2007 | BE | SC Berlin | 4,74 |
| 7 | 737 | Gawrych, Susane | 2007 | BE | Sportfreunde Kladow | 4,88 |
| 8 | 741 | Karsten, Dorothea | 2007 | BE | Sportfreunde Kladow | 4,41 |
| 9 | 760 | Luft, Lena Marie | 2007 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 3,89 |
| Weitsprung W13 - Finale | 15.08.2020 / 11.00 |
| Gruppe 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 635 | Vieker, Merle | 2007 | BE | LAC BERLIN |
| 2 | 657 | Gollnick, Amelie | 2007 | BE | Neuköllner SF | 4,30 |
| 3 | 665 | Schulze, Dana | 2007 | BE | Neuköllner SF | 4,09 |
| 4 | 699 | Leitner, Hanna | 2007 | BE | RSV Eintracht Berlin | 4,58 |
| 5 | 702 | Sommer, Finja | 2007 | BE | RSV Eintracht Berlin | 5,15 |
| 6 | 658 | Kamml, Viktoria | 2007 | BE | Neuköllner SF | 3,83 |
| 7 | 696 | Hagen, Franziska | 2007 | BE | RSV Eintracht Berlin | 3,69 |
| 8 | 756 | Genzmehr, Jolina | 2007 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | 4,34 |
| 9 | 667 | Weldegiorgis, Nohanna | 2007 | BE | Neuköllner SF | 3,69 |
| Weitsprung W13 - Finale | 15.08.2020 / 11.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung W13 - Finale | 15.08.2020 / 11.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 699 | Leitner, Hanna | 2007 | BE | RSV Eintracht Berlin | 4,58 |
| 2 | 637 | Edzards, Lotta | 2007 | BE | LG Nord Berlin | 4,73 |
| 3 | 658 | Kamml, Viktoria | 2007 | BE | Neuköllner SF | 3,83 |
| 4 | 741 | Karsten, Dorothea | 2007 | BE | Sportfreunde Kladow | 4,41 |
| 5 | 732 | Brose, Lotta | 2007 | BE | Sportfreunde Kladow |
| 6 | 702 | Sommer, Finja | 2007 | BE | RSV Eintracht Berlin | 5,15 |
| 7 | 696 | Hagen, Franziska | 2007 | BE | RSV Eintracht Berlin | 3,69 |
| 8 | 636 | Bischoff, Hannah | 2007 | BE | LG Nord Berlin | 4,20 |
| 9 | 711 | Haut, Laura | 2007 | BE | SC Berlin | 4,74 |
| 10 | 760 | Luft, Lena Marie | 2007 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 3,89 |
| 11 | 737 | Gawrych, Susane | 2007 | BE | Sportfreunde Kladow | 4,88 |
| 12 | 665 | Schulze, Dana | 2007 | BE | Neuköllner SF | 4,09 |
| 13 | 657 | Gollnick, Amelie | 2007 | BE | Neuköllner SF | 4,30 |
| 14 | 635 | Vieker, Merle | 2007 | BE | LAC BERLIN |
| 15 | 756 | Genzmehr, Jolina | 2007 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | 4,34 |
| 16 | 744 | Schulze, Carolina | 2007 | BE | Sportfreunde Kladow | 3,93 |
| 17 | 667 | Weldegiorgis, Nohanna | 2007 | BE | Neuköllner SF | 3,69 |
| 18 | 743 | Ruhbaum, Marla | 2007 | BE | Sportfreunde Kladow | 4,23 |
| Seite geladen in 0.012 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |