| aktualisiert: 14.08.20 23:13 |
| OSC Berlin |
| OSC Sportfest U14 / U16 |
| am 15.08.2020 in Berlin - Dominicussportplatz, Priesterweg 8, 10829 Berlin |
| Startliste: Weitsprung W12 - Finale |
| Weitsprung W12 - Finale | 15.08.2020 / 9.45 |
| Gruppe 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 742 | Krüger, Louisa | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow |
| 2 | 731 | Allien, Lara | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow |
| 3 | 747 | Wieblitz, Hedy | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow | 4,07 |
| 4 | 745 | Schuster, Lotta | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow | 3,86 |
| 5 | 640 | Loewenthal, Carlotta | 2008 | BE | LG Nord Berlin | 4,30 |
| 6 | 644 | Suhr, Hannah Michelle | 2008 | BE | LG Nord Berlin | 4,07 |
| 7 | 740 | Holz, Johanna Maria | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow | 3,71 |
| 8 | 621 | Zehner, Nora | 2009 | BY | TSV Bad Rodach | 4,62 |
| 9 | 759 | Holland, Marie | 2008 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 3,66 |
| 10 | 733 | Delitz, Sina | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow | 3,70 |
| 11 | 710 | Blatz, Loulou | 2008 | BE | SC Berlin | 4,46 |
| 12 | 622 | Braukmann, Lilly | 2008 | BE | Berliner SV 1892 | 3,29 |
| Weitsprung W12 - Finale | 15.08.2020 / 9.45 |
| Gruppe 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 720 | Brayshaw, Jasmin | 2008 | BE | SCC Berlin | 3,89 |
| 2 | 675 | Klein, Janna | 2008 | BE | OSC Berlin | 3,91 |
| 3 | 632 | Fundi, Alicia | 2008 | BE | LAC BERLIN | 4,04 |
| 4 | 694 | Buchholz, Janne Friederike | 2008 | BE | RSV Eintracht Berlin | 3,53 |
| 5 | 707 | Wolske, Viktoria | 2008 | BE | RSV Eintracht Berlin | 3,57 |
| 6 | 649 | Hampel, Carlotta | 2008 | BE | LG Süd Berlin |
| 7 | 695 | Dübbelde, Jule | 2008 | BE | RSV Eintracht Berlin | 3,72 |
| 8 | 630 | Adami, Anouk | 2008 | BE | LAC BERLIN | 4,02 |
| 9 | 647 | Bendig, Helena Allegra | 2008 | BE | LG Süd Berlin | 4,57 |
| 10 | 703 | Stadermann, Lena | 2008 | BE | RSV Eintracht Berlin | 3,79 |
| 11 | 701 | Schulz, Luisa | 2008 | BE | RSV Eintracht Berlin | 3,70 |
| 12 | 719 | Adam, Jule | 2008 | BE | SCC Berlin |
| Weitsprung W12 - Finale | 15.08.2020 / 9.45 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung W12 - Finale | 15.08.2020 / 9.45 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 644 | Suhr, Hannah Michelle | 2008 | BE | LG Nord Berlin | 4,07 |
| 2 | 707 | Wolske, Viktoria | 2008 | BE | RSV Eintracht Berlin | 3,57 |
| 3 | 675 | Klein, Janna | 2008 | BE | OSC Berlin | 3,91 |
| 4 | 649 | Hampel, Carlotta | 2008 | BE | LG Süd Berlin |
| 5 | 747 | Wieblitz, Hedy | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow | 4,07 |
| 6 | 701 | Schulz, Luisa | 2008 | BE | RSV Eintracht Berlin | 3,70 |
| 7 | 731 | Allien, Lara | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow |
| 8 | 632 | Fundi, Alicia | 2008 | BE | LAC BERLIN | 4,04 |
| 9 | 622 | Braukmann, Lilly | 2008 | BE | Berliner SV 1892 | 3,29 |
| 10 | 745 | Schuster, Lotta | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow | 3,86 |
| 11 | 695 | Dübbelde, Jule | 2008 | BE | RSV Eintracht Berlin | 3,72 |
| 12 | 759 | Holland, Marie | 2008 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 3,66 |
| 13 | 740 | Holz, Johanna Maria | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow | 3,71 |
| 14 | 742 | Krüger, Louisa | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow |
| 15 | 630 | Adami, Anouk | 2008 | BE | LAC BERLIN | 4,02 |
| 16 | 710 | Blatz, Loulou | 2008 | BE | SC Berlin | 4,46 |
| 17 | 719 | Adam, Jule | 2008 | BE | SCC Berlin |
| 18 | 640 | Loewenthal, Carlotta | 2008 | BE | LG Nord Berlin | 4,30 |
| 19 | 720 | Brayshaw, Jasmin | 2008 | BE | SCC Berlin | 3,89 |
| 20 | 733 | Delitz, Sina | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow | 3,70 |
| 21 | 703 | Stadermann, Lena | 2008 | BE | RSV Eintracht Berlin | 3,79 |
| 22 | 621 | Zehner, Nora | 2009 | BY | TSV Bad Rodach | 4,62 |
| 23 | 647 | Bendig, Helena Allegra | 2008 | BE | LG Süd Berlin | 4,57 |
| 24 | 694 | Buchholz, Janne Friederike | 2008 | BE | RSV Eintracht Berlin | 3,53 |
| Seite geladen in 0.010 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |