| aktualisiert: 14.08.20 23:13 |
| OSC Berlin |
| OSC Sportfest U14 / U16 |
| am 15.08.2020 in Berlin - Dominicussportplatz, Priesterweg 8, 10829 Berlin |
| Startliste: Weitsprung M12 - Finale |
| Weitsprung M12 - Finale | 15.08.2020 / 12.00 |
| Gruppe 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 718 | Yamah, Joel | 2008 | BE | SCC Berlin | 4,30 |
| 2 | 766 | Wriedt, Alexander Janko | 2008 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen |
| 3 | 757 | Erhard, Max | 2008 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 4,59 |
| 4 | 727 | Meilutat, Ben | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow | 3,95 |
| 5 | 715 | Mwashumbe, Tamani | 2008 | BE | SCC Berlin | 4,22 |
| 6 | 682 | Ernst, Frederik | 2008 | BE | RSV Eintracht Berlin | 3,37 |
| Weitsprung M12 - Finale | 15.08.2020 / 12.00 |
| Gruppe 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 725 | Henninges, Finn | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow | 3,92 |
| 2 | 758 | Kemmel, Malte | 2008 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 4,18 |
| 3 | 683 | Grund, Lennart | 2008 | BE | RSV Eintracht Berlin |
| 4 | 668 | Kubinski, Jakob | 2008 | BE | OSC Berlin |
| 5 | 620 | Zehner, Felix | 2008 | BY | TSV Bad Rodach | 4,36 |
| 6 | 646 | Lentz, Lucas | 2008 | BE | LG Süd Berlin | 3,78 |
| Weitsprung M12 - Finale | 15.08.2020 / 12.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung M12 - Finale | 15.08.2020 / 12.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 766 | Wriedt, Alexander Janko | 2008 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen |
| 2 | 620 | Zehner, Felix | 2008 | BY | TSV Bad Rodach | 4,36 |
| 3 | 683 | Grund, Lennart | 2008 | BE | RSV Eintracht Berlin |
| 4 | 715 | Mwashumbe, Tamani | 2008 | BE | SCC Berlin | 4,22 |
| 5 | 725 | Henninges, Finn | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow | 3,92 |
| 6 | 718 | Yamah, Joel | 2008 | BE | SCC Berlin | 4,30 |
| 7 | 757 | Erhard, Max | 2008 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 4,59 |
| 8 | 668 | Kubinski, Jakob | 2008 | BE | OSC Berlin |
| 9 | 758 | Kemmel, Malte | 2008 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 4,18 |
| 10 | 682 | Ernst, Frederik | 2008 | BE | RSV Eintracht Berlin | 3,37 |
| 11 | 646 | Lentz, Lucas | 2008 | BE | LG Süd Berlin | 3,78 |
| 12 | 727 | Meilutat, Ben | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow | 3,95 |
| Seite geladen in 0.011 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |