| aktualisiert: 16.03.21 23:00 |
| TVL Freiberg |
| Bergstadt-Meeting |
| am 05.07.2020 in Freiberg - Platz der Einheit |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Männer |
| 100 m Männer - Zeitvorläufe | 05.07.2020 / 11.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 4 | Boysen, Bruno | 2001 | MV | 1. LAV Rostock |
| 3 | 12 | Scholze, Peter | 1966 | NO | Turnerbund Hassels |
| 5 | 25 | Schade, Michael | 1958 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 100 m Männer - Zeitvorläufe | 05.07.2020 / 11.40 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 111 | Schurz, Heiko | 1967 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. |
| 3 | 113 | Heinich, Florian | 1999 | SN | LG Mittweida |
| 5 | 3 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin |
| 100 m Männer - Zeitvorläufe | 05.07.2020 / 11.40 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 151 | Wagner, Moritz | 2001 | SN | SG Weißig 1861 |
| 3 | 1 | Dorschner, Karl | 1951 | BY | TV 1848 Coburg |
| 5 | 2 | Konopka, Matthias | 1958 | BY | TV 1860 Gunzenhausen |
| 100 m Männer - Zeitvorläufe | 05.07.2020 / 11.40 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 168 | Becker, Tim | 2002 | ST | Mitteldeutscher Sportclub |
| 3 | 41 | Malke, Dominik | 2003 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 5 | 39 | Gropp, Marius | 2001 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 100 m Männer - Zeitvorläufe | 05.07.2020 / 11.40 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 24 | Prantz, Uwe | 1961 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 10 | Garweg, Jan | 2002 | NO | LG Remscheid |
| 5 | 93 | Stoltze, Finn | 2000 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| 100 m Männer - Zeitvorläufe | 05.07.2020 / 11.40 |
| Lauf 6 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 92 | Metzner, Jonas | 1999 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| 3 | 44 | Puschendorf, Gregor | 2002 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 5 | 23 | Malmberg, Thomas | 1959 | SN | Dresdner SC 1898 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 6 Zeitvorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 2 Finale (gleichberechtigt) (am um 13.15 Uhr). |
| 100 m Männer - A-/B-Finale | 05.07.2020 / 13.15 |
| Lauf A |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 113 | Heinich, Florian | 1999 | SN | LG Mittweida |
| 3 | 4 | Boysen, Bruno | 2001 | MV | 1. LAV Rostock |
| 5 | 151 | Wagner, Moritz | 2001 | SN | SG Weißig 1861 |
| 100 m Männer - A-/B-Finale | 05.07.2020 / 13.15 |
| Lauf B |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 92 | Metzner, Jonas | 1999 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| 3 | 41 | Malke, Dominik | 2003 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 5 | 39 | Gropp, Marius | 2001 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 200 m Männer - Zeitläufe | 05.07.2020 / 14.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 12 | Scholze, Peter | 1966 | NO | Turnerbund Hassels |
| 4 | 103 | Fietkau, Kay | 1978 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. |
| 6 | 2 | Konopka, Matthias | 1958 | BY | TV 1860 Gunzenhausen |
| 200 m Männer - Zeitläufe | 05.07.2020 / 14.25 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 3 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin |
| 4 | 25 | Schade, Michael | 1958 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 6 | 23 | Malmberg, Thomas | 1959 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 200 m Männer - Zeitläufe | 05.07.2020 / 14.25 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 93 | Stoltze, Finn | 2000 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| 4 | 10 | Garweg, Jan | 2002 | NO | LG Remscheid |
| 6 | 1 | Dorschner, Karl | 1951 | BY | TV 1848 Coburg |
| 400 m Männer - Zeitläufe | 05.07.2020 / 15.05 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 45 | Spank, Antonio | 1999 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 4 | 36 | Duso, Lorenzo | 1993 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 400 m Männer - Zeitläufe | 05.07.2020 / 15.05 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 103 | Fietkau, Kay | 1978 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. |
| 4 | 25 | Schade, Michael | 1958 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 6 | 22 | Lorek, Alfred | 1962 | SN | Dresdner SC 1898 |
| Hochsprung Männer - Finale | 05.07.2020 / 10.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 93 | Stoltze, Finn | 2000 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| 2 | 97 | Bleil, Martin | 1983 | SN | SSV Heidenau e.V. |
| 3 | 44 | Puschendorf, Gregor | 2002 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 4 | 105 | Posmyk, Vincent Jens | 2001 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. |
| Sprunghöhen: | 1,45 - 1,49 - 1,53 - 1,57 - 1,61 - 1,65 - 1,69 - 1,73 - 1,77 - 1,81 - 1,84 - 1,87 - 1,90 - 1,93 - 1,96 - 2,00 - 2,02 - 2,05 - 2,08 |
| Stabhochsprung Männer - Finale | 05.07.2020 / 15.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 167 | Gruneberg, Hartmut | 1962 | ST | LG Merseburg |
| 2 | 185 | Roehr, Wolf-Dietrich | 1960 | TH | SV Sömmerda |
| 3 | 59 | Herrmann, Lutz | 1960 | SN | SG Vorwärts Frankenberg |
| 4 | 109 | Breinl, Daniel | 2000 | SN | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e |
| Sprunghöhen: | 2,42 - 2,52 - 2,62 - 2,72 - 2,82 - 2,92 - 3,02 - 3,12 - 3,22 - 3,32 - 3,42 - 3,52 - 3,62 - 4,12 - 4,22 - 4,32 - 4,42 - 4,62 - 4,72 |
| Weitsprung Männer - Finale | 05.07.2020 / 13.35 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 151 | Wagner, Moritz | 2001 | SN | SG Weißig 1861 |
| 2 | 92 | Metzner, Jonas | 1999 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| 3 | 40 | Kniestedt, Lukas | 1996 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 4 | 168 | Becker, Tim | 2002 | ST | Mitteldeutscher Sportclub |
| Dreisprung Männer - Finale | 05.07.2020 / 15.05 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 111 | Schurz, Heiko | 1967 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. |
| 2 | 65 | Wolf, Ingo | 1968 | SN | Freiberger PSV |
| Frauen |
| 100 m Frauen - Zeitvorläufe | 05.07.2020 / 11.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 9 | Peck, Luisa-Sophie | 2002 | MV | 1. LAV Rostock |
| 3 | 121 | Weigold, Anne | 1998 | SN | LG Mittweida |
| 5 | 112 | Laubsch-Kuhlike, Esther | 1976 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. |
| 100 m Frauen - Zeitvorläufe | 05.07.2020 / 11.50 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 87 | Winkler, Pauline | 2001 | SN | TVL Freiberg e.V. |
| 3 | 141 | Trunk, Hannah | 2002 | SN | LATV Plauen |
| 5 | 30 | Jungmann, Nancy | 1972 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 100 m Frauen - Zeitvorläufe | 05.07.2020 / 11.50 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 83 | Nitzsche, Pia | 1997 | SN | TVL Freiberg e.V. |
| 3 | 114 | Handke, Charlotte | 2001 | SN | LG Mittweida |
| 5 | 172 | Siede, Solveig | 1972 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode |
| 100 m Frauen - Zeitvorläufe | 05.07.2020 / 11.50 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 115 | Herzog, Vanessa | 2000 | SN | LG Mittweida |
| 3 | 82 | Ihl, Jennifer | 1996 | SN | TVL Freiberg e.V. |
| 5 | 31 | Müller, Angela | 1962 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 100 m Frauen - Zeitvorläufe | 05.07.2020 / 11.50 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 108 | Hörhold, Claudia | 1970 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. |
| 3 | 85 | Thiel, Jessica | 1996 | SN | TVL Freiberg e.V. |
| 5 | 154 | Wagner, Anna | 1999 | SN | SG Weißig 1861 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 5 Zeitvorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 2 Finale (gleichberechtigt) (am um 13.20 Uhr). |
| 100 m Frauen - A-/B-Finale | 05.07.2020 / 13.20 |
| Lauf A |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 121 | Weigold, Anne | 1998 | SN | LG Mittweida |
| 3 | 154 | Wagner, Anna | 1999 | SN | SG Weißig 1861 |
| 5 | 9 | Peck, Luisa-Sophie | 2002 | MV | 1. LAV Rostock |
| 100 m Frauen - A-/B-Finale | 05.07.2020 / 13.20 |
| Lauf B |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 114 | Handke, Charlotte | 2001 | SN | LG Mittweida |
| 3 | 87 | Winkler, Pauline | 2001 | SN | TVL Freiberg e.V. |
| 5 | 115 | Herzog, Vanessa | 2000 | SN | LG Mittweida |
| 200 m Frauen - Zeitläufe | 05.07.2020 / 14.35 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 172 | Siede, Solveig | 1972 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode |
| 4 | 83 | Nitzsche, Pia | 1997 | SN | TVL Freiberg e.V. |
| 6 | 108 | Hörhold, Claudia | 1970 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. |
| 200 m Frauen - Zeitläufe | 05.07.2020 / 14.35 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 87 | Winkler, Pauline | 2001 | SN | TVL Freiberg e.V. |
| 4 | 154 | Wagner, Anna | 1999 | SN | SG Weißig 1861 |
| 6 | 141 | Trunk, Hannah | 2002 | SN | LATV Plauen |
| 400 m Frauen - Zeitläufe | 05.07.2020 / 15.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 107 | Frankenstein, Sylvia | 1976 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. |
| 4 | 17 | Never, Vivien | 1979 | SN | SG Adelsberg |
| 400 m Frauen - Zeitläufe | 05.07.2020 / 15.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 183 | Brünner, Franziska | 1980 | TH | LC Jena |
| 4 | 176 | Berlin, Charlotte | 2002 | TH | LAV Elstertal Bad Köstritz |
| 6 | 172 | Siede, Solveig | 1972 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode |
| 400 m Frauen - Zeitläufe | 05.07.2020 / 15.00 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 85 | Thiel, Jessica | 1996 | SN | TVL Freiberg e.V. |
| Hochsprung Frauen - Finale | 05.07.2020 / |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 7 | Küßner, Maja | 2001 | MV | 1. LAV Rostock |
| 2 | 55 | Kühn, Marie | 2002 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 3 | 81 | Grobitzsch, Katharina | 1998 | SN | TVL Freiberg e.V. |
| 4 | 29 | Gründel-Michel, Ulrike | 1970 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 94 | Bräutigam, Klara | 2002 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| 6 | 190 | Hörold, Clara | 2002 | SN | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e |
| Sprunghöhen: | 1,35 - 1,39 - 1,43 - 1,47 - 1,51 - 1,55 - 1,59 - 1,63 - 1,67 - 1,70 - 1,73 - 1,77 - 1,79 - 1,82 - 1,85 - 1,88 - 1,91 - 1,94 - 1,97 |
| Stabhochsprung Frauen - Finale | 05.07.2020 / 15.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 81 | Grobitzsch, Katharina | 1998 | SN | TVL Freiberg e.V. |
| 2 | 61 | Herrmann, Petra | 1959 | SN | SG Vorwärts Frankenberg |
| 3 | 9 | Peck, Luisa-Sophie | 2002 | MV | 1. LAV Rostock |
| 4 | 60 | Herrmann, Bianka | 1981 | SN | SG Vorwärts Frankenberg |
| Sprunghöhen: | 2,02 - 2,12 - 2,22 - 2,32 - 2,42 - 2,52 - 2,62 - 2,72 - 2,82 - 2,92 - 3,02 - 3,12 - 3,22 - 3,32 - 3,42 - 3,52 - 3,62 - 3,72 - 3,82 |
| Weitsprung Frauen - Finale | 05.07.2020 / |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 114 | Handke, Charlotte | 2001 | SN | LG Mittweida |
| 2 | 82 | Ihl, Jennifer | 1996 | SN | TVL Freiberg e.V. |
| 3 | 11 | Garweg, Lisa Alina | 2000 | NO | LG Remscheid |
| 4 | 30 | Jungmann, Nancy | 1972 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 67 | Börner, Lisa | 2001 | SN | Freiberger PSV |
| 6 | 29 | Gründel-Michel, Ulrike | 1970 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 7 | 55 | Kühn, Marie | 2002 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 8 | 94 | Bräutigam, Klara | 2002 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| 9 | 176 | Berlin, Charlotte | 2002 | TH | LAV Elstertal Bad Köstritz |
| 10 | 172 | Siede, Solveig | 1972 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode |
| 11 | 31 | Müller, Angela | 1962 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 12 | 56 | Trache, Claudia | 1977 | SN | USV TU Dresden |
| 13 | 190 | Hörold, Clara | 2002 | SN | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e |
| Dreisprung Frauen - Finale | 05.07.2020 / 15.05 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 165 | Tümpel, Annelina | 2002 | SN | SV Vorwärts Zwickau |
| 2 | 11 | Garweg, Lisa Alina | 2000 | NO | LG Remscheid |
| MJ U18 |
| 100 m MJ U18 - Zeitvorläufe | 05.07.2020 / 11.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 62 | Bellmann, Nick | 2004 | SN | Freiberger PSV |
| 3 | 98 | Dorbritz, Matthes | 2003 | SN | SC Hoyerswerda e.V. |
| 5 | 186 | Mäusebach, Jannis | 2004 | TH | TSV Zeulenroda |
| 100 m MJ U18 - Zeitvorläufe | 05.07.2020 / 11.10 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 169 | Köchli, Linus Cornelius | 2004 | ST | Mitteldeutscher Sportclub |
| 3 | 130 | Kretschmer, Hannes | 2004 | SN | LSV Pirna e.V. |
| 5 | 43 | Pfeffer, Hendryk | 2004 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 100 m MJ U18 - Zeitvorläufe | 05.07.2020 / 11.10 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 78 | Beck, Arne | 2003 | SN | TVL Freiberg e.V. |
| 3 | 46 | Weise, Theo | 2003 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 5 | 175 | Wagner, Tim | 2004 | TH | LAV Elstertal Bad Köstritz |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 3 Zeitvorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 2 Finale (gleichberechtigt) (am um 13.05 Uhr). |
| 100 m MJ U18 - A-/B-Finale | 05.07.2020 / 13.05 |
| Lauf A |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 175 | Wagner, Tim | 2004 | TH | LAV Elstertal Bad Köstritz |
| 3 | 98 | Dorbritz, Matthes | 2003 | SN | SC Hoyerswerda e.V. |
| 5 | 130 | Kretschmer, Hannes | 2004 | SN | LSV Pirna e.V. |
| 100 m MJ U18 - A-/B-Finale | 05.07.2020 / 13.05 |
| Lauf B |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 169 | Köchli, Linus Cornelius | 2004 | ST | Mitteldeutscher Sportclub |
| 3 | 46 | Weise, Theo | 2003 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 5 | 62 | Bellmann, Nick | 2004 | SN | Freiberger PSV |
| 200 m MJ U18 - Zeitläufe | 05.07.2020 / 14.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 46 | Weise, Theo | 2003 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 4 | 143 | Schubert, Phillip | 2004 | SN | SC Riesa e.V. |
| 200 m MJ U18 - Zeitläufe | 05.07.2020 / 14.15 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 43 | Pfeffer, Hendryk | 2004 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 4 | 41 | Malke, Dominik | 2003 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| Hochsprung MJ U18 - Finale | 05.07.2020 / 10.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 186 | Mäusebach, Jannis | 2004 | TH | TSV Zeulenroda |
| 2 | 106 | Zehmisch, Maximilian | 2003 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. |
| 3 | 169 | Köchli, Linus Cornelius | 2004 | ST | Mitteldeutscher Sportclub |
| 4 | 41 | Malke, Dominik | 2003 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 5 | 5 | Fütterer, Karl | 2003 | MV | 1. LAV Rostock |
| 6 | 166 | Stenker, Moritz | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde |
| Sprunghöhen: | 1,45 - 1,49 - 1,53 - 1,57 - 1,61 - 1,65 - 1,69 - 1,73 - 1,77 - 1,81 - 1,84 - 1,87 - 1,90 - 1,93 - 1,96 - 1,99 - 2,02 - 2,05 - 2,08 |
| Stabhochsprung MJ U18 - Finale | 05.07.2020 / 15.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 186 | Mäusebach, Jannis | 2004 | TH | TSV Zeulenroda |
| 2 | 175 | Wagner, Tim | 2004 | TH | LAV Elstertal Bad Köstritz |
| 3 | 110 | Gläser, Felix | 2004 | SN | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e |
| Sprunghöhen: | 2,02 - 2,12 - 2,22 - 2,32 - 2,42 - 2,52 - 2,62 - 2,72 - 2,82 - 2,92 - 3,02 - 3,12 - 3,22 - 3,32 - 3,42 - 3,52 - 3,62 - 3,72 - 3,82 |
| Weitsprung MJ U18 - Finale | 05.07.2020 / 11.50 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 175 | Wagner, Tim | 2004 | TH | LAV Elstertal Bad Köstritz |
| 2 | 106 | Zehmisch, Maximilian | 2003 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. |
| 3 | 48 | Zirnstein, Erik | 2003 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 4 | 98 | Dorbritz, Matthes | 2003 | SN | SC Hoyerswerda e.V. |
| 5 | 161 | Schneider, Fabian | 2004 | SN | SV Vorwärts Zwickau |
| Dreisprung MJ U18 - Finale | 05.07.2020 / 15.05 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 130 | Kretschmer, Hannes | 2004 | SN | LSV Pirna e.V. |
| 2 | 161 | Schneider, Fabian | 2004 | SN | SV Vorwärts Zwickau |
| WJ U18 |
| 100 m WJ U18 - Zeitvorläufe | 05.07.2020 / 11.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 117 | Meißner, Hannah | 2004 | SN | LG Mittweida |
| 3 | 189 | Riedel, Serina | 2003 | TH | TSV Zeulenroda |
| 5 | 131 | Bähr, Esther | 2003 | SN | LSV Pirna e.V. |
| 100 m WJ U18 - Zeitvorläufe | 05.07.2020 / 11.20 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 15 | Liebisch, Johanna | 2004 | SN | TV 1848 Bischofswerda |
| 3 | 140 | Riedel, Emma | 2004 | SN | LATV Plauen |
| 5 | 49 | Barnkoth, Luisa | 2004 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 100 m WJ U18 - Zeitvorläufe | 05.07.2020 / 11.20 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 51 | Frenz, Friederike | 2005 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 3 | 53 | Juhas, Selina | 2004 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 5 | 184 | Rehbein, Melanie | 2004 | TH | LG Erfurt e.V. |
| 100 m WJ U18 - Zeitvorläufe | 05.07.2020 / 11.20 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 52 | Hase, Valerie | 2004 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 3 | 54 | Kittel, Hannah-Charlotte | 2004 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 5 | 6 | Flotow, Lia | 2004 | MV | 1. LAV Rostock |
| 100 m WJ U18 - Zeitvorläufe | 05.07.2020 / 11.20 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 133 | Leuschke, Lara | 2004 | SN | LSV Pirna e.V. |
| 3 | 8 | Neubert, Anna | 2003 | MV | 1. LAV Rostock |
| 5 | 75 | Schmitz, Liesbeth | 2004 | SN | Freiberger PSV |
| 100 m WJ U18 - Zeitvorläufe | 05.07.2020 / 11.20 |
| Lauf 6 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 96 | Liebs, Lisa Marie | 2004 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| 3 | 73 | Schieck, Franka | 2003 | SN | Freiberger PSV |
| 5 | 139 | Ratzka, Annabell | 2003 | SN | LATV Plauen |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 6 Zeitvorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 2 Finale (gleichberechtigt) (am um 13.10 Uhr). |
| 100 m WJ U18 - A-/B-Finale | 05.07.2020 / 13.10 |
| Lauf A |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 6 | Flotow, Lia | 2004 | MV | 1. LAV Rostock |
| 3 | 189 | Riedel, Serina | 2003 | TH | TSV Zeulenroda |
| 5 | 8 | Neubert, Anna | 2003 | MV | 1. LAV Rostock |
| 100 m WJ U18 - A-/B-Finale | 05.07.2020 / 13.10 |
| Lauf B |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 184 | Rehbein, Melanie | 2004 | TH | LG Erfurt e.V. |
| 3 | 139 | Ratzka, Annabell | 2003 | SN | LATV Plauen |
| 5 | 75 | Schmitz, Liesbeth | 2004 | SN | Freiberger PSV |
| 200 m WJ U18 - Zeitläufe | 05.07.2020 / 14.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 153 | Stebel, Christina | 2004 | SN | SG Weißig 1861 |
| 4 | 140 | Riedel, Emma | 2004 | SN | LATV Plauen |
| 200 m WJ U18 - Zeitläufe | 05.07.2020 / 14.40 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 138 | Pfeiffer, Muriel | 2003 | SN | LATV Plauen |
| 4 | 184 | Rehbein, Melanie | 2004 | TH | LG Erfurt e.V. |
| 200 m WJ U18 - Zeitläufe | 05.07.2020 / 14.40 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 101 | Nix, Josephina | 2003 | SN | SC Hoyerswerda e.V. |
| 4 | 53 | Juhas, Selina | 2004 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 6 | 49 | Barnkoth, Luisa | 2004 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 400 m WJ U18 - Finale | 05.07.2020 / 15.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 4 | 66 | Beyer, Samira | 2003 | SN | Freiberger PSV |
| Hochsprung WJ U18 - Finale | 05.07.2020 / 10.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 102 | Pöggel, Lilly-Marlen | 2003 | SN | SC Hoyerswerda e.V. |
| 2 | 15 | Liebisch, Johanna | 2004 | SN | TV 1848 Bischofswerda |
| 3 | 6 | Flotow, Lia | 2004 | MV | 1. LAV Rostock |
| 4 | 72 | Sagi, Elizabeth | 2004 | SN | Freiberger PSV |
| 5 | 189 | Riedel, Serina | 2003 | TH | TSV Zeulenroda |
| Sprunghöhen: | 1,35 - 1,39 - 1,43 - 1,47 - 1,51 - 1,55 - 1,59 - 1,63 - 1,67 - 1,70 - 1,73 - 1,76 - 1,79 - 1,82 - 1,85 - 1,88 - 1,91 - 1,94 - 1,97 |
| Stabhochsprung WJ U18 - Finale | 05.07.2020 / 15.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 8 | Neubert, Anna | 2003 | MV | 1. LAV Rostock |
| Sprunghöhen: | 2,02 - 2,12 - 2,22 - 2,32 - 2,42 - 2,52 - 2,62 - 2,72 - 2,82 - 2,92 - 3,02 - 3,12 - 3,22 - 3,32 - 3,42 - 3,52 - 3,62 - 3,72 - 3,82 |
| Weitsprung WJ U18 - Finale | 05.07.2020 / 13.35 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 138 | Pfeiffer, Muriel | 2003 | SN | LATV Plauen |
| 2 | 54 | Kittel, Hannah-Charlotte | 2004 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 3 | 117 | Meißner, Hannah | 2004 | SN | LG Mittweida |
| 4 | 96 | Liebs, Lisa Marie | 2004 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| 5 | 140 | Riedel, Emma | 2004 | SN | LATV Plauen |
| 6 | 15 | Liebisch, Johanna | 2004 | SN | TV 1848 Bischofswerda |
| 7 | 52 | Hase, Valerie | 2004 | SN | Post SV Dresden e.V. |
| 8 | 133 | Leuschke, Lara | 2004 | SN | LSV Pirna e.V. |
