| aktualisiert: 08.09.19 13:59 |
| Deutscher Leichtathletik-Verband |
| Team-DM U16/U20 |
| am 08.09.2019 in Berlin - Stadion Lichterfelde |
| Teilnehmerliste: Männliche Jugend U16 Gruppe 1 |
| Finale: 9:30 Uhr |
| 572 | Bertmann, Stephan Jordan | 2004 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 573 | Bornemann, Yannik-Ben | 2004 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 576 | El-Zein, Moussa | 2005 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 578 | Gallert, Jan Hendrick | 2004 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 579 | Gerhardt, Moritz | 2004 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 582 | Kauder, Sandro | 2005 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 584 | Kluth, Mike | 2005 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 585 | Mimberg, Julius | 2004 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 586 | Paulus, Robert Laurens | 2004 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 587 | Pluschkell, Lars | 2005 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 588 | Polewka, David | 2005 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 589 | Pustolla, Tim | 2005 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 590 | Reinhardt, Paul | 2005 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 591 | Salvarcioglu, Muhammed-Yusuf | 2005 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 593 | Thumser, Alexander | 2004 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 594 | Vogel, Adrian | 2005 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 592 | Schellenberg, Sören | 2006 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 583 | Kiltz, Simon | 2006 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 577 | Fromme, Lukas | 2006 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 574 | Braida, Noah | 2004 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 575 | Drees, Noah | 2004 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 580 | Gerstenberger, Lucas | 2005 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 581 | Hartenberg, Lennart | 2004 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 514 | Albertz, Mats | 2004 | RH | USC Mainz |
| 515 | Alt, Jonathan | 2005 | RH | USC Mainz |
| 517 | Böcher, Philipp | 2004 | RH | USC Mainz |
| 518 | Hucho, Paul | 2005 | RH | USC Mainz |
| 519 | Karasu, Yusuf Eren | 2005 | RH | USC Mainz |
| 520 | Marxeiner, Felix | 2004 | RH | USC Mainz |
| 522 | Michel, David | 2005 | RH | USC Mainz |
| 523 | Mühlmann, Cedric | 2005 | RH | USC Mainz |
| 524 | Neig, Jannes | 2004 | RH | USC Mainz |
| 526 | Pepelnik, Ricardo | 2005 | RH | USC Mainz |
| 527 | Petri, Lennart | 2004 | RH | USC Mainz |
| 528 | Pfeiffer, Luca-Pascal | 2005 | RH | USC Mainz |
| 530 | Schmitt, Lasse | 2004 | RH | USC Mainz |
| 532 | Voigt, Jonas | 2005 | RH | USC Mainz |
| 521 | Merten, Arne | 2006 | RH | USC Mainz |
| 525 | Ogembo, Darren | 2006 | RH | USC Mainz |
| 529 | Scheiblich, Lars | 2006 | RH | USC Mainz |
| 531 | Tüttenberg, Jan | 2006 | RH | USC Mainz |
| 533 | Wexel, Lutz | 2006 | RH | USC Mainz |
| 82 | Largé, Luca | 2005 | BA | StG M´heim/Rohrbach/Schrieshe. |
| 80 | Huber, Moritz | 2005 | BA | StG M´heim/Rohrbach/Schrieshe. |
| 77 | Hahn, Simon | 2004 | BA | StG M´heim/Rohrbach/Schrieshe. |
| 85 | Steck, Malte | 2004 | BA | StG M´heim/Rohrbach/Schrieshe. |
| 84 | Stang, Kai | 2004 | BA | StG M´heim/Rohrbach/Schrieshe. |
| 78 | Harris, Dillon | 2004 | BA | StG M´heim/Rohrbach/Schrieshe. |
| 83 | Rieber, Finn | 2004 | BA | StG M´heim/Rohrbach/Schrieshe. |
| 86 | Titz, Jonathan | 2004 | BA | StG M´heim/Rohrbach/Schrieshe. |
| 79 | Heid, Nicola | 2004 | BA | StG M´heim/Rohrbach/Schrieshe. |
| 81 | Jürgensen, Jannes Arne | 2004 | BA | StG M´heim/Rohrbach/Schrieshe. |
| 371 | Bonde, Jonas | 2004 | NO | TSV Bayer Leverkusen 04 |
| 373 | Breidenbach, Luca Edy | 2004 | NO | TSV Bayer Leverkusen 04 |
| 375 | Hausmann, Jan | 2005 | NO | TSV Bayer Leverkusen 04 |
| 377 | Knuth, Timo | 2005 | NO | TSV Bayer Leverkusen 04 |
| 378 | Langhoff, Vincent | 2005 | NO | TSV Bayer Leverkusen 04 |
| 381 | Mai, Sven | 2005 | NO | TSV Bayer Leverkusen 04 |
| 382 | Müller, Hendrik | 2005 | NO | TSV Bayer Leverkusen 04 |
| 383 | Piwonski, Bastian | 2005 | NO | TSV Bayer Leverkusen 04 |
| 384 | Priebe, Silvan Leonhard | 2004 | NO | TSV Bayer Leverkusen 04 |
| 385 | Schweizer, Benedikt | 2004 | NO | TSV Bayer Leverkusen 04 |
| 387 | Zirkel, Nino | 2004 | NO | TSV Bayer Leverkusen 04 |
| 372 | Bourrouag, Maurice | 2006 | NO | TSV Bayer Leverkusen 04 |
| 374 | Brill, Luca | 2006 | NO | TSV Bayer Leverkusen 04 |
| 376 | Hildebrand, Kristoffer | 2006 | NO | TSV Bayer Leverkusen 04 |
| 379 | Lehmann, Felix | 2006 | NO | TSV Bayer Leverkusen 04 |
| 380 | Leyer, Jonas | 2006 | NO | TSV Bayer Leverkusen 04 |
| 386 | Weck, Tobias | 2006 | NO | TSV Bayer Leverkusen 04 |
| 186 | Sachse, Marek | 2006 | BE | SV Preußen Berlin |
| 173 | Beilfuß, Ben | 2006 | BE | SV Preußen Berlin |
| 181 | Jakobi, Jorden | 2005 | BE | SV Preußen Berlin |
| 188 | Schindler, Leonik | 2005 | BE | SV Preußen Berlin |
| 183 | Klosowski, Milan | 2005 | BE | SV Preußen Berlin |
| 185 | Rennert, Justin | 2005 | BE | SV Preußen Berlin |
| 187 | Scheytt, Theo | 2005 | BE | SV Preußen Berlin |
| 177 | Enyiagu, Jermaine | 2004 | BE | SV Preußen Berlin |
| 184 | Neidel Castillo, Marco | 2004 | BE | SV Preußen Berlin |
| 182 | Jentsch, Enrique | 2004 | BE | SV Preußen Berlin |
| 178 | Galow, Paul | 2004 | BE | SV Preußen Berlin |
| 180 | Guthammer, Juri | 2004 | BE | SV Preußen Berlin |
| 175 | Castro, Antonio | 2004 | BE | SV Preußen Berlin |
| 174 | Brückner, Tim | 2004 | BE | SV Preußen Berlin |
| 176 | Claypool, Gavin | 2004 | BE | SV Preußen Berlin |
| 179 | Gläske, Dorian | 2004 | BE | SV Preußen Berlin |
| 189 | Voß, Jeremy | 2004 | BE | SV Preußen Berlin |
| 412 | Borgwardt, Erik | 2005 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 424 | Hermes, Max | 2004 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 431 | Krappen, Maximilian | 2004 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 433 | Kreutzer, Vincent | 2004 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 440 | Peters, Max | 2005 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 441 | Rehmann, Marlon | 2004 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 443 | Schaffeld, Lukas | 2005 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 450 | Vogelsberg, Tim | 2004 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 438 | Neukirchen, Maximilian | 2006 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 417 | Galin, Jannes | 2005 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 421 | Haupt, Anton Paul | 2004 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 428 | Kleinschnittger, Alexander | 2005 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 435 | Kölln, Max | 2004 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 442 | Rudolph, Linus | 2004 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 445 | Schwitalla, Maurice | 2004 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 447 | Stamer, Tim | 2004 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 451 | Weidenhaupt, Felix | 2005 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 338 | Bach, Max | 2005 | NO | StG Düsseldorf 2 |
| 340 | Cardeneo, Sandro | 2004 | NO | StG Düsseldorf 2 |
| 341 | Gormanns, Laurenz | 2004 | NO | StG Düsseldorf 2 |
| 342 | Grünewald, Leon Sebastian | 2004 | NO | StG Düsseldorf 2 |
| 343 | Haque, Luban | 2005 | NO | StG Düsseldorf 2 |
| 344 | Haverkamp, Lars | 2005 | NO | StG Düsseldorf 2 |
| 345 | Hoffbauer, Franz | 2005 | NO | StG Düsseldorf 2 |
| 347 | Menze, Fabio | 2004 | NO | StG Düsseldorf 2 |
| 348 | Plümacher, Viktor | 2005 | NO | StG Düsseldorf 2 |
| 349 | Raschke, Lorenz Anton | 2004 | NO | StG Düsseldorf 2 |
| 350 | Roscher, Benjamin | 2004 | NO | StG Düsseldorf 2 |
| 351 | Valger, Niklas | 2005 | NO | StG Düsseldorf 2 |
| 352 | Wireko, Joel | 2004 | NO | StG Düsseldorf 2 |
| 339 | Blomenkamp, Tim | 2004 | NO | StG Düsseldorf 2 |
| 346 | Kuzaj, Richard | 2004 | NO | StG Düsseldorf 2 |
| 211 | Behrens, Hennes | 2005 | HE | StG Darmstadt/Gelnhausen |
| 213 | Bülow, Jacques | 2005 | HE | StG Darmstadt/Gelnhausen |
| 214 | Dummert, Emil | 2004 | HE | StG Darmstadt/Gelnhausen |
| 215 | Griesar, David | 2005 | HE | StG Darmstadt/Gelnhausen |
| 216 | Grün, Maximilian | 2004 | HE | StG Darmstadt/Gelnhausen |
| 217 | Haug, Benedikt | 2004 | HE | StG Darmstadt/Gelnhausen |
| 218 | Haßa, Niklas | 2004 | HE | StG Darmstadt/Gelnhausen |
| 219 | Heinzmann, Philip | 2004 | HE | StG Darmstadt/Gelnhausen |
| 220 | Hoschek, Moritz | 2004 | HE | StG Darmstadt/Gelnhausen |
| 221 | Hölzel, Calvin Nicholas | 2006 | HE | StG Darmstadt/Gelnhausen |
| 222 | Kleta, Juan-Esteban | 2004 | HE | StG Darmstadt/Gelnhausen |
| 223 | Kleta, Juan-Sebastian | 2004 | HE | StG Darmstadt/Gelnhausen |
| 224 | Petscha, Lars | 2004 | HE | StG Darmstadt/Gelnhausen |
| 225 | Seyffer, Robin | 2004 | HE | StG Darmstadt/Gelnhausen |
| 226 | Willert, Jonathan | 2004 | HE | StG Darmstadt/Gelnhausen |
| 212 | Boxheimer, Finn Tobias | 2004 | HE | StG Darmstadt/Gelnhausen |
| 516 | Aydiner, Koray | 2004 | RH | USC Mainz |
| 1025 | , | 1 | HE | StG Darmstadt/Gelnhausen |
| 1026 | , | 2 | HE | StG Darmstadt/Gelnhausen |
| 1021 | , | 1 | BE | SV Preußen Berlin |
| 1022 | , | 2 | BE | SV Preußen Berlin |
| 1009 | , | 1 | BA | StG M´heim/Rohrbach/Schrieshe. |
| 1010 | , | 2 | BA | StG M´heim/Rohrbach/Schrieshe. |
| 1061 | , | 1 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 1062 | , | 2 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| 1037 | , | 1 | NO | StG Düsseldorf 2 |
| 1038 | , | 2 | NO | StG Düsseldorf 2 |
| 1041 | , | 1 | NO | TSV Bayer Leverkusen 04 |
| 1042 | , | 2 | NO | TSV Bayer Leverkusen 04 |
| 1046 | , | 1 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 1048 | , | 2 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 1053 | , | 1 | RH | USC Mainz |
| 1054 | , | 2 | RH | USC Mainz |
| Seite geladen in 0.035 s. - LaIVE (Version: 0.12.7.2019-09-07 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |