| aktualisiert: 08.09.19 14:48 |
| Deutscher Leichtathletik-Verband |
| Team-DM U16/U20 |
| am 08.09.2019 in Berlin - Stadion Lichterfelde |
| Teilnehmerliste: Kugelstoß MJ U20 |
| 35 | Alqawati, Omar | 2002 | BA | MTG Mannheim |
| 47 | Minnella, Alessandro | 2001 | BA | MTG Mannheim |
| 50 | Richter, Maximilian | 2002 | BA | MTG Mannheim |
| 105 | Eggert, Luis | 2000 | BE | LG Nord Berlin |
| 114 | Maly, Michel | 2002 | BE | LG Nord Berlin |
| 116 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin |
| 151 | Gutschmidt, Moritz | 2001 | BE | LG Süd Berlin |
| 152 | Heintzen, Lucas | 2002 | BE | LG Süd Berlin |
| 155 | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin |
| 159 | Friese, Maxim | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin |
| 168 | Waurick, Nikolas | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin |
| 172 | Zimmermann, Florian | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin |
| 235 | Heckmann, Luke Joschua | 2001 | HE | LG Eintracht Frankfurt |
| 236 | Karges, Marius | 2003 | HE | LG Eintracht Frankfurt |
| 240 | Maras, Lovro | 2003 | HE | LG Eintracht Frankfurt |
| 300 | Hammel, Janis | 2001 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt |
| 313 | Wagner, Maximilian | 2000 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt |
| 314 | Wienold, Alexander | 2000 | HE | StG Gelnhausen/Darmstadt |
| 420 | Hastenrath, Raphael | 2000 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 425 | Hirsch, Julian | 2000 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 439 | Overmeyer, Luca | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 534 | Anderson, Tom | 2000 | SH | StG Holstein Jugend |
| 537 | Derlien, Tobias | 2001 | SH | StG Holstein Jugend |
| 541 | Jokschat, Mika | 2001 | SH | StG Holstein Jugend |
| Seite geladen in 0.007 s. - LaIVE (Version: 0.12.7.2019-09-07 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |