| aktualisiert: 22.07.19 21:56 |
| WLV-Kreis Heilbronn |
| 17. Regiomeisterschaften 2019 |
| am 20.07.2019/21.07.2019 in Neckarsulm - Pichterichstadion |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Männer |
| 100 m Männer - Zeitvorläufe | 20.07.2019 / 10.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 184 | Dietrich, Markus | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union |
| 4 | 139 | Marchand, Virgile | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn |
| 5 | 143 | Ziegler, Thomas | 1992 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 10,96 |
| 100 m Männer - Zeitvorläufe | 20.07.2019 / 10.40 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 238 | Steinbach, Hilbert | 1968 | BA | LG Neckargmünd |
| 3 | 178 | Fischer, Kurt | 1954 | WÜ | Spvgg Möckmühl | 13,38 |
| 4 | 59 | Abduhlla, Muhmmadali | 1999 | BA | TSG Germania Dossenheim | 13,00 |
| 5 | 75 | Krayl, Johannes | 1995 | BA | TV 1883 Schriesheim |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 2 Zeitvorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 11.30 Uhr). |
| 100 m Männer - Finale | 20.07.2019 / 11.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 238 | Steinbach, Hilbert | 1968 | BA | LG Neckargmünd | 13,24 q |
| 2 | 178 | Fischer, Kurt | 1954 | WÜ | Spvgg Möckmühl | 13,34 q |
| 3 | 139 | Marchand, Virgile | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 11,91 q |
| 4 | 143 | Ziegler, Thomas | 1992 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 11,33 q |
| 5 | 75 | Krayl, Johannes | 1995 | BA | TV 1883 Schriesheim | 12,44 q |
| 6 | 59 | Abduhlla, Muhmmadali | 1999 | BA | TSG Germania Dossenheim | 12,82 q |
| 200 m Männer - Zeitläufe | 20.07.2019 / 14.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 75 | Krayl, Johannes | 1995 | BA | TV 1883 Schriesheim |
| 3 | 189 | Gasch, Mario | 1996 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union |
| 4 | 178 | Fischer, Kurt | 1954 | WÜ | Spvgg Möckmühl | 27,89 |
| 5 | 211 | Bass, Roland | 1954 | WÜ | ASV Scheppach-Adolzfurt | 32,27 |
| 200 m Männer - Zeitläufe | 20.07.2019 / 14.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 20 | Hinrichs, Malte | 1999 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 24,68 |
| 3 | 22 | Klevenz, Luca | 1998 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 22,38 |
| 4 | 140 | Moser, Matthias | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 22,04 |
| 5 | 139 | Marchand, Virgile | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn |
| 4 x 100 m Staffel MJ U18, Männer, WJ U18, WJ U20 - Finale | 20.07.2019 / 15.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2010 | StG Neckarsulm-Heilbronn I | WÜ | StG Neckarsulm-Heilbronn | MJ U18 |
| 1 | 135 | Assick, Lionel | 2002 |
| 2 | 188 | Förschner, Mika | 2003 |
| 3 | 192 | Riemann, Nils | 2003 |
| 4 | 242 | Eble, Kim Niklas | 2002 |
| 2 | 2007 | StG Heilbronn-Neckarsulm II | WÜ | StG Heilbronn-Neckarsulm | Männer |
| 1 | 139 | Marchand, Virgile | 1995 |
| 2 | 182 | Bierwagen, André | 1999 |
| 3 | 191 | Reiß, Yannick | 1995 |
| 4 | 195 | Wölfl, Peter | 1999 |
| 3 | 2004 | StG Heilbronn-Neckarsulm I | WÜ | StG Heilbronn-Neckarsulm | Männer |
| 1 | 190 | Nadarzinski, Daniel | 1996 |
| 2 | 140 | Moser, Matthias | 1995 |
| 3 | 143 | Ziegler, Thomas | 1992 |
| 4 | 194 | Wieland, Marian | 2003 |
| 4 | 2002 | TSV Ubstadt I | BA | TSV Ubstadt | 48,13 | Männer |
| 1 | 66 | Armstroff, Vincent | 2004 |
| 2 | 70 | Mann, Patrick | 2000 |
| 3 | 69 | Häntsch, Valentin | 2001 |
| 4 | 71 | Strassburg, Sebastian | 1993 |
| 5 | 2006 | Unterländer LG I | WÜ | Unterländer LG | WJ U18 |
| 1 | 102 | Zirkler, Hannah Sophie | 2002 |
| 2 | 100 | Wendel, Kim | 2002 |
| 3 | 110 | Wörner, Nina | 2004 |
| 4 | 108 | Pfleger, Mia | 2003 |
| 6 | a.W. 2011 | StG Neckarsulm-Heilbronn I | WÜ | StG Neckarsulm-Heilbronn | WJ U20 |
| 1 | 207 | Würth, Anna | 2003 |
| 2 | 202 | Schall, Selina | 2001 |
| 3 | 241 | Fiserová, Eva | 2000 |
| 4 | 199 | Kazmeier, Marie | 2001 |
| Hochsprung MJ U18, Männer - Finale | 20.07.2019 / 14.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 34 | Lo Ricco, Stefano | 2002 | BA | SV Seckenheim | 1,80 | MJ U18 |
| 2 | 56 | Leverenz, Leon | 2003 | BA | TSG 78 Heidelberg | 1,64 | MJ U18 |
| 3 | 58 | Quarneti, Timo | 2003 | BA | TSG 78 Heidelberg | 1,76 | MJ U18 |
| 4 | 135 | Assick, Lionel | 2002 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 1,75 | MJ U18 |
| 5 | 165 | Brückner, Niklas | 2003 | WÜ | SC Ilsfeld | MJ U18 |
| 6 | 21 | Kaiser, Christian | 1998 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 1,82 | Männer |
| 7 | 141 | Rothenburger, Nick | 1997 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 2,00 | Männer |
| 8 | 182 | Bierwagen, André | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 1,85 | Männer |
| Sprunghöhen: | 1,60 - 1,65 - 1,70 - 1,75 - 1,80 - 1,83 - 1,86 - 1,89 - 1,90 - 1,94 - 1,98 - 2,01 - 2,04 - 2,07 - 2,10 - 2,13 - 2,16 - 2,19 - 2,22 |
| Stabhochsprung MJ U18, Männer - Finale | 21.07.2019 / 13.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1 | Eggert, Gerd | 1966 | BA | LAZ Mosbach/Elztal | 2,50 | Männer |
| 2 | 129 | Voß, Andreas | 1952 | WÜ | TV Flein | 2,30 | Männer |
| 3 | 190 | Nadarzinski, Daniel | 1996 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | Männer |
| 4 | 193 | Voigt, Johannes | 1997 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | Männer |
| 5 | 3 | Geng, Christoph | 2002 | BA | LAZ Mosbach/Elztal | 2,30 | MJ U18 |
| 6 | 4 | Geng, Lukas | 2002 | BA | LAZ Mosbach/Elztal | 2,90 | MJ U18 |
| 7 | a.W. 88 | Wegener, Leonhard | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 4,21 | MJ U18 |
| Sprunghöhen: | 2,20 - 2,30 - 2,40 - 2,50 - 2,60 - 2,70 - 2,80 - 2,90 - 3,00 - 3,10 - 3,40 - 3,50 - 4,00 - 4,15 - 4,30 - 4,41 - 4,51 - 4,60 - 4,70 |
| Weitsprung MJ U20, Männer - Finale | 20.07.2019 / 12.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 39 | Brunken, Jan | 1991 | BA | TSG 1862 Weinheim | 7,28 | Männer |
| 2 | 70 | Mann, Patrick | 2000 | BA | TSV Ubstadt | 5,60 | MJ U20 |
| 3 | 44 | Ossola, David | 1990 | BA | TSG 1862 Weinheim | 6,73 | Männer |
| 4 | 69 | Häntsch, Valentin | 2001 | BA | TSV Ubstadt | 5,88 | MJ U20 |
| 5 | 59 | Abduhlla, Muhmmadali | 1999 | BA | TSG Germania Dossenheim | Männer |
| 6 | 118 | Bergmann, Dominik | 2001 | WÜ | TSV Crailsheim | 6,35 | MJ U20 |
| 7 | 186 | Friedel, Björn | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 5,91 | Männer |
| Dreisprung Frauen, Männer, W14, WJ U18 - Finale | 20.07.2019 / 15.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 26 | Gröne, Eva | 2005 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 10,07 | W14 |
| 2 | 47 | Friedrich, Martha | 2003 | BA | TSG 1862 Weinheim | 10,56 | WJ U18 |
| 3 | 48 | Haselmann, Charlotte | 2003 | BA | TSG 1862 Weinheim | 11,12 | WJ U18 |
| 4 | 49 | Knebel, Reni | 2003 | BA | TSG 1862 Weinheim | 8,97 | WJ U18 |
| 5 | 62 | Bähr, Theresa | 2002 | BA | TSG Germania Dossenheim | 8,38 | WJ U18 |
| 6 | 54 | Triendl, Lea | 1992 | BA | TSG 1862 Weinheim | 12,26 | Frauen |
| 7 | 186 | Friedel, Björn | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 12,85 | Männer |
| Kugelstoß MJ U18, Männer - Finale | 20.07.2019 / 13.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 190 | Nadarzinski, Daniel | 1996 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 9,29 | Männer |
| 2 | 104 | Walter, Julius | 2003 | WÜ | TSV Biberach | 10,68 | MJ U18 |
| 3 | 192 | Riemann, Nils | 2003 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 9,08 | MJ U18 |
| Diskuswurf MJ U18, Männer - Finale | 20.07.2019 / 12.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 159 | Seher, Helmut | 1970 | WÜ | FC Igersheim | 35,63 | Männer |
| 2 | 190 | Nadarzinski, Daniel | 1996 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | Männer |
| 3 | 160 | Seher, Patrick | 2002 | WÜ | FC Igersheim | 48,41 | MJ U18 |
| 4 | 103 | Gurr, Ricco | 2003 | WÜ | TSV Biberach | 24,65 | MJ U18 |
| Speerwurf MJ U18, MJ U20, Männer - Finale | 21.07.2019 / 12.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 182 | Bierwagen, André | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 37,82 | Männer |
| 2 | 190 | Nadarzinski, Daniel | 1996 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 35,44 | Männer |
| 3 | a.W. 209 | Fundel, Julian | 2000 | WÜ | TSG Reutlingen | 64,51 | MJ U20 |
| 4 | 60 | Bechtloff, Yannis | 2002 | BA | TSG Germania Dossenheim | 45,92 | MJ U18 |
| Frauen |
| 200 m Frauen - Finale | 20.07.2019 / 14.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 29 | Krämer, Sarah | 1996 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 24,99 |
| 4 | 173 | Neubauer, Alexandra | 1999 | WÜ | TSV Künzelsau | 26,28 |
| 1500 m Lauf Frauen, MJ U18, Männer - Finale | 21.07.2019 / 15.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 205 | Weingärtner, Caroline | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | Frauen |
| 2 | 123 | Beyer, Lennart | 2003 | WÜ | TV Flein | MJ U18 |
| 3 | 71 | Strassburg, Sebastian | 1993 | BA | TSV Ubstadt | Männer |
| 4 | 125 | Eberenz, Hannes | 1975 | WÜ | TV Flein | 4:49,74 | Männer |
| 5 | 144 | Zuhmann, Dominik | 1999 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 4:18,20 | Männer |
| 6 | 211 | Bass, Roland | 1954 | WÜ | ASV Scheppach-Adolzfurt | 5:39,43 | Männer |
| 7 | 243 | Bürkle, Robin | 1984 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | Männer |
| Stabhochsprung Frauen, M13, W13, W14, WJ U18 - Finale | 21.07.2019 / 11.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 221 | Ensinger, Finja | 2006 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 3,05 | W13 |
| 2 | 223 | Müller, Helen | 2006 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 2,20 | W13 |
| 3 | 5 | Petry, Hannes | 2006 | BA | LAZ Mosbach/Elztal | 2,30 | M13 |
| 4 | 220 | Bürk, Laura | 2005 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 2,70 | W14 |
| 5 | 224 | Steinmeyer, Tamineh | 2005 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 3,40 | W14 |
| 6 | 222 | Horlacher, Johanna | 2002 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 2,70 | WJ U18 |
| 7 | 219 | Butz, Nicole | 1998 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 3,80 | Frauen |
| Sprunghöhen: | 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,10 - 2,20 - 2,30 - 2,40 - 2,50 - 2,60 - 2,70 - 2,80 - 2,90 - 3,00 - 3,10 - 3,20 - 3,30 - 3,40 - 3,50 - 3,60 |
| Weitsprung Frauen, WJ U20 - Finale | 20.07.2019 / 14.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 54 | Triendl, Lea | 1992 | BA | TSG 1862 Weinheim | 5,60 | Frauen |
| 2 | 13 | Cornel, Berit | 2000 | BA | LG Neckargmünd | 5,58 | WJ U20 |
| 3 | 36 | Lo Ricco, Chiara | 1998 | BA | SV Seckenheim | 4,80 | Frauen |
| 4 | 30 | Müller, Christine | 1976 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 4,95 | Frauen |
| 5 | 154 | Schneider, Annegret | 2000 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 4,13 | WJ U20 |
| Kugelstoß Frauen, WJ U18 - Finale | 20.07.2019 / 11.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 14 | Schönborn, Tessa | 2002 | BA | LG Neckargmünd | WJ U18 |
| 2 | 38 | Rippert, Katia | 2002 | BA | SV Seckenheim | 8,95 | WJ U18 |
| 3 | 72 | Bauer, Charlotte | 2003 | BA | TSV Ubstadt | 7,01 | WJ U18 |
| 4 | 73 | Keilholz, Jade | 2003 | BA | TSV Ubstadt | 7,15 | WJ U18 |
| 5 | 78 | Berger, Vanessa | 2003 | BA | TV Helmsheim | 10,50 | WJ U18 |
| 6 | 156 | Stahl, Jolanie | 2003 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 7,23 | WJ U18 |
| 7 | 181 | Schulz, Jule | 2003 | WÜ | Spvgg Möckmühl | 7,81 | WJ U18 |
| 8 | 230 | Kilian, Seraphina | 2002 | BA | TSV Handschuhsheim | WJ U18 |
| 9 | 152 | Mähring, Katharina | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 12,16 | Frauen |
| Diskuswurf Frauen, WJ U18 - Finale | 20.07.2019 / 12.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 152 | Mähring, Katharina | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 37,77 | Frauen |
| 2 | 38 | Rippert, Katia | 2002 | BA | SV Seckenheim | 21,35 | WJ U18 |
| 3 | 14 | Schönborn, Tessa | 2002 | BA | LG Neckargmünd | WJ U18 |
| MJ U20 |
| 100 m MJ U20 - Zeitläufe | 20.07.2019 / 10.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 225 | Babatunde, Samuel | 2001 | WÜ | TSG Waldenburg | 11,21 |
| 2 | 70 | Mann, Patrick | 2000 | BA | TSV Ubstadt | 12,29 |
| 3 | 118 | Bergmann, Dominik | 2001 | WÜ | TSV Crailsheim | 11,57 |
| 4 | 214 | Haag, Julian | 2001 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 11,30 |
| 5 | 208 | Rösch, Maximilian | 2001 | WÜ | TSV Niedernhall | 11,13 |
| 6 | 69 | Häntsch, Valentin | 2001 | BA | TSV Ubstadt | 12,30 |
| 100 m MJ U20 - Finale | 20.07.2019 / 10.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 208 | Rösch, Maximilian | 2001 | WÜ | TSV Niedernhall | 11,13 |
| 2 | 118 | Bergmann, Dominik | 2001 | WÜ | TSV Crailsheim | 11,57 |
| 3 | 225 | Babatunde, Samuel | 2001 | WÜ | TSG Waldenburg | 11,21 |
| 4 | 70 | Mann, Patrick | 2000 | BA | TSV Ubstadt | 12,29 |
| 5 | 69 | Häntsch, Valentin | 2001 | BA | TSV Ubstadt | 12,30 |
| 6 | 214 | Haag, Julian | 2001 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 11,30 |
| 200 m MJ U20 - Finale | 20.07.2019 / 13.35 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 212 | Döring, Stefan | 2000 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 23,96 |
| 3 | 214 | Haag, Julian | 2001 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 23,19 |
| 4 | 225 | Babatunde, Samuel | 2001 | WÜ | TSG Waldenburg | 23,05 |
| 5 | 69 | Häntsch, Valentin | 2001 | BA | TSV Ubstadt | 24,98 |
| WJ U20 |
| 100 m Lauf Frauen, WJ U20 - Zeitläufe | 20.07.2019 / 10.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 173 | Neubauer, Alexandra | 1999 | WÜ | TSV Künzelsau | 12,33 | Frauen |
| 3 | 154 | Schneider, Annegret | 2000 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 15,05 | WJ U20 |
| 4 | 36 | Lo Ricco, Chiara | 1998 | BA | SV Seckenheim | Frauen |
| 5 | 13 | Cornel, Berit | 2000 | BA | LG Neckargmünd | 12,74 | WJ U20 |
| 100 m Lauf Frauen, WJ U20 - Finale | 20.07.2019 / 10.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 36 | Lo Ricco, Chiara | 1998 | BA | SV Seckenheim | Frauen |
| 3 | 154 | Schneider, Annegret | 2000 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 15,05 | WJ U20 |
| 4 | 173 | Neubauer, Alexandra | 1999 | WÜ | TSV Künzelsau | 12,33 | Frauen |
| 5 | 13 | Cornel, Berit | 2000 | BA | LG Neckargmünd | 12,74 | WJ U20 |
| Speerwurf WJ U20 - Finale | 21.07.2019 / 13.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 199 | Kazmeier, Marie | 2001 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | WJ U20 |
| 2 | 98 | Thiede, Emy | 2001 | WÜ | TGV Beilstein | 20,01 | WJ U20 |
| MJ U18 |
| 100 m MJ U18 - Zeitvorläufe | 20.07.2019 / 10.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 34 | Lo Ricco, Stefano | 2002 | BA | SV Seckenheim | 11,83 |
| 2 | 192 | Riemann, Nils | 2003 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 13,33 |
| 3 | 228 | Schuster, Moritz | 2003 | WÜ | TSG Waldenburg | 12,14 |
| 4 | 61 | Stefini, Maximilian | 2003 | BA | TSG Germania Dossenheim | 11,82 |
| 5 | 165 | Brückner, Niklas | 2003 | WÜ | SC Ilsfeld |
| 6 | 57 | Ochel, Louis | 2002 | BA | TSG 78 Heidelberg | 12,00 |
| 100 m MJ U18 - Zeitvorläufe | 20.07.2019 / 10.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 188 | Förschner, Mika | 2003 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 13,00 |
| 2 | 104 | Walter, Julius | 2003 | WÜ | TSV Biberach | 12,55 |
| 3 | 135 | Assick, Lionel | 2002 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 12,07 |
| 4 | 194 | Wieland, Marian | 2003 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 11,18 |
| 5 | 136 | Erlewein, Dennis | 2002 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 11,40 |
| 6 | 175 | Magiera, Benedikt | 2003 | WÜ | SV Leingarten | 12,76 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 2 Zeitvorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 11.00 Uhr). |
| 100 m MJ U18 - Finale | 20.07.2019 / 11.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 34 | Lo Ricco, Stefano | 2002 | BA | SV Seckenheim | 11,92 q |
| 2 | 135 | Assick, Lionel | 2002 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 12,35 q |
| 3 | 136 | Erlewein, Dennis | 2002 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 11,56 q |
| 4 | 61 | Stefini, Maximilian | 2003 | BA | TSG Germania Dossenheim | 11,75 q |
| 5 | 194 | Wieland, Marian | 2003 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 11,29 q |
| 6 | 57 | Ochel, Louis | 2002 | BA | TSG 78 Heidelberg | 11,82 q |
| 200 m MJ U18 - Finale | 20.07.2019 / 14.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 192 | Riemann, Nils | 2003 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 27,37 |
| 2 | 56 | Leverenz, Leon | 2003 | BA | TSG 78 Heidelberg | 24,64 |
| 3 | 61 | Stefini, Maximilian | 2003 | BA | TSG Germania Dossenheim | 24,16 |
| 4 | 228 | Schuster, Moritz | 2003 | WÜ | TSG Waldenburg |
| 5 | 175 | Magiera, Benedikt | 2003 | WÜ | SV Leingarten |
| 6 | 57 | Ochel, Louis | 2002 | BA | TSG 78 Heidelberg | 25,66 |
| Weitsprung MJ U18 - Finale | 20.07.2019 / 11.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 23 | Kunz, Jonas | 2002 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 5,94 |
| 2 | 57 | Ochel, Louis | 2002 | BA | TSG 78 Heidelberg | 5,81 |
| 3 | 188 | Förschner, Mika | 2003 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 5,18 |
| 4 | 104 | Walter, Julius | 2003 | WÜ | TSV Biberach | 5,46 |
| 5 | 136 | Erlewein, Dennis | 2002 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 5,84 |
| 6 | 34 | Lo Ricco, Stefano | 2002 | BA | SV Seckenheim | 6,74 |
| 7 | 56 | Leverenz, Leon | 2003 | BA | TSG 78 Heidelberg | 5,97 |
| 8 | 165 | Brückner, Niklas | 2003 | WÜ | SC Ilsfeld |
| 9 | 58 | Quarneti, Timo | 2003 | BA | TSG 78 Heidelberg | 5,99 |
| WJ U18 |
| 100 m WJ U18 - Zeitvorläufe | 20.07.2019 / 10.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 25 | Graf, Emily | 2002 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 14,51 |
| 2 | 181 | Schulz, Jule | 2003 | WÜ | Spvgg Möckmühl | 15,26 |
| 3 | 73 | Keilholz, Jade | 2003 | BA | TSV Ubstadt | 14,84 |
| 4 | 63 | Baumgarten, Lisa | 2003 | BA | TSG Rohrbach | 14,23 |
| 5 | 230 | Kilian, Seraphina | 2002 | BA | TSV Handschuhsheim |
| 6 | 35 | Kuppisch, Frieda | 2003 | BA | SV Seckenheim | 14,92 |
| 100 m WJ U18 - Zeitvorläufe | 20.07.2019 / 10.10 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 65 | Padberg, Paula | 2002 | BA | TSG Rohrbach | 13,51 |
| 2 | 156 | Stahl, Jolanie | 2003 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 13,97 |
| 3 | 207 | Würth, Anna | 2003 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 13,51 |
| 4 | 28 | Heitlinger, Helen | 2002 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 |
| 5 | 204 | Wagner, Hanna | 2002 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 13,65 |
| 6 | 62 | Bähr, Theresa | 2002 | BA | TSG Germania Dossenheim | 13,73 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 2 Zeitvorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 11.05 Uhr). |
| 100 m WJ U18 - Finale | 20.07.2019 / 11.05 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 204 | Wagner, Hanna | 2002 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 14,29 q |
| 2 | 62 | Bähr, Theresa | 2002 | BA | TSG Germania Dossenheim | 13,91 q |
| 3 | 65 | Padberg, Paula | 2002 | BA | TSG Rohrbach | 13,80 q |
| 4 | 207 | Würth, Anna | 2003 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 13,70 q |
| 5 | 230 | Kilian, Seraphina | 2002 | BA | TSV Handschuhsheim | 13,85 q |
| 6 | 63 | Baumgarten, Lisa | 2003 | BA | TSG Rohrbach | 13,98 q |
| 200 m WJ U18 - Zeitläufe | 20.07.2019 / 14.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 65 | Padberg, Paula | 2002 | BA | TSG Rohrbach | 28,49 |
| 3 | 102 | Zirkler, Hannah Sophie | 2002 | WÜ | TGV Beilstein |
| 4 | 108 | Pfleger, Mia | 2003 | WÜ | TSV Biberach | 29,59 |
| 5 | 79 | Wiese, Natalie | 2002 | BA | TV Helmsheim | 28,61 |
| 6 | 100 | Wendel, Kim | 2002 | WÜ | TGV Beilstein | 28,36 |
| 200 m WJ U18 - Zeitläufe | 20.07.2019 / 14.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 207 | Würth, Anna | 2003 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 28,00 |
| 2 | 230 | Kilian, Seraphina | 2002 | BA | TSV Handschuhsheim |
| 3 | 37 | Neubauer, Emilia | 2002 | BA | SV Seckenheim | 28,26 |
| 4 | 63 | Baumgarten, Lisa | 2003 | BA | TSG Rohrbach | 28,68 |
| 5 | 64 | Mundt, Leane | 2003 | BA | TSG Rohrbach |
| 6 | 28 | Heitlinger, Helen | 2002 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 |
| 400 m Lauf Frauen, Männer, WJ U18, WJ U20 - Finale | 21.07.2019 / 16.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 195 | Wölfl, Peter | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 52,77 | Männer |
| 3 | 203 | Schimmelpfennig, Lara | 2002 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 1:01,23 | WJ U18 |
| 4 | 199 | Kazmeier, Marie | 2001 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | WJ U20 |
| 5 | 162 | Hofmann, Melissa | 1999 | WÜ | FC Igersheim | 1:01,35 | Frauen |
| 800 m Lauf Frauen, MJ U18, Männer, WJ U18, WJ U20 - Finale | 20.07.2019 / 15.30 |
| Lauf 1 |
