| aktualisiert: 18.07.18 17:32 |
| WLV-Kreis Heilbronn |
| Frankeneinzelmeisterschaften |
| am 14.07.2018 in Neckarsulm - Pichterichstadion |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Männer |
| 100 m Lauf M15, MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 14.07.2018 / 12.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | a.W. 275 | McGuire, Ciaran | 1996 | GBR | Norththumbria University/GB | 11,20 | Männer |
| 3 | a.W. 106 | Ziegler, Thomas | 1992 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | M15 |
| 4 | 180 | Nadarzinski, Daniel | 1996 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 11,58 | Männer |
| 5 | 212 | Rösch, Maximilian | 2001 | WÜ | TSV Niedernhall | 11,39 | MJ U18 |
| 100 m Lauf M15, MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 14.07.2018 / 12.50 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 101 | Kailaivasan, Kamsajen | 2002 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 11,45 | MJ U18 |
| 3 | 100 | Erlewein, Dennis | 2002 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 11,51 | MJ U18 |
| 4 | 263 | Babatunde, Samuel | 2001 | WÜ | TSG Waldenburg | MJ U18 |
| 5 | 68 | Dratwa, Christian | 2001 | WÜ | TSV Crailsheim | 11,95 | MJ U18 |
| 6 | 278 | Nechwatal, Marcel | 1999 | WÜ | Spvgg Möckmühl | MJ U20 |
| 100 m Lauf M15, MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 14.07.2018 / 12.50 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 45 | Weiß, Philipp | 2001 | WÜ | TSV Bitzfeld | MJ U18 |
| 3 | 171 | Eble, Kim Niklas | 2002 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 12,76 | MJ U18 |
| 4 | 48 | Moser, Maximilian | 2000 | WÜ | VfL Brackenheim | 12,23 | MJ U20 |
| 5 | 2 | Groß, Lennard | 2000 | BA | TV Königshofen | MJ U20 |
| 200 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 14.07.2018 / 14.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 141 | Heink, Yanik | 2003 | WÜ | TSV Künzelsau | 26,77 | MJ U18 |
| 2 | 212 | Rösch, Maximilian | 2001 | WÜ | TSV Niedernhall | 23,75 | MJ U18 |
| 3 | 101 | Kailaivasan, Kamsajen | 2002 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 23,39 | MJ U18 |
| 4 | 100 | Erlewein, Dennis | 2002 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 23,62 | MJ U18 |
| 5 | a.W. 6 | Wegener, Leonhard | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 25,33 | MJ U18 |
| 200 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 14.07.2018 / 14.10 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 48 | Moser, Maximilian | 2000 | WÜ | VfL Brackenheim | MJ U20 |
| 3 | 102 | Moser, Matthias | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 21,95 | Männer |
| 4 | a.W. 275 | McGuire, Ciaran | 1996 | GBR | Norththumbria University/GB | 22,50 | Männer |
| 5 | 231 | Döring, Stefan | 2000 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 24,76 | MJ U20 |
| 400 m Männer - Finale | 14.07.2018 / 16.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 233 | Müller, Christoph | 1967 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 57,76 |
| 3 | 102 | Moser, Matthias | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 49,00 |
| 4 | 232 | Hildenbrand, Kolja | 1997 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 52,78 |
| 5 | a.W. 7 | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 50,10 |
| 800 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 14.07.2018 / 9.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 154 | Weiß, Pierre | 2001 | WÜ | SV Leingarten | 2:16,58 | MJ U18 |
| 2 | 170 | Dietrich, Markus | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:05,28 | Männer |
| 3 | 188 | Wölfl, Peter | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 1:54,96 | MJ U20 |
| 4 | 182 | Reiß, Yannick | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:03,20 | Männer |
| 5 | 85 | Nestle, Christoph | 1994 | WÜ | TV Flein | 2:18,98 | Männer |
| 6 | 107 | Zuhmann, Dominik | 1999 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 2:11,62 | MJ U20 |
| 800 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 14.07.2018 / 9.50 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 147 | Frank, David | 2002 | WÜ | SV Leingarten | MJ U18 |
| 2 | 177 | Kleeberg, Jürgen | 1949 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | Männer |
| 3 | 80 | Biba, Peter | 1969 | WÜ | TV Flein | Männer |
| 4 | 230 | Bass, Roland | 1954 | WÜ | ASV Scheppach-Adolzfurt | 2:43,45 | Männer |
| 5 | 82 | Eberenz, Hannes | 1975 | WÜ | TV Flein | Männer |
| 6 | 45 | Weiß, Philipp | 2001 | WÜ | TSV Bitzfeld | MJ U18 |
| 110 m Hürden Männer 1.067m - Finale | 14.07.2018 / 16.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 180 | Nadarzinski, Daniel | 1996 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union |
| Stabhochsprung Männer - Finale | 14.07.2018 / 12.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | a.W. 1 | Eggert, Gerd | 1966 | BA | LAZ Mosbach/Elztal | 2,20 |
| Sprunghöhen: | 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,10 - 2,20 - 2,30 - 2,40 - 2,50 - 2,60 - 2,70 - 2,80 - 2,90 - 3,00 - 3,10 - 3,20 - 3,30 - 3,40 |
| Frauen |
| 100 m Lauf Frauen, WJ U18 - Zeitläufe | 14.07.2018 / 12.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 209 | Wagner, Hanna | 2002 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 14,04 | WJ U18 |
| 2 | 23 | Zirkler, Hannah Sophie | 2002 | WÜ | TGV Beilstein | 13,63 | WJ U18 |
| 3 | 268 | Schuster, Caroline | 2001 | WÜ | TSG Waldenburg | 12,90 | WJ U18 |
| 4 | 207 | Schimmelpfennig, Lara | 2002 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 13,17 | WJ U18 |
| 5 | 55 | Moser, Theresa | 1997 | WÜ | VfL Brackenheim | 13,80 | Frauen |
| 100 m Lauf Frauen, WJ U18 - Zeitläufe | 14.07.2018 / 12.40 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 14 | Bäßler, Carolin | 2002 | WÜ | TGV Beilstein | 14,46 | WJ U18 |
| 3 | 139 | Miller, Lena | 2001 | WÜ | SC Ilsfeld | 14,14 | WJ U18 |
| 4 | 254 | Von Hippel, Anna-Lisa | 2002 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 14,39 | WJ U18 |
| 5 | 258 | Danner, Lotte | 2002 | WÜ | Spfr. Stockheim | 14,43 | WJ U18 |
| 200 m Lauf Frauen, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 14.07.2018 / 14.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 64 | Henke, Vanessa | 2002 | WÜ | TSG Bretzfeld-Rappach | 27,02 | WJ U18 |
| 3 | 110 | Kreiser, Sarah | 2000 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 25,28 | WJ U20 |
| 4 | 143 | Neubauer, Alexandra | 1999 | WÜ | TSV Künzelsau | 26,46 | WJ U20 |
| 5 | 207 | Schimmelpfennig, Lara | 2002 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 26,99 | WJ U18 |
| 6 | 268 | Schuster, Caroline | 2001 | WÜ | TSG Waldenburg | 27,23 | WJ U18 |
| 200 m Lauf Frauen, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 14.07.2018 / 14.15 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 209 | Wagner, Hanna | 2002 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | WJ U18 |
| 4 | 55 | Moser, Theresa | 1997 | WÜ | VfL Brackenheim | Frauen |
| 5 | 21 | Wendel, Kim | 2002 | WÜ | TGV Beilstein | WJ U18 |
| 6 | 139 | Miller, Lena | 2001 | WÜ | SC Ilsfeld | 29,67 | WJ U18 |
| 800 m Lauf , Frauen, WJ U18, WJ U20 - Finale | 14.07.2018 / 10.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 199 | Koch, Lily | 2002 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:27,68 | WJ U18 |
| 2 | 255 | Wilson, Sharleen | 2000 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 2:22,89 | WJ U20 |
| 2 | 236 | Maurer, Selina Isabel | 2002 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:28,18 | WJ U18 |
| 3 | 246 | Haas, Laura | 2000 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 2:24,27 | WJ U20 |
| 4 | 196 | Kazmeier, Marie | 2001 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:18,51 | WJ U18 |
| 4 | 202 | Mook, Annika | 1997 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:38,00 | Frauen |
| 5 | 210 | Zschau, Romy | 2000 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:24,21 | WJ U20 |
| 6 | 206 | , |
| 6 | 195 | Heger, Rebecka | 1986 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | Frauen |
| Hochsprung Frauen, WJ U18, WJ U20 - Finale | 14.07.2018 / 10.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 21 | Wendel, Kim | 2002 | WÜ | TGV Beilstein | 1,40 | WJ U18 |
| 2 | 254 | Von Hippel, Anna-Lisa | 2002 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 1,36 | WJ U18 |
| 3 | 247 | Herr, Manuela | 2000 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 1,49 | WJ U20 |
| 4 | 23 | Zirkler, Hannah Sophie | 2002 | WÜ | TGV Beilstein | 1,70 | WJ U18 |
| 5 | 74 | Küstner, Sina | 1997 | WÜ | TSV Crailsheim | 1,54 | Frauen |
| 6 | 244 | Etzel, Alina | 2002 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 1,66 | WJ U18 |
| Sprunghöhen: | 1,25 - 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,48 - 1,51 - 1,54 - 1,57 - 1,60 - 1,63 - 1,67 - 1,69 - 1,72 - 1,75 - 1,78 - 1,81 - 1,84 - 1,87 |
| Weitsprung Frauen, WJ U18, WJ U20 - Finale | 14.07.2018 / 11.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 13 | Baumert, Sina | 2001 | WÜ | TGV Beilstein | 4,74 | WJ U18 |
| 2 | 144 | Scharpfenecker, Lena | 2001 | WÜ | TSV Künzelsau | 5,03 | WJ U18 |
| 3 | 207 | Schimmelpfennig, Lara | 2002 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 4,81 | WJ U18 |
| 4 | 209 | Wagner, Hanna | 2002 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 4,38 | WJ U18 |
| 5 | 244 | Etzel, Alina | 2002 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 4,78 | WJ U18 |
| 6 | 254 | Von Hippel, Anna-Lisa | 2002 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 4,15 | WJ U18 |
| 7 | 258 | Danner, Lotte | 2002 | WÜ | Spfr. Stockheim | 4,39 | WJ U18 |
| 8 | 268 | Schuster, Caroline | 2001 | WÜ | TSG Waldenburg | 4,82 | WJ U18 |
| 9 | 112 | Schneider, Annegret | 2000 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 4,31 | WJ U20 |
| 10 | 65 | Stammer, Janine | 2000 | WÜ | TSG Bretzfeld-Rappach | 4,29 | WJ U20 |
| 11 | 72 | Koch, Jessica | 2000 | WÜ | TSV Crailsheim | 5,43 | WJ U20 |
| 12 | 73 | Koch, Marie | 1999 | WÜ | TSV Crailsheim | 4,68 | WJ U20 |
| 13 | 76 | Löffelhardt, Julia | 1994 | WÜ | TSV Crailsheim | 5,67 | Frauen |
| Kugelstoß Frauen, WJ U18, WJ U20 - Finale | 14.07.2018 / 12.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 276 | Bauer, Stefanie | 1979 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | Frauen |
| 2 | 40 | Schiele, Ulrike | 1970 | WÜ | TSV Biberach | 8,65 | Frauen |
| 3 | 39 | Schiele, Katharina | 2000 | WÜ | TSV Biberach | 14,49 | WJ U20 |
| 4 | 73 | Koch, Marie | 1999 | WÜ | TSV Crailsheim | 10,59 | WJ U20 |
| 5 | 5 | von Baumbach, Laura | 2000 | BA | TV Königshofen | 9,18 | WJ U20 |
| 6 | 144 | Scharpfenecker, Lena | 2001 | WÜ | TSV Künzelsau | WJ U18 |
| MJ U20 |
| 110 m Hürden MJ U20 0.991m - Finale | 14.07.2018 / 16.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 10 | Pantle, Matti | 1999 | WÜ | TGV Beilstein | 19,75 |
| 4 | 48 | Moser, Maximilian | 2000 | WÜ | VfL Brackenheim |
| Stabhochsprung MJ U20 - Finale | 14.07.2018 / 12.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 10 | Pantle, Matti | 1999 | WÜ | TGV Beilstein |
| Sprunghöhen: | 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,10 - 2,20 - 2,30 - 2,40 - 2,50 - 2,60 - 2,70 - 2,80 - 2,90 - 3,00 - 3,10 - 3,20 - 3,30 - 3,40 |
| Kugelstoß MJ U20, Männer - Finale | 14.07.2018 / 9.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 179 | Möhle, Christian | 1997 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 11,74 | Männer |
| 2 | 2 | Groß, Lennard | 2000 | BA | TV Königshofen | MJ U20 |
| 3 | 10 | Pantle, Matti | 1999 | WÜ | TGV Beilstein | 9,95 | MJ U20 |
| WJ U20 |
| 100 m WJ U20 - Finale | 14.07.2018 / 12.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 112 | Schneider, Annegret | 2000 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 15,05 |
| 2 | 247 | Herr, Manuela | 2000 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 13,59 |
| 3 | 110 | Kreiser, Sarah | 2000 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 12,25 |
| 4 | 143 | Neubauer, Alexandra | 1999 | WÜ | TSV Künzelsau | 12,33 |
| 5 | 65 | Stammer, Janine | 2000 | WÜ | TSG Bretzfeld-Rappach | 14,27 |
| 400 m Lauf Frauen, WJ U20 - Finale | 14.07.2018 / 16.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 193 | Fiserová, Eva | 2000 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 61,53 | WJ U20 |
| 4 | 63 | Geiger, Alica | 1999 | WÜ | TSG Bretzfeld-Rappach | 61,21 | WJ U20 |
| 5 | a.W. 279 | Rapp, Leonie | 1997 | RL | USC Mainz | Frauen |
| Stabhochsprung WJ U18, WJ U20 - Finale | 14.07.2018 / 12.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 250 | Rubrech, Stella | 2002 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 3,80 | WJ U18 |
| 2 | 247 | Herr, Manuela | 2000 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 3,40 | WJ U20 |
| 3 | a.W. 218 | Fundel, Lea-Madlen | 1999 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | 3,60 | WJ U20 |
| Sprunghöhen: | 3,00 - 3,10 - 3,20 - 3,30 - 3,40 - 3,50 - 3,60 - 3,70 - 3,80 - 3,90 - 4,00 - 4,10 - 4,20 - 4,30 - 4,40 - 4,50 - 4,60 - 4,70 - 4,80 |
| Diskuswurf W13, W14, WJ U20 - Finale | 14.07.2018 / 15.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 20 | Wendel, Amelie | 2005 | WÜ | TGV Beilstein | W13 |
| 2 | 22 | Wendel, Pia | 2005 | WÜ | TGV Beilstein | W13 |
| 3 | 15 | Bäßler, Maren | 2006 | WÜ | TGV Beilstein | 12,79 | W13 |
| 4 | 77 | Strohmayer, Klara | 2004 | WÜ | TSV Crailsheim | 17,50 | W14 |
| 5 | 69 | Faßnacht, Paula | 2004 | WÜ | TSV Crailsheim | 20,79 | W14 |
| 6 | 130 | Hellinger, Anna | 2004 | WÜ | FC Igersheim | 26,82 | W14 |
| 7 | 5 | von Baumbach, Laura | 2000 | BA | TV Königshofen | 20,78 | WJ U20 |
| 8 | 135 | Seher, Jennifer | 2000 | WÜ | FC Igersheim | 46,63 | WJ U20 |
| 9 | 73 | Koch, Marie | 1999 | WÜ | TSV Crailsheim | 45,49 | WJ U20 |
| Speerwurf WJ U18, WJ U20 - Finale | 14.07.2018 / 9.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 247 | Herr, Manuela | 2000 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 35,48 | WJ U20 |
| 2 | 5 | von Baumbach, Laura | 2000 | BA | TV Königshofen | 27,23 | WJ U20 |
| 3 | 14 | Bäßler, Carolin | 2002 | WÜ | TGV Beilstein | 21,88 | WJ U18 |
| 4 | 21 | Wendel, Kim | 2002 | WÜ | TGV Beilstein | 23,83 | WJ U18 |
| 5 | 4 | Veith, Amanda | 2002 | BA | TV Königshofen | 30,13 | WJ U18 |
| 6 | 258 | Danner, Lotte | 2002 | WÜ | Spfr. Stockheim | 23,09 | WJ U18 |
| 7 | 19 | Thiede, Emy | 2001 | WÜ | TGV Beilstein | 16,75 | WJ U18 |
| MJ U18 |
| 400 m MJ U18 - Finale | 14.07.2018 / 16.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 122 | App, Vincent | 2001 | WÜ | FC Igersheim |
| 3 | 263 | Babatunde, Samuel | 2001 | WÜ | TSG Waldenburg | 51,17 |
| 4 | 103 | Nöthen, Jannis | 2001 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 52,65 |
| 5 | 45 | Weiß, Philipp | 2001 | WÜ | TSV Bitzfeld |
| Hochsprung MJ U18, MJ U20 - Finale | 14.07.2018 / 11.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 154 | Weiß, Pierre | 2001 | WÜ | SV Leingarten | MJ U18 |
| 2 | 50 | Schmoll, Jonas | 2002 | WÜ | VfL Brackenheim | 1,70 | MJ U18 |
| 3 | 51 | Schumacher, Oliver | 2000 | WÜ | VfL Brackenheim | 1,70 | MJ U20 |
| 4 | 10 | Pantle, Matti | 1999 | WÜ | TGV Beilstein | 1,80 | MJ U20 |
| Sprunghöhen: | 1,45 - 1,50 - 1,55 - 1,60 - 1,65 - 1,68 - 1,71 - 1,74 - 1,77 - 1,80 - 1,83 - 1,86 - 1,89 - 1,92 - 1,95 - 1,98 - 2,01 - 2,04 - 2,07 |
| Stabhochsprung MJ U18 - Finale | 14.07.2018 / 12.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | a.W. 6 | Wegener, Leonhard | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 4,20 |
| Sprunghöhen: | 3,00 - 3,10 - 3,20 - 3,30 - 3,40 - 3,50 - 3,60 - 3,70 - 3,80 - 3,90 - 4,00 - 4,10 - 4,20 - 4,30 - 4,40 - 4,50 - 4,60 - 4,70 - 4,80 |
| Weitsprung MJ U18, MJ U20 - Finale | 14.07.2018 / 10.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 51 | Schumacher, Oliver | 2000 | WÜ | VfL Brackenheim | MJ U20 |
| 2 | 68 | Dratwa, Christian | 2001 | WÜ | TSV Crailsheim | 5,92 | MJ U18 |
| 3 | 2 | Groß, Lennard | 2000 | BA | TV Königshofen | MJ U20 |
| 4 | 172 | Friedel, Björn | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 6,12 | MJ U20 |
| Diskuswurf , MJ U18, Männer - Finale | 14.07.2018 / 14.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 127 | Seher, Helmut | 1970 | WÜ | FC Igersheim | 35,14 | Männer |
| 2 | 179 | Möhle, Christian | 1997 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union |
| 3 | 128 | Seher, Patrick | 2002 | WÜ | FC Igersheim | 54,11 | MJ U18 |
| Speerwurf MJ U18, MJ U20, Männer - Finale | 14.07.2018 / 13.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 125 | Ledwig, Benedikt | 1989 | WÜ | FC Igersheim | 51,46 | Männer |
| 2 | 180 | Nadarzinski, Daniel | 1996 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | Männer |
| 3 | 51 | Schumacher, Oliver | 2000 | WÜ | VfL Brackenheim | 33,27 | MJ U20 |
| 4 | a.W. 216 | Fundel, Julian | 2000 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | 61,06 | MJ U20 |
| 5 | 50 | Schmoll, Jonas | 2002 | WÜ | VfL Brackenheim | MJ U18 |
| 6 | a.W. 6 | Wegener, Leonhard | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 30,66 | MJ U18 |
| 7 | 154 | Weiß, Pierre | 2001 | WÜ | SV Leingarten | MJ U18 |
| WJ U18 |
| 100 m Hürden WJ U18 0.762m - Finale | 14.07.2018 / 16.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 62 | Bantel, Emily | 2002 | WÜ | TSG Bretzfeld-Rappach | 17,83 |
| 2 | 23 | Zirkler, Hannah Sophie | 2002 | WÜ | TGV Beilstein | 15,55 |
| 3 | 244 | Etzel, Alina | 2002 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 15,27 |
| 4 | 207 | Schimmelpfennig, Lara | 2002 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 15,87 |
| 5 | 209 | Wagner, Hanna | 2002 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 17,61 |
| Stabhochsprung Frauen, WJ U18, WJ U20 - Finale | 14.07.2018 / 12.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 74 | Küstner, Sina | 1997 | WÜ | TSV Crailsheim | Frauen |
| 2 | a.W. 218 | Fundel, Lea-Madlen | 1999 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | 3,60 | WJ U20 |
| 3 | 250 | Rubrech, Stella | 2002 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 3,80 | WJ U18 |
| 4 | 247 | Herr, Manuela | 2000 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 3,40 | WJ U20 |
| Sprunghöhen: | 3,00 - 3,10 - 3,20 - 3,30 - 3,40 - 3,50 - 3,60 - 3,70 - 3,80 - 3,90 - 4,00 - 4,10 - 4,20 - 4,30 - 4,40 - 4,50 - 4,60 - 4,70 - 4,80 |
| M10 |
| 50 m M10 - Zeitläufe | 14.07.2018 / 13.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 47 | Laur, Valentin | 2008 | WÜ | VfL Brackenheim |
| 3 | 185 | Vermeiden, Mathys | 2008 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 9,04 |
| 4 | 146 | Diebold, Nils | 2009 | WÜ | SV Leingarten |
| 5 | 213 | Strehle, Janne | 2008 | WÜ | TSV Niedernhall | 8,49 |
| 50 m M10 - Zeitläufe | 14.07.2018 / 13.25 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 52 | Stief, Maximilian | 2008 | WÜ | VfL Brackenheim |
| 3 | 219 | Betz, Benno | 2008 | WÜ | Turnverein Rot am See | 9,02 |
| 4 | 164 | von Hamm, Oskar | 2008 | WÜ | VfL Mainhardt | 8,0 |
| 5 | a.W. 217 | Fundel, Severin Leon | 2008 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | 8,08 |
| 6 | 49 | Renz, Jona | 2008 | WÜ | VfL Brackenheim |
| 50 m M10 - Zeitläufe | 14.07.2018 / 13.25 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 221 | Petzel, Noah | 2008 | WÜ | Turnverein Rot am See | 8,10 |
| 3 | 186 | Wefel, Julian | 2008 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union |
| 4 | 142 | Rammhofer, Silas | 2009 | WÜ | TSV Künzelsau |
| 5 | 88 | Wertsch, Nikolai | 2008 | WÜ | TV Flein | 9,00 |
| 6 | 57 | Christ, Luca | 2008 | WÜ | TSG Bretzfeld-Rappach |
| 800 m M10 - Finale | 14.07.2018 / 10.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 142 | Rammhofer, Silas | 2009 | WÜ | TSV Künzelsau |
| 2 | 58 | Henkel, Finn | 2008 | WÜ | TSG Bretzfeld-Rappach | 2:58,37 |
| 3 | 213 | Strehle, Janne | 2008 | WÜ | TSV Niedernhall |
| 4 | 186 | Wefel, Julian | 2008 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union |
| 5 | 81 | Biba, Tim | 2008 | WÜ | TV Flein | 2:36,73 |
| 6 | 185 | Vermeiden, Mathys | 2008 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union |
| 7 | 146 | Diebold, Nils | 2009 | WÜ | SV Leingarten |
| 8 | 164 | von Hamm, Oskar | 2008 | WÜ | VfL Mainhardt | 3:06,39 |
| 9 | 271 | zu Hohenlohe-Oehringen, Ferd | 2009 | WÜ | TSG Öhringen |
| 10 | 57 | Christ, Luca | 2008 | WÜ | TSG Bretzfeld-Rappach | 2:45,90 |
| 11 | a.W. 97 | Schuster, Thomas | 2009 | WÜ | KSG Gerlingen | 3:19,66 |
| Hochsprung M10 - Finale | 14.07.2018 / 13.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
