| aktualisiert: 10.04.18 10:25 |
| Neckarsulmer Sport-Union |
| 38. Landesoffener Werfertag |
| am 08.04.2018 in Neckarsulm - Pichterichstadion |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Männer |
| Kugelstoß Männer - Finale | 08.04.2018 / 14.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 95 | Möhle, Christian | 1997 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 11,74 | Männer |
| 2 | 105 | Schmidt, Tobias | 1998 | WÜ | TV Sersheim | Männer |
| Diskuswurf , Männer - Finale | 08.04.2018 / 14.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 95 | Möhle, Christian | 1997 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 36,15 | Männer |
| 2 | 21 | Neuhäuser, Thomas | 1991 | WÜ | VfL Brackenheim |
| 3 | 55 | Ledwig, Benedikt | 1989 | WÜ | FC Igersheim | 31,32 | Männer |
| Speerwurf , Männer - Finale | 08.04.2018 / 14.05 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 83 | Czarnecki, Andreas | 1995 | WÜ | LG Nagoldtal | 46,10 | Männer |
| 2 | 21 | Neuhäuser, Thomas | 1991 | WÜ | VfL Brackenheim |
| 3 | 85 | Domann, Lukas | 1995 | WÜ | LG Nagoldtal | 37,16 | Männer |
| 4 | 10 | Engel, Lukas | 1998 | WÜ | TGV Beilstein | Männer |
| 5 | 55 | Ledwig, Benedikt | 1989 | WÜ | FC Igersheim | 51,46 | Männer |
| 6 | 105 | Schmidt, Tobias | 1998 | WÜ | TV Sersheim | Männer |
| Frauen |
| Kugelstoß Frauen, W35, WJ U20 - Finale | 08.04.2018 / 14.05 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 77 | Hitzelberger, Jasmin | 1993 | WÜ | TV Murrhardt | 10,36 | Frauen |
| 2 | 22 | Spitzl, Melissa | 1998 | WÜ | VfL Brackenheim | 9,73 | Frauen |
| 3 | 98 | Bauer, Stefanie | 1979 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | W35 |
| 4 | 102 | Herr, Manuela | 2000 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 10,68 | WJ U20 |
| 5 | 63 | Stumpf, Sophie | 2000 | WÜ | FC Igersheim | 16,61 | WJ U20 |
| Diskuswurf Frauen, W35, W45, WJ U20 - Finale | 08.04.2018 / 14.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 22 | Spitzl, Melissa | 1998 | WÜ | VfL Brackenheim | 22,99 | Frauen |
| 2 | 77 | Hitzelberger, Jasmin | 1993 | WÜ | TV Murrhardt | Frauen |
| 3 | 20 | Schiele, Ulrike | 1970 | WÜ | TSV Biberach | 25,20 | Frauen |
| 4 | 98 | Bauer, Stefanie | 1979 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 20,79 | W35 |
| 5 | 7 | Weis, Kerstin | 1973 | HE | TSG Bad König | 27,25 | W45 |
| 6 | 62 | Seher, Jennifer | 2000 | WÜ | FC Igersheim | 46,05 | WJ U20 |
| 7 | 63 | Stumpf, Sophie | 2000 | WÜ | FC Igersheim | 42,02 | WJ U20 |
| 8 | 102 | Herr, Manuela | 2000 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 32,26 | WJ U20 |
| Speerwurf Frauen, W35, WJ U20 - Finale | 08.04.2018 / 14.05 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 22 | Spitzl, Melissa | 1998 | WÜ | VfL Brackenheim | 29,53 | Frauen |
| 2 | 77 | Hitzelberger, Jasmin | 1993 | WÜ | TV Murrhardt | 29,06 | Frauen |
| 3 | 98 | Bauer, Stefanie | 1979 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 19,91 | W35 |
| 4 | 102 | Herr, Manuela | 2000 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 35,48 | WJ U20 |
| MJ U20 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg - Finale | 08.04.2018 / 14.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 108 | Schneider, Leonhard | 2000 | WÜ | LG Teck | 8,95 |
| 2 | 31 | Meier, Niklas | 2000 | WÜ | LG Filder | 12,21 |
| 3 | 99 | Von Rüden, Maurice | 1999 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 11,08 |
| 4 | 11 | Pantle, Matti | 1999 | WÜ | TGV Beilstein | 9,04 |
| 5 | 103 | Becik, Thorben | 1999 | WÜ | TV Sersheim | 9,37 |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg - Finale | 08.04.2018 / 14.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 116 | Mayer, Jannick | 2000 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 46,74 |
| 2 | 103 | Becik, Thorben | 1999 | WÜ | TV Sersheim | 28,94 |
| 3 | 108 | Schneider, Leonhard | 2000 | WÜ | LG Teck | 24,66 |
| 4 | 99 | Von Rüden, Maurice | 1999 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 26,68 |
| 5 | 31 | Meier, Niklas | 2000 | WÜ | LG Filder | 37,14 |
| Speerwurf MJ U20 800 g - Finale | 08.04.2018 / 14.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 11 | Pantle, Matti | 1999 | WÜ | TGV Beilstein |
| 2 | 27 | Fundel, Julian | 2000 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | 58,89 |
| 3 | 108 | Schneider, Leonhard | 2000 | WÜ | LG Teck | 28,09 |
| 4 | 31 | Meier, Niklas | 2000 | WÜ | LG Filder | 44,63 |
| 5 | 103 | Becik, Thorben | 1999 | WÜ | TV Sersheim |
| 6 | 116 | Mayer, Jannick | 2000 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 53,25 |
| MJ U18 |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg - Finale | 08.04.2018 / 14.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 106 | Maihöfer, Eric | 2001 | WÜ | LG Staufen | 15,63 |
| 2 | 70 | Vrbek, Robin | 2001 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 13,39 |
| 3 | 41 | Ott, Pascal | 2001 | WÜ | TSV Gomaringen | 12,38 |
| 4 | 58 | Seher, Patrick | 2002 | WÜ | FC Igersheim | 14,10 |
| 5 | 23 | Arnold, Jan Nic | 2002 | WÜ | TV Cannstatt | 7,46 |
| 6 | 29 | Bauer, Dominik | 2001 | WÜ | LG Filder | 15,16 |
| 7 | 42 | Wessel, Lennard | 2002 | WÜ | TSV Gomaringen | 13,51 |
| 8 | 52 | Knödler, Lars | 2001 | WÜ | Spvgg Heinriet | 12,11 |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg - Finale | 08.04.2018 / 14.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 29 | Bauer, Dominik | 2001 | WÜ | LG Filder | 37,26 |
| 2 | 42 | Wessel, Lennard | 2002 | WÜ | TSV Gomaringen | 42,01 |
| 3 | 58 | Seher, Patrick | 2002 | WÜ | FC Igersheim | 54,11 |
| 4 | 68 | Joos, Alexander | 2002 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 36,73 |
| 5 | 70 | Vrbek, Robin | 2001 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 47,93 |
| 6 | 41 | Ott, Pascal | 2001 | WÜ | TSV Gomaringen | 35,56 |
| 7 | 106 | Maihöfer, Eric | 2001 | WÜ | LG Staufen | 39,01 |
| Speerwurf MJ U18 700 g - Finale | 08.04.2018 / 14.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 68 | Joos, Alexander | 2002 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 38,29 |
| 2 | 52 | Knödler, Lars | 2001 | WÜ | Spvgg Heinriet | 57,10 |
| 3 | 23 | Arnold, Jan Nic | 2002 | WÜ | TV Cannstatt | 27,46 |
| 4 | 42 | Wessel, Lennard | 2002 | WÜ | TSV Gomaringen | 52,84 |
| WJ U18 |
| Kugelstoß WJ U18 3 kg - Finale | 08.04.2018 / 14.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 117 | Burk, Jule | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen | 8,54 |
| 2 | 12 | Bäßler, Carolin | 2002 | WÜ | TGV Beilstein | 6,60 |
| 3 | 47 | Metzger, Marianna | 2002 | WÜ | TSV Gomaringen | 11,10 |
| 4 | 118 | Nguemning, Jienou | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen | 11,16 |
| 5 | 34 | Krüger, Emily | 2002 | WÜ | LG Filder | 9,56 |
| 6 | 111 | Schneider, Anna | 2002 | WÜ | LG Teck | 8,95 |
| 7 | 35 | Reitbauer, Cora | 2002 | WÜ | LG Filder | 10,50 |
| 8 | 87 | Walz, Julia | 2002 | WÜ | LG Nagoldtal | 9,81 |
| 9 | 32 | Beck, Linea | 2001 | WÜ | LG Filder | 9,62 |
| Diskuswurf WJ U18 1 kg - Finale | 08.04.2018 / 14.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 12 | Bäßler, Carolin | 2002 | WÜ | TGV Beilstein |
| Speerwurf WJ U18 500 g - Finale | 08.04.2018 / 14.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 12 | Bäßler, Carolin | 2002 | WÜ | TGV Beilstein |
| 2 | 47 | Metzger, Marianna | 2002 | WÜ | TSV Gomaringen | 34,39 |
| 3 | 1 | Manolova, Anna-Maria | 2003 | BY | DJK Aschaffenburg |
| 4 | 32 | Beck, Linea | 2001 | WÜ | LG Filder | 24,97 |
| 5 | 118 | Nguemning, Jienou | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen | 24,16 |
| 6 | 15 | Kreisel, Anna | 2002 | WÜ | TGV Beilstein |
| 7 | 34 | Krüger, Emily | 2002 | WÜ | LG Filder | 28,58 |
| 8 | 16 | Wendel, Kim | 2002 | WÜ | TGV Beilstein | 23,68 |
| 9 | 117 | Burk, Jule | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen | 33,87 |
| 10 | 111 | Schneider, Anna | 2002 | WÜ | LG Teck | 29,40 |
| 11 | 35 | Reitbauer, Cora | 2002 | WÜ | LG Filder | 22,74 |
| 12 | 87 | Walz, Julia | 2002 | WÜ | LG Nagoldtal | 30,49 |
| M12 |
| Kugelstoß M12, M13 - Finale | 08.04.2018 / 14.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 109 | Schumacher, Max | 2006 | WÜ | LG Teck | 7,74 | M12 |
| 2 | 4 | Baumann, Tom | 2006 | HE | TSG Bad König | M12 |
| 3 | 88 | Merita, Luca | 2005 | WÜ | LG Neckar-Enz | 7,51 | M13 |
| 4 | 53 | Dreyer, Robin | 2005 | WÜ | FC Igersheim | 7,34 | M13 |
| 5 | 36 | Böltz, Sebastian | 2005 | WÜ | TSV Gomaringen | 6,52 | M13 |
| Diskuswurf M12, M13 - Finale | 08.04.2018 / 14.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 109 | Schumacher, Max | 2006 | WÜ | LG Teck | M12 |
| 2 | 4 | Baumann, Tom | 2006 | HE | TSG Bad König | M12 |
| 3 | 53 | Dreyer, Robin | 2005 | WÜ | FC Igersheim | 22,77 | M13 |
| 4 | 36 | Böltz, Sebastian | 2005 | WÜ | TSV Gomaringen | 16,53 | M13 |
| 5 | 88 | Merita, Luca | 2005 | WÜ | LG Neckar-Enz | 18,78 | M13 |
| Speerwurf M12, M13 - Finale | 08.04.2018 / 14.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 4 | Baumann, Tom | 2006 | HE | TSG Bad König | M12 |
| 2 | 109 | Schumacher, Max | 2006 | WÜ | LG Teck | M12 |
| 3 | 88 | Merita, Luca | 2005 | WÜ | LG Neckar-Enz | 23,79 | M13 |
| 4 | 53 | Dreyer, Robin | 2005 | WÜ | FC Igersheim | 25,71 | M13 |
| M14 |
| Kugelstoß M14 4 kg - Finale | 08.04.2018 / 14.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 40 | Metzger, Marec | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 10,20 |
| 2 | 6 | Lorenz, Patrick | 2004 | HE | TSG Bad König |
| 3 | 43 | Zeifang, Felix | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen |
| 4 | 5 | Krämer, Marlon | 2004 | HE | TSG Bad König | 9,43 |
| 5 | 54 | Geldbach, Leo | 2004 | WÜ | FC Igersheim | 9,06 |
| Diskuswurf M14 1 kg - Finale | 08.04.2018 / 14.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 43 | Zeifang, Felix | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen |
| 2 | 5 | Krämer, Marlon | 2004 | HE | TSG Bad König | 29,42 |
| 3 | 40 | Metzger, Marec | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 32,57 |
| 4 | 69 | Länge, Benedikt | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 14,55 |
| 5 | 54 | Geldbach, Leo | 2004 | WÜ | FC Igersheim | 27,78 |
| 6 | 6 | Lorenz, Patrick | 2004 | HE | TSG Bad König | 30,56 |
| Speerwurf M14 600 g - Finale | 08.04.2018 / 14.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 40 | Metzger, Marec | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 35,75 |
| 2 | 43 | Zeifang, Felix | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen |
| 3 | 5 | Krämer, Marlon | 2004 | HE | TSG Bad König | 27,62 |
| 4 | 6 | Lorenz, Patrick | 2004 | HE | TSG Bad König |
| M15 |
| Kugelstoß M15 4 kg - Finale | 08.04.2018 / 14.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 38 | Grams, David | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen |
| 2 | 30 | Lauria, Tizian-Noah | 2003 | WÜ | LG Filder | 15,33 |
| 3 | 96 | Riemann, Nils | 2003 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 7,52 |
| 4 | 97 | Wieland, Marian | 2003 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 9,44 |
| 5 | 37 | Dessigny, Cedric | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen | 7,66 |
| 6 | 3 | Baumann, Marvin | 2003 | HE | TSG Bad König | 12,65 |
| 7 | 39 | Ilgner, Dominic | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen | 11,60 |
| Diskuswurf M15 1 kg - Finale | 08.04.2018 / 14.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 38 | Grams, David | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen |
| 2 | 39 | Ilgner, Dominic | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen | 35,72 |
| 3 | 3 | Baumann, Marvin | 2003 | HE | TSG Bad König | 38,23 |
| 4 | 37 | Dessigny, Cedric | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen |
| 5 | 30 | Lauria, Tizian-Noah | 2003 | WÜ | LG Filder | 47,46 |
| Speerwurf M15 600 g - Finale | 08.04.2018 / 14.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 37 | Dessigny, Cedric | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen | 19,54 |
| 2 | 38 | Grams, David | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen |
| 3 | 90 | Förschner, Mika | 2003 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 31,82 |
| 4 | 91 | Haala, Jan | 2003 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 33,25 |
| 5 | 3 | Baumann, Marvin | 2003 | HE | TSG Bad König | 36,19 |
| 6 | 39 | Ilgner, Dominic | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen | 34,63 |
| W12 |
| Kugelstoß W12, W13 - Finale | 08.04.2018 / 14.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 13 | Bäßler, Maren | 2006 | WÜ | TGV Beilstein | 5,11 | W12 |
| 2 | 50 | Sprenger, Soraya | 2006 | WÜ | TSV Gomaringen | W12 |
| 3 | 60 | Krug, Marie | 2005 | WÜ | FC Igersheim | 6,19 | W13 |
| 4 | 48 | Omeirat, Lea | 2005 | WÜ | TSV Gomaringen | 7,31 | W13 |
| 5 | 61 | Reuther, Madeleine | 2005 | WÜ | FC Igersheim | 7,70 | W13 |
| 6 | 112 | Schneider, Franka | 2005 | WÜ | LG Teck | 6,49 | W13 |
| 7 | 65 | Wolfram, Luisa | 2005 | WÜ | FC Igersheim | 7,12 | W13 |
| 8 | 114 | Sigel, Mia | 2005 | WÜ | LG Teck | 6,39 | W13 |
| 9 | 2 | Sauer, Sophie | 2005 | BY | DJK Aschaffenburg | 7,56 | W13 |
| Diskuswurf W12, W13 - Finale | 08.04.2018 / 14.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 13 | Bäßler, Maren | 2006 | WÜ | TGV Beilstein | W12 |
| 2 | 50 | Sprenger, Soraya | 2006 | WÜ | TSV Gomaringen | W12 |
| 3 | 65 | Wolfram, Luisa | 2005 | WÜ | FC Igersheim | 19,54 | W13 |
| 4 | 48 | Omeirat, Lea | 2005 | WÜ | TSV Gomaringen | 23,64 | W13 |
| 5 | 61 | Reuther, Madeleine | 2005 | WÜ | FC Igersheim | 20,80 | W13 |
| 6 | 60 | Krug, Marie | 2005 | WÜ | FC Igersheim | 17,10 | W13 |
| Speerwurf W12, W13 - Finale | 08.04.2018 / 14.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 46 | Kubowski, Celine | 2006 | WÜ | TSV Gomaringen | W12 |
| 2 | 65 | Wolfram, Luisa | 2005 | WÜ | FC Igersheim | 26,94 | W13 |
| 3 | 112 | Schneider, Franka | 2005 | WÜ | LG Teck | 20,56 | W13 |
| 4 | 17 | Wendel, Pia | 2005 | WÜ | TGV Beilstein | W13 |
| 5 | 114 | Sigel, Mia | 2005 | WÜ | LG Teck | 20,65 | W13 |
| 6 | 61 | Reuther, Madeleine | 2005 | WÜ | FC Igersheim | 31,42 | W13 |
| 7 | 51 | Venter, Celine | 2005 | WÜ | TSV Gomaringen | 17,23 | W13 |
| 8 | 60 | Krug, Marie | 2005 | WÜ | FC Igersheim | 22,00 | W13 |
| W14 |
| Kugelstoß W14 3 kg - Finale | 08.04.2018 / 14.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 119 | Engelke, Antonia | 2004 | WÜ | SV Winnenden | 10,19 |
| 2 | 110 | Renke, Maike | 2004 | WÜ | LG Teck | 6,40 |
| 3 | 45 | Kemter, Leonie | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 8,20 |
| 4 | 71 | Gehrig, Julia | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 6,88 |
| 5 | 59 | Hellinger, Anna | 2004 | WÜ | FC Igersheim | 8,52 |
| 6 | 79 | Blechschmidt, Pia | 2004 | WÜ | Spvgg Möckmühl |
| 7 | 66 | Rothenberger, Bianca | 2004 | WÜ | TSV Ilshofen | 5,99 |
| 8 | 74 | Mihm, Helena | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 8,71 |
| Diskuswurf W14 1 kg - Finale | 08.04.2018 / 14.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 71 | Gehrig, Julia | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 15,84 |
| 2 | 119 | Engelke, Antonia | 2004 | WÜ | SV Winnenden | 24,75 |
| 3 | 66 | Rothenberger, Bianca | 2004 | WÜ | TSV Ilshofen | 19,14 |
| 4 | 74 | Mihm, Helena | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 22,97 |
| 5 | 45 | Kemter, Leonie | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 19,82 |
| 6 | 59 | Hellinger, Anna | 2004 | WÜ | FC Igersheim | 26,15 |
| Speerwurf W14 500 g - Finale | 08.04.2018 / 14.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 59 | Hellinger, Anna | 2004 | WÜ | FC Igersheim | 40,81 |
| 2 | 110 | Renke, Maike | 2004 | WÜ | LG Teck | 24,32 |
| 3 | 2 | Sauer, Sophie | 2005 | BY | DJK Aschaffenburg | 32,39 |
| 4 | 66 | Rothenberger, Bianca | 2004 | WÜ | TSV Ilshofen | 16,70 |
| 5 | 119 | Engelke, Antonia | 2004 | WÜ | SV Winnenden | 26,96 |
| 6 | 74 | Mihm, Helena | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 18,68 |
| 7 | 73 | Landt, Martina | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 27,52 |
| W15 |
| Kugelstoß W15 3 kg - Finale | 08.04.2018 / 14.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 101 | Hermann, Laura | 2003 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 7,78 |
| 2 | 80 | Schulz, Jule | 2003 | WÜ | Spvgg Möckmühl |
| 3 | 18 | Füssel, Nele | 2003 | WÜ | TSV Biberach | 8,26 |
| 4 | 113 | Schopp, Lauryn | 2003 | WÜ | LG Teck | 5,43 |
| 5 | 1 | Manolova, Anna-Maria | 2003 | BY | DJK Aschaffenburg | 6,67 |
| 6 | 67 | Weber, Lisa | 2003 | WÜ | TSV Ilshofen | 8,25 |
| 7 | 33 | Hutzler, Lisa | 2003 | WÜ | LG Filder | 7,90 |
| 8 | 49 | Schermann, Ina | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen | 9,42 |
| 9 | 44 | Backmund, Marie | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen | 10,20 |
| 10 | 115 | Traxler, Elena | 2003 | WÜ | LG Teck | 7,49 |
| 11 | 28 | Nanfaro, Janina | 2003 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | 9,71 |
| 12 | 72 | Kuhn, Aileen | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 12,68 |
| 13 | 100 | Flemming, Emma | 2003 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 7,95 |
| 14 | 89 | Merita, Svenja | 2003 | WÜ | LG Neckar-Enz | 9,32 |
| Diskuswurf W15 1 kg - Finale | 08.04.2018 / 14.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 75 | Sinanovic, Almira | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 21,48 |
| 2 | 49 | Schermann, Ina | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen |
| 3 | 72 | Kuhn, Aileen | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 31,02 |
| 4 | 101 | Hermann, Laura | 2003 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall |
| 5 | 67 | Weber, Lisa | 2003 | WÜ | TSV Ilshofen | 18,47 |
| 6 | 86 | Pag, Anna-Lena | 2003 | WÜ | LG Nagoldtal | 19,90 |
| 7 | 28 | Nanfaro, Janina | 2003 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | 28,39 |
| 8 | 100 | Flemming, Emma | 2003 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 18,50 |
| 9 | 115 | Traxler, Elena | 2003 | WÜ | LG Teck |
| Speerwurf W15 500 g - Finale | 08.04.2018 / 14.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 100 | Flemming, Emma | 2003 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 24,08 |
| 2 | 28 | Nanfaro, Janina | 2003 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | 32,38 |
| 3 | 44 | Backmund, Marie | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen | 37,71 |
| 4 | 64 | Ulshöfer, Jule | 2003 | WÜ | FC Igersheim | 33,62 |
| 5 | 86 | Pag, Anna-Lena | 2003 | WÜ | LG Nagoldtal | 18,30 |
| 6 | 115 | Traxler, Elena | 2003 | WÜ | LG Teck | 17,38 |
| 7 | 101 | Hermann, Laura | 2003 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 17,80 |
| 8 | 33 | Hutzler, Lisa | 2003 | WÜ | LG Filder | 29,80 |
| 9 | 89 | Merita, Svenja | 2003 | WÜ | LG Neckar-Enz |
| 10 | 75 | Sinanovic, Almira | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 15,68 |
| 11 | 19 | Pfleger, Mia | 2003 | WÜ | TSV Biberach | 20,08 |
| 12 | 113 | Schopp, Lauryn | 2003 | WÜ | LG Teck | 19,19 |
| 13 | 67 | Weber, Lisa | 2003 | WÜ | TSV Ilshofen | 20,06 |
| 14 | 14 | Kaiser, Elisa | 2003 | WÜ | TGV Beilstein |
| 15 | 18 | Füssel, Nele | 2003 | WÜ | TSV Biberach |
| M45 |
| Kugelstoß Sen. M45 7.26 kg - Finale | 08.04.2018 / 14.35 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 26 | Schreiner, Bernd | 1969 | WÜ | LAC Degerloch | 10,29 |
| Diskuswurf Sen. M45 2 kg - Finale | 08.04.2018 / 14.35 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 57 | Seher, Helmut | 1970 | WÜ | FC Igersheim | 34,43 |
| M50 |
| Kugelstoß M50, M55 - Finale | 08.04.2018 / 14.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 8 | von Rüden, Michael | 1968 | PF | 1.FC Kaiserslautern-LA | M50 |
| 2 | 25 | Espig, Thomas | 1968 | WÜ | LAC Degerloch | 10,41 | M50 |
| 3 | 104 | Merita, Heiko | 1963 | WÜ | TV Sersheim | M55 |
| 4 | 92 | Hanselmann, Pierre | 1960 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | M55 |
| Diskuswurf M50, M55 - Finale | 08.04.2018 / 14.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 8 | von Rüden, Michael | 1968 | PF | 1.FC Kaiserslautern-LA | M50 |
| 2 | 25 | Espig, Thomas | 1968 | WÜ | LAC Degerloch | 28,95 | M50 |
| 3 | 92 | Hanselmann, Pierre | 1960 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | M55 |
| 4 | 56 | Michel, Harald | 1959 | WÜ | FC Igersheim | 26,42 | M55 |
| 5 | 104 | Merita, Heiko | 1963 | WÜ | TV Sersheim | M55 |
| Speerwurf M50, M55 - Finale | 08.04.2018 / 14.25 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 8 | von Rüden, Michael | 1968 | PF | 1.FC Kaiserslautern-LA | M50 |
| 2 | 92 | Hanselmann, Pierre | 1960 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | M55 |
| 3 | 56 | Michel, Harald | 1959 | WÜ | FC Igersheim | 30,06 | M55 |
| W55 |
| Kugelstoß Sen. W55 3 kg - Finale | 08.04.2018 / 14.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 78 | Blechschmidt, Eva Maria | 1960 | WÜ | Spvgg Möckmühl | 7,00 |
| M60 |
