| aktualisiert: 29.03.18 03:41 |
| Sportkreise Ahaus / Coesfeld |
| Kreiseinzel M./F./ M./W.J. U20/18/16/14 M./W. K.U12/10 |
| am 16.09.2018 in Steversportpark Olfen, Hoddenstraße - Steversportpark |
| Teilnehmerliste: Weitsprung W13 |
| Finale: 16:30 Uhr |
| Rier, Johanna | 2004 | WE | LG Coesfeld | 4,83 |
| Dieker, Nele | 2004 | WE | LG Coesfeld | 4,62 |
| Elsing, Maja | 2004 | WE | SuS Stadtlohn | 4,56 |
| Badde, Gesa | 2004 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 4,44 |
| Brans, Jana | 2004 | WE | SuS Stadtlohn | 4,43 |
| Bethke, Emma | 2004 | WE | LG Coesfeld | 4,40 |
| Harmeling, Sonja | 2004 | WE | SuS Stadtlohn | 4,38 |
| Schulze Kalthoff, Annika | 2004 | WE | LG Rosendahl | 4,37 |
| Schroer, Noomi | 2004 | WE | SuS Stadtlohn | 4,22 |
| Stoffel, Charlotte | 2004 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 4,16 |
| Bücker, Greta | 2004 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 3,92 |
| Wörmer, Klara | 2004 | WE | SuS Stadtlohn | 3,74 |
| Wünning, Finia | 2004 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 3,51 |
| Ickerodt, Sarah | 2004 | WE | SuS Olfen | 3,40 |
| Segbers, Evi | 2004 | WE | SuS Stadtlohn | 3,24 |
| Ikemann, Antonia | 2004 | WE | SuS Stadtlohn | 3,05 |
| Hohmann, Johanna | 2004 | WE | LG Coesfeld |
| Seite geladen in 0.009 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |