| aktualisiert: 29.03.18 03:41 |
| Sportkreise Ahaus / Coesfeld |
| Kreiseinzel M./F./ M./W.J. U20/18/16/14 M./W. K.U12/10 |
| am 16.09.2018 in Steversportpark Olfen, Hoddenstraße - Steversportpark |
| Teilnehmerliste: Weitsprung W12 |
| Finale: 16:30 Uhr |
| Schepers, Greta | 2005 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 4,44 |
| Janocha, Mirjam | 2005 | WE | LG Coesfeld | 4,37 |
| Messing, Pia | 2005 | WE | LG Coesfeld | 4,37 |
| Lukas, Mirja | 2005 | WE | LG Coesfeld | 4,31 |
| Lenfers, Frieda | 2005 | WE | SV Heek 1920 | 4,14 |
| Müller, Ella | 2005 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 4,04 |
| Gellrich, Romy | 2005 | WE | TV Vreden | 3,93 |
| Damhus, Ida | 2005 | WE | LG Coesfeld | 3,90 |
| Blömer, Lore | 2005 | WE | SV Heek 1920 | 3,88 |
| Göcke, Helene | 2005 | WE | SV Heek 1920 | 3,86 |
| Göldner, Nele | 2005 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 3,82 |
| Henning, Lea | 2005 | WE | SV Heek 1920 | 3,68 |
| Steens, Alina | 2005 | WE | LG Coesfeld | 3,62 |
| Gurske, Lynn | 2005 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 3,50 |
| Richter, Zoé | 2005 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 3,35 |
| Pilica, Larissa | 2005 | WE | SuS Olfen | 3,24 |
| Lübbert, Sarah | 2005 | WE | SuS Olfen | 2,97 |
| Seite geladen in 0.008 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |