| aktualisiert: 29.03.18 03:41 |
| Sportkreise Ahaus / Coesfeld |
| Kreiseinzel M./F./ M./W.J. U20/18/16/14 M./W. K.U12/10 |
| am 16.09.2018 in Steversportpark Olfen, Hoddenstraße - Steversportpark |
| Teilnehmerliste: Weitsprung Zone W11 |
| Finale: 15:55 Uhr |
| Bix, Johanna | 2006 | WE | LG Coesfeld | 4,26 |
| Weyer, Lina | 2006 | WE | LG Coesfeld | 4,19 |
| Burhöi, Frida | 2006 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 3,95 |
| Kiefer, Johanna | 2006 | WE | SuS Olfen | 3,85 |
| Kruck, Nadine | 2006 | WE | SuS Olfen | 3,69 |
| Edeler, Lena | 2006 | WE | LG Coesfeld | 3,62 |
| Wörmer, Edda | 2006 | WE | SuS Stadtlohn | 3,62 |
| Terhechte, Mia | 2006 | WE | SuS Stadtlohn | 3,54 |
| Roß, Sophie | 2006 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 3,53 |
| Titz, Emma | 2006 | WE | SuS Stadtlohn | 3,50 |
| Sargin, Sina | 2006 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 3,47 |
| Wittland, Maja | 2006 | WE | SuS Stadtlohn | 3,38 |
| Austrup, Marlene | 2006 | WE | LG Coesfeld | 3,29 |
| Franz, Sinah | 2006 | WE | SuS Olfen | 3,10 |
| Laurich, Antonia | 2006 | WE | TV Vreden | 2,79 |
| Koczy, Lavinia | 2006 | WE | TV Vreden | 2,41 |
| Koczy, Lona | 2006 | WE | TV Vreden | 2,40 |
| Kühne, Lara | 2006 | WE | SuS Olfen |
| Marquardt, Marie | 2006 | WE | SuS Olfen |
| Rottmann, Finja | 2006 | WE | SuS Olfen |
| Seite geladen in 0.013 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |