| aktualisiert: 29.03.18 03:41 |
| Sportkreise Ahaus / Coesfeld |
| Kreiseinzel M./F./ M./W.J. U20/18/16/14 M./W. K.U12/10 |
| am 16.09.2018 in Steversportpark Olfen, Hoddenstraße - Steversportpark |
| Teilnehmerliste: 50 m W11 |
| Vorläufe: 11:15 Uhr | Finale: 13:00 Uhr |
| Burhöi, Frida | 2006 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 7,6 |
| Kruck, Nadine | 2006 | WE | SuS Olfen | 7,9 |
| Weyer, Lina | 2006 | WE | LG Coesfeld | 7,95 |
| Edeler, Lena | 2006 | WE | LG Coesfeld | 8,18 |
| Wörmer, Edda | 2006 | WE | SuS Stadtlohn | 8,35 |
| Sargin, Sina | 2006 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 8,62 |
| Titz, Emma | 2006 | WE | SuS Stadtlohn | 8,65 |
| Kiefer, Johanna | 2006 | WE | SuS Olfen | 8,72 |
| Wittland, Maja | 2006 | WE | SuS Stadtlohn | 8,75 |
| Heckmann, Lea | 2006 | WE | SuS Olfen | 8,83 |
| Kroll, Tjorven-Sophia | 2006 | WE | SuS Olfen | 9,06 |
| Franz, Sinah | 2006 | WE | SuS Olfen | 9,19 |
| Himmelberg, Maja | 2006 | WE | SuS Stadtlohn | 9,28 |
| Laurich, Antonia | 2006 | WE | TV Vreden | 9,46 |
| Koczy, Lona | 2006 | WE | TV Vreden | 9,67 |
| Koczy, Lavinia | 2006 | WE | TV Vreden | 9,68 |
| Bix, Johanna | 2006 | WE | LG Coesfeld | Nachm. |
| Kühne, Lara | 2006 | WE | SuS Olfen |
| Marquardt, Marie | 2006 | WE | SuS Olfen |
| Rottmann, Finja | 2006 | WE | SuS Olfen |
| Seite geladen in 0.009 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |