| aktualisiert: 29.03.18 03:41 |
| Sportkreise Ahaus / Coesfeld |
| Kreiseinzel M./F./ M./W.J. U20/18/16/14 M./W. K.U12/10 |
| am 16.09.2018 in Steversportpark Olfen, Hoddenstraße - Steversportpark |
| Teilnehmerliste: 50 m W10 |
| Vorläufe: 11:15 Uhr | Finale: 13:00 Uhr |
| Wensing, Emma | 2007 | WE | SV Heek 1920 | 7,97 |
| Volkmer, Sophie | 2007 | WE | SuS Olfen | 8,1 |
| Middelmann, Dana | 2007 | WE | SuS Olfen | 8,34 |
| Groß-Hartmann, Lotte | 2007 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 8,36 |
| Vogtt, Josefin | 2007 | WE | TV Vreden | 8,40 |
| Wissing, Hanna | 2007 | WE | SV Heek 1920 | 8,49 |
| Rump, Johanna | 2007 | WE | SuS Olfen | 8,6 |
| Höning, Sophie | 2007 | WE | SuS Olfen | 8,80 |
| Hörbelt, Carla | 2007 | WE | LG Coesfeld | 8,82 |
| Schulke, Lena | 2007 | WE | LG Coesfeld | 8,88 |
| Lammers, Jennika | 2007 | WE | SV Heek 1920 | 8,90 |
| Strangfeld, Elaine | 2007 | WE | LG Rosendahl | 8,91 |
| Henning, Caroline | 2007 | WE | FC Nordkirchen | 8,98 |
| Nonhoff, Lana | 2007 | WE | LG Rosendahl | 9,23 |
| Baumeister, Frieda | 2007 | WE | TV Vreden | 9,23 |
| Zombik, Alycia | 2007 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 9,37 |
| Honermann, Ida-Marie | 2007 | WE | LG Rosendahl | 9,41 |
| Krüskemper, Leonie | 2007 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 9,8 |
| Hölper, Carolin | 2007 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 9,92 |
| Bödige, Ella | 2007 | WE | DJK VfL Billerbeck | 10,09 |
| Ewert, Lea Christin | 2007 | WE | SuS Olfen | 10,38 |
| Ebbert, Emely | 2007 | WE | DJK VfL Billerbeck | Nachm. |
| Schimpf, Karlotta | 2007 | WE | DJK VfL Billerbeck | Nachm. |
| Peer, Paulina | 2007 | WE | SuS Olfen |
| Bennink, Anna | 2007 | WE | TV Vreden |
| Seite geladen in 0.015 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |