| aktualisiert: 29.03.18 03:41 |
| Sportkreise Ahaus / Coesfeld |
| Kreiseinzel M./F./ M./W.J. U20/18/16/14 M./W. K.U12/10 |
| am 16.09.2018 in Steversportpark Olfen, Hoddenstraße - Steversportpark |
| Teilnehmerliste: Schlagball 80g W 9 |
| Finale: 14:10 Uhr |
| Fauler, Amelie | 2008 | WE | TSG Dülmen | 23,50 |
| Wittland, Lynn | 2008 | WE | SuS Stadtlohn | 22,50 |
| Mersmann, Mara | 2008 | WE | LG Coesfeld | 21,50 |
| Faßbender, Ylvie | 2008 | WE | SuS Olfen | 21,00 |
| Eggemann, Emely | 2008 | WE | TSG Dülmen | 20,50 |
| Schaten, Emily | 2008 | WE | SV Heek 1920 | 20,00 |
| Thier, Carla | 2008 | WE | FC Nordkirchen | 17,00 |
| Jagnow, Friederike | 2008 | WE | LG Coesfeld | 16,50 |
| Böcker, Clara | 2008 | WE | DJK VfL Billerbeck | 15,50 |
| Böck, Emily | 2008 | WE | SuS Olfen | 15,00 |
| Kleinhölting, Mia | 2008 | WE | LG Coesfeld | 14,00 |
| Scholz, Sophie | 2008 | WE | SuS Olfen | 14,00 |
| Niehoff, Marlene | 2008 | WE | LG Coesfeld | 13,50 |
| Warning, Ida | 2008 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 13,50 |
| Häde, Ronja | 2008 | WE | SuS Olfen | 13,00 |
| Kasberg, Nele | 2008 | WE | TSG Dülmen | 13,00 |
| Kiefer, Sarah | 2008 | WE | SuS Olfen | 12,50 |
| Schüring, Kim | 2008 | WE | SuS Olfen | 12,50 |
| Kortmann, Nele | 2008 | WE | TSG Dülmen | 12,00 |
| Dingis, Diana | 2008 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 11,50 |
| Titze, Katharina | 2008 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 11,50 |
| Krüger, Nora | 2008 | WE | DJK VfL Billerbeck | 10,50 |
| Krüger, Romy | 2008 | WE | DJK VfL Billerbeck | 10,50 |
| Aldenhövel, Corinna | 2008 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 10,00 |
| Brinkhaus, Finja | 2008 | WE | SuS Olfen | 10,00 |
| Niehage, Amber | 2008 | WE | SuS Stadtlohn | 9,50 |
| Sauer, Nele | 2008 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 8,00 |
| Mengelkamp, Jule | 2008 | WE | SuS Olfen | 8,00 |
| Pasdzior, Julia | 2008 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 7,50 |
| Völker, Lara | 2008 | WE | SV Heek 1920 |
| Seite geladen in 0.010 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |