| aktualisiert: 29.03.18 03:41 |
| Sportkreise Ahaus / Coesfeld |
| Kreiseinzel M./F./ M./W.J. U20/18/16/14 M./W. K.U12/10 |
| am 16.09.2018 in Steversportpark Olfen, Hoddenstraße - Steversportpark |
| Startliste: Weitsprung Zone W10 - Finale |
| Weitsprung Zone W10 - Finale | 17.09.2017 / 15.55 |
| Finale |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Volkmer, Sophie | 2007 | WE | SuS Olfen | 3,04 |
| 2 | Bennink, Anna | 2007 | WE | TV Vreden |
| 3 | Rump, Johanna | 2007 | WE | SuS Olfen | 2,82 |
| 4 | Henning, Caroline | 2007 | WE | FC Nordkirchen |
| 5 | Krüskemper, Leonie | 2007 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen |
| 6 | Peer, Paulina | 2007 | WE | SuS Olfen |
| 7 | Lammers, Jennika | 2007 | WE | SV Heek 1920 | 2,98 |
| 8 | Baumeister, Frieda | 2007 | WE | TV Vreden | 2,93 |
| 9 | Wensing, Emma | 2007 | WE | SV Heek 1920 | 3,87 |
| 10 | Bödige, Ella | 2007 | WE | DJK VfL Billerbeck | 2,88 |
| 11 | Schimpf, Karlotta | 2007 | WE | DJK VfL Billerbeck | 3,30 |
| 12 | Strangfeld, Elaine | 2007 | WE | LG Rosendahl | 3,05 |
| 13 | Vogtt, Josefin | 2007 | WE | TV Vreden | 3,52 |
| 14 | Middelmann, Dana | 2007 | WE | SuS Olfen | 3,40 |
| 15 | Hölper, Carolin | 2007 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 2,78 |
| 16 | Hörbelt, Carla | 2007 | WE | LG Coesfeld | 3,38 |
| 17 | Groß-Hartmann, Lotte | 2007 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 3,94 |
| 18 | Ewert, Lea Christin | 2007 | WE | SuS Olfen | 2,58 |
| 19 | Wissing, Hanna | 2007 | WE | SV Heek 1920 | 3,45 |
| 20 | Zombik, Alycia | 2007 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 3,18 |
| 21 | Höning, Sophie | 2007 | WE | SuS Olfen | 3,41 |
| Seite geladen in 0.024 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |