aktualisiert: 15.01.18 19:03 |
SuS Olfen |
Jens-Heinrichs-Gedächtnissportfest |
am 05.05.2018 in Olfen - Steversportpark, Hoddenstraße 4 |
Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
Männer |
100 m Männer - Finale | 06.05.2017 / 12.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
4 | 118 | Matthis-Leon, Wilhelm | 1997 | WE | SC Preußen Münster |
800 m Männer - Finale | 06.05.2017 / 16.45 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 182 | Stefanski, Rolf | 1947 | WE | SV Langendreer 04 | 3:12,90 |
4 x 100 m Staffel Männer - Finale | 06.05.2017 / 14.55 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
4 | 503 | SC Preußen Münster I | WE | SC Preußen Münster |
1 | 117 | KLEHN, Björn-Ole | 1998 |
2 | 116 | Genenger, Lukas | 1999 |
3 | 115 | Breitkopf, Jonas | 1997 |
4 | 118 | Matthis-Leon, Wilhelm | 1997 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg - Finale | 06.05.2017 / 11.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 213 | Rössler, Hendrik | 1996 | WE | SuS Olfen | 14,53 |
Frauen |
100 m Frauen - Finale | 06.05.2017 / 12.10 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 79 | Hemsing, Dina | 1996 | WE | LG Coesfeld | 13,27 |
4 x 100 m Staffel Frauen - Finale | 06.05.2017 / 14.55 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 504 | SC Preußen Münster I | WE | SC Preußen Münster | 49,99 |
1 | 122 | Christ, Tabea | 1998 |
2 | 123 | Daalmann, Imke | 1999 |
3 | 120 | Breitkopf, Frieda | 2000 |
4 | 127 | Wessling, Judith | 1997 |
Hochsprung Frauen - Finale | 06.05.2017 / 13.55 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 79 | Hemsing, Dina | 1996 | WE | LG Coesfeld | 1,66 |
2 | 342 | Meuer, Katja | 1994 | WE | VfL Gladbeck 1921 |
Sprunghöhen: | 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,48 - 1,51 - 1,54 - 1,57 - 1,60 - 1,63 - 1,66 - 1,69 - 1,72 - 1,75 - 1,78 - 1,81 - 1,84 - 1,87 - 1,90 |
Weitsprung Frauen - Finale | 06.05.2017 / 12.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 79 | Hemsing, Dina | 1996 | WE | LG Coesfeld | 5,47 |
Kugelstoß Frauen 4 kg - Finale | 06.05.2017 / 15.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 338 | Volks, Anna | 1995 | WE | TV Vreden | 12,08 |
MJ U20 |
100 m MJ U20 - Finale | 06.05.2017 / 12.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 49 | Knapp, Stefan | 1999 | WE | LG Coesfeld | 11,98 |
3 | 117 | KLEHN, Björn-Ole | 1998 | WE | SC Preußen Münster |
5 | 130 | Dabrowski, Simon | 1999 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 11,85 |
6 | 40 | Grote, Jan-Philipp | 1999 | WE | LG Coesfeld | 12,16 |
200 m MJ U20 - Finale | 06.05.2017 / 15.45 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
4 | 130 | Dabrowski, Simon | 1999 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 23,98 |
4 x 100 m Staffel MJ U20 - Finale | 06.05.2017 / 14.55 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 502 | LG Coesfeld I | WE | LG Coesfeld |
1 | 40 | Grote, Jan-Philipp | 1999 |
2 | 44 | Hörbelt, Jonas | 2000 |
3 | 56 | Martschei, Sebastian | 2000 |
4 | 63 | Schulze Baek, Karsten | 2000 |
Weitsprung MJ U20 - Finale | 06.05.2017 / 12.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 49 | Knapp, Stefan | 1999 | WE | LG Coesfeld | 5,91 |
2 | 130 | Dabrowski, Simon | 1999 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 6,20 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg - Finale | 06.05.2017 / 11.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 40 | Grote, Jan-Philipp | 1999 | WE | LG Coesfeld |
WJ U20 |
100 m WJ U20 - Finale | 06.05.2017 / 12.10 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
4 | 122 | Christ, Tabea | 1998 | WE | SC Preußen Münster | 12,14 |
5 | 123 | Daalmann, Imke | 1999 | WE | SC Preußen Münster | 12,55 |
MJ U18 |
100 m MJ U18 - Zeitläufe | 06.05.2017 / 12.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 56 | Martschei, Sebastian | 2000 | WE | LG Coesfeld | 12,18 |
3 | 207 | Mandry, Jannick | 2000 | WE | SuS Olfen | 11,85 |
4 | 321 | Lentfort, Rene | 2001 | WE | TV Vreden | 11,90 |
5 | 119 | Patterson, Ole | 2001 | WE | SC Preußen Münster | 12,02 |
100 m MJ U18 - Zeitläufe | 06.05.2017 / 12.00 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 8 | Böhm, Liam | 2001 | WE | FC Nordkirchen | 13,47 |
3 | 63 | Schulze Baek, Karsten | 2000 | WE | LG Coesfeld | 12,64 |
4 | 44 | Hörbelt, Jonas | 2000 | WE | LG Coesfeld |
5 | 60 | Raudzus, Simon | 2001 | WE | LG Coesfeld |
200 m MJ U18 - Finale | 06.05.2017 / 15.45 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 119 | Patterson, Ole | 2001 | WE | SC Preußen Münster | 25,32 |
2 | 188 | Amann, Rik | 2001 | WE | SuS Olfen | 25,17 |
3 | 207 | Mandry, Jannick | 2000 | WE | SuS Olfen | 23,93 |
800 m MJ U18 - Finale | 06.05.2017 / 16.45 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 60 | Raudzus, Simon | 2001 | WE | LG Coesfeld |
3 | 131 | Niehues, Tobias | 2001 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 2:24,82 |
Hochsprung MJ U18 - Finale | 06.05.2017 / 15.10 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 8 | Böhm, Liam | 2001 | WE | FC Nordkirchen | 1,59 |
2 | 131 | Niehues, Tobias | 2001 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 1,70 |
Sprunghöhen: | 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,55 - 1,58 - 1,61 - 1,64 - 1,67 - 1,70 - 1,73 - 1,76 - 1,79 - 1,82 - 1,85 - 1,88 - 1,91 - 1,94 - 1,97 - 2,00 |
Weitsprung MJ U18 - Finale | 06.05.2017 / 12.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 321 | Lentfort, Rene | 2001 | WE | TV Vreden | 5,09 |
2 | 8 | Böhm, Liam | 2001 | WE | FC Nordkirchen | 4,75 |
3 | 63 | Schulze Baek, Karsten | 2000 | WE | LG Coesfeld | 5,52 |
4 | 56 | Martschei, Sebastian | 2000 | WE | LG Coesfeld | 5,76 |
5 | 44 | Hörbelt, Jonas | 2000 | WE | LG Coesfeld | 4,82 |
6 | 188 | Amann, Rik | 2001 | WE | SuS Olfen | 5,81 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg - Finale | 06.05.2017 / 11.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 63 | Schulze Baek, Karsten | 2000 | WE | LG Coesfeld | 11,23 |
2 | 8 | Böhm, Liam | 2001 | WE | FC Nordkirchen | 9,34 |
3 | 44 | Hörbelt, Jonas | 2000 | WE | LG Coesfeld | 10,14 |
4 | 321 | Lentfort, Rene | 2001 | WE | TV Vreden | 10,33 |
5 | 188 | Amann, Rik | 2001 | WE | SuS Olfen | 13,93 |
WJ U18 |
100 m WJ U18 - Zeitläufe | 06.05.2017 / 12.10 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 27 | Semler, Anna | 2001 | WE | LC Paderborn | 13,32 |
3 | 121 | Böse, Nele Theresa | 2000 | WE | SC Preußen Münster |
4 | 249 | Konietzni, Julia | 2001 | WE | SuS Olfen | 12,90 |
5 | 126 | Paul, Berenike | 2001 | WE | SC Preußen Münster | 13,28 |
6 | 96 | Schürmann, Sophie | 2001 | WE | LG Coesfeld | 13,41 |
100 m WJ U18 - Zeitläufe | 06.05.2017 / 12.10 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 109 | Boom, Larissa | 2001 | WE | LG Rosendahl | 13,55 |
3 | 25 | Korinth, Johanna | 2001 | WE | LC Paderborn | 13,43 |
4 | 255 | Köller, Sherin | 2000 | WE | SuS Olfen | 13,48 |
5 | 124 | Dahlhoff, Christina | 2001 | WE | SC Preußen Münster |
6 | 71 | Dieker, Maike | 2001 | WE | LG Coesfeld | 13,55 |
100 m WJ U18 - Zeitläufe | 06.05.2017 / 12.10 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 83 | Imming, Ricarda | 2000 | WE | LG Coesfeld | 15,50 |
3 | 110 | Riermann, Jana | 2001 | WE | LG Rosendahl | 13,94 |
4 | 94 | Rösner, Rike | 2001 | WE | LG Coesfeld |
5 | 92 | Rettig, Pia | 2000 | WE | LG Coesfeld | 14,50 |
200 m WJ U18 - Zeitläufe | 06.05.2017 / 15.50 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 27 | Semler, Anna | 2001 | WE | LC Paderborn | 27,01 |
3 | 249 | Konietzni, Julia | 2001 | WE | SuS Olfen | 26,88 |
4 | 121 | Böse, Nele Theresa | 2000 | WE | SC Preußen Münster |
200 m WJ U18 - Zeitläufe | 06.05.2017 / 15.50 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 124 | Dahlhoff, Christina | 2001 | WE | SC Preußen Münster |
3 | 126 | Paul, Berenike | 2001 | WE | SC Preußen Münster | 27,25 |
4 | 25 | Korinth, Johanna | 2001 | WE | LC Paderborn |
200 m WJ U18 - Zeitläufe | 06.05.2017 / 15.50 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 96 | Schürmann, Sophie | 2001 | WE | LG Coesfeld | 28,58 |
2 | 94 | Rösner, Rike | 2001 | WE | LG Coesfeld |
3 | 109 | Boom, Larissa | 2001 | WE | LG Rosendahl | 27,88 |
4 | 68 | Althoff, Paula | 2000 | WE | LG Coesfeld | 28,15 |
800 m WJ U18 - Finale | 06.05.2017 / 16.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
5 | 95 | Schwarzer, Miriam | 2001 | WE | LG Coesfeld | 2:44,64 |
4 x 100 m Staffel WJ U18 - Finale | 06.05.2017 / 14.55 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
4 | 505 | SC Preußen Münster I | WE | SC Preußen Münster | 49,08 |
1 | 126 | Paul, Berenike | 2001 |
2 | 125 | Fischbach, Alena | 2002 |
3 | 124 | Dahlhoff, Christina | 2001 |
4 | 121 | Böse, Nele Theresa | 2000 |
Hochsprung WJ U18 - Finale | 06.05.2017 / 13.55 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 77 | Gerdes, Greta | 2001 | WE | LG Coesfeld | 1,46 |
2 | 71 | Dieker, Maike | 2001 | WE | LG Coesfeld | 1,52 |
Sprunghöhen: | 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,48 - 1,51 - 1,54 - 1,57 - 1,60 - 1,63 - 1,66 - 1,69 - 1,72 - 1,75 - 1,78 - 1,81 - 1,84 - 1,87 - 1,90 |
Weitsprung WJ U18 - Finale | 06.05.2017 / 12.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 255 | Köller, Sherin | 2000 | WE | SuS Olfen |
2 | 25 | Korinth, Johanna | 2001 | WE | LC Paderborn | 5,32 |
3 | 110 | Riermann, Jana | 2001 | WE | LG Rosendahl | 5,06 |
4 | 71 | Dieker, Maike | 2001 | WE | LG Coesfeld | 5,25 |
5 | 80 | Hirtz, Laura | 2001 | WE | LG Coesfeld |
6 | 95 | Schwarzer, Miriam | 2001 | WE | LG Coesfeld | 4,32 |
7 | 124 | Dahlhoff, Christina | 2001 | WE | SC Preußen Münster |
8 | 77 | Gerdes, Greta | 2001 | WE | LG Coesfeld | 4,42 |
9 | 109 | Boom, Larissa | 2001 | WE | LG Rosendahl | 4,75 |
Kugelstoß WJ U18 3 kg - Finale | 06.05.2017 / 15.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 110 | Riermann, Jana | 2001 | WE | LG Rosendahl | 13,00 |
2 | 68 | Althoff, Paula | 2000 | WE | LG Coesfeld | 9,89 |
3 | 92 | Rettig, Pia | 2000 | WE | LG Coesfeld | 9,02 |
4 | 103 | Volmer, Lea | 2001 | WE | LG Coesfeld | 8,41 |
5 | 83 | Imming, Ricarda | 2000 | WE | LG Coesfeld | 7,63 |
WK U12 |
4 x 50 m Staffel WK U12 - Finale | 06.05.2017 / 15.35 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 517 | SuS Olfen II | WE | SuS Olfen | 32,54 |
1 | 245 | Höning, Sophie | 2007 |
2 | 253 | Kroll, Tjorven-Sophia | 2006 |
3 | 240 | Franz, Sinah | 2006 |
4 | 268 | Volkmer, Sophie | 2007 |
2 | 506 | SV Heek 1920 I | WE | SV Heek 1920 |
1 | 181 | Wissing, Hanna | 2007 |
2 | 176 | Lammers, Jennika | 2007 |
3 | 178 | Schaten, Emily | 2007 |
4 | 179 | Wensing, Emma | 2007 |
3 | 516 | SuS Olfen I | WE | SuS Olfen | 32,54 |
1 | 260 | Middelmann, Dana | 2007 |
2 | 254 | Kruck, Nadine | 2006 |
3 | 247 | Kiefer, Johanna | 2006 |
4 | 243 | Heckmann, Lea | 2006 |
4 | 518 | SuS Stadtlohn I | WE | SuS Stadtlohn | 33,67 |
1 | 292 | Robert, Karla | 2006 |
2 | 295 | Titz, Emma | 2006 |
3 | 298 | Wörmer, Edda | 2006 |
4 | 297 | Wittland, Maja | 2006 |
M 8 |
50 m M 8 - Zeitläufe | 06.05.2017 / 13.55 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 201 | Knümann, David | 2009 | WE | SuS Olfen |
2 | 58 | Möllers, Thilo | 2009 | WE | LG Coesfeld |
3 | 12 | Hüsken, Patrick | 2009 | WE | FC Nordkirchen | 9,00 |
4 | 134 | Stork, Paul | 2009 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 9,77 |
5 | 133 | Sargin, Felix | 2009 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 10,09 |
6 | 221 | Traut, Samuel | 2009 | WE | SuS Olfen |
50 m M 8 - Zeitläufe | 06.05.2017 / 13.55 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 211 | Reddemann, Johan | 2009 | WE | SuS Olfen |
2 | 325 | Wenning, Tom | 2009 | WE | TV Vreden |
3 | 194 | Diesner, Theo | 2009 | WE | SuS Olfen |
4 | 206 | Luig, Mats | 2009 | WE | SuS Olfen |
5 | 316 | Baumeister, Silas | 2009 | WE | TV Vreden |
6 | 204 | Legge, Lucas | 2009 | WE | SuS Olfen |
50 m M 8 - Zeitläufe | 06.05.2017 / 13.55 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 209 | Naber, Jan | 2009 | WE | SuS Olfen |
3 | 346 | Segbers, Erik | 2009 | WE | SuS Stadtlohn |
4 | 223 | Wiemann, Erik | 2009 | WE | SuS Olfen |
5 | 9 | Fronemann, Adriano | 2009 | WE | FC Nordkirchen |
6 | 197 | Gretschiskin, Max | 2009 | WE | SuS Olfen |
Weitsprung Zone M 8 - Finale | 06.05.2017 / 12.10 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 58 | Möllers, Thilo | 2009 | WE | LG Coesfeld |
2 | 325 | Wenning, Tom | 2009 | WE | TV Vreden |
3 | 211 | Reddemann, Johan | 2009 | WE | SuS Olfen |
4 | 316 | Baumeister, Silas | 2009 | WE | TV Vreden |
5 | 194 | Diesner, Theo | 2009 | WE | SuS Olfen |
6 | 223 | Wiemann, Erik | 2009 | WE | SuS Olfen |
7 | 201 | Knümann, David | 2009 | WE | SuS Olfen |
8 | 134 | Stork, Paul | 2009 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 2,58 |
9 | 197 | Gretschiskin, Max | 2009 | WE | SuS Olfen |
10 | 209 | Naber, Jan | 2009 | WE | SuS Olfen |
11 | 221 | Traut, Samuel | 2009 | WE | SuS Olfen |
12 | 204 | Legge, Lucas | 2009 | WE | SuS Olfen |
13 | 206 | Luig, Mats | 2009 | WE | SuS Olfen |
14 | 9 | Fronemann, Adriano | 2009 | WE | FC Nordkirchen |
15 | 12 | Hüsken, Patrick | 2009 | WE | FC Nordkirchen | 3,34 |
16 | 133 | Sargin, Felix | 2009 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 2,70 |
17 | 346 | Segbers, Erik | 2009 | WE | SuS Stadtlohn |
Schlagball 80g M 8 - Finale | 06.05.2017 / 11.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 206 | Luig, Mats | 2009 | WE | SuS Olfen |
2 | 12 | Hüsken, Patrick | 2009 | WE | FC Nordkirchen | 25,00 |
3 | 201 | Knümann, David | 2009 | WE | SuS Olfen |
4 | 211 | Reddemann, Johan | 2009 | WE | SuS Olfen |
5 | 221 | Traut, Samuel | 2009 | WE | SuS Olfen |
6 | 194 | Diesner, Theo | 2009 | WE | SuS Olfen |
7 | 133 | Sargin, Felix | 2009 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 24,00 |
8 | 197 | Gretschiskin, Max | 2009 | WE | SuS Olfen |
9 | 346 | Segbers, Erik | 2009 | WE | SuS Stadtlohn |
10 | 316 | Baumeister, Silas | 2009 | WE | TV Vreden |
11 | 134 | Stork, Paul | 2009 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 20,00 |
12 | 223 | Wiemann, Erik | 2009 | WE | SuS Olfen |
13 | 209 | Naber, Jan | 2009 | WE | SuS Olfen |
14 | 9 | Fronemann, Adriano | 2009 | WE | FC Nordkirchen |
15 | 204 | Legge, Lucas | 2009 | WE | SuS Olfen |
16 | 58 | Möllers, Thilo | 2009 | WE | LG Coesfeld |
17 | 325 | Wenning, Tom | 2009 | WE | TV Vreden |
M 9 |
50 m M 9 - Zeitläufe | 06.05.2017 / 13.55 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 302 | Dietz, Tobias | 2008 | WE | TSG Dülmen | 9,20 |
3 | 15 | Meißner, Noah | 2008 | WE | FC Nordkirchen | 9,08 |
4 | 303 | Dreckmann, Claudius | 2008 | WE | TSG Dülmen | 9,13 |
5 | 191 | Brückner, Joel | 2008 | WE | SuS Olfen | 9,14 |
6 | 344 | Hönig, Linus | 2008 | WE | SuS Olfen |
50 m M 9 - Zeitläufe | 06.05.2017 / 13.55 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 324 | Sicking, Henrik | 2008 | WE | TV Vreden | 9,76 |
3 | 320 | Laurich, Johannes | 2008 | WE | TV Vreden | 9,50 |
4 | 199 | Henniger, Robin | 2008 | WE | SuS Olfen | 9,52 |
5 | 202 | Kruck, Daniel | 2008 | WE | SuS Olfen | 9,65 |
6 | 217 | Seidel, Fredo | 2008 | WE | SuS Olfen | 9,76 |
50 m M 9 - Zeitläufe | 06.05.2017 / 13.55 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 10 | Hauke, Jan-Luca | 2008 | WE | FC Nordkirchen | 11,39 |
3 | 52 | Kösters, Max | 2008 | WE | LG Coesfeld | 9,83 |
4 | 195 | Eckmann, Linus | 2008 | WE | SuS Olfen | 10,30 |
5 | 35 | Brinkmann, Luca | 2008 | WE | LG Coesfeld | 10,62 |
6 | 66 | Wesseler, Justus | 2008 | WE | LG Coesfeld |
50 m M 9 - Zeitläufe | 06.05.2017 / 13.55 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 317 | Brüggemann, Rafael | 2008 | WE | TV Vreden |
3 | 345 | Bögel, Paul | 2008 | WE | LG Coesfeld |
4 | 226 | Zieren, Ben | 2008 | WE | SuS Olfen |
5 | 315 | Ahler, Johann | 2008 | WE | TV Vreden |
6 | 45 | Hörsting, Arne | 2008 | WE | LG Coesfeld |
Weitsprung Zone M 9 - Finale | 06.05.2017 / 12.10 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 199 | Henniger, Robin | 2008 | WE | SuS Olfen | 2,46 |
2 | 15 | Meißner, Noah | 2008 | WE | FC Nordkirchen | 2,89 |
3 | 320 | Laurich, Johannes | 2008 | WE | TV Vreden |
4 | 45 | Hörsting, Arne | 2008 | WE | LG Coesfeld |
5 | 66 | Wesseler, Justus | 2008 | WE | LG Coesfeld |
6 | 202 | Kruck, Daniel | 2008 | WE | SuS Olfen |
7 | 315 | Ahler, Johann | 2008 | WE | TV Vreden |
8 | 345 | Bögel, Paul | 2008 | WE | LG Coesfeld |
9 | 191 | Brückner, Joel | 2008 | WE | SuS Olfen | 3,10 |
10 | 10 | Hauke, Jan-Luca | 2008 | WE | FC Nordkirchen |
11 | 302 | Dietz, Tobias | 2008 | WE | TSG Dülmen | 2,47 |
12 | 303 | Dreckmann, Claudius | 2008 | WE | TSG Dülmen | 2,54 |
13 | 35 | Brinkmann, Luca | 2008 | WE | LG Coesfeld |
14 | 317 | Brüggemann, Rafael | 2008 | WE | TV Vreden |
15 | 198 | Henniger, Linus | 2008 | WE | SuS Olfen | 2,69 |
16 | 226 | Zieren, Ben | 2008 | WE | SuS Olfen |
17 | 324 | Sicking, Henrik | 2008 | WE | TV Vreden |
18 | 215 | Schüller, Fynn | 2008 | WE | SuS Olfen |
19 | 52 | Kösters, Max | 2008 | WE | LG Coesfeld |
20 | 344 | Hönig, Linus | 2008 | WE | SuS Olfen |
21 | 195 | Eckmann, Linus | 2008 | WE | SuS Olfen | 2,32 |
22 | 217 | Seidel, Fredo | 2008 | WE | SuS Olfen | 2,47 |
Schlagball 80g M 9 - Finale | 06.05.2017 / 11.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 226 | Zieren, Ben | 2008 | WE | SuS Olfen |
2 | 320 | Laurich, Johannes | 2008 | WE | TV Vreden | 15,50 |
3 | 217 | Seidel, Fredo | 2008 | WE | SuS Olfen | 15,00 |
4 | 303 | Dreckmann, Claudius | 2008 | WE | TSG Dülmen | 22,00 |
5 | 315 | Ahler, Johann | 2008 | WE | TV Vreden |
6 | 215 | Schüller, Fynn | 2008 | WE | SuS Olfen |
7 | 324 | Sicking, Henrik | 2008 | WE | TV Vreden | 11,00 |
8 | 10 | Hauke, Jan-Luca | 2008 | WE | FC Nordkirchen | 11,00 |
9 | 52 | Kösters, Max | 2008 | WE | LG Coesfeld | 22,50 |
10 | 191 | Brückner, Joel | 2008 | WE | SuS Olfen | 22,00 |
11 | 345 | Bögel, Paul | 2008 | WE | LG Coesfeld |
12 | 202 | Kruck, Daniel | 2008 | WE | SuS Olfen | 11,50 |
13 | 45 | Hörsting, Arne | 2008 | WE | LG Coesfeld |
14 | 35 | Brinkmann, Luca | 2008 | WE | LG Coesfeld | 18,50 |
15 | 199 | Henniger, Robin | 2008 | WE | SuS Olfen | 17,00 |
16 | 198 | Henniger, Linus | 2008 | WE | SuS Olfen | 20,00 |
17 | 344 | Hönig, Linus | 2008 | WE | SuS Olfen |
18 | 195 | Eckmann, Linus | 2008 | WE | SuS Olfen | 17,00 |
19 | 15 | Meißner, Noah | 2008 | WE | FC Nordkirchen | 18,00 |
20 | 317 | Brüggemann, Rafael | 2008 | WE | TV Vreden |
MK U12 |
4 x 50 m Staffel MK U12 - Finale | 06.05.2017 / 15.35 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 515 | SuS Olfen II | WE | SuS Olfen | 29,65 |
1 | 222 | Vedder, Kaspar | 2007 |
2 | 220 | Slomka, Julian | 2006 |
3 | 200 | Häde, Jannek | 2007 |
4 | 190 | Borkenfeld, Timon | 2007 |
3 | 500 | FC Nordkirchen I | WE | FC Nordkirchen |
1 | 18 | Zölzer, Timo | 2007 |
2 | 16 | Pirnke, Erik | 2007 |
3 | 13 | Kottkamp, Fabian | 2007 |
4 | 14 | Lohmann, Mats | 2007 |
4 | 514 | SuS Olfen I | WE | SuS Olfen | 29,65 |
1 | 216 | Schürk, Lukas | 2006 |
2 | 205 | Loock, Lasse | 2006 |
3 | 193 | Buß, Jakob | 2006 |
4 | 212 | Rickertsen, Matthäus | 2007 |
M10 |
50 m M10 - Zeitläufe | 06.05.2017 / 13.25 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 200 | Häde, Jannek | 2007 | WE | SuS Olfen | 9,14 |
3 | 222 | Vedder, Kaspar | 2007 | WE | SuS Olfen | 8,39 |
4 | 212 | Rickertsen, Matthäus | 2007 | WE | SuS Olfen | 8,55 |
5 | 14 | Lohmann, Mats | 2007 | WE | FC Nordkirchen | 8,93 |
6 | 34 | Bohmert, Felix | 2007 | WE | LG Coesfeld | 9,35 |
50 m M10 - Zeitläufe | 06.05.2017 / 13.25 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 50 | Kolm, Kaspar | 2007 | WE | LG Coesfeld | 9,59 |
3 | 47 | Hülsmann, Levi | 2007 | WE | LG Coesfeld | 9,33 |
4 | 190 | Borkenfeld, Timon | 2007 | WE | SuS Olfen | 9,37 |
5 | 16 | Pirnke, Erik | 2007 | WE | FC Nordkirchen | 9,46 |
6 | 55 | Leugermann, Johann | 2007 | WE | LG Coesfeld | 9,62 |
50 m M10 - Zeitläufe | 06.05.2017 / 13.25 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 272 | Hambrügge, David | 2007 | WE | SuS Stadtlohn | 10,47 |
3 | 13 | Kottkamp, Fabian | 2007 | WE | FC Nordkirchen | 9,80 |
