aktualisiert: 17.01.17 09:14 |
VfL Löningen e.V. |
Bezirks Hallenmeisterschaften Weser-Ems |
am 15.01.2017 in Löningen - Sporthalle Ringstraße |
Teilnehmerliste nach Wettbewerben |
Männliche Jugend U20 |
50 m MJ U20 |
Finale: 13:00 Uhr |
814 | Lanfermann, Dennis | 1999 | NI | SV Molbergen | 6,80 |
742 | Imsiecke, Max | 1999 | NI | VfL Löningen |
852 | Mühlau, Julian | 1998 | NI | DSC Oldenburg |
Hochsprung MJ U20 |
Finale: 11:25 Uhr |
742 | Imsiecke, Max | 1999 | NI | VfL Löningen | 1,50 |
814 | Lanfermann, Dennis | 1999 | NI | SV Molbergen | 1,50 |
Weitsprung MJ U20 |
Finale: 13:15 Uhr |
908 | Janssen, Jonas | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 6,23 |
909 | Renken, Stefan | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 6,03 |
848 | Albrecht, Lasse | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 5,52 |
742 | Imsiecke, Max | 1999 | NI | VfL Löningen | 4,20 |
814 | Lanfermann, Dennis | 1999 | NI | SV Molbergen |
852 | Mühlau, Julian | 1998 | NI | DSC Oldenburg |
Kugelstoß MJ U20 6 kg |
Finale: 10:45 Uhr |
849 | Pelzer, Florian | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 14,39 |
848 | Albrecht, Lasse | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 9,78 |
Weibliche Jugend U20 |
50 m WJ U20 |
Finale: 13:25 Uhr |
872 | Griep, Nina | 1999 | NI | SC Osterbrock | 7,30 |
361 | Sievers, Jennifer | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 7,40 |
890 | Wiemker, Hannah | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 7,70 |
362 | Sievers, Stefanie | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 8,20 |
351 | Gravel, Hannah | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen |
796 | Voß, Julia | 1999 | NI | VfL Löningen |
847 | Weber, Julia | 1999 | NI | SV Nordenham |
Hochsprung WJ U20 |
Finale: 11:25 Uhr |
847 | Weber, Julia | 1999 | NI | SV Nordenham | 1,45 |
851 | Bente, Vanessa | 1998 | NI | BTB Oldenburg |
Weitsprung WJ U20 |
Finale: 13:55 Uhr |
872 | Griep, Nina | 1999 | NI | SC Osterbrock | 5,10 |
361 | Sievers, Jennifer | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 4,92 |
890 | Wiemker, Hannah | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4,75 |
362 | Sievers, Stefanie | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 4,67 |
847 | Weber, Julia | 1999 | NI | SV Nordenham | 4,58 |
860 | Walter, Nina | 2001 | NI | DSC Oldenburg | 4,38 |
351 | Gravel, Hannah | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 4,14 |
Kugelstoß WJ U20 4 kg |
Finale: 9:30 Uhr |
374 | Frankenberg, Paulina | 1999 | NI | TV Georgsmarienhütte | 14,98 |
361 | Sievers, Jennifer | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 9,76 |
362 | Sievers, Stefanie | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 8,16 |
847 | Weber, Julia | 1999 | NI | SV Nordenham |
851 | Bente, Vanessa | 1998 | NI | BTB Oldenburg |
Männliche Jugend U18 |
50 m MJ U18 |
Finale: 13:00 Uhr |
340 | Eisner, Darius | 2000 | NI | TV Dinklage | 6,40 |
277 | Neumann, Bennet | 2001 | NI | TV Cloppenburg | 6,90 |
815 | Lanfermann, Florian | 2001 | NI | SV Molbergen | 7,00 |
876 | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 7,00 |
271 | Fink, Michael | 2000 | NI | TV Cloppenburg |
343 | Mücke, Peter | 2000 | NI | LG Emstal Dörpen |
845 | Wittrock, Merten | 2001 | NI | SV Nordenham |
853 | Parra, Sebastian | 2001 | NI | DSC Oldenburg |
875 | Beyer, Tobias | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
879 | Kruth, Tom | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
Hochsprung MJ U18 |
Finale: 11:25 Uhr |
277 | Neumann, Bennet | 2001 | NI | TV Cloppenburg | 1,82 |
876 | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1,76 |
845 | Wittrock, Merten | 2001 | NI | SV Nordenham | 1,50 |
815 | Lanfermann, Florian | 2001 | NI | SV Molbergen | 1,48 |
853 | Parra, Sebastian | 2001 | NI | DSC Oldenburg |
875 | Beyer, Tobias | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
877 | Hebbelmann, Micha | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
879 | Kruth, Tom | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
Weitsprung MJ U18 |
Finale: 13:45 Uhr |
277 | Neumann, Bennet | 2001 | NI | TV Cloppenburg | 5,65 |
340 | Eisner, Darius | 2000 | NI | TV Dinklage | 5,56 |
876 | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 5,12 |
907 | Hanekamp, Dirk | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | 5,08 |
845 | Wittrock, Merten | 2001 | NI | SV Nordenham | 4,82 |
815 | Lanfermann, Florian | 2001 | NI | SV Molbergen | 4,60 |
850 | Specht, Carsten | 2001 | NI | BTB Oldenburg | 4,40 |
343 | Mücke, Peter | 2000 | NI | LG Emstal Dörpen | 3,80 |
271 | Fink, Michael | 2000 | NI | TV Cloppenburg |
875 | Beyer, Tobias | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
877 | Hebbelmann, Micha | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
879 | Kruth, Tom | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
Kugelstoß MJ U18 5 kg |
Finale: 10:45 Uhr |
277 | Neumann, Bennet | 2001 | NI | TV Cloppenburg | 12,52 |
907 | Hanekamp, Dirk | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | 10,06 |
845 | Wittrock, Merten | 2001 | NI | SV Nordenham | 9,08 |
850 | Specht, Carsten | 2001 | NI | BTB Oldenburg | 8,06 |
271 | Fink, Michael | 2000 | NI | TV Cloppenburg |
875 | Beyer, Tobias | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
876 | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
877 | Hebbelmann, Micha | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
879 | Kruth, Tom | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
Weibliche Jugend U18 |
50 m WJ U18 |
Finale: 13:25 Uhr |
334 | Prepens, Talea | 2001 | NI | TV Cloppenburg | 6,40 |
826 | Abeln, Kyra | 2000 | NI | SV Molbergen | 7,00 |
888 | Wacker, Inka | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 7,20 |
829 | Büssing, Stefanie | 2001 | NI | SV Molbergen | 7,60 |
104 | Morthorst, Anna | 2001 | NI | SV Quitt Ankum |
860 | Walter, Nina | 2001 | NI | DSC Oldenburg |
868 | Kleinbuntemeyer, Janne | 2001 | NI | LT Osnabrück-Nord |
893 | Meyer, Elena | 2000 | NI | LG Uplengen |
921 | Janssen, Maria | 2001 | NI | SV Sparta Werlte |
Hochsprung WJ U18 |
Finale: 11:25 Uhr |
874 | Rhode, Alina | 2001 | NI | SC Osterbrock | 1,62 |
893 | Meyer, Elena | 2000 | NI | LG Uplengen | 1,58 |
868 | Kleinbuntemeyer, Janne | 2001 | NI | LT Osnabrück-Nord | 1,55 |
334 | Prepens, Talea | 2001 | NI | TV Cloppenburg | 1,52 |
104 | Morthorst, Anna | 2001 | NI | SV Quitt Ankum |
Weitsprung WJ U18 |
Finale: 14:25 Uhr |
334 | Prepens, Talea | 2001 | NI | TV Cloppenburg | 5,67 |
893 | Meyer, Elena | 2000 | NI | LG Uplengen | 5,08 |
921 | Janssen, Maria | 2001 | NI | SV Sparta Werlte | 5,05 |
787 | Rund, Anika | 2000 | NI | VfL Löningen | 5,03 |
913 | Borgmann, Ute | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | 4,96 |
888 | Wacker, Inka | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4,89 |
874 | Rhode, Alina | 2001 | NI | SC Osterbrock | 4,65 |
868 | Kleinbuntemeyer, Janne | 2001 | NI | LT Osnabrück-Nord | 4,57 |
826 | Abeln, Kyra | 2000 | NI | SV Molbergen | 4,46 |
829 | Büssing, Stefanie | 2001 | NI | SV Molbergen | 4,45 |
104 | Morthorst, Anna | 2001 | NI | SV Quitt Ankum |
Kugelstoß WJ U18 3 kg |
Finale: 9:30 Uhr |
334 | Prepens, Talea | 2001 | NI | TV Cloppenburg | 12,82 |
826 | Abeln, Kyra | 2000 | NI | SV Molbergen | 9,48 |
829 | Büssing, Stefanie | 2001 | NI | SV Molbergen | 9,12 |
874 | Rhode, Alina | 2001 | NI | SC Osterbrock | 9,01 |
880 | Brelage, Hannah | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 8,84 |
868 | Kleinbuntemeyer, Janne | 2001 | NI | LT Osnabrück-Nord | 8,63 |
Weibliche Kinder U10 |
4 x 1 Runde Staffel WK U10 |
Finale: 14:15 Uhr |
2006 | TV Cloppenburg I | NI | TV Cloppenburg |
300 | Baumgart, Lucy | 2008 |
301 | Berse, Julia | 2008 |
320 | Grotz, Pia | 2009 |
321 | Hegger, Miriam | 2009 |
335 | Riecken, Freya | 2008 |
336 | Riecken, Ylvi | 2010 |
337 | Schlömer, Lara-Marie | 2009 |
2026 | VfL Löningen I | NI | VfL Löningen |
754 | Abeln, Jule | 2009 |
767 | Gardewin, Johanna | 2008 |
770 | Hellbernd, Anna | 2008 |
788 | Schmidt, Lea | 2008 |
2027 | VfL Löningen II | NI | VfL Löningen |
757 | Baumhöfer, Sophie | 2008 |
758 | Beckmann, Pia | 2009 |
775 | Karnbrock, Elisa | 2008 |
776 | Koopmann, Marie | 2009 |
2029 | VfL Löningen III | NI | VfL Löningen |
756 | Arlinghaus, Lena | 2008 |
760 | Blanke, Jana | 2009 |
774 | Iltner, Kelly | 2008 |
794 | Teplyh, Juliana | 2008 |
2031 | VfL Löningen IV | NI | VfL Löningen |
778 | Leinweber, Celina | 2008 |
2035 | SV Molbergen I | NI | SV Molbergen |
827 | Barlage, Lena | 2008 |
832 | Derkses, Dana | 2008 |
840 | Niemeyer, Lia | 2008 |
842 | von Hammel, Mia | 2009 |
303 | Hermeling, Lina | 2009 |
304 | Büssing, Joanna | 2008 |
Weibliche Kinder U12 |
4 x 1 Runde Staffel WK U12 |
Finale: 14:30 Uhr |
2003 | MTV Aurich I | NI | MTV Aurich |
169 | Bruns, Pauline | 2006 |
194 | Gössel, Marie | 2007 |
195 | Janssen, Lina | 2007 |
264 | Wölfle, Lilli | 2007 |
269 | Wölfle, Marleen | 2007 |
2009 | LG Emstal Dörpen I | NI | LG Emstal Dörpen |
347 | Düthmann, Lea | 2006 |
348 | Frericks, Anna | 2006 |
355 | Hempen, Hilke | 2006 |
357 | Knevel, Joline | 2006 |
2015 | SV Schwarz-Weiß Lindern I | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
410 | Birulo, Amelia | 2006 |
412 | Gottwald, Sina | 2006 |
413 | Haring, Merit | 2006 |
421 | Plümper, Sina | 2006 |
427 | Stang, Kornelia | 2007 |
2025 | VfL Löningen I | NI | VfL Löningen |
755 | Albers, Pia | 2007 |
773 | Hölzen, Johanna | 2007 |
785 | Pelster, Nele | 2007 |
792 | Sommer, Annemarie | 2007 |
2028 | VfL Löningen II | NI | VfL Löningen |
762 | Burke, Fenja | 2007 |
769 | Göddeker, Maria | 2007 |
781 | Meyenburg, Lotta | 2007 |
795 | Trinenjans, Gesa | 2007 |
2030 | VfL Löningen III | NI | VfL Löningen |
761 | Blanke, Laura | 2007 |
764 | Böckelmann, Alena | 2007 |
799 | Wienöbst, Franziska | 2006 |
2034 | SV Molbergen I | NI | SV Molbergen |
825 | Abeln, Hanna | 2006 |
2038 | LG Kreis Verden I | NI | LG Kreis Verden |
900 | Domnik, Marit | 2006 |
901 | Moser, Tassia | 2007 |
902 | Olbricht, Diana | 2007 |
903 | Quint, Jessica | 2006 |
2039 | SV Sparta Werlte I | NI | SV Sparta Werlte |
912 | Banedt, Amelie | 2007 |
923 | Kaczmarek, Johanna | 2006 |
924 | Kieselhorst, Abbie | 2007 |
926 | Kuper, Charlotte | 2007 |
930 | Posmyk, Laura | 2006 |
931 | Röwe, Carolin | 2006 |
933 | Stammermann, Verena | 2006 |
Männliche Kinder U10 |
4 x 1 Runde Staffel MK U10 |
Finale: 14:25 Uhr |
2021 | VfL Löningen I | NI | VfL Löningen |
429 | Burke, Fabian | 2008 |
430 | Burke, Laurenz | 2008 |
434 | Eck, Hanno | 2009 |
746 | Mahdi, Rian | 2008 |
2023 | VfL Löningen II | NI | VfL Löningen |
431 | Dell, Noel | 2009 |
738 | Eilers, Leo | 2008 |
739 | Eraydin, Atakan | 2009 |
750 | Richter, Jonte | 2010 |
2024 | VfL Löningen III | NI | VfL Löningen |
743 | Jafari, Erfan | 2008 |
747 | Metzker, Elias | 2009 |
2032 | SV Molbergen I | NI | SV Molbergen |
802 | Angelov, Miroslav | 2008 |
806 | Fennen, Julien | 2008 |
807 | Gorr, Bennet | 2008 |
808 | Henschel, Devin | 2009 |
812 | Jung, Ewan | 2009 |
813 | Keller, Richard | 2008 |
816 | Maurer, Dennis | 2008 |
819 | Nordenbrok, Silas | 2008 |
824 | Wagner, Noel | 2008 |
1000 | Ruhl, Finn Luca | 2008 |
2050 | SV Molbergen II | NI | SV Molbergen |
Kinder M08 u.j. |
50 m M 8 |
Vorläufe: 10:10 Uhr | Finale: 13:10 Uhr |
129 | Helmerichs, Roman | 2009 | NI | MTV Aurich | 9,50 |
812 | Jung, Ewan | 2009 | NI | SV Molbergen | 9,50 |
431 | Dell, Noel | 2009 | NI | VfL Löningen |
434 | Eck, Hanno | 2009 | NI | VfL Löningen |
739 | Eraydin, Atakan | 2009 | NI | VfL Löningen |
741 | Haßdenteufel, Jan-Lucas | 2010 | NI | VfL Löningen |
747 | Metzker, Elias | 2009 | NI | VfL Löningen |
750 | Richter, Jonte | 2010 | NI | VfL Löningen |
808 | Henschel, Devin | 2009 | NI | SV Molbergen |
Weitsprung M 8 |
Finale: 9:30 Uhr |
812 | Jung, Ewan | 2009 | NI | SV Molbergen | 2,80 |
431 | Dell, Noel | 2009 | NI | VfL Löningen |
434 | Eck, Hanno | 2009 | NI | VfL Löningen |
739 | Eraydin, Atakan | 2009 | NI | VfL Löningen |
741 | Haßdenteufel, Jan-Lucas | 2010 | NI | VfL Löningen |
747 | Metzker, Elias | 2009 | NI | VfL Löningen |
750 | Richter, Jonte | 2010 | NI | VfL Löningen |
808 | Henschel, Devin | 2009 | NI | SV Molbergen |
Kinder M09 |
50 m M 9 |
Vorläufe: 10:00 Uhr | Finale: 13:10 Uhr |
299 | Wema, Aize | 2008 | NI | TV Cloppenburg | 8,50 |
280 | Wema, Agbonma | 2008 | NI | TV Cloppenburg | 8,70 |
155 | Pansegrau, Merten | 2008 | NI | MTV Aurich | 8,73 |
430 | Burke, Laurenz | 2008 | NI | VfL Löningen | 9,00 |
429 | Burke, Fabian | 2008 | NI | VfL Löningen | 9,20 |
167 | Schoolmann, Dominik | 2008 | NI | MTV Aurich |
738 | Eilers, Leo | 2008 | NI | VfL Löningen |
743 | Jafari, Erfan | 2008 | NI | VfL Löningen |
746 | Mahdi, Rian | 2008 | NI | VfL Löningen |
802 | Angelov, Miroslav | 2008 | NI | SV Molbergen |
806 | Fennen, Julien | 2008 | NI | SV Molbergen |
813 | Keller, Richard | 2008 | NI | SV Molbergen |
816 | Maurer, Dennis | 2008 | NI | SV Molbergen |
824 | Wagner, Noel | 2008 | NI | SV Molbergen |
1000 | Ruhl, Finn Luca | 2008 | NI | SV Molbergen |
Weitsprung M 9 |
Finale: 11:10 Uhr |
155 | Pansegrau, Merten | 2008 | NI | MTV Aurich | 3,41 |
299 | Wema, Aize | 2008 | NI | TV Cloppenburg | 3,39 |
430 | Burke, Laurenz | 2008 | NI | VfL Löningen | 3,26 |
280 | Wema, Agbonma | 2008 | NI | TV Cloppenburg | 3,10 |
429 | Burke, Fabian | 2008 | NI | VfL Löningen | 2,69 |
129 | Helmerichs, Roman | 2009 | NI | MTV Aurich |
167 | Schoolmann, Dominik | 2008 | NI | MTV Aurich |
738 | Eilers, Leo | 2008 | NI | VfL Löningen |
743 | Jafari, Erfan | 2008 | NI | VfL Löningen |
746 | Mahdi, Rian | 2008 | NI | VfL Löningen |
802 | Angelov, Miroslav | 2008 | NI | SV Molbergen |
806 | Fennen, Julien | 2008 | NI | SV Molbergen |
807 | Gorr, Bennet | 2008 | NI | SV Molbergen |
813 | Keller, Richard | 2008 | NI | SV Molbergen |
816 | Maurer, Dennis | 2008 | NI | SV Molbergen |
824 | Wagner, Noel | 2008 | NI | SV Molbergen |
1000 | Ruhl, Finn Luca | 2008 | NI | SV Molbergen |
Männliche Kinder U12 |
4 x 1 Runde Staffel MK U12 |
Finale: 14:40 Uhr |
2001 | MTV Aurich I | NI | MTV Aurich |
128 | Helmerichs, Marvin | 2007 |
129 | Helmerichs, Roman | 2009 |
155 | Pansegrau, Merten | 2008 |
156 | Reinhardt, Max | 2006 |
167 | Schoolmann, Dominik | 2008 |
168 | Struckmeyer, Lasse | 2007 |
2014 | SV Schwarz-Weiß Lindern I | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
387 | Kröger, Jannis | 2007 |
388 | Linger, Felix | 2007 |
389 | Schnieders, Lukas | 2006 |
409 | Soboll, Marten | 2007 |
2022 | VfL Löningen I | NI | VfL Löningen |
433 | Dome, Raphael | 2007 |
2033 | SV Molbergen I | NI | SV Molbergen |
803 | Boxhorn, Niklas | 2006 |
805 | Derksen, Simon | 2006 |
817 | Maurer, Maxim | 2007 |
820 | Rangnick, Jonas | 2007 |
821 | Schrapper, Jan | 2006 |
822 | Stoll, Jannes | 2006 |
823 | Stumpf, Nick | 2007 |
2500 | SV Molbergen II | NI | SV Molbergen |
Kinder M10 |
50 m M10 |
Vorläufe: 10:45 Uhr | Finale: 13:30 Uhr |
342 | Lissner, Robin | 2007 | NI | LG Emstal Dörpen | 8,16 |
388 | Linger, Felix | 2007 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 8,17 |
168 | Struckmeyer, Lasse | 2007 | NI | MTV Aurich | 8,39 |
382 | Haake, Reyk | 2007 | NI | SSV Gristede | 8,72 |
820 | Rangnick, Jonas | 2007 | NI | SV Molbergen | 9,00 |
387 | Kröger, Jannis | 2007 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 9,12 |
433 | Dome, Raphael | 2007 | NI | VfL Löningen | 9,51 |
51 | Höweler, Leo | 2007 | NI | SV Quitt Ankum |
128 | Helmerichs, Marvin | 2007 | NI | MTV Aurich |
409 | Soboll, Marten | 2007 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
817 | Maurer, Maxim | 2007 | NI | SV Molbergen |
823 | Stumpf, Nick | 2007 | NI | SV Molbergen |
800 m M10 |
Finale: 15:20 Uhr |
155 | Pansegrau, Merten | 2008 | NI | MTV Aurich | 3:03,67 |
168 | Struckmeyer, Lasse | 2007 | NI | MTV Aurich | 3:03,82 |
382 | Haake, Reyk | 2007 | NI | SSV Gristede | 3:13,77 |
129 | Helmerichs, Roman | 2009 | NI | MTV Aurich | 3:16,70 |
433 | Dome, Raphael | 2007 | NI | VfL Löningen | 3:21,55 |
430 | Burke, Laurenz | 2008 | NI | VfL Löningen | 3:23,81 |
429 | Burke, Fabian | 2008 | NI | VfL Löningen | 3:36,00 |
128 | Helmerichs, Marvin | 2007 | NI | MTV Aurich |
167 | Schoolmann, Dominik | 2008 | NI | MTV Aurich |
387 | Kröger, Jannis | 2007 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
409 | Soboll, Marten | 2007 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
431 | Dell, Noel | 2009 | NI | VfL Löningen |
434 | Eck, Hanno | 2009 | NI | VfL Löningen |
738 | Eilers, Leo | 2008 | NI | VfL Löningen |
739 | Eraydin, Atakan | 2009 | NI | VfL Löningen |
746 | Mahdi, Rian | 2008 | NI | VfL Löningen |
747 | Metzker, Elias | 2009 | NI | VfL Löningen |
750 | Richter, Jonte | 2010 | NI | VfL Löningen |
807 | Gorr, Bennet | 2008 | NI | SV Molbergen |
817 | Maurer, Maxim | 2007 | NI | SV Molbergen |
819 | Nordenbrok, Silas | 2008 | NI | SV Molbergen |
823 | Stumpf, Nick | 2007 | NI | SV Molbergen |
Hochsprung M10 |
Finale: 9:30 Uhr |
382 | Haake, Reyk | 2007 | NI | SSV Gristede | 0,90 |
128 | Helmerichs, Marvin | 2007 | NI | MTV Aurich |
168 | Struckmeyer, Lasse | 2007 | NI | MTV Aurich |
342 | Lissner, Robin | 2007 | NI | LG Emstal Dörpen |
Weitsprung M10 |
Finale: 12:15 Uhr |
342 | Lissner, Robin | 2007 | NI | LG Emstal Dörpen | 3,88 |
382 | Haake, Reyk | 2007 | NI | SSV Gristede | 3,52 |
388 | Linger, Felix | 2007 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 3,48 |
168 | Struckmeyer, Lasse | 2007 | NI | MTV Aurich | 3,42 |
433 | Dome, Raphael | 2007 | NI | VfL Löningen | 3,09 |
387 | Kröger, Jannis | 2007 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 2,98 |
820 | Rangnick, Jonas | 2007 | NI | SV Molbergen | 2,78 |
51 | Höweler, Leo | 2007 | NI | SV Quitt Ankum |
128 | Helmerichs, Marvin | 2007 | NI | MTV Aurich |
409 | Soboll, Marten | 2007 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
817 | Maurer, Maxim | 2007 | NI | SV Molbergen |
823 | Stumpf, Nick | 2007 | NI | SV Molbergen |
Kinder M11 |
50 m M11 |
Finale: 10:40 Uhr |
156 | Reinhardt, Max | 2006 | NI | MTV Aurich | 8,06 |
821 | Schrapper, Jan | 2006 | NI | SV Molbergen | 8,80 |
344 | Rindler, Justin | 2006 | NI | LG Emstal Dörpen | 9,26 |
369 | Witten, Jannes | 2006 | NI | BV Garrel | 9,50 |
910 | Wessels, Luca | 2006 | NI | SV Sparta Werlte |
800 m M11 |
Finale: 15:30 Uhr |
822 | Stoll, Jannes | 2006 | NI | SV Molbergen | 2:58,90 |
156 | Reinhardt, Max | 2006 | NI | MTV Aurich | 3:03,04 |
803 | Boxhorn, Niklas | 2006 | NI | SV Molbergen | 3:08,03 |
821 | Schrapper, Jan | 2006 | NI | SV Molbergen | 3:13,24 |
369 | Witten, Jannes | 2006 | NI | BV Garrel | 3:21,80 |
389 | Schnieders, Lukas | 2006 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
805 | Derksen, Simon | 2006 | NI | SV Molbergen |
Weitsprung M11 |
Finale: 10:20 Uhr |
156 | Reinhardt, Max | 2006 | NI | MTV Aurich | 3,78 |
821 | Schrapper, Jan | 2006 | NI | SV Molbergen | 3,75 |
369 | Witten, Jannes | 2006 | NI | BV Garrel | 3,08 |
389 | Schnieders, Lukas | 2006 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 3,05 |
344 | Rindler, Justin | 2006 | NI | LG Emstal Dörpen | 2,95 |
910 | Wessels, Luca | 2006 | NI | SV Sparta Werlte |
Männliche Jugend U14 |
4 x 1 Runde Staffel MJ U14 |
Finale: 14:50 Uhr |
2002 | MTV Aurich I | NI | MTV Aurich |
126 | Altmikus, Gilbert | 2005 |
154 | Lindtner, Marc | 2005 |
156 | Reinhardt, Max | 2006 |
168 | Struckmeyer, Lasse | 2007 |
2005 | TV Cloppenburg I | NI | TV Cloppenburg |
270 | Baumgart, Nic | 2005 |
276 | Imbusch, Leonard | 2004 |
278 | Prepens, Torben | 2004 |
279 | Schnipper, Marquis | 2005 |
2010 | StG Garrel-Molbergen I | NI | StG Garrel-Molbergen |
804 | Brinkmann, Hendrik | 2005 |
809 | Jaspers, Henrik | 2005 |
810 | Jaspers, Niklas | 2005 |
811 | Jaspers, Tobias | 2005 |
818 | Nordenbrok, Florian | 2004 |
2017 | StG Löningen-Lindern I | NI | StG Löningen-Lindern |
384 | Achtawewa, Malik | 2005 |
386 | Haring, Mattis | 2004 |
432 | Diekmann, Johannes | 2004 |
744 | Koschorek, Aris | 2005 |
752 | Swarte, Hinnerk | 2005 |
753 | Többen, Niklas | 2005 |
Jugend M12 |
50 m M12 |
Vorläufe: 12:40 Uhr | Finale: 13:45 Uhr |
363 | Bormann, Nils | 2005 | NI | SV Friedrichsfehn | 7,61 |
380 | Haake, Bent | 2005 | NI | SSV Gristede | 7,8 |
897 | Rohr, Lasse Hendrik | 2005 | NI | LG Kreis Verden | 7,87 |
270 | Baumgart, Nic | 2005 | NI | TV Cloppenburg | 7,90 |
844 | Doerner, Tammo | 2005 | NI | SV Nordenham | 7,9 |
154 | Lindtner, Marc | 2005 | NI | MTV Aurich | 8,07 |
279 | Schnipper, Marquis | 2005 | NI | TV Cloppenburg | 8,50 |
126 | Altmikus, Gilbert | 2005 | NI | MTV Aurich | 8,58 |
811 | Jaspers, Tobias | 2005 | NI | SV Molbergen | 9,06 |
377 | Brehmer, Erik | 2005 | NI | SSV Gristede | 9,10 |
744 | Koschorek, Aris | 2005 | NI | VfL Löningen | 9,10 |
810 | Jaspers, Niklas | 2005 | NI | SV Molbergen | 10,28 |
384 | Achtawewa, Malik | 2005 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
752 | Swarte, Hinnerk | 2005 | NI | VfL Löningen |
753 | Többen, Niklas | 2005 | NI | VfL Löningen |
804 | Brinkmann, Hendrik | 2005 | NI | SV Molbergen |
809 | Jaspers, Henrik | 2005 | NI | SV Molbergen |
864 | Schmidt, Max | 2005 | NI | LT Osnabrück-Nord |
800 m M12 |
Finale: 15:45 Uhr |
844 | Doerner, Tammo | 2005 | NI | SV Nordenham | 2:43,33 |
154 | Lindtner, Marc | 2005 | NI | MTV Aurich | 2:47,48 |
380 | Haake, Bent | 2005 | NI | SSV Gristede | 3:25,7 |
377 | Brehmer, Erik | 2005 | NI | SSV Gristede | 3:33,46 |
811 | Jaspers, Tobias | 2005 | NI | SV Molbergen | 3:36,95 |
810 | Jaspers, Niklas | 2005 | NI | SV Molbergen | 3:58,34 |
126 | Altmikus, Gilbert | 2005 | NI | MTV Aurich |
384 | Achtawewa, Malik | 2005 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
809 | Jaspers, Henrik | 2005 | NI | SV Molbergen |
864 | Schmidt, Max | 2005 | NI | LT Osnabrück-Nord |
50 m Hürden M12 |
Finale: 9:45 Uhr |
154 | Lindtner, Marc | 2005 | NI | MTV Aurich |
156 | Reinhardt, Max | 2006 | NI | MTV Aurich |
270 | Baumgart, Nic | 2005 | NI | TV Cloppenburg |
377 | Brehmer, Erik | 2005 | NI | SSV Gristede |
380 | Haake, Bent | 2005 | NI | SSV Gristede |
897 | Rohr, Lasse Hendrik | 2005 | NI | LG Kreis Verden |
Hochsprung M12 |
Finale: 10:20 Uhr |
844 | Doerner, Tammo | 2005 | NI | SV Nordenham | 1,23 |
270 | Baumgart, Nic | 2005 | NI | TV Cloppenburg | 1,20 |
380 | Haake, Bent | 2005 | NI | SSV Gristede | 1,14 |
154 | Lindtner, Marc | 2005 | NI | MTV Aurich | 1,13 |
126 | Altmikus, Gilbert | 2005 | NI | MTV Aurich | 1,05 |
377 | Brehmer, Erik | 2005 | NI | SSV Gristede | 0,95 |
384 | Achtawewa, Malik | 2005 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
897 | Rohr, Lasse Hendrik | 2005 | NI | LG Kreis Verden |
Kugelstoß M12 3 kg |
Finale: 13:10 Uhr |
844 | Doerner, Tammo | 2005 | NI | SV Nordenham | 6,37 |
126 | Altmikus, Gilbert | 2005 | NI | MTV Aurich |
127 | Dirksen, Renke | 2005 | NI | MTV Aurich |
270 | Baumgart, Nic | 2005 | NI | TV Cloppenburg |
