| aktualisiert: 25.06.16 11:17 |
| Norddeutsche Verbände |
| NDM Senioren |
| am 25.06.2016/26.06.2016 in Schöningen - Elmstadion Schöningen |
| Teilnehmerliste: 4 x 100 m Staffel Sen. M50 |
| Finale: So., 26.06., 13:50 Uhr |
| 1006 | StG Helstorf-Lohnde-MTV49 I | NI | StG Helstorf-Lohnde-MTV49 | 48,32 |
| 185 | Deppe, Gert | 1964 |
| 188 | Oppe, Andreas | 1962 |
| 189 | Schuh, Carsten | 1965 |
| 190 | Spitzer, Dr. Ted | 1963 |
| 191 | Tute, Heiko | 1961 |
| 1011 | StG Weser-Ems I | NI | StG Weser-Ems | 49,08 |
| 138 | Janz, Jurij | 1963 |
| 139 | Knabe, Wolfgang | 1959 |
| 140 | Kähling, Richard | 1962 |
| 141 | Pohl, Ulrich | 1966 |
| 142 | Seelhorst, Gerhard | 1959 |
| 331 | Lüers, Heiner | 1958 |
| Wertungs-Gruppen |
| LM NLV+BLV |
| 1006 | StG Helstorf-Lohnde-MTV49 I | NI | StG Helstorf-Lohnde-MTV49 | 48,32 |
| 185 | Deppe, Gert | 1964 |
| 188 | Oppe, Andreas | 1962 |
| 189 | Schuh, Carsten | 1965 |
| 190 | Spitzer, Dr. Ted | 1963 |
| 191 | Tute, Heiko | 1961 |
| 1011 | StG Weser-Ems I | NI | StG Weser-Ems | 49,08 |
| 138 | Janz, Jurij | 1963 |
| 139 | Knabe, Wolfgang | 1959 |
| 140 | Kähling, Richard | 1962 |
| 141 | Pohl, Ulrich | 1966 |
| 142 | Seelhorst, Gerhard | 1959 |
| 331 | Lüers, Heiner | 1958 |
| Seite geladen in 0.011 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |