| aktualisiert: 25.06.16 13:49 |
| Norddeutsche Verbände |
| NDM Senioren |
| am 25./26.06.2016 in Schöningen - Elmstadion Schöningen |
| Ergebnisliste |
| 25.06.2016 / 13:49 |
| Senioren M65 |
| Hochsprung Sen. M65 | 25.06.2016 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M65 |
| 1. | und Norddeutscher Seniorenmeister 2016 |
| Schmidt, Horst | 1947 | BE | LG Nord Berlin | 1,26 | m |
| 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 123 | 126 | 129 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Schmidt | - | - | - | o | o | xo | xxo | - |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Hochsprung Sen. M65 | 25.06.2016 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Riggert, Eckhard | 1946 | SH | TSV Ratekau | 1,38 | m |
| 2. | Schmidt, Horst | 1947 | BE | LG Nord Berlin | 1,26 | m |
| 3. | Weltle, Hubert | 1940 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,23 | m |
| 4. | Scholz, Klaus | 1944 | NI | LG Osnabrück | 1,20 | m |
| 5. | Winkelhake, Kurt | 1937 | NI | MTV Herrenhausen | 1,15 | m |
| 6. | Borchers, Enno | 1944 | NI | VfL Rastede | 1,10 | m |
| Außer Wertung |
| Pfeiffer, Horst | 1927 | SH | Sport-Club Itzehoe | ab. |
| 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | |||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Riggert | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | o | xo | xxx | |||||||||||
| 2. | Schmidt | - | - | - | o | o | xo | xxo | - | |||||||||||||||
| 3. | Weltle | - | - | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||
| 4. | Scholz | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
| 5. | Winkelhake | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 6. | Borchers | - | - | o | xxx |
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1500 NLV-Kreis Helmstedt |