aktualisiert: 07.05.17 13:59 |
Landesverband Sachsen-Anhalt |
Offene Landesmeisterschaften Blockwettkampf |
am 28.05.2016 in Bernburg - PSV-Sportplatz |
Ergebnisliste |
30.05.2016 / 22:22 |
Wettkampfübersicht |
Weibliche Jugend U14 Block Ma. |
Weibliche Jugend U14 Block Ma. |
Weibliche Jugend U14 Block Ma. | 28.05.2016 |
1. | und Landesmeister |
Sportclub Magdeburg I | ST | 12.193 Pkt. |
Steinbrecher, Lara-Noelle | 2003 | 2.744 Pkt. | |
Onwu Akomas, Christina | 2004 | 2.463 Pkt. | |
Wilke, Yasmin | 2003 | 2.374 Pkt. | |
Kriegelstein, Kerrin Maxi | 2003 | 2.312 Pkt. | |
Marrala, Cecilia | 2003 | 2.300 Pkt. |
2. | SV Halle e.V. | ST | 11.171 Pkt. |
Voigt, Vanessa | 2003 | 2.348 Pkt. | |
Müller, Friederike Maxi | 2003 | 2.338 Pkt. | |
Braunschweig, Alina | 2003 | 2.195 Pkt. | |
Zimmermann, Kajsa | 2004 | 2.182 Pkt. | |
Körner, Marlene | 2003 | 2.108 Pkt. |
3. | Sportclub Magdeburg II | ST | 10.745 Pkt. |
Hartmann, Deborah | 2004 | 2.271 Pkt. | |
Hetzel, Lea | 2003 | 2.132 Pkt. | |
von Saleski, Isabell | 2003 | 2.125 Pkt. | |
Holzkamp, Luisa | 2004 | 2.111 Pkt. | |
Adams, Esther | 2003 | 2.106 Pkt. |
4. | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ST | 10.599 Pkt. |
Prüfer, Sandy | 2003 | 2.304 Pkt. | |
Schmidt, Marlene | 2003 | 2.281 Pkt. | |
Frenzl, Mathilde | 2003 | 2.151 Pkt. | |
Stahn, Lina | 2003 | 1.936 Pkt. | |
Pfumfel, Nele | 2004 | 1.927 Pkt. |
5. | Sportclub Magdeburg III | ST | 9.991 Pkt. |
Braun, Lillemor | 2004 | 2.072 Pkt. | |
Danicke, Kaya Jordan | 2003 | 2.069 Pkt. | |
Weinberger, Pauline | 2004 | 2.065 Pkt. | |
Fischer, Chanelle | 2004 | 1.962 Pkt. | |
Ehwe, Elisa | 2004 | 1.823 Pkt. |
6. | TSV Germania Helmstedt | NI | 8.770 Pkt. |
Plewka, Yvonne | 2004 | 2.123 Pkt. | |
Kielgast, Natalie | 2004 | 1.829 Pkt. | |
Witte, Victoria | 2004 | 1.680 Pkt. | |
Karwacki, Sarah | 2004 | 1.593 Pkt. | |
Karwacki, Lena | 2004 | 1.545 Pkt. |
Erstellt mit COSA WIN 2.7.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |