aktualisiert: 07.08.16 11:18 |
Deutscher Leichtathletik Verband |
Deutsche Meisterschaften U16 (M/W15) |
am 06.08.2016/07.08.2016 in Bremen - Sportanlage Obervieland |
Teilnehmerliste: 80 m Hürden M15 0.838m |
Vorläufe: So., 07.08., 12:00 Uhr | Finale: So., 07.08., 13:35 Uhr |
457 | Bienek, Elias | 2001 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 10,72 |
541 | Klobasa, Max-Ole | 2001 | TH | LC Jena | 10,81 |
111 | Eibenstein, Daniel | 2001 | BE | SC Berlin | 10,85 |
54 | Schweitzer, Leander | 2001 | BY | LG Sempt | 10,88 |
366 | Jahn, Lennart | 2001 | NO | TLV Germania Überruhr | 10,89 |
11 | Ganter, Robin | 2001 | BA | MTG Mannheim | 10,91 |
32 | Olbert, Fabian | 2001 | BY | Kirchheimer SC | 10,91 |
115 | Schröder, Julian | 2001 | BE | SC Berlin | 10,91 |
78 | Khavvam, Leon | 2001 | BY | TSV Ipsheim | 10,92 |
179 | Stangenberg, Malte | 2001 | HH | HNT Hamburg | 10,93 |
480 | Berthold, Jannik | 2001 | SN | SG Weißig 1861 | 10,95 |
459 | Greiling, Hannes | 2001 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 10,97 |
40 | Radis, Lukas | 2001 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 11,02 |
641 | Wilhelmstätter, Jonas | 2001 | WÜ | LG Staufen | 11,04 |
25 | Benz, Mirko | 2001 | BA | TSV Meckesheim | 11,05 |
203 | Pruy, Vincent | 2001 | HE | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | 11,06 |
501 | Grönert, David | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 11,06 |
525 | Schaaf, Johannes | 2001 | SH | Bredstedter TSV | 11,07 |
502 | Nauck, Valentin | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 11,09 |
276 | Meyer, Marcel | 2001 | NI | TK zu Hannover | 11,14 |
409 | Mombächer, Laurent | 2001 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 11,22 |
589 | Schröder, Jonathan | 2001 | WE | LG Wittgenstein | 11,24 |
148 | Zachäus, Laurenz | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 11,25 |
271 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | 11,25 |
274 | Werner, Till | 2001 | NI | SV Georgsheil | 11,25 |
404 | Heene, Moritz | 2001 | PF | TV Thaleischweiler | 11,26 |
350 | Büning, Adrian | 2001 | NO | Leichtathletik Nütterden | 11,28 |
608 | Fadire, Joshua | 2001 | WE | TV Löhne-Bhf. | 11,29 |
132 | Mavinga, Plamedi | 2001 | BB | LC Cottbus | 11,30 |
257 | Hartwig, Lenny | 2001 | MV | Schweriner SC | 11,32 |
242 | Baarck, Jannis | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 11,35 |
609 | Bürgin, Theo | 2001 | WE | TV Wattenscheid 01 | 11,38 |
6 | Deutsch, Maximilian | 2001 | BA | LG Ortenau Nord | 11,40 |
129 | Grünbeck, Lasse | 2001 | BB | LC Cottbus | 11,40 |
580 | Blankenhagen, Luis | 2001 | WE | LG Lippe-Süd | 11,40 |
Seite geladen in 0.016 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |