| aktualisiert: 28.04.22 00:05 |
| Deutscher Leichtathletik Verband |
| Deutsche Meisterschaften U16 (M/W15) |
| am 06.08.2016/07.08.2016 in Bremen - Sportanlage Obervieland |
| Startliste: Weitsprung W15 - Finale |
| Weitsprung W15 - Finale | 06.08.2016 / 16.45 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 619 | Krajczynski, Lena | 2001 | WE | TV Wattenscheid 01 | 5,75 |
| 2 | 150 | Wildgrube, Leni Freyja | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 5,66 |
| 3 | 436 | Woidy, Saskia | 2001 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 5,74 |
| 4 | 433 | Brunnhübner, Lena | 2001 | RL | TuS Roland Brey | 5,57 |
| 5 | 104 | Joyeux, Caroline | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 5,66 |
| 6 | 306 | Hoven, Annkathrin | 2001 | NO | ART Düsseldorf | 5,96 |
| 7 | 588 | Tösmann, Lilian | 2001 | WE | LG Olympia Dortmund | 5,50 |
| 8 | 185 | Goedeke, Amelie | 2001 | HH | LAV Hamburg-Nord | 5,55 |
| 9 | 537 | Eigner, Helen | 2001 | TH | Erfurter LAC | 5,63 |
| 10 | 1 | Janyska, Anna | 2001 | BA | DJK Hockenheim | 5,57 |
| 11 | 464 | Lehmann, Lara | 2001 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 5,69 |
| 12 | 628 | Enow Abio, Sharonbright | 2001 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 5,88 |
| 13 | 196 | Kohlenbach, Lara | 2001 | HE | Königsteiner Leichtathletikver | 5,61 |
| 14 | 58 | Jaeschke, Denise | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 5,84 |
| Seite geladen in 0.018 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |