aktualisiert: 07.08.16 15:30 |
Deutscher Leichtathletik Verband |
Deutsche Meisterschaften U16 (M/W15) |
am 06.08.2016/07.08.2016 in Bremen - Sportanlage Obervieland |
Startliste: 300 m M15 - A-/B-Finale |
300 m M15 - A-/B-Finale | 07.08.2016 / 12.50 |
Lauf A |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 329 | Offergeld, Joshua | 2001 | NO | Eintracht Duisburg 1848 | 37,61 A |
2 | 353 | Lohoff, Willem | 2001 | NO | SV Viktoria Goch | 37,53 A |
3 | 41 | Hofmann, Matthias | 2001 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 37,45 A |
4 | 462 | Stollhoff, Willy | 2001 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 37,65 A |
5 | 52 | Mengele, Ralph | 2001 | BY | LG Landkreis Kelheim | 37,39 A |
6 | 56 | Zeitler, Florian | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 37,12 A |
7 | 434 | Egeling, Julien | 2001 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 37,36 A |
8 | 612 | Kondziella, Sebastian | 2001 | WE | TV Wattenscheid 01 | 37,40 A |
300 m M15 - A-/B-Finale | 07.08.2016 / 12.50 |
Lauf B |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 330 | Voigt, Jan | 2001 | NO | Haaner Turnverein | 38,36 B |
2 | 294 | Stoeber, Nils Ole | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 38,28 B |
3 | 335 | Siebert, Jan | 2001 | NO | LAZ Rhede | 38,08 B |
4 | 7 | Kattermann, David | 2001 | BA | LG Radolfzell | 37,72 B |
5 | 312 | Grube, Oscar | 2001 | NO | ASC Düsseldorf | 37,75 B |
6 | 397 | Mäuslein, Dennis | 2001 | PF | LCO Edenkoben | 37,79 B |
7 | 662 | Babatunde, Samuel | 2001 | WÜ | Unterländer LG | 38,16 B |
8 | 324 | Salama, David | 2001 | NO | Aachener TG | 38,14 B |
Seite geladen in 0.012 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |