aktualisiert: 31.05.16 20:02 |
LG Osterode |
8. Internationales Volksbankmeeting |
am 31.05.2016 in Osterode - Jahnstadion |
Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
Männer |
100 m Männer - Vorläufe | 31.05.2016 / 16.25 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 222 | Bruns, Christoph-René | 1994 | NI | LG Göttingen | 11,24 |
4 | 256 | Drossart, Florian | 1992 | WE | LG Olympia Dortmund | 11,01 |
5 | 234 | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 10,63 |
6 | 215 | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,49 |
7 | 207 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,00 |
100 m Männer - Vorläufe | 31.05.2016 / 16.25 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 213 | Vogt, Tobias | 1994 | WE | LG Olympia Dortmund | 11,23 |
4 | 189 | Ghasemi, Reza | 1987 | IRI | Islamic Republic of Iran | 10,12 |
5 | 245 | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,12 |
6 | 242 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,17 |
7 | 230 | Breddermann, Tobias | 1994 | WE | LG Olympia Dortmund | 11,08 |
Qualifikationsmodus: |
Aus 2 Vorläufen qualifizieren sich 1 Erstplatzierter pro Lauf (Q) und 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 19.15 Uhr). |
100 m Männer - Finale | 31.05.2016 / 19.15 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 215 | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,56 q |
2 | 222 | Bruns, Christoph-René | 1994 | NI | LG Göttingen | 11,29 q |
3 | 256 | Drossart, Florian | 1992 | WE | LG Olympia Dortmund | 11,07 q |
4 | 189 | Ghasemi, Reza | 1987 | IRI | Islamic Republic of Iran | 10,51 Q |
5 | 230 | Breddermann, Tobias | 1994 | WE | LG Olympia Dortmund | 11,09 q |
6 | 207 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,04 Q |
7 | 245 | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,29 q |
8 | 242 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,16 q |
200 m Lauf MJ U20, Männer - Zeitläufe | 31.05.2016 / 20.20 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 108 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 22,46 | MJ U20 |
2 | 240 | Schürmann, Sebastian | 1995 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 21,67 | Männer |
3 | 234 | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 21,35 | Männer |
4 | 189 | Ghasemi, Reza | 1987 | IRI | Islamic Republic of Iran | 20,68 | Männer |
5 | 204 | Brieger, Martin | 1991 | TH | LG Ohra Energie | 20,93 | Männer |
6 | 111 | Ulrich, Jonathan | 1998 | TH | LC Jena | 22,41 | MJ U20 |
200 m Lauf MJ U20, Männer - Zeitläufe | 31.05.2016 / 20.20 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 129 | Walz, Thomas | 1998 | NI | SG Misburg | 23,51 | MJ U20 |
2 | 222 | Bruns, Christoph-René | 1994 | NI | LG Göttingen | 23,07 | Männer |
3 | 193 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 22,64 | Männer |
4 | 242 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 22,78 | Männer |
5 | 112 | Müller, Jonas | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 22,64 | MJ U20 |
6 | 141 | Häusler, Lucas | 1998 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | MJ U20 |
400 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 31.05.2016 / 19.35 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 122 | Kaiser, Jörn | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 50,41 | MJ U20 |
3 | 371 | Seeliger, Jon | 1995 | RSA | South Africa | 45,85 | Männer |
4 | 237 | Qarainais, Abdulaziz | 1991 | KUW | Kuwait | 47,16 | Männer |
5 | 215 | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 48,34 | Männer |
400 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 31.05.2016 / 19.35 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 138 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 52,44 | MJ U20 |
3 | 124 | Plate, Gabriel | 1998 | NI | SC Lüchow | 50,83 | MJ U20 |
4 | 97 | Amorim Miranda, Roberto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 50,55 | MJ U18 |
5 | 137 | Smyk, Richard | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 51,27 | MJ U20 |
6 | 106 | Engelhardt, Eric | 2000 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | MJ U18 |
800 m Lauf MJ U20, Männer - Zeitläufe | 31.05.2016 / 18.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 233 | Becker, Benjamin | 1991 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 1:51,83 | Männer |
2 | 231 | Zawadzki, David | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 1:51,95 | Männer |
2 | 132 | Schulz, Constantin | 1998 | BB | LC Cottbus | 1:51,09 | MJ U20 |
3 | 152 | Kixmöller, Frido | 1997 | NO | TLV Germania Überruhr | 1:51,57 | MJ U20 |
4 | 235 | Stadler, Kevin | 1993 | TH | LG Ohra Energie | 1:48,27 | Männer |
5 | 174 | Reuther, Marc | 1996 | HE | Wiesbadener LA Verein | 1:47,98 | Männer |
800 m Lauf MJ U20, Männer - Zeitläufe | 31.05.2016 / 18.00 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 224 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 1:53,46 | Männer |
2 | 205 | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:54,22 | Männer |
2 | 131 | Blumentritt, Robert | 1997 | TH | Leichtathletik Club Erfurt | 1:52,35 | MJ U20 |
3 | 210 | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics | 1:52,25 | Männer |
4 | 169 | Cervinka, Niklas | 1996 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:52,27 | Männer |
5 | 181 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:52,31 | Männer |
5 | 127 | König, Constantin | 1998 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 1:54,64 | MJ U20 |
6 | 202 | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1:53,30 | Männer |
6 | 182 | Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 1:54,29 | Männer |
800 m Lauf MJ U20, Männer - Zeitläufe | 31.05.2016 / 18.00 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 212 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:55,10 | Männer |
1 | 146 | Leopold, Stefanski | 1998 | TH | Erfurter LAC | 1:55,86 | MJ U20 |
2 | 145 | Scheschonk, Tim | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 1:56,24 | MJ U20 |
3 | 130 | Walicki, Manuel | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 1:56,67 | MJ U20 |
4 | 373 | Behmer, Anton | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 1:57,35 | MJ U20 |
4 | 116 | Kneist, Hans | 1998 | TH | Erfurter LAC | 1:57,83 | MJ U20 |
5 | 170 | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | 1:57,95 | Männer |
6 | 165 | Dieterich, Max | 1999 | NI | LG Braunschweig | 1:58,26 | MJ U20 |
6 | 148 | Püschel, Jakob | 1998 | SN | LSV Pirna | 2:01,40 | MJ U20 |
800 m Lauf MJ U20, Männer - Zeitläufe | 31.05.2016 / 18.00 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 185 | Dobrzykowski, Mark | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1:51,49 | Männer |
2 | 378 | Tippmann, Dario | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:51,26 | Männer |
2 | 220 | Brunswig, Fabian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 1:48,54 | Männer |
3 | 177 | Hansen, Kristian Uldbjer | 1996 | DEN | Denmark | 1:49,57 | Männer |
4 | 249 | Matej, Pavlicek | 1992 | CZE | Czech Republic | 1:48,94 | Männer |
4 | 221 | Lange, Andreas | 1991 | NI | MTV Braunschweig | 1:48,91 | Männer |
5 | 197 | Alzofairi, Ebrahim Rmaidh | 1989 | KUW | Kuwait | 1:48,52 | Männer |
6 | 208 | Burian, Miroslav | 1992 | CZE | Czech Republic | 1:47,29 | Männer |
1500 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 31.05.2016 / 19.55 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 198 | Rehberg, Stig | 1992 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:51,22 | Männer |
2 | 246 | Dennis, Sebastian B. | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 3:50,63 | Männer |
3 | 136 | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:50,09 | MJ U20 |
4 | 223 | Bebendorf, Karl | 1996 | SN | Dresdner SC 1898 | 3:49,02 | Männer |
5 | 117 | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | 3:49,58 | MJ U20 |
6 | 188 | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 3:47,90 | Männer |
7 | 184 | Rüger, Felix | 1995 | SN | SC DHfK Leipzig | 3:47,84 | Männer |
8 | 218 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 3:46,17 | Männer |
9 | 383 | Pehrs, Florian | 1989 | NI | LG Braunschweig | 3:45,00 | Männer |
10 | 175 | Lawnik, Julius | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 3:43,01 | Männer |
11 | 252 | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 3:57,64 | Männer |
12 | 149 | Voigt, Nils | 1997 | WE | LG Brillux Münster | 3:57,50 | MJ U20 |
13 | 176 | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | LG Braunschweig | 3:56,44 | Männer |
14 | 157 | Schlüter, Jannik | 1997 | NI | Delmenhorster TV | 3:56,28 | MJ U20 |
15 | 241 | Edzards, Tim | 1995 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:52,38 | Männer |
16 | 244 | Nerkamp, Jens | 1989 | HE | PSV Grün-Weiß Kassel | 3:51,24 | Männer |
1500 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 31.05.2016 / 19.55 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 248 | Griess, Andreas | 1987 | HH | Hamburger SV | 3:57,2 | Männer |
2 | 147 | Alber, Michael | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:57,66 | MJ U20 |
3 | 115 | Laakmann, Jasper | 1997 | NI | LG Göttingen | 3:58,29 | MJ U20 |
4 | 260 | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 3:59,07 | Männer |
5 | 155 | Dreßler, Theo | 1998 | HE | Wiesbadener LA Verein | 4:01,32 | MJ U20 |
6 | 154 | Bassou, Mohamed | 1998 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 4:03,12 | MJ U20 |
7 | 140 | Daberkow, Miguel | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 4:06,06 | MJ U20 |
8 | 153 | Heyral, Johann | 1998 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:08,25 | MJ U20 |
9 | 104 | Richter, Max | 1999 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:08,76 | MJ U18 |
10 | 159 | Hofmann, Tibor | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:09,77 | MJ U20 |
11 | 110 | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LG Braunschweig | 4:09,84 | MJ U20 |
12 | 65 | Paul, Vincent | 1999 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:10,84 | MJ U18 |
13 | 69 | Thiemann, Tom | 1999 | WE | LG Brillux Münster | 4:11,82 | MJ U18 |
14 | 70 | Singer, Max | 1999 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 4:13,69 | MJ U18 |
15 | 118 | Malaßa, Fabian | 1997 | SN | LSV Pirna | 4:18,78 | MJ U20 |
16 | 96 | Vollmer, Alexander | 2000 | NI | LG Eichsfeld | MJ U18 |
3000 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Finale | 31.05.2016 / 20.50 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 191 | Mengeringhausen, Paul | 1995 | NI | LG Göttingen | 8:58,45 | Männer |
2 | 183 | Hanelt, Sebastian | 1979 | NI | LG Göttingen | 8:55,97 | Männer |
3 | 203 | Jurrat, Kilian | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 8:55,00 | Männer |
4 | 93 | Bjorslev, Oliver | 2000 | DEN | Denmark | 8:53,00 | MJ U18 |
5 | 261 | Gerrits, Andreas | 1980 | NI | LG Göttingen | 8:52,65 | Männer |
6 | 180 | Weckeck, Lennart | 1992 | SH | SC Rönnau 74 | 9:05,00 | Männer |
7 | 196 | Cirkel, Jasper | 1989 | NI | LG Göttingen | 8:41,09 | Männer |
8 | 186 | Jordan, Lennart | 1991 | HH | Hamburger SV | 8:40,91 | Männer |
9 | 226 | Hoenig, Tim | 1995 | HH | Hamburger SV | 8:24,61 | Männer |
10 | 239 | Champignon, Philip | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 8:23,53 | Männer |
11 | 236 | Schauer, Frank | 1989 | ST | Tangermünder Elbdeichmarathon | 8:15,94 | Männer |
12 | 250 | Meier, Karsten | 1991 | NI | LG Braunschweig | 8:02,52 | Männer |
13 | 79 | Galow, Jay-Nicolas | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | MJ U18 |
14 | 78 | Franke, Max-Lukas | 1999 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 10:01,94 | MJ U18 |
15 | 76 | Fengler, Markus | 1999 | NI | Hannover Athletics | 9:27,84 | MJ U18 |
16 | 172 | Kalnov, Alex | 1996 | HH | ASV Eintracht Hamburg | 9:25,00 | Männer |
17 | 195 | Giesler, Christian | 1977 | NI | Hannover 96 | 9:23,53 | Männer |
18 | 66 | Härtig, Niklas | 1999 | SN | TSV 1888 Falkenau | 9:17,11 | MJ U18 |
19 | 114 | Hagos Bisert, Anbesajer | 1997 | HE | PSV Grün-Weiß Kassel | 9:07,00 | MJ U20 |
20 | 102 | Schoob, Erik | 1999 | MV | 1. LAV Rostock | 9:03,33 | MJ U18 |
21 | 162 | Gehne, Toni | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 9:02,54 | MJ U20 |
22 | 71 | Propp, Malte | 1999 | MV | TC Fiko Rostock | MJ U18 |
23 | 156 | Lembcke, Lukas | 1998 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 8:59,75 | MJ U20 |
110 m Hürden Männer 1.067m - Vorläufe | 31.05.2016 / 17.35 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 192 | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock |
2 | 178 | Ulrich, Michael | 1994 | NI | TSV Germania Helmstedt | 14,67 |
3 | 216 | Marquart, Julian | 1991 | ST | SV Halle e.V. | 13,74 |
4 | 372 | Alyouha, Yaqoup | 1993 | KUW | Kuwait | 13,70 |
5 | 229 | Elger, Patrick | 1996 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 13,83 |
6 | 179 | Al-Mandeel, Abdulaziz | 1992 | KUW | Kuwait | 13,49 |
7 | 187 | Riemann, Johannes | 1991 | HH | Hamburger SV | 14,28 |
8 | 257 | Krause, Felix | 1997 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 14,48 |
Qualifikationsmodus: |
Aus 1 Vorlauf qualifizieren sich 1 Erstplatzierter pro Lauf (Q) und 7 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 18.50 Uhr). |
110 m Hürden Männer 1.067m - Finale | 31.05.2016 / 18.50 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 192 | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 15,20 q |
2 | 178 | Ulrich, Michael | 1994 | NI | TSV Germania Helmstedt | 29,09 q |
3 | 372 | Alyouha, Yaqoup | 1993 | KUW | Kuwait | 13,72 Q |
4 | 179 | Al-Mandeel, Abdulaziz | 1992 | KUW | Kuwait | 13,74 q |
5 | 216 | Marquart, Julian | 1991 | ST | SV Halle e.V. | 14,22 q |
6 | 229 | Elger, Patrick | 1996 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 14,13 q |
7 | 257 | Krause, Felix | 1997 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 14,85 q |
8 | 187 | Riemann, Johannes | 1991 | HH | Hamburger SV | 14,50 q |
Weitsprung Männer - Finale | 31.05.2016 / 19.05 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 219 | Onnen, Kjell | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,02 |
2 | 214 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 6,57 |
3 | 259 | Jäger, Malte | 1990 | NI | LG Göttingen | 6,58 |
4 | 242 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,27 |
5 | 243 | Schneider, Philipp | 1993 | ST | SV Halle e.V. | 7,70 |
6 | 211 | Al-Haddad, Saleh | 1986 | KUW | Kuwait | 7,94 |
7 | 173 | Rieker, Florian | 1990 | NI | LG Göttingen | 6,78 |
8 | 255 | Jungmichel, Stefan | 1996 | ST | SV Halle e.V. | 7,33 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg - Finale | 31.05.2016 / 18.40 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 171 | Müller, Patrick | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 20,69 |
2 | 258 | Jagusch, Christian | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 20,10 |
3 | 228 | Storl, David | 1990 | SN | SC DHfK Leipzig | 21,72 |
4 | 232 | Bedewitz, Max | 1990 | SN | LV 90 Erzgebirge | 18,08 |
5 | 201 | Müller, Hendrik | 1990 | SN | LV 90 Erzgebirge | 18,70 |
6 | 194 | Lewke, Dennis | 1993 | ST | Sportclub Magdeburg | 19,42 |
7 | 199 | Ekimov, Leo | 1990 | WE | TV Wattenscheid 01 | 18,53 |
Diskuswurf MJ U18, MJ U20, Männer - Finale | 31.05.2016 / 16.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 253 | Prüfer, Henning | 1996 | BB | SC Potsdam | 60,39 | Männer |
2 | 167 | Kleist, Kristoffer | 1997 | NO | ART Düsseldorf | 55,37 | MJ U20 |
3 | 119 | Glawe, Johann Friedrich | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 51,68 | MJ U20 |
4 | 125 | Köhler, Tobias | 1998 | SN | SC DHfK Leipzig | 52,47 | MJ U20 |
5 | 123 | Prüfer, Clemens | 1997 | BB | SC Potsdam | 66,27 | MJ U20 |
6 | 113 | Howe, Merten | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 63,44 | MJ U20 |
7 | 86 | Hatzel, Tim | 1999 | SN | LV 90 Erzgebirge | 51,35 | MJ U18 |
8 | 95 | Ader, Tim | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 59,77 | MJ U18 |
9 | 72 | Tesch, Jonas | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 43,99 | MJ U18 |
10 | 103 | Brendel, Stephan | 1999 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 53,92 | MJ U18 |
11 | 73 | Dornbusch, Philip | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 44,65 | MJ U18 |
12 | 63 | Mauer, Lukas | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 39,90 | MJ U18 |
13 | 77 | Arbeit, Jakob | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 60,06 | MJ U18 |
14 | 82 | Zimmermann, Lennart | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 60,10 | MJ U18 |
Frauen |
100 m Frauen - Vorläufe | 31.05.2016 / 16.10 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 341 | Rieker, Lisanne | 1992 | NI | LG Göttingen |
3 | 370 | Kuhl, Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 12,44 |
4 | 384 | Wäntig, Ines | 1991 | WE | LC Paderborn | 12,42 |
5 | 338 | THIMM, Ina | 1989 | WE | LC Paderborn | 11,76 |
6 | 300 | Weit, Inna | 1988 | NO | ART Düsseldorf | 11,60 |
7 | 358 | Schmidt, Thea | 1994 | NI | LG Göttingen | 12,76 |
8 | 355 | Bode, Claudia | 1995 | BE | SC Berlin | 12,35 |
Qualifikationsmodus: |
Aus 1 Vorlauf qualifizieren sich 1 Erstplatzierter pro Lauf (Q) und 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 19.05 Uhr). |
100 m Frauen - Finale | 31.05.2016 / 19.05 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
2 | 358 | Schmidt, Thea | 1994 | NI | LG Göttingen | 13,05 q |
3 | 384 | Wäntig, Ines | 1991 | WE | LC Paderborn | 12,92 q |
4 | 338 | THIMM, Ina | 1989 | WE | LC Paderborn | 12,05 q |
5 | 300 | Weit, Inna | 1988 | NO | ART Düsseldorf | 11,75 Q |
6 | 370 | Kuhl, Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 12,40 q |
7 | 355 | Bode, Claudia | 1995 | BE | SC Berlin | 12,95 q |
8 | 341 | Rieker, Lisanne | 1992 | NI | LG Göttingen | 13,01 q |
200 m Lauf Frauen, WJ U20 - Zeitläufe | 31.05.2016 / 20.15 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 285 | Benzin, Lea Sophie | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 24,47 | WJ U20 |
3 | 328 | Bellerich, Anna-Sophie | 1995 | SH | SC Rönnau 74 | 24,42 | Frauen |
4 | 338 | THIMM, Ina | 1989 | WE | LC Paderborn | 23,93 | Frauen |
5 | 300 | Weit, Inna | 1988 | NO | ART Düsseldorf | 23,70 | Frauen |
6 | 276 | Kohl, Antonia | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 24,84 | WJ U20 |
200 m Lauf Frauen, WJ U20 - Zeitläufe | 31.05.2016 / 20.15 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 313 | Rennert, Annika | 2000 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | WJ U20 |
3 | 284 | Eidner, Tiffany | 1997 | TH | Bad Lobenstein TC | 25,44 | WJ U20 |
4 | 294 | Kunze, Jennifer | 1998 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 25,24 | WJ U20 |
5 | 381 | Schneider, Leonie | 2000 | TH | Erfurter LAC | 26,48 | WJ U20 |
6 | 389 | Butzek, Chantal | 1997 | WE | LC Paderborn | WJ U20 |
400 m Lauf Frauen, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 31.05.2016 / 19.25 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 302 | Studzinski, Hanna-Marie | 1997 | NI | Eintracht Hildesheim | 58,54 | WJ U20 |
3 | 305 | Jung, Lisa | 1997 | NI | LG Göttingen | 57,80 | WJ U20 |
4 | 379 | Jele, Lydia | 1990 | BOT | Botswana | 52,18 | Frauen |
5 | 388 | Petry, Aline | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | Frauen |
6 | 356 | Schwabe, Jana | 1996 | SN | SC DHfK Leipzig | 58,85 | Frauen |
400 m Lauf Frauen, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 31.05.2016 / 19.25 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 33 | Stefanski, Emilia | 2000 | TH | LG Ohra Energie | 60,17 | WJ U18 |
3 | 296 | Rehm, Alicia | 1998 | TH | LC Jena | 59,04 | WJ U20 |
4 | 32 | Riedel, Annika | 1999 | NI | TK zu Hannover | 59,83 | WJ U18 |
5 | 30 | Kühnrich, Jule | 2000 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | WJ U18 |
400 m Lauf Frauen, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 31.05.2016 / 19.25 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 382 | Teutloff, Isabelle | 2000 | TH | LG Ohra Energie | 65,32 | WJ U18 |
3 | 12 | Richter, Celine | 2000 | SN | LV 90 Erzgebirge | 63,25 | WJ U18 |
4 | 3 | Frenzel, Lisa | 2000 | TH | LG Ohra Energie | 60,88 | WJ U18 |
5 | 22 | Krumpfer, Beverly | 2000 | SN | LV 90 Erzgebirge | 61,54 | WJ U18 |
800 m Lauf Frauen, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 31.05.2016 / 17.50 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 779 | Uhlendorf, Kim | 1997 | NO | ASV Köln | 2:15,00 | WJ U20 |
2 | 362 | Pingpank, Svenja | 1996 | NI | Hannover Athletics | 2:14,83 | Frauen |
2 | 353 | Strempler, Mares-Elaine | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:12,84 | Frauen |
3 | 352 | Sauter, Martha | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 2:14,76 | Frauen |
3 | 348 | Granz, Caterina | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 2:05,57 | Frauen |
4 | 317 | Kolberg, Majtie | 1999 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 2:10,94 | WJ U20 |
5 | 287 | Noack, Celine | 1998 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:09,73 | WJ U20 |
5 | 310 | Schulze, Sarah Fleur | 1999 | NI | TuS Wunstorf | 2:18,19 | WJ U20 |
6 | 329 | Röhner, Josefine | 1995 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 2:12,00 | Frauen |
800 m Lauf Frauen, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 31.05.2016 / 17.50 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 309 | Pingpank, Saskia | 1998 | NI | Hannover Athletics | 2:20,11 | WJ U20 |
2 | 27 | Rogoll, Elisabeth | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 2:22,87 | WJ U20 |
2 | 361 | Roth, Fabia | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 2:17,70 | Frauen |
3 | 8 | Schlüsche, Jana | 2000 | NI | FSV Sarstedt | 2:18,57 | WJ U18 |
3 | 322 | Gardyan, Alena | 1995 | HH | Hamburger SV | 2:16,00 | Frauen |
4 | 307 | Peuke, Carolin | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:22,87 | WJ U20 |
4 | 342 | Böhm, Tina | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 2:18,88 | Frauen |
5 | 316 | Heidner, Sarah | 1999 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:20,74 | WJ U20 |
5 | 282 | Spanke, Patrizia | 1997 | NI | SV Molbergen | 2:15,16 | WJ U20 |
6 | 29 | Werner, Josefine-Marie | 2000 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 2:17,56 | WJ U18 |
1500 m Lauf Frauen, WJ U18, WJ U20 - Finale | 31.05.2016 / 19.45 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 6 | Mierswa, Leoni | 2000 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:52,03 | WJ U18 |
2 | 366 | Pieper, Julia | 1992 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 4:41,44 | Frauen |
3 | 21 | Kummich, Lydia | 1999 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:46,10 | WJ U18 |
4 | 336 | Rohrmoser, Lea | 1995 | MV | TC Fiko Rostock | 4:41,87 | Frauen |
