| aktualisiert: 23.04.16 15:25 |
| FLVW Kreis 1 Ahaus-Coesfeld |
| Kreismehrkampfmeisterschaften 2016 Ahaus-Coesfeld |
| am 23.04.2016 in Lüdinghausen - Westfalenring, Lüdinghausen |
| Ergebnisliste |
| 23.04.2016 / 15:25 |
| Wettkampfübersicht |
| Weibliche Jugend U14 Block Lauf |
| Weibliche Jugend U14 Block Lauf |
| Weibliche Jugend U14 Block Lauf W13 | 23.04.2016 |
| 60m H. - Ball |
| 1. | Legge, Louisa | 2003 | WE | SuS Olfen | 943 Pkt. |
| 11,48 | (+2,3) | - | 42,00 | - | - | - | ||||||||||||
| 456 | - | 487 | - | - | - |
| 2. | Dunke, Elina | 2003 | WE | SuS Olfen | 812 Pkt. |
| 11,67 | (+2,0) | - | 27,50 | - | - | - | ||||||||||||
| 444 | - | 368 | - | - | - |
| 3. | Fohrmann, Frieda | 2003 | WE | SuS Olfen | 801 Pkt. |
| 12,51 | (+2,0) | - | 32,00 | - | - | - | ||||||||||||
| 393 | - | 408 | - | - | - |
| 4. | Krause, Sarah | 2003 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 753 Pkt. |
| 12,17 | (+2,0) | - | 24,50 | - | - | - | ||||||||||||
| 413 | - | 340 | - | - | - |
| 5. | Herrmann, Julia | 2003 | WE | FC Nordkirchen | 720 Pkt. |
| 11,85 | (+2,3) | - | 19,50 | - | - | - | ||||||||||||
| 432 | - | 288 | - | - | - |
| 6. | Gäbel, Farideh | 2003 | NI | TKJ Sarstedt | 713 Pkt. |
| 14,30 | (+2,0) | - | 32,00 | - | - | - | ||||||||||||
| 305 | - | 408 | - | - | - |
| 7. | Gövert, Marie | 2003 | WE | SuS Olfen | 694 Pkt. |
| 13,64 | (+2,3) | - | 26,50 | - | - | - | ||||||||||||
| 335 | - | 359 | - | - | - |
| Weibliche Jugend U14 Block Lauf W12 | 23.04.2016 |
| 60m H. - Ball |
| 1. | Schroer, Noomi | 2004 | WE | SuS Stadtlohn | 748 Pkt. |
| 13,44 | (+0,6) | - | 31,50 | - | - | - | ||||||||||||
| 344 | - | 404 | - | - | - |
| 2. | Faßbender, Luca-Lynn | 2004 | WE | SuS Olfen | 631 Pkt. |
| 13,80 | (+0,6) | - | 21,00 | - | - | - | ||||||||||||
| 327 | - | 304 | - | - | - |
| 3. | Hölscher, Nora | 2004 | WE | FC Nordkirchen | 617 Pkt. |
| 13,18 | (+0,6) | - | 17,00 | - | - | - | ||||||||||||
| 357 | - | 260 | - | - | - |
| 4. | Reuver, Marleen | 2004 | WE | LG Rosendahl | 568 Pkt. |
| 14,36 | (+0,6) | - | 17,50 | - | - | - | ||||||||||||
| 302 | - | 266 | - | - | - |
| 5. | Ernst, Katharina | 2004 | WE | SuS Olfen | 465 Pkt. |
| 19,51 | (+0,6) | - | 23,00 | - | - | - | ||||||||||||
| 140 | - | 325 | - | - | - |
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WE/0139 SC Union 08 Lüdinghausen |