| aktualisiert: 21.05.16 16:04 |
| NLV Bezirk Weser Ems / Region Oldenburg |
| Regionsmeisterschaften U16+U14, Bestenkämüfe U12 |
| am 21.05.2016 in Löningen - Sportanlage Ringstraße |
| Ergebnisliste |
| 21.05.2016 / 16:04 |
| Kinder W10 |
| Hochsprung W10 | 21.05.2016 |
| Finale |
| 1. | und Regionsbeste |
| Albers, Pia | 2007 | NI | VfL Löningen | 1,11 | m |
| 2. | Persigla, Elaine | 2006 | NI | TV Cloppenburg | 0,90 | m |
| 3. | de Harde, Lara | 2006 | NI | TV Cloppenburg | 0,90 | m |
| Linschmann, Luca | 2006 | NI | TV Cloppenburg | o.g.V. |
| Außer Wertung |
| Ruppelt, Clara | 2006 | BR | SG Marßel | 1,14 | m |
| Sajnog, Annika | 2006 | BR | SG Marßel | 1,08 | m |
| Schlegel, Michelle | 2006 | BR | SG Marßel | 1,00 | m |
| Brandt, Mina | 2006 | BR | SG Marßel | 0,95 | m |
| 090 | 095 | 100 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Albers | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||||
| 2. | Persigla | o | xxx | |||||||||||||||||||||
| 3. | de Harde | xo | xxx | |||||||||||||||||||||
| Linschmann | xxx | |||||||||||||||||||||||
| Ruppelt | - | - | - | - | - | - | o | - | xxx | |||||||||||||||
| Sajnog | o | - | o | xxo | o | xxx | ||||||||||||||||||
| Schlegel | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
| Brandt | o | xxo | xxx |
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6206 VfL Löningen |