| aktualisiert: 14.05.16 21:11 |
| DJK Ellwangen-SG Virngrund |
| Ellwanger Sparkassen-Meeting 2016 |
| am 2016-05-14 in Ellwangen/Jagst - Waldstadion Ellwangen |
| Ergebnisliste |
| 14.05.2016 / 13:34 |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 2016-05-14 |
| 100m - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | Schreier, Maxim | 2001 | BY | TuS Feuchtwangen | 1.706 Pkt. |
| 11,30 | (+2,5) | - | 10,07 | - | 1,68 | - | ||||||||||||
| 666 | - | 472 | - | 568 | - |
| 2. | Papailliou, Patrick | 2001 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 1.683 Pkt. |
| 12,07 | (+1,9) | - | 12,52 | - | 1,60 | - | ||||||||||||
| 583 | - | 571 | - | 529 | - |
| 3. | Kelterer, Philip | 2001 | WÜ | LG Staufen | 1.669 Pkt. |
| 11,95 | (+1,9) | - | 10,39 | - | 1,72 | - | ||||||||||||
| 595 | - | 486 | - | 588 | - |
| 4. | Wilhelmstätter, Jonas | 2001 | WÜ | LG Staufen | 1.662 Pkt. |
| 12,20 | (+1,9) | - | 12,33 | - | 1,60 | - | ||||||||||||
| 570 | - | 563 | - | 529 | - |
| 5. | Blickle, Stephan | 2001 | WÜ | LG Staufen | 1.628 Pkt. |
| 12,49 | (+1,9) | - | 13,21 | - | 1,52 | - | ||||||||||||
| 542 | - | 597 | - | 489 | - |
| 6. | Zogala, Sebastian | 2001 | WÜ | TSV Crailsheim | 1.614 Pkt. |
| 11,89 | (+1,5) | - | 12,38 | - | 1,44 | - | ||||||||||||
| 601 | - | 565 | - | 448 | - |
| 7. | Rückert, Oskar | 2001 | WÜ | LG Hohenlohe | 1.597 Pkt. |
| 12,80 | (+2,5) | - | 12,10 | - | 1,60 | - | ||||||||||||
| 513 | - | 555 | - | 529 | - |
| 8. | Bergmann, Dominik | 2001 | WÜ | TSV Crailsheim | 1.580 Pkt. |
| 11,89 | (+1,6) | - | 9,11 | - | 1,64 | - | ||||||||||||
| 601 | - | 430 | - | 549 | - |
| 9. | Sever, Kerem-Kaan | 2001 | WÜ | TSV Gomaringen | 1.519 Pkt. |
| 12,29 | (+1,6) | - | 10,99 | - | 1,44 | - | ||||||||||||
| 561 | - | 510 | - | 448 | - |
| 10. | Boutsianis, Ioannis | 2001 | WÜ | TSV Schmiden | 1.501 Pkt. |
| 12,52 | (+2,5) | - | 10,09 | - | 1,52 | - | ||||||||||||
| 539 | - | 473 | - | 489 | - |
| 11. | Neubert, Moritz | 2001 | WÜ | TSV Schmiden | 1.418 Pkt. |
| 13,55 | (+0,6) | - | 9,34 | - | 1,60 | - | ||||||||||||
| 449 | - | 440 | - | 529 | - |
| 12. | Reitlinger, Franz | 2001 | WÜ | LG Staufen | 1.409 Pkt. |
| 12,91 | (+1,4) | - | 8,82 | - | 1,52 | - | ||||||||||||
| 503 | - | 417 | - | 489 | - |
| 13. | Ott, Pascal | 2001 | WÜ | TSV Gomaringen | 1.364 Pkt. |
| 12,88 | (+1,5) | - | 10,12 | - | 1,32 | - | ||||||||||||
| 506 | - | 474 | - | 384 | - |
| 14. | Abele, Julian | 2001 | WÜ | LG Staufen | 1.356 Pkt. |
| 12,74 | (+2,5) | - | 7,80 | - | 1,48 | - | ||||||||||||
| 518 | - | 369 | - | 469 | - |
| 15. | Sauter, Noah | 2001 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.344 Pkt. |
| 12,65 | (+1,6) | - | 8,24 | - | 1,40 | - | ||||||||||||
| 527 | - | 390 | - | 427 | - |
| 16. | König, Toni | 2001 | WÜ | LSG Aalen | 1.309 Pkt. |
| 13,00 | (+1,4) | - | 8,63 | - | 1,36 | - | ||||||||||||
| 495 | - | 408 | - | 406 | - |
| 17. | Schmitzer, Lukas | 2001 | BY | TSV Dinkelsbühl | 1.261 Pkt. |
| 13,08 | (+1,5) | - | 6,92 | - | 1,44 | - | ||||||||||||
| 488 | - | 325 | - | 448 | - |
| 18. | Wiedmann, Daniel | 2001 | WÜ | TSF Welzheim | 1.149 Pkt. |
| 13,82 | (+0,6) | - | 6,33 | - | 1,40 | - | ||||||||||||
| 428 | - | 294 | - | 427 | - |
| 19. | Raab, Rafael | 2001 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.130 Pkt. |
| 14,37 | (+0,6) | - | 7,60 | - | 1,32 | - | ||||||||||||
| 387 | - | 359 | - | 384 | - |
| 20. | Holl, Miles | 2001 | WÜ | TSF Welzheim | 986 Pkt. |
| 14,04 | (+1,5) | - | 5,66 | - | 1,20 | - | ||||||||||||
| 411 | - | 257 | - | 318 | - |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 2016-05-14 |
| 100m - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | Spiegl, Tristan | 2002 | BY | TSV Dinkelsbühl | 1.577 Pkt. |
| 12,48 | (+0,6) | - | 10,38 | - | 1,64 | - | ||||||||||||
| 543 | - | 485 | - | 549 | - |
| 2. | Mayer, Lars | 2002 | WÜ | LSG Aalen | 1.341 Pkt. |
| 13,36 | (+1,4) | - | 8,61 | - | 1,48 | - | ||||||||||||
| 465 | - | 407 | - | 469 | - |
| 3. | Wessel, Lennard | 2002 | WÜ | TSV Gomaringen | 1.302 Pkt. |
| 13,95 | (+0,6) | - | 9,71 | - | 1,40 | - | ||||||||||||
| 418 | - | 457 | - | 427 | - |
| 4. | Ehinger, Julius | 2002 | WÜ | TSV Gomaringen | 1.206 Pkt. |
| 14,35 | (+1,6) | - | 7,82 | - | 1,44 | - | ||||||||||||
| 388 | - | 370 | - | 448 | - |
| 5. | Berndorfer, Mike | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 1.138 Pkt. |
| 14,45 | (+1,4) | - | 7,01 | - | 1,40 | - | ||||||||||||
| 381 | - | 330 | - | 427 | - |
| 6. | Lechler, Yannik | 2002 | BY | TSV Dinkelsbühl | 1.092 Pkt. |
| 14,27 | (+1,5) | - | 5,90 | - | 1,40 | - | ||||||||||||
| 394 | - | 271 | - | 427 | - |
| 7. | Rettenmeier, David | 2002 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.038 Pkt. |
| 14,31 | (+1,5) | - | 5,76 | - | 1,32 | - | ||||||||||||
| 391 | - | 263 | - | 384 | - |
| 8. | Mann, Alexander | 2002 | WÜ | LG Staufen | 1.023 Pkt. |
| 13,90 | (+1,9) | - | 6,12 | - | 1,20 | - | ||||||||||||
| 422 | - | 283 | - | 318 | - |
| Schiele, Sebastian | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 0 |
| n.a. | - | 8,00 | - | 1,40 | - | |||||||||||||
| - | 379 | - | 427 | - |
| Neudeck, Felix | 2002 | WÜ | LG Filstal | 0 |
| n.a. | - | 11,46 | - | 1,68 | - | |||||||||||||
| - | 529 | - | 568 | - |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf | 2016-05-14 |
| 100m - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | LG Staufen | WÜ | 7.724 Pkt. |
| Kelterer, Philip | 2001 | 1.669 Pkt. | |
| Wilhelmstätter, Jonas | 2001 | 1.662 Pkt. | |
| Blickle, Stephan | 2001 | 1.628 Pkt. | |
| Reitlinger, Franz | 2001 | 1.409 Pkt. | |
| Abele, Julian | 2001 | 1.356 Pkt. |
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/3500 LA-Kreis Ostalb |