| aktualisiert: 29.06.25 11:49 |
| UNION 1861 Schönebeck |
| 19. Schönebecker SoleCup |
| am 21.06.2025 in Schönebeck - Stadtwerke Sportpark |
| Teilnehmerliste nach Wettbewerben |
| Männer |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg |
| Finale: 13:30 Uhr |
| 11 | Ristl, Silas | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 20,25 |
| 13 | Zhang, Haochen | 2002 | CHN | China | 20,09 |
| 14 | Lauria, Tizian | 2003 | WÜ | VfL Sindelfingen | 20,09 |
| 15 | Bayer, Simon | 1995 | WÜ | LAC Essingen | 19,92 |
| 16 | Khalifa, Mohamed | 1996 | EGY | Ägypten | 19,91 |
| 17 | Maihöfer, Eric | 2001 | WÜ | VfL Sindelfingen | 19,78 |
| 18 | Reim, Kevin | 2002 | SN | WSG Schwarzenberg-Wildau | 19,18 |
| 19 | Thomas, Philipp | 2003 | ST | SV Halle | 18,82 |
| 12 | Xing, Jialiang | 2001 | CHN | China |
| Diskuswurf Männer 2 kg |
| Finale: 16:15 Uhr |
| 29 | Prüfer, Clemens | 1997 | BB | OSC Potsdam | 71,01 |
| 30 | Sosna, Mika | 2003 | HH | TSG Bergedorf | 70,05 |
| 31 | Janssen, Henrik | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 69,94 |
| 32 | Romero, Claudio | 2000 | CHI | Chile | 69,65 |
| 34 | Barta, Marek | 1992 | CZE | Tschechien | 67,00 |
| 35 | Tuergong, Abuduaini | 1997 | CHN | China | 65,35 |
| 59 | Jasinski, Daniel | 1989 | WE | TV Wattenscheid 01 | 65,33 |
| 36 | Karges, Marius | 2003 | HE | Eintracht Frankfurt | 64,11 |
| 33 | Richter, Steven | 2003 | SN | LV 90 Erzgebirge |
| Hammerwurf Männer 7.26 kg |
| Finale: 12:15 Uhr |
| 47 | Mansilla, Humberto | 1996 | CHI | Chile | 76,61 |
| 48 | Marghiev, Serghei | 1992 | MDA | Moldawien | 74,79 |
| 49 | Jiang, He | 1998 | CHN | China | 72,81 |
| 50 | Pilat, Dawid | 2002 | POL | Polen | 71,86 |
| 51 | Winkler, Lukas | 2002 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 70,20 |
| 52 | Gleixner, Christoph | 1999 | HE | Eintracht Frankfurt | 68,00 |
| 53 | Schaper, Torben | 2002 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 67,17 |
| 46 | Kehr, Gabriel | 1996 | CHI | Chile |
| Frauen |
| Kugelstoß Frauen 4 kg |
| Finale: 15:20 Uhr |
| 1 | Maisch, Katharina | 1997 | SN | LV 90 Erzgebirge | 19,16 |
| 2 | Kenzel, Alina | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 18,89 |
| 3 | Ma, Yue | 1999 | CHN | China | 18,72 |
| 4 | Zhang, Linru | 1999 | CHN | China | 18,41 |
| 5 | Sund, Yue | 2001 | CHN | China | 18,14 |
| 6 | Ritter, Julia | 1998 | WE | TV Wattenscheid 01 | 17,85 |
| 7 | Ammon, Milaine | 2003 | ST | SV Halle | 16,78 |
| 8 | Lange, Jolina | 2005 | SN | LV 90 Erzgebirge | 16,52 |
| 9 | Brandenburg, Annina | 1998 | WE | TV Wattenscheid 01 | 16,25 |
| Diskuswurf Frauen 1 kg |
| Finale: 14:20 Uhr |
| 21 | Craft, Shanice | 1993 | ST | SV Halle | 68,10 |
| 22 | Pudenz, Kristin | 1993 | BB | OSC Potsdam | 67,61 |
| 23 | Steinacker, Marike | 1992 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 64,78 |
| 24 | Kinzel, Antonia | 2000 | ST | SV Halle | 62,49 |
| 25 | Oguama, Joyce | 2001 | WE | TV Wattenscheid 01 | 62,06 |
| 26 | Bruckner, Elena | 1998 | USA | USA | 60,76 |
| 28 | Vita, Claudine | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 59,88 |
| 27 | Braunagel, Leia | 2000 | HE | Eintracht Frankfurt |
| Hammerwurf Frauen 4 kg |
| Finale: 11:00 Uhr |
| 37 | Zhao, Jie | 2002 | CHN | China | 76,60 |
| 38 | Zhang, Jiale | 2006 | CHN | China | 75,14 |
| 39 | Kuhn, Aileen | 2003 | HE | Eintracht Frankfurt | 72,48 |
| 40 | Purchase, Anna | 1999 | GBR | Großbritanien | 71,77 |
| 41 | Borutta, Samantha | 2000 | HE | Eintracht Frankfurt | 70,67 |
| 43 | Julien, Jada | 2004 | SN | LV 90 Erzgebirge | 67,92 |
| 44 | Wilms, Michelle | 2004 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 66,60 |
| 42 | Marrwitz, Johanna | 2006 | BY | LG Stadtwerke München | 64,25 |
| 45 | Holzapfel, Lucie | 2000 | HE | Eintracht Frankfurt | 62,57 |
| Speerwurf Frauen 600 g |
| Finale: 13:30 Uhr |
| 54 | Lukas, Mirja | 2005 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 58,91 |
| 55 | Walter, Kathrin | 2000 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 58,49 |
| 56 | Fuchs, Annika Marie | 1997 | BB | OSC Potsdam | 57,40 |
| 57 | Tremel, Luisa | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 54,32 |
| 58 | Reincke, Nina | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 51,66 |
| Junioren U23 |
| Kugelstoß M U23 7.26 kg |
| 113 | Schober, Lukas | 2004 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 19,09 |
| 119 | Harpf, Georg | 2005 | BY | LG Stadtwerke München | 18,96 |
| 114 | Schulz, Lasse | 2004 | WÜ | TV Plieningen | 18,65 |
| 115 | Eltz, Theodor Otto | 2005 | ST | SV Halle | 17,65 |
| 116 | Fritzsche, Shaun-Paul | 2005 | SN | SV Vorwärte Zwickau | 17,12 |
| Juniorinnen U23 |
| Diskuswurf W U23 1 kg |
| 124 | Wipewe, Milina | 2005 | HE | TSV Wehrheim | 59,75 |
| 105 | Seng, Katja | 2003 | HE | Eintracht Frankfurt | 55,87 |
| 106 | Bork, Lea | 2004 | SN | LV 90 Erzgebirge | 55,16 |
| 127 | Kopp, Helena | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | 15,94 |
| Männliche Jugend U20 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg |
| Finale: 10:00 Uhr |
| 112 | Tiltmann, Malte | 2006 | MV | SC Neubrandenburg | 16,96 |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg |
| Finale: 9:30 Uhr |
| 107 | Sosna, Matti | 2008 | HH | TSG Bergedorf | 51,39 |
| 108 | Michelmann, Leon | 2006 | NI | TSV Asendorf | 51,09 |
| Speerwurf MJ U20 800 g |
| 120 | Jänicke, Oskar | 2006 | ST | MSC Magdeburg | 71,22 |
| 121 | Nauck, Oskar | 2007 | SN | LV 90 Erzgebirge | 67,58 |
| 122 | Wydmuch, Emil | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 64,74 |
| 123 | Braun, Mogens | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 58,74 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Kugelstoß WJ U20 4 kg |
| 104 | Scherf, Emily | 2007 | MV | SC Neubrandenburg | 15,66 |
| 110 | Dziobek, Finja | 2006 | WÜ | LAC Degerloch | 14,75 |
| 111 | Heberle, Antonia | 2008 | WÜ | TV Rottenburg |
| Diskuswurf WJ U20 1 kg |
| 100 | Brown, Curly | 2006 | HE | Eintracht Frankfurt | 58,99 |
| 101 | Sprenger, Soraya | 2006 | BE | SCC Berlin | 52,36 |
| 102 | Weber, Anna-Maria | 2007 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 51,81 |
| 103 | Wepiwe, Nadjela | 2007 | HE | TSV Wehrheim | 51,54 |
| 125 | Sack, Marlene | 2009 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 45,39 |
| Speerwurf WJ U20 600 g |
| 117 | Irlinger, Konstanze | 2007 | BY | TSV Jetzendorf | 50,48 |
| 118 | Philipp, Melina Sophie | 2008 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen |
| Seite geladen in 0.042 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-02-08 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |