aktualisiert: 29.06.25 11:49 |
UNION 1861 Schönebeck |
19. Schönebecker SoleCup |
am 21.06.2025 in Schönebeck - Stadtwerke Sportpark |
Gesamtteilnehmerliste |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maisch, Katharina | w | 1997 | SN | LV 90 Erzgebirge | Kugel Frauen (19,16) |
2 | Kenzel, Alina | w | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | Kugel Frauen (18,89) |
3 | Ma, Yue | w | 1999 | CHN | China | Kugel Frauen (18,72) |
4 | Zhang, Linru | w | 1999 | CHN | China | Kugel Frauen (18,41) |
5 | Sund, Yue | w | 2001 | CHN | China | Kugel Frauen (18,14) |
6 | Ritter, Julia | w | 1998 | WE | TV Wattenscheid 01 | Kugel Frauen (17,85) |
7 | Ammon, Milaine | w | 2003 | ST | SV Halle | Kugel Frauen (16,78) |
8 | Lange, Jolina | w | 2005 | SN | LV 90 Erzgebirge | Kugel Frauen (16,52) |
9 | Brandenburg, Annina | w | 1998 | WE | TV Wattenscheid 01 | Kugel Frauen (16,25) |
10 | Baars, Lara | w | 1996 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | Kug-F40 Frauen |
11 | Ristl, Silas | m | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | Kugel Männer (20,25) |
12 | Xing, Jialiang | m | 2001 | CHN | China | Kugel Männer |
13 | Zhang, Haochen | m | 2002 | CHN | China | Kugel Männer (20,09) |
14 | Lauria, Tizian | m | 2003 | WÜ | VfL Sindelfingen | Kugel Männer (20,09) |
15 | Bayer, Simon | m | 1995 | WÜ | LAC Essingen | Kugel Männer (19,92) |
16 | Khalifa, Mohamed | m | 1996 | EGY | Ägypten | Kugel Männer (19,91) |
17 | Maihöfer, Eric | m | 2001 | WÜ | VfL Sindelfingen | Kugel Männer (19,78) |
18 | Reim, Kevin | m | 2002 | SN | WSG Schwarzenberg-Wildau | Kugel Männer (19,18) |
19 | Thomas, Philipp | m | 2003 | ST | SV Halle | Kugel Männer (18,82) |
20 | Kappel, Niko | m | 1995 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | Kug-F41 Männer (1503) |
21 | Craft, Shanice | w | 1993 | ST | SV Halle | Diskus Frauen (68,10) |
22 | Pudenz, Kristin | w | 1993 | BB | OSC Potsdam | Diskus Frauen (67,61) |
23 | Steinacker, Marike | w | 1992 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | Diskus Frauen (64,78) |
24 | Kinzel, Antonia | w | 2000 | ST | SV Halle | Diskus Frauen (62,49) |
25 | Oguama, Joyce | w | 2001 | WE | TV Wattenscheid 01 | Diskus Frauen (62,06) |
26 | Bruckner, Elena | w | 1998 | USA | USA | Diskus Frauen (60,76) |
27 | Braunagel, Leia | w | 2000 | HE | Eintracht Frankfurt | Diskus Frauen |
28 | Vita, Claudine | w | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | Diskus Frauen (59,88) |
29 | Prüfer, Clemens | m | 1997 | BB | OSC Potsdam | Diskus Männer (71,01) |
30 | Sosna, Mika | m | 2003 | HH | TSG Bergedorf | Diskus Männer (70,05) |
31 | Janssen, Henrik | m | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | Diskus Männer (69,94) |
32 | Romero, Claudio | m | 2000 | CHI | Chile | Diskus Männer (69,65) |
33 | Richter, Steven | m | 2003 | SN | LV 90 Erzgebirge | Diskus Männer |
34 | Barta, Marek | m | 1992 | CZE | Tschechien | Diskus Männer (67,00) |
35 | Tuergong, Abuduaini | m | 1997 | CHN | China | Diskus Männer (65,35) |
36 | Karges, Marius | m | 2003 | HE | Eintracht Frankfurt | Diskus Männer (64,11) |
37 | Zhao, Jie | w | 2002 | CHN | China | Hammer Frauen (76,60) |
38 | Zhang, Jiale | w | 2006 | CHN | China | Hammer Frauen (75,14) |
39 | Kuhn, Aileen | w | 2003 | HE | Eintracht Frankfurt | Hammer Frauen (72,48) |
40 | Purchase, Anna | w | 1999 | GBR | Großbritanien | Hammer Frauen (71,77) |
41 | Borutta, Samantha | w | 2000 | HE | Eintracht Frankfurt | Hammer Frauen (70,67) |
42 | Marrwitz, Johanna | w | 2006 | BY | LG Stadtwerke München | Hammer Frauen (64,25) |
43 | Julien, Jada | w | 2004 | SN | LV 90 Erzgebirge | Hammer Frauen (67,92) |
44 | Wilms, Michelle | w | 2004 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | Hammer Frauen (66,60) |
45 | Holzapfel, Lucie | w | 2000 | HE | Eintracht Frankfurt | Hammer Frauen (62,57) |
46 | Kehr, Gabriel | m | 1996 | CHI | Chile | Hammer Männer |
47 | Mansilla, Humberto | m | 1996 | CHI | Chile | Hammer Männer (76,61) |
48 | Marghiev, Serghei | m | 1992 | MDA | Moldawien | Hammer Männer (74,79) |
49 | Jiang, He | m | 1998 | CHN | China | Hammer Männer (72,81) |
50 | Pilat, Dawid | m | 2002 | POL | Polen | Hammer Männer (71,86) |
51 | Winkler, Lukas | m | 2002 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | Hammer Männer (70,20) |
52 | Gleixner, Christoph | m | 1999 | HE | Eintracht Frankfurt | Hammer Männer (68,00) |
53 | Schaper, Torben | m | 2002 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | Hammer Männer (67,17) |
54 | Lukas, Mirja | w | 2005 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | Speer Frauen (58,91) |
55 | Walter, Kathrin | w | 2000 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | Speer Frauen (58,49) |
56 | Fuchs, Annika Marie | w | 1997 | BB | OSC Potsdam | Speer Frauen (57,40) |
57 | Tremel, Luisa | w | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | Speer Frauen (54,32) |
58 | Reincke, Nina | w | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | Speer Frauen (51,66) |
59 | Jasinski, Daniel | m | 1989 | WE | TV Wattenscheid 01 | Diskus Männer (65,33) |
100 | Brown, Curly | w | 2006 | HE | Eintracht Frankfurt | Diskus WJ U20 (58,99) |
101 | Sprenger, Soraya | w | 2006 | BE | SCC Berlin | Diskus WJ U20 (52,36) |
102 | Weber, Anna-Maria | w | 2007 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | Diskus WJ U20 (51,81) |
103 | Wepiwe, Nadjela | w | 2007 | HE | TSV Wehrheim | Diskus WJ U20 (51,54) |
104 | Scherf, Emily | w | 2007 | MV | SC Neubrandenburg | Kugel WJ U20 (15,66) |
105 | Seng, Katja | w | 2003 | HE | Eintracht Frankfurt | Diskus W U23 (55,87) |
106 | Bork, Lea | w | 2004 | SN | LV 90 Erzgebirge | Diskus W U23 (55,16) |
107 | Sosna, Matti | m | 2008 | HH | TSG Bergedorf | Diskus MJ U20 (51,39) |
108 | Michelmann, Leon | m | 2006 | NI | TSV Asendorf | Diskus MJ U20 (51,09) |
109 | Engler, Cedric | m | 2005 | HE | Wiesbadener LV | Diskus M U23 (56,70) |
110 | Dziobek, Finja | w | 2006 | WÜ | LAC Degerloch | Kugel WJ U20 (14,75) |
111 | Heberle, Antonia | w | 2008 | WÜ | TV Rottenburg | Kugel WJ U20 |
112 | Tiltmann, Malte | m | 2006 | MV | SC Neubrandenburg | Kugel MJ U20 (16,96) |
113 | Schober, Lukas | m | 2004 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | Kugel M U23 (19,09) |
114 | Schulz, Lasse | m | 2004 | WÜ | TV Plieningen | Kugel M U23 (18,65) |
115 | Eltz, Theodor Otto | m | 2005 | ST | SV Halle | Kugel M U23 (17,65) |
116 | Fritzsche, Shaun-Paul | m | 2005 | SN | SV Vorwärte Zwickau | Kugel M U23 (17,12) |
117 | Irlinger, Konstanze | w | 2007 | BY | TSV Jetzendorf | Speer WJ U20 (50,48) |
118 | Philipp, Melina Sophie | w | 2008 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | Speer WJ U20 |
119 | Harpf, Georg | m | 2005 | BY | LG Stadtwerke München | Kugel M U23 (18,96) |
120 | Jänicke, Oskar | m | 2006 | ST | MSC Magdeburg | Speer MJ U20 (71,22) |
121 | Nauck, Oskar | m | 2007 | SN | LV 90 Erzgebirge | Speer MJ U20 (67,58) |
122 | Wydmuch, Emil | m | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | Speer MJ U20 (64,74) |
123 | Braun, Mogens | m | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | Speer MJ U20 (58,74) |
124 | Wipewe, Milina | w | 2005 | HE | TSV Wehrheim | Diskus W U23 (59,75) |
125 | Sack, Marlene | w | 2009 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Diskus WJ U20 (45,39) |
127 | Kopp, Helena | w | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | Diskus W U23 (15,94) |
Seite geladen in 0.008 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-02-08 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |