aktualisiert: 21.07.24 13:32 |
UNION 1861 Schönebeck |
18. Schönebecker SoleCup |
am 20.07.2024 in Schönebeck - Stadtwerke Sportpark |
Gesamtteilnehmerliste |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ristl, Silas | m | 1995 | WÜ | LAC Essingen | Kugel Männer (20,25) |
2 | Maihöfer, Eric | m | 2001 | WÜ | VfL Sindelfingen | Kugel Männer (19,78) |
4 | Weir, Zane | m | 1995 | ITA | Italien | Kugel Männer (21,93) |
5 | Schulz, Lasse | m | 2004 | WÜ | TV Plieningen | Kugel Männer (19,09) |
6 | Schober, Lukas | m | 2004 | SN | SG Freital-Weißig | Kugel Männer (19,09) |
7 | Lauria, Tizian | m | 2003 | WÜ | VfL Sindelfingen | Kugel Männer (19,01) |
8 | Prüfer, Clemens | m | 1997 | BB | SC Potsdam | Diskus Männer (69,09) |
9 | Janssen, Henrik | m | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | Diskus Männer (67,43) |
10 | Sosna, Mika | m | 2003 | HH | TSG Bergedorf | Diskus Männer (68,96) |
11 | Jasinski, Daniel | m | 1989 | WE | TV Wattenscheid 01 | Diskus Männer (64,66) |
12 | Richter, Steven | m | 2003 | SN | LV 90 Erzgebirge | Diskus Männer (65,54) |
13 | Karges, Marius | m | 2003 | HE | Eintracht Frankfurt | Diskus Männer (64,11) |
14 | Procházka, Tadeás | m | 1999 | CZE | Czech Republik | Kugel Männer (19,35) |
15 | Wierig, Martin | m | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | Diskus Männer (59,59) |
16 | Hummel, Merlin | m | 2002 | BY | UAC Kulmbach | Hammer Männer (79,25) |
17 | Klose, Sören | m | 2002 | HE | Eintracht Frankfurt | Hammer Männer (77,49) |
18 | Schaper, Torben | m | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | Hammer Männer (72,04) |
19 | John, Alyssa | w | 2003 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | Speer Frauen (59,59) |
20 | Ulbricht, Julia | w | 2000 | MV | 1. LAV Rostock | Speer Frauen (57,94) |
21 | Latz, Lara | w | 2000 | HE | TSV SCHOTT Mainz | Speer Frauen (55,49) |
22 | Fuchs, Annika | w | 1997 | BB | SC Potsdam | Speer Frauen (56,55) |
23 | Ogunleye, Yemisi | w | 1998 | BA | MTG Mannheim | Kugel Frauen (19,40) |
24 | Maisch, Katharina | w | 1997 | SN | LV 90 Erzgebirge | Kugel Frauen (18,88) |
25 | Kenzel, Alina | w | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | Kugel Frauen (18,56) |
26 | Ritter, Julia | w | 1998 | WE | TV Wattenscheid 01 | Kugel Frauen (18,45) |
27 | Ndubuisi, Nina | w | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | Kugel Frauen (18,19) |
28 | Brandenburg, Annina | w | 1998 | WE | TV Wattenscheid 01 | Kugel Frauen (17,42) |
29 | Ammon, Milaine | w | 2003 | ST | SV Halle | Kugel Frauen (16,64) |
30 | Pudenz, Kristin | w | 1993 | BB | SC Potsdam | Diskus Frauen (65,86) |
31 | Steinacker, Marike | w | 1992 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | Diskus Frauen (67,31) |
32 | Vita, Claudine | w | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | Diskus Frauen (64,76) |
33 | Craft, Shanice | w | 1993 | ST | SV Halle | Diskus Frauen (64,75) |
34 | Harting, Julia | w | 1990 | MV | SC Neubrandenburg | Diskus Frauen (62,29) |
35 | Kinzel, Antonia | w | 2000 | BA | MTG Mannheim | Diskus Frauen (60,92) |
37 | Bork, Lea | w | 2004 | SN | LV 90 Erzgebirge | Diskus Frauen (54,38) |
38 | Borutta, Samantha | w | 2000 | HE | Eintracht Frankfurt | Hammer Frauen (69,87) |
39 | Kuhn, Aileen | w | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | Hammer Frauen (68,92) |
40 | Döpke, Michelle | w | 1997 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | Hammer Frauen (69,69) |
41 | Julien, Jada | w | 2004 | SN | LV 90 Erzgebirge | Hammer Frauen (66,86) |
42 | Wesche, Maddison-Lee | w | 1999 | NZL | Neuseeland | Kugel Frauen (19,63) |
43 | Stanék, Tomas | m | 1991 | CZE | Czech Republik | Kugel Männer (21,47) |
44 | Denny, Matthew | m | 1996 | AUS | Australien | Diskus Männer (69,35) |
45 | Kassanavoid, Janeé | w | 1995 | USA | USA | Hammer Frauen (75,99) |
46 | Xu, Xinying | w | 1997 | CHN | China | Hammer Frauen (72,46) |
47 | Bruce, Lauren | w | 1997 | NZL | Neuseeland | Hammer Frauen (70,59) |
48 | Zeller, Gábor | m | 1999 | HUN | Ungarn | Hammer Männer (73,95) |
49 | Madl, Patricia | w | 1999 | AUT | Österreich | Speer Frauen (55,56) |
51 | Winkler, Lukas | m | 2002 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | Hammer Männer (66,29) |
52 | Seng, Katja | w | 2003 | HE | Eintracht Frankfurt | Diskus Frauen (55,06) |
53 | Hsu, Tjara | w | 2002 | BB | SV elekronik Hohen-Neund. | Speer Frauen (55,56) |
54 | Walter, Kathrin | w | 2000 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | Speer Frauen (51,78) |
55 | Thomas, Philipp | m | 2003 | ST | SV Halle | Kugel M U23 (18,73) |
56 | Hájek, Patrik | m | 1978 | CZE | Czech Republik | Hammer Männer (76,49) |
102 | Eltz, Theodor Otto | m | 2005 | ST | SV Halle | Kugel MJ U20 (17,71) |
103 | Rimke, Chantal | w | 2005 | TH | LC Jena | Kugel WJ U20 (15,76) |
104 | Lange, Jolina | w | 2005 | SN | LV 90 Erzgebirge | Kugel WJ U20 (15,42) |
105 | Böhm, Lara | w | 2006 | SN | LV 90 Erzgebirge | Kugel WJ U20 (13,49) |
106 | De Carvalho, Kelson | m | 2006 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | Diskus MJ U20 (58,46) |
107 | Maulana, Matteo | m | 2002 | SN | LV 90 Erzgebirge | Diskus M U23 (a.W.) (54,86) |
108 | Sprenger, Soraya | w | 2006 | BE | SCC Berlin | Diskus WJ U20 (51,76) |
109 | Griese, Romi | w | 2005 | WE | LC Paderborn | Diskus WJ U20 (47,89) |
111 | Reim, Kevin | m | 2002 | SN | WSG Schwarzenberg | Kugel M U23 (18,62) |
112 | Agbo-Anih, Emmanuel | m | 2004 | ST | SV Halle | Diskus M U23 (a.W.) (57,86) |
113 | Schoppa, Joane | w | 2004 | BB | SC Potsdam | Diskus W U23 (a.W.) (52,00) |
114 | Weber, Anna Maria | w | 2007 | HE | LG Lauter | Diskus WJ U20 (46,37) |
116 | Engler, Cedric | m | 2005 | HE | Wiesbadener LV | Diskus MJ U20 (56,70) |
117 | Frens, Jakob | m | 2005 | ST | SV Halle | Diskus MJ U20 (51,82) |
118 | Gippner, Jaqueline | w | 2003 | NI | Hannover 96 | Kugel W U23 (a.W.) (15,41) |
119 | Fritzsche, Shaun-Paul | m | 2005 | SN | SV Vorwärts Zwickau | Kugel MJ U20 (18,68) |
Seite geladen in 0.688 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-03-02 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |