| TVL Freiberg |
| Sprintabend 2025 |
| am 16.04.2025 in Freiberg - Platz der Einheit |
| St.-Nr. | Name |
m/w |
JG |
LV |
Verein |
Gemeldete Wettbewerbe |
| 1 | Reich, Christian | m | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 30m Männer 75m Männer 150m Männer (20,96)
|
| 2 | Handtke, Henrik | m | 2000 | BE | TSV Spandau 1860 | 1000m Männer (2:39,61)
|
| 3 | Diedrich, Fiona | w | 2009 | BE | TSV Spandau 1860 | 600m WJ U18
|
| 4 | Roxlau, Isabele | w | 2009 | BE | TSV Spandau 1860 | 75m WJ U18 150m WJ U18
|
| 5 | Schlachte, Roswita | w | 1955 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1000m Frauen (4:41,45)
|
| 6 | Niltop, Leander | m | 1992 | SN | Dresdner SC 1898 | 600m Männer 1000m Männer
|
| 7 | Haussmann, Ole | m | 2018 | SN | Döbelner SC 02/90 | 30m MK U08 50m MK U08 MK U08
|
| 8 | Langer, Leif | m | 2013 | SN | Döbelner SC 02/90 | 30m MJ U14 75m MJ U14 150m MJ U14 600m MJ U14 (2:19,60)
|
| 9 | Rost, Friedemann | m | 2015 | SN | Döbelner SC 02/90 | 30m MK U12 (5,56) 50m MK U12 (8,26) 75m MK U12 600m MK U12 (2:20,20)
|
| 10 | Rost, Paul | m | 2015 | SN | Döbelner SC 02/90 | 30m MK U12 50m MK U12 75m MK U12 600m MK U12
|
| 11 | Haußmann, Kim | w | 2014 | SN | Döbelner SC 02/90 | 30m WK U12 50m WK U12 75m WK U12 600m WK U12
|
| 12 | Rossol, Lia | w | 2013 | SN | Döbelner SC 02/90 | 30m WJ U14 75m WJ U14 150m WJ U14 600m WJ U14 (2:12,20)
|
| 13 | Rossol, Marina | w | 2015 | SN | Döbelner SC 02/90 | 30m WK U12 50m WK U12 75m WK U12 600m WK U12
|
| 14 | Uhlig, Annelie | w | 2015 | SN | Einsiedler SV | 50m WK U12 (8,86) 75m WK U12 600m WK U12 (2:28,98)
|
| 15 | Beyer, Calvin | m | 2016 | SN | Freiberger PSV | 30m MK U10 (6,25) 50m MK U10 (10,44) MK U10 (7,03)
|
| 16 | Glöckner, Kenai | m | 2012 | SN | Freiberger PSV | 30m MJ U14 75m MJ U14 (12,04) 150m MJ U14
|
| 17 | Haubold, Nando | m | 2014 | SN | Freiberger PSV | 30m MK U12 (4,81) 50m MK U12 (8,58) 75m MK U12 (13,40) 600m MK U12 (2:23,00)
|
| 18 | Hoppach, Gustav | m | 2014 | SN | Freiberger PSV | 30m MK U12 (4,46) 50m MK U12 (7,82) 75m MK U12 (11,86)
|
| 19 | Hölker, Gustav | m | 2012 | SN | Freiberger PSV | 30m MJ U14 (4,41) 75m MJ U14 (11,64) 150m MJ U14 (25,33) 600m MJ U14 (2:14,68)
|
| 20 | Liebscher, Linus | m | 2019 | SN | Freiberger PSV | 30m MK U08 50m MK U08 MK U08
|
| 21 | Müller, Ben | m | 2009 | SN | Freiberger PSV | 30m MJ U18 75m MJ U18
|
| 22 | Müller, Finn-Luca | m | 2015 | SN | Freiberger PSV | 30m MK U12 50m MK U12 75m MK U12
|
| 23 | Ruppert, Max Leo | m | 2019 | SN | Freiberger PSV | 30m MK U08 50m MK U08 MK U08
|
| 24 | Schurig, Linus | m | 2013 | SN | Freiberger PSV | 30m MJ U14 75m MJ U14 150m MJ U14 600m MJ U14
|
| 25 | Schurig, Marius | m | 2017 | SN | Freiberger PSV | 30m MK U10 (5,61) 50m MK U10 (10,02) MK U10 (6,57)
|
| 26 | Slesaczeck, Jonas | m | 2012 | SN | Freiberger PSV | 30m MJ U14 (3,96) 75m MJ U14 (10,58) 150m MJ U14 (22,39) 600m MJ U14 (2:12,00)
|
| 27 | Steffen, Tim | m | 2017 | SN | Freiberger PSV | 30m MK U10 50m MK U10 MK U10
|
| 28 | Stock, Sascha Leopol | m | 2016 | SN | Freiberger PSV | 30m MK U10 (6,02) 50m MK U10 (9,54) MK U10 (6,75)
|
| 29 | Tempel, Marlo | m | 2019 | SN | Freiberger PSV | 30m MK U08 50m MK U08 MK U08
|
| 30 | Tschikov, Alexander | m | 2010 | SN | Freiberger PSV | 30m MJ U16 (3,88) 75m MJ U16 (10,63) 150m MJ U16 (20,63) 600m MJ U16 (1:38,45)
|
| 31 | Tschikov, Andreas | m | 2017 | SN | Freiberger PSV | 30m MK U10 (5,51) 50m MK U10 (8,65) MK U10 (6,42)
|
| 32 | Wieczorek, Anton | m | 2012 | SN | Freiberger PSV | 30m MJ U14 (4,27) 75m MJ U14 (11,36) 150m MJ U14 (24,06) 600m MJ U14 (2:13,50)
|
| 33 | Winkler, Emil | m | 2018 | SN | Freiberger PSV | 30m MK U08 (6,84) 50m MK U08 MK U08 (7,42)
|
| 34 | Winkler, Tim | m | 2017 | SN | Freiberger PSV | 30m MK U10 (6,35) 50m MK U10 MK U10 (7,73)
|
| 35 | Zybell, Janosch | m | 2017 | SN | Freiberger PSV | 30m MK U10 (6,48) 50m MK U10 (10,61) MK U10 (7,21)
|
| 36 | Dammer, Jana | w | 2019 | SN | Freiberger PSV | 30m WK U08 50m WK U08 WK U08
|
| 37 | Günther, Jasmin | w | 2014 | SN | Freiberger PSV | 30m WK U12 (4,73) 50m WK U12 (8,43) 75m WK U12 (12,97) 600m WK U12
|
| 38 | Handschuh, Alice | w | 2014 | SN | Freiberger PSV | 30m WK U12 (4,76) 50m WK U12 (8,56) 75m WK U12 (13,03)
|
| 39 | Hruschka, Johanna | w | 2018 | SN | Freiberger PSV | 30m WK U08 50m WK U08 (11,28) WK U08
|
| 40 | Krumbiegel, Lisa | w | 2007 | SN | Freiberger PSV | 1000m Frauen
|
| 41 | Kühnel, Lotte | w | 2018 | SN | Freiberger PSV | 30m WK U08 (6,65) 50m WK U08 WK U08 (8,38)
|
| 42 | Lorenz, Lotta | w | 2014 | SN | Freiberger PSV | 30m WK U12 50m WK U12 (9,37)
|
| 43 | Sagi, Victoria | w | 2011 | SN | Freiberger PSV | 30m WJ U16 (4,15) WJ U16 (10,47)
|
| 44 | Tschelzek, Selma | w | 2016 | SN | Freiberger PSV | 30m WK U10 (5,66) 50m WK U10 (9,32) WK U10 (6,30)
|
| 45 | Wagner, Marlene Flora | w | 2017 | SN | Freiberger PSV | 30m WK U10 (5,97) 50m WK U10 (9,85) WK U10 (7,01)
|
| 46 | Walther, Lara | w | 2013 | SN | Freiberger PSV | 30m WJ U14 75m WJ U14 150m WJ U14
|
| 47 | Walther, Leni | w | 2017 | SN | Freiberger PSV | 30m WK U10 (6,24) 50m WK U10 (9,37) WK U10 (7,34)
|
| 48 | Wieczorek, Klara | w | 2016 | SN | Freiberger PSV | 30m WK U10 (5,23) 50m WK U10 (8,74) WK U10 (5,80)
|
| 49 | Winkler, Mathilda | w | 2014 | SN | Freiberger PSV | 30m WK U12 (4,79) 50m WK U12 (8,49) 75m WK U12 (14,65) 600m WK U12
|
| 50 | Engelhardt, Paul | m | 2011 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 30m MJ U16 (3,83) 75m MJ U16 (10,61)
|
| 51 | Rühlemann, Uwe | m | 1965 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 30m Männer 75m Männer
|
| 52 | Dogan, Enes | m | 2013 | SN | LG Mittweida | 30m MJ U14 75m MJ U14 150m MJ U14
|
| 53 | Britzkow, Leon | m | 2015 | SN | LWV Geringswalde | 30m MK U12 50m MK U12 (7,64) 75m MK U12 600m MK U12 (2:03,00)
|
| 54 | Hahn, Kalle | m | 2014 | SN | LWV Geringswalde | 30m MK U12 50m MK U12 (7,87) 75m MK U12 600m MK U12
|
| 55 | Bamesreiter, Ella | w | 2017 | SN | LWV Geringswalde | 30m WK U10 50m WK U10 (9,12) WK U10
|
| 56 | Bonse, Lea | w | 2017 | SN | LWV Geringswalde | 30m WK U10 50m WK U10 (9,08) WK U10
|
| 57 | Denzau, Matilda Lucy | w | 2016 | SN | LWV Geringswalde | 30m WK U10 50m WK U10 (8,99) WK U10
|
| 58 | Gerisch, Hugo | m | 2011 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 30m MJ U16 75m MJ U16 (10,75) 150m MJ U16
|
| 59 | Würzburg, Chris Moritz | m | 2005 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 30m Männer 75m Männer 600m Männer
|
| 60 | Gerisch, Heidi | w | 2013 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 30m WJ U14 75m WJ U14 150m WJ U14 (17,41) 600m WJ U14
|
| 61 | Heft, Mathilda | w | 2011 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 30m WJ U16 75m WJ U16 (11,85) WJ U16 (14,23)
|
| 62 | Pohontsch, Lotta | w | 2011 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 30m WJ U16 75m WJ U16 (11,05) WJ U16 (13,49)
|
| 63 | Donner, Tomy | m | 2013 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 30m MJ U14 75m MJ U14 150m MJ U14
|
| 64 | Emrich, Raphael | m | 2010 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 30m MJ U16 (3,90) 75m MJ U16 (10,31) 150m MJ U16 (20,43)
|
| 65 | Erler, Finn | m | 2011 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 30m MJ U16 (3,59) 75m MJ U16 (9,71) 150m MJ U16 (20,35)
|
| 66 | Erler, Lenn | m | 2015 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 30m MK U12 (5,29) 50m MK U12 (8,18) 75m MK U12
|
| 67 | Hagen, Felix | m | 2009 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 75m MJ U18 150m MJ U18 (17,66)
|
| 68 | Schmidt, Luis | m | 2015 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 600m MK U12
|
| 69 | Beyer, Sophie | w | 2015 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 30m WK U12 (5,88) 600m WK U12 (2:11,90)
|
| 70 | Frömmelt, Nele | w | 2011 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 30m WJ U16 (4,28) 75m WJ U16 (11,80)
|
| 71 | Geißler, Lucienne | w | 2009 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 30m WJ U18 75m WJ U18
|
| 72 | Gäbler, Alice Kathrin | w | 2017 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 30m WK U10 50m WK U10
|
| 73 | Gäbler, Felicity Grac | w | 2015 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 600m WK U12
|
| 74 | Gärtner, Annelie | w | 2011 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 30m WJ U16 75m WJ U16 (10,72) 150m WJ U16 (21,81)
|
| 75 | Herold, Lissy | w | 2011 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 30m WJ U16 (3,92) 75m WJ U16 (10,36) 150m WJ U16 (21,30)
|
| 76 | Jaschke, Mia | w | 2009 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 30m WJ U18 (4,15) 75m WJ U18 (10,97) 150m WJ U18 (22,07)
|
| 77 | Karstädt, Soey | w | 2012 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 30m WJ U14 (4,41) 75m WJ U14 (11,71)
|
| 78 | Keißner, Ada | w | 2015 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 30m WK U12 (6,82) 50m WK U12
|
| 79 | Konczak, Elisabeth | w | 2012 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 30m WJ U14 75m WJ U14 150m WJ U14
|
| 80 | Kröner, Luna | w | 2012 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 30m WJ U14 (4,30) 75m WJ U14 (11,10) 150m WJ U14 (24,26) 600m WJ U14 (2:06,00)
|
| 81 | Naumann, Tamara | w | 2011 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 30m WJ U16 (4,24) 75m WJ U16 (11,05) 150m WJ U16 (23,32)
|
| 82 | Schmidt, Hannah | w | 2015 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 50m WK U12 (8,66) 75m WK U12
|
| 83 | Weidensdorfer, Jule | w | 2010 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 75m WJ U16 150m WJ U16
|
| 84 | Wolf, Sophie | w | 2014 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 30m WK U12 50m WK U12 (8,98) 600m WK U12 (2:32,20)
|
| 85 | Wünsch, Lilly | w | 2012 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 30m WJ U14 75m WJ U14 150m WJ U14
|
| 86 | Hofeditz, Louisa | w | 2012 | SN | SSV Planeta Radebeul | 30m WJ U14 75m WJ U14 (11,34) 150m WJ U14 (17,40) 600m WJ U14
|
| 87 | Herrmann, Mathilda | w | 2012 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 30m WJ U14 (3,95) 75m WJ U14 (10,41) 150m WJ U14 (21,90)
|
| 88 | Valverde, Zoeh | w | 2013 | SN | SV Sachsenring Hohenstein-E. | 75m WJ U14
|
| 89 | Lenz, Matthias | m | 1980 | SN | Sportclub Freital | 1000m Männer
|
| 90 | Wartenberg, Jonas | m | 1991 | SN | Sportclub Freital | 1000m Männer
|
| 91 | Schindler, Til | m | 2001 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 30m Männer
|
| 92 | Lämmel, Lisa | w | 2011 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 30m WJ U16 75m WJ U16 (11,32)
|
| 93 | Pfitzner, Giulia | w | 2013 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 30m WJ U14 75m WJ U14 150m WJ U14
|
| 94 | Fischer, Jamie | m | 2008 | SN | TSV Medizin Wechselburg | 30m MJ U18 75m MJ U18 (9,23) 150m MJ U18 (17,98) 600m MJ U18
|
| 95 | Manitz, Max | m | 2010 | SN | TSV Medizin Wechselburg | 30m MJ U16 75m MJ U16 (10,32) 150m MJ U16 (20,27) 600m MJ U16 MJ U16 (12,30)
|
| 96 | Fischer, Maya | w | 2013 | SN | TSV Medizin Wechselburg | 30m WJ U14 75m WJ U14 150m WJ U14 600m WJ U14
|
| 97 | Hemmerle, Helen | w | 2012 | SN | TSV Medizin Wechselburg | 30m WJ U14 75m WJ U14 (12,36) 150m WJ U14 600m WJ U14 (2:14,00) WJ U16
|
| 98 | Berhe, Eyob Solomun | m | 1993 | SN | TVL Freiberg | 600m Männer 1000m Männer
|
| 99 | Gneiser, Luan | m | 2014 | SN | TVL Freiberg | 30m MK U12 (4,29) 50m MK U12 (8,06) 75m MK U12 (11,73) 600m MK U12
|
| 100 | Grobitzsch, Alexander | m | 2005 | SN | TVL Freiberg | 30m Männer 75m Männer (9,73) 150m Männer 600m Männer
|
| 101 | Große, Milo | m | 2013 | SN | TVL Freiberg | 30m MJ U14 75m MJ U14 150m MJ U14
|
| 102 | Heßler, Pascal | m | 2011 | SN | TVL Freiberg | 75m MJ U16 (12,60) 150m MJ U16 (26,01)
|
| 103 | Hiller, Adrian | m | 2011 | SN | TVL Freiberg | 30m MJ U16 (4,44) 75m MJ U16 (11,89)
|
| 104 | Nobst, Janne | m | 2010 | SN | TVL Freiberg | 75m MJ U16 (10,37) 150m MJ U16 (20,50) MJ U16 (16,13) 30m MJ U16
|
| 105 | Richter, Florian | m | 2015 | SN | TVL Freiberg | 30m MK U12 (5,92) 50m MK U12 (9,32) 75m MK U12 600m MK U12
|
| 106 | Stumm, Andreas | m | 1969 | SN | TVL Freiberg | 30m Männer (4,29) 75m Männer (11,76)
|
| 107 | Stumm, Marcel | m | 2009 | SN | TVL Freiberg | 30m MJ U18 75m MJ U18 150m MJ U18
|
| 108 | Stöcker, Jakob | m | 2019 | SN | TVL Freiberg | 30m MK U08 50m MK U08 MK U08
|
| 109 | Stöcker, Jan | m | 2012 | SN | TVL Freiberg | 30m MJ U14 (4,05) 75m MJ U14 (10,76) 150m MJ U14
|
| 110 | Volkmer, Anton | m | 2015 | SN | TVL Freiberg | 30m MK U12 50m MK U12 75m MK U12 600m MK U12
|
| 111 | Wagner, Nils | m | 2010 | SN | TVL Freiberg | 75m MJ U16 (10,22) 150m MJ U16 (19,75) 600m MJ U16 MJ U16 (14,90) 30m MJ U16
|
| 112 | Weider, Karl Konstant | m | 2008 | SN | TVL Freiberg | 30m MJ U18 (3,43) 75m MJ U18 (9,92) 150m MJ U18 (19,39) 600m MJ U18 (1:47,24)
|
| 113 | Wolf, Leeven | m | 2015 | SN | TVL Freiberg | 30m MK U12 (5,44) 50m MK U12 (8,50) 75m MK U12 600m MK U12
|
| 114 | Wolf, Linus | m | 2017 | SN | TVL Freiberg | 30m MK U10 (6,14) 50m MK U10 (9,34) MK U10 (7,50)
|
| 115 | Gneiser, Luise | w | 2016 | SN | TVL Freiberg | 30m WK U10 (5,63) 50m WK U10 (9,53) WK U10 (6,19)
|
| 116 | Große, Philine | w | 2011 | SN | TVL Freiberg | 30m WJ U16 (4,45) 75m WJ U16 (12,04) 150m WJ U16
|
| 117 | Kern, Sonja Darina | w | 2015 | SN | TVL Freiberg | 30m WK U12 50m WK U12 (8,75) 75m WK U12 600m WK U12
|
| 118 | Kiekebelt, Josefine | w | 2011 | SN | TVL Freiberg | 75m WJ U16 (11,00) 150m WJ U16 (21,98) WJ U16 (14,36)
|
| 119 | Köhler, Laura | w | 2012 | SN | TVL Freiberg | 30m WJ U14 (4,73) 75m WJ U14 (12,69) 150m WJ U14 (25,93)
|
| 120 | Löhn, Marla | w | 2015 | SN | TVL Freiberg | 30m WK U12 (6,01) 50m WK U12 75m WK U12 600m WK U12
|
| 121 | Meinert, Wiebke | w | 2014 | SN | TVL Freiberg | 30m WK U12 (4,79) 50m WK U12 (8,81) 75m WK U12 (13,10) 600m WK U12
|
| 122 | Nitzsche, Pia | w | 1997 | SN | TVL Freiberg | 30m Frauen 75m Frauen (10,87) 150m Frauen (21,41)
|
| 123 | Radach, Cecilia | w | 2011 | SN | TVL Freiberg | 75m WJ U16 (11,38) 150m WJ U16 WJ U16 (13,85)
|
| 124 | Rissom, Katharina | w | 2008 | SN | TVL Freiberg | 75m WJ U18 (10,67) 150m WJ U18 (20,59) WJ U18 (17,20) 30m WJ U18
|
| 125 | Rommel, Nicole | w | 1990 | SN | TVL Freiberg | 600m Frauen (2:10,57) 1000m Frauen
|
| 126 | Scheinert, Elsa | w | 2013 | SN | TVL Freiberg | 30m WJ U14 (4,78) 75m WJ U14 (13,03) 150m WJ U14
|
| 127 | Scheinert, Thea | w | 2010 | SN | TVL Freiberg | 30m WJ U16 (4,13) 75m WJ U16 (11,39) 150m WJ U16
|
| 128 | Stöcker, Katja | w | 2015 | SN | TVL Freiberg | 30m WK U12 (5,32) 50m WK U12 (8,28) 75m WK U12 600m WK U12 (2:06,35)
|
| 129 | Vollbrecht, Elsa | w | 2010 | SN | TVL Freiberg | 30m WJ U16 75m WJ U16
|
| 130 | Winkler, Lara | w | 2008 | SN | TVL Freiberg | 30m WJ U18 (3,98) 75m WJ U18 (10,88) 150m WJ U18 (21,76)
|
| 131 | Wolf, Lotta | w | 2013 | SN | TVL Freiberg | 30m WJ U14 75m WJ U14 600m WJ U14
|
| 132 | Fricke, Leif | m | 2002 | ST | LAV Halensia | 600m Männer 1000m Männer (2:40,93)
|
| 133 | Hilke, Constantin | m | 2009 | TH | LV Gera | 30m MJ U18 75m MJ U18 600m MJ U18 (1:35,27)
|
| 134 | Hilke, Ronny | m | 1970 | TH | LV Gera | 30m Männer 75m Männer (9,88) 600m Männer
|
| 135 | Meier, Luca | m | 2012 | TH | LV Gera | 30m MJ U14 75m MJ U14 (11,85) 600m MJ U14 (2:09,25)
|
| 136 | Stein, Pepe | m | 2012 | TH | LV Gera | 30m MJ U14 75m MJ U14 600m MJ U14
|
| 137 | Hilke, Sandrine | w | 2007 | TH | LV Gera | 30m Frauen 75m Frauen (10,61) 600m Frauen
|
| 138 | Lätzsch, Leni | w | 2013 | TH | LV Gera | 30m WJ U14 75m WJ U14 600m WJ U14 (2:48,84)
|
| 139 | Röhler, Laura | w | 2013 | TH | LV Gera | 30m WJ U14 75m WJ U14 600m WJ U14
|
| 140 | Nusko, Alois Hermann | m | 1960 | WÜ | Ausdauersportteam Süßen | 1000m Männer (4:59,71)
|
| 141 | Hauke, Ella | w | 2013 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 30m WJ U14 75m WJ U14
|
Seite geladen in 0.074 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de)
Datenverarbeitung mit COSA WIN. |