| TVL Freiberg |
| 11. Freiberger Werfertag |
| am 22.09.2024 in Freiberg - Platz der Einheit |
| St.-Nr. | Name |
m/w |
JG |
LV |
Verein |
Gemeldete Wettbewerbe |
| 1 | Poleba, Sarah | w | 2007 | BY | LA-Team Alzenau | Kugel WJ U18 (14,74) Diskus WJ U18 (28,29)
|
| 2 | Ganßmüller, Nele | w | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | Kugel Frauen (10,56) Diskus Frauen (34,81) Speer Frauen (41,06)
|
| 3 | Hörl, Alina | w | 2005 | BY | LG Fichtelgebirge | Diskus WJ U20 (33,66) Speer WJ U20 (33,95)
|
| 4 | Jungnickl, Laura | w | 2006 | BY | LG Fichtelgebirge | Kugel WJ U20 (10,43) Diskus WJ U20 (40,30)
|
| 5 | Zehner, Felix | m | 2008 | BY | TSV Bad Rodach | Diskus MJ U18 (37,77) Speer MJ U18 (53,77)
|
| 6 | Kunz, Marie-Kristin | w | 2009 | BY | TSV Münnerstadt | Kugel WJ U16 (12,08) Diskus WJ U16 (33,81) Speer WJ U16 (35,29)
|
| 7 | Nobis, Richard | m | 2013 | BB | TSV Senftenberg | Kugel MJ U14 (7,36) Diskus MJ U14 (17,54) Kugel M12
|
| 8 | Sommer, Alexander | m | 1977 | SN | 1. SV Leichtathletik-Hoyerswer | Kugel Männer (13,44) Diskus Männer (41,79)
|
| 9 | Sommer, Luca | m | 2006 | SN | 1. SV Leichtathletik-Hoyerswer | Kugel Männer Diskus Männer
|
| 10 | Witschaß, Horst | m | 1939 | SN | 1. SV Leichtathletik-Hoyerswer | Kugel M85 (7,74) Diskus M85 (19,72) Speer M85 (21,80)
|
| 11 | Illmer, Jeannette | w | 1967 | SN | 1. SV Leichtathletik-Hoyerswer | Kugel W55 (8,91) Diskus W55 (23,18) Speer W55 (26,68)
|
| 12 | Biendara, Patrick | m | 2006 | SN | Döbelner SC 02/90 | Kugel MJ U20 (15,37) Diskus MJ U20 (41,41) Speer MJ U20 (45,61)
|
| 13 | Skarke, Maximilian | m | 2005 | SN | Döbelner SC 02/90 | Kugel MJ U20 (13,27) Diskus MJ U20 (44,61)
|
| 14 | Skarke, Johanna | w | 2008 | SN | Döbelner SC 02/90 | Kugel WJ U18 (10,88) Diskus WJ U18 (39,96)
|
| 15 | Müller, Bernd | m | 1953 | SN | ESV Lok. Döbeln | Kugel M70 (10,60) Diskus M70 (32,98)
|
| 16 | Müller, Ben | m | 2009 | SN | Freiberger PSV | Kugel MJ U16 (10,15) Speer MJ U16 (37,99)
|
| 17 | Tschikov, Alexander | m | 2010 | SN | Freiberger PSV | 75m MJ U16 (10,88) 150m MJ U16 (21,35)
|
| 18 | Wolf, Ingo | m | 1968 | SN | Freiberger PSV | 75m Männer (11,09) 150m Männer (21,90)
|
| 19 | Kiekebelt, Josefine | w | 2011 | SN | Freiberger PSV | Kugel WJ U14 (11,98) Speer WJ U14 (18,43) 75m WJ U14 (11,00) 150m WJ U14 (22,25)
|
| 20 | Lorenz, Clea | w | 2008 | SN | Freiberger PSV | Kugel WJ U18 (12,06) Speer WJ U18 (36,12)
|
| 21 | Sagi, Victoria | w | 2011 | SN | Freiberger PSV | Kugel WJ U14 (9,80) Speer WJ U14 (13,31) 150m WJ U14 (22,98)
|
| 22 | Krämer, Nils | m | 2009 | SN | LAC Schkeuditz e.V. | Kugel MJ U16 (13,21) Diskus MJ U16 (35,35) Speer MJ U16 (44,95)
|
| 23 | Lohmann, Mario | m | 1980 | SN | LG Mittweida | Speer M40 (63,74)
|
| 24 | Schiwek, Felipe | m | 2010 | SN | LG Mittweida | Kugel MJ U16 (11,22) Diskus MJ U16 (43,63)
|
| 25 | Graf, Jara | w | 2003 | SN | LG Mittweida | Kugel Frauen (14,28)
|
| 26 | Mendes, Katrin | w | 1971 | SN | LG Mittweida | Diskus W50 (15,94) Speer W50 (13,49)
|
| 27 | Ulbricht, Isa | w | 2009 | SN | LG Mittweida | Kugel WJ U16 (12,44) Speer WJ U16 (39,82)
|
| 28 | Vasold, Jannika | w | 2006 | SN | LG Mittweida | Diskus WJ U20 (40,49)
|
| 29 | Bunke, Elias | m | 2003 | SN | LV 90 Erzgebirge | Speer Männer (44,90)
|
| 30 | Mahncke, Ralf | m | 1965 | SN | OSLV Bautzen e.V. | Kugel M55 (8,05) Diskus M55 (23,91) Speer M55 (20,84)
|
| 31 | Costrau, Holly | w | 2010 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | Diskus WJ U16 (26,45)
|
| 32 | Duany Pohle, Luisa | w | 2010 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | Diskus WJ U16
|
| 33 | Koffler, Friederike | w | 2009 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | Diskus WJ U16 (33,45)
|
| 34 | Herold, Lissy | w | 2011 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 75m WJ U14 (10,36) 150m WJ U14 (21,83)
|
| 35 | Kunze, Lucca | m | 2012 | SN | SC Riesa e.V. | Diskus MJ U14 (15,56) Speer MJ U14 (10,66) Kugel M12 (6,69)
|
| 36 | Mühle, Lotta | w | 2011 | SN | SC Riesa e.V. | Kugel WJ U14 (10,53) Speer WJ U14 (31,96) 150m WJ U14
|
| 37 | Reisky, Carlotta | w | 2010 | SN | SC Riesa e.V. | Kugel WJ U16 (10,38) Speer WJ U16 (39,82)
|
| 39 | Heyde, Colin | m | 2008 | SN | SG Freital-Weißig 1861 e. V. | Kugel MJ U18 (8,70) Diskus MJ U18 (31,94) Speer MJ U18 (33,73)
|
| 40 | Münch, Richard | m | 2008 | SN | SG Freital-Weißig 1861 e. V. | Kugel MJ U18 (10,12) Diskus MJ U18 (35,40) Speer MJ U18 (35,08)
|
| 41 | Schober, Lukas | m | 2004 | SN | SG Freital-Weißig 1861 e. V. | Kugel Männer (19,13) Diskus Männer (54,14)
|
| 42 | Schober, Ronny | m | 1976 | SN | SG Freital-Weißig 1861 e. V. | Diskus M45 (33,66)
|
| 43 | Seifert, Moritz Maximi | m | 2008 | SN | SG Freital-Weißig 1861 e. V. | Kugel MJ U18 (10,23) Diskus MJ U18 (25,45) Speer MJ U18 (36,83)
|
| 44 | Seifert, Oscar Emil | m | 2011 | SN | SG Freital-Weißig 1861 e. V. | Kugel MJ U14 (7,17) Diskus MJ U14 (19,44) Speer MJ U14 (25,35)
|
| 45 | Smely, Jaroslav | m | 1971 | SN | SG Freital-Weißig 1861 e. V. | Kugel M50 (13,11) Diskus M50 (46,85)
|
| 46 | Heft, Mathilda | w | 2011 | SN | SG Freital-Weißig 1861 e. V. | Kugel WJ U14 (6,46) Speer WJ U14 (20,38)
|
| 47 | Oddoy, Alana | w | 2008 | SN | SG Freital-Weißig 1861 e. V. | Kugel WJ U18 (9,92) Diskus WJ U18 (26,73)
|
| 48 | Horn, Lorena | w | 2009 | SN | SG Großröhrsdorf | Kugel WJ U16 (10,50) Diskus WJ U16 Speer WJ U16 (25,27)
|
| 49 | Kurt, Florian Marc | m | 2008 | SN | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e | Kugel MJ U18 (15,22)
|
| 50 | Fleischer, Ben | m | 2010 | SN | SG Motor Thurm | Diskus MJ U16 (31,79) Speer MJ U16 (42,76)
|
| 51 | Mann, Johanna | w | 2009 | SN | SG Motor Thurm | Speer WJ U16 (32,90) Kugel WJ U16
|
| 52 | Müller, Lene | w | 2010 | SN | SG Motor Thurm | Kugel WJ U16 (9,41) Diskus WJ U16 (23,87) 75m WJ U16 (10,63)
|
| 54 | Emrich, Raphael | m | 2010 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 75m MJ U16 (10,33)
|
| 55 | Hagen, Felix | m | 2009 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | Kugel MJ U16 Diskus MJ U16 Speer MJ U16 (36,65) 150m MJ U16
|
| 56 | Wagner, Pauline | w | 2011 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | Speer WJ U14 (25,03)
|
| 57 | Beck, Dennis | m | 2006 | SN | SV 1870 Großolbersdorf e.V. | Diskus MJ U20 (33,18)
|
| 58 | Beck, Nadine | w | 1977 | SN | SV 1870 Großolbersdorf e.V. | Diskus W45 (31,57)
|
| 59 | Groß, Manja | w | 1980 | SN | SV 1870 Großolbersdorf e.V. | Diskus W40 (27,92)
|
| 60 | Schwingel, Marc | m | 2005 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | Diskus MJ U20 (24,41) 100m Männer (11,84) 150m Männer
|
| 61 | Hähnel, Emily | w | 2010 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | Kugel WJ U16 (7,96) Diskus WJ U16 (15,13) Speer WJ U16 (15,54) 75m WJ U16 (11,16)
|
| 62 | Scherer, Klara | w | 2012 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | Kugel WJ U14 (6,39) 75m WJ U14 (12,26)
|
| 63 | Stephan, Sina | w | 2009 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | Kugel WJ U16 (8,96) Diskus WJ U16 (21,73) Speer WJ U16 (20,94)
|
| 64 | Kauder, Franco | m | 1977 | SN | SV Elbland Coswig-Meißen e.V. | Speer M45 (44,24)
|
| 65 | Rentsch, Jannis | m | 2009 | SN | SV Elbland Coswig-Meißen e.V. | Diskus MJ U16 (52,17)
|
| 66 | Heinlein, Lotta | w | 2010 | SN | SV Heinrichsort/Rödlitz e.V. | Kugel WJ U16 (12,74) Diskus WJ U16 (31,80) Speer WJ U16 (27,55)
|
| 67 | Talhofer, Frank | m | 1960 | SN | SV Motor Großenhain e.V. | Kugel M60 (10,78) Diskus M60 (34,69) Speer M60 (27,33)
|
| 68 | Ziller, Holger | m | 1970 | SN | SV Motor Großenhain e.V. | Kugel Männer Diskus Männer (32,02) Speer Männer
|
| 69 | Uhlemann, Stefan | m | 1953 | SN | SV Mühlbach e.V. | Speer M70 (29,91)
|
| 70 | Kunze, Julienne | w | 2007 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. | 150m WJ U18 (21,43) 100m WJ U18 (13,76)
|
| 71 | Drechsel, Klara | w | 2012 | SN | TSV Elektronik Gornsdorf | Kugel WJ U14 (8,66) Diskus WJ U14 (18,27) Speer WJ U14 (19,11) 150m WJ U14
|
| 72 | Knoll, Emily | w | 2007 | SN | TSV Elektronik Gornsdorf | Kugel WJ U18 (12,11)
|
| 73 | Pfüller, Anna | w | 2011 | SN | TSV Elektronik Gornsdorf | Kugel WJ U14 (7,96) 150m WJ U14
|
| 74 | Röder, Fabian | m | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | Kugel MJ U18 (13,78) Diskus MJ U18 (40,81)
|
| 75 | Schindler, Til | m | 2001 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | Kugel Männer (11,91) Diskus Männer (37,90)
|
| 76 | Schuricht, Kurt | m | 2006 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | Diskus MJ U20 (33,66)
|
| 77 | Lämmel, Lisa | w | 2011 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | Kugel WJ U14 (12,06) Diskus WJ U14 (24,55) Speer WJ U14 (27,65)
|
| 78 | Fischer, Jamie | m | 2008 | SN | TSV Medizin Wechselburg e.V. | Kugel MJ U18 (12,78) Diskus MJ U18 (21,24) Speer MJ U18 (27,84) 100m MJ U18 (11,57)
|
| 80 | Gränitz, Robin | m | 2008 | SN | TSV Medizin Wechselburg e.V. | Kugel MJ U18 (9,22) Diskus MJ U18 (18,86) Speer MJ U18 (24,74) 100m MJ U18 (12,37)
|
| 81 | Manitz, Max | m | 2010 | SN | TSV Medizin Wechselburg e.V. | Kugel MJ U16 (10,25) Diskus MJ U16 (32,95) Speer MJ U16 (39,92) 75m MJ U16 (10,73) 150m MJ U16 (21,44)
|
| 82 | Hemmerle, Helen | w | 2012 | SN | TSV Medizin Wechselburg e.V. | Kugel WJ U14 (8,47) Diskus WJ U14 (14,85) Speer WJ U14 (16,46) 75m WJ U14 (12,38)
|
| 83 | Korte, Emma | w | 2009 | SN | TSV Medizin Wechselburg e.V. | Kugel WJ U16 (9,50) Diskus WJ U16 (19,00) Speer WJ U16
|
| 84 | Fischer, Klaus | m | 1947 | SN | TSV Olbernhau | Kugel M75 (10,72) Diskus M75 (30,58) Speer M75 (30,98)
|
| 85 | Sachse, Lena | w | 2009 | SN | TTL Ehrenfriedersdorf | Speer WJ U16 (44,00)
|
| 86 | Grobitzsch, Alexander | m | 2005 | SN | TVL Freiberg e.V. | Kugel MJ U20 (11,83) Diskus MJ U20 (36,19) 75m Männer (9,82)
|
| 87 | Nobst, Janne | m | 2010 | SN | TVL Freiberg e.V. | Kugel MJ U16 (8,40) Diskus MJ U16 (27,23) Speer MJ U16 (28,95) 75m MJ U16 (10,57) 150m MJ U16 (21,58)
|
| 88 | Stumm, Andreas | m | 1969 | SN | TVL Freiberg e.V. | Kugel M55 (8,48) Diskus M55 (21,47) Speer M55 (23,58) 75m Männer (11,90)
|
| 90 | Stöcker, Jan | m | 2012 | SN | TVL Freiberg e.V. | Diskus MJ U14 Speer MJ U14 Kugel M12 (10,08)
|
| 91 | Wagner, Nils | m | 2010 | SN | TVL Freiberg e.V. | Kugel MJ U16 (9,65) Diskus MJ U16 (31,06) Speer MJ U16 (39,19) 75m MJ U16 (10,54) 150m MJ U16 (20,46)
|
| 92 | Weider, Karl Konstant | m | 2008 | SN | TVL Freiberg e.V. | 75m MJ U18 (9,92) 150m MJ U18 (20,58)
|
| 93 | Wolf, Finley Max | m | 2010 | SN | TVL Freiberg e.V. | Speer MJ U16 75m MJ U16 (10,90) 150m MJ U16 (22,28)
|
| 94 | Börner, Clara | w | 2009 | SN | TVL Freiberg e.V. | 75m WJ U16 (10,74) 150m WJ U16 (22,39)
|
| 95 | Eppendorfer, Leonie | w | 2009 | SN | TVL Freiberg e.V. | 75m WJ U16 (11,97) 150m WJ U16
|
| 96 | Rissom, Katharina | w | 2008 | SN | TVL Freiberg e.V. | Kugel WJ U18 (9,88) Diskus WJ U18 (26,70) Speer WJ U18 (27,78) 75m WJ U18 (11,04) 150m WJ U18 (21,68)
|
| 98 | Winkler, Lara | w | 2008 | SN | TVL Freiberg e.V. | 75m WJ U18 (11,01) 150m WJ U18 (23,01)
|
| 99 | Frenzel, René | m | 1972 | SN | TuS Coswig 1920 e.V. | Kugel M50 (9,98) Diskus M50 (26,14)
|
| 100 | Schindler, Tino | m | 1969 | SN | TuS Coswig 1920 e.V. | Kugel M55 (10,74) Diskus M55 (31,78)
|
| 101 | Haußig, Lore | w | 1943 | SN | USV TU Dresden | Kugel W80 (6,80) Diskus W80 (19,75) Speer W80 (13,34)
|
| 102 | Smely, Jaroslav | m | 2008 | CZE | ASK Lovosice | Kugel MJ U18 (16,32) Diskus MJ U18 (51,05)
|
| 103 | Binovcova, Blanka | w | 2008 | CZE | ASK Lovosice | Kugel WJ U18 Diskus WJ U18
|
| 104 | Srnka, Sébastien | m | 2008 | CZE | SKP Union Cheb | Kugel MJ U18 Diskus MJ U18 Speer MJ U18
|
| 105 | Zetek, Tomas | m | 1965 | CZE | TJ Sokol Zahorany | Kugel M55 Diskus M55
|
| 106 | Loewel, Kai | m | 1970 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | Diskus M50 (42,97)
|
Seite geladen in 0.015 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de)
Datenverarbeitung mit COSA WIN. |