| LG Hersbrucker Alb |
| Reopening in Herschbrugg |
| am 26.05.2023 in Hersbruck - Sportzentrum an der Happurger Straße |
| Gesamtteilnehmerliste - Kreismeisterschaft |
| St.-Nr. | Name |
m/w |
JG |
LV |
Verein |
Gemeldete Wettbewerbe |
| 2 | Krapf, Marcus | m | 2013 | BY | 1. FC Reichenschwand | 800m M10
|
| 3 | Klug, Johanna | w | 2014 | BY | 1. FC Reichenschwand | 800m W 9 S.-Ball W 9
|
| 4 | Gröschel, Jonathan | m | 2014 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 800m M 9 S.-Ball M 9
|
| 5 | Hartmann, Finnja | w | 2014 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 800m W 9 S.-Ball W 9 4x50m WK U12
|
| 6 | Madron, Madeleine | w | 2014 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 800m W 9 S.-Ball W 9 4x50m WK U10
|
| 7 | Großmann, Cira | w | 2015 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 800m W 8 S.-Ball W 8 4x50m WK U10
|
| 8 | Da Cruz Plötz, Clara Pinheiro | w | 2016 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 800m W 7 S.-Ball W 7 4x50m WK U10
|
| 9 | Risch, Hanna | w | 2016 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 800m W 7 S.-Ball W 7 4x50m WK U10
|
| 10 | Kramer, Luisa | w | 2015 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 800m W 8 S.-Ball W 8
|
| 11 | Mäder, Charlotte | w | 2015 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 800m W 8 S.-Ball W 8
|
| 12 | Gerl, Ben | m | 2015 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 800m M 8 S.-Ball M 8
|
| 14 | Hänsel, Linus | m | 2013 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m MK U12 800m M10
|
| 15 | Kociurzynski, Jakob | m | 2013 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m MK U12 800m M10
|
| 16 | Großmann, Tijan | m | 2012 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m MK U12 800m M11 (3:15,30) Hoch M11 (1,06)
|
| 17 | Kramer, Simon | m | 2012 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m MK U12 800m M11 (2:45,53)
|
| 18 | Tilinski, Cora | w | 2013 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m WK U12 800m W10 Hoch W10 (1,12)
|
| 19 | Erhardt, Amelie | w | 2013 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m WK U12 800m W10 Hoch W10 (1,12)
|
| 20 | Madron, Vanessa | w | 2012 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m WK U12 800m W11 Hoch W11
|
| 21 | Fischer, Sina | w | 2013 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m WK U12 800m W10
|
| 22 | Da Cruz Plötz, Luana Pinheiro | w | 2013 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m WK U12
|
| 23 | Rehfeldt, Rosalie | w | 2013 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m WK U12 800m W10 Hoch W10
|
| 24 | Mäder, Marlene | w | 2013 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m WK U12 800m W10 Hoch W10
|
| 25 | Lehnert, Samir | m | 2014 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m M 9 S.-Ball M 9 4x50m MK U10
|
| 26 | Reif, Emil | m | 2014 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m M 9 S.-Ball M 9 4x50m MK U10
|
| 27 | Ruder, Daniel | m | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m M 8 S.-Ball M 8 4x50m MK U10
|
| 28 | Ramsteck, Luisa | w | 2014 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m W 9 S.-Ball W 9 4x50m MK U10
|
| 29 | Ramsteck, Frida | w | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m W 7 S.-Ball W 7 4x50m MK U10
|
| 31 | Sebald, Mona | w | 2015 | BY | TV 1881 Altdorf | 800m W 8 S.-Ball W 8
|
| 32 | Beck, Lisa | w | 2014 | BY | TV 1881 Altdorf | 800m W 9 S.-Ball W 9
|
| 34 | Kotissek, Hannes | m | 2012 | BY | LAV Hersbruck | 800m M11 Hoch M11 4x50m MK U12
|
| 35 | Pfeiffer, Anton | m | 2012 | BY | LAV Hersbruck | 800m M11 Hoch M11 4x50m MK U12
|
| 36 | Roller, Vincenz | m | 2012 | BY | LAV Hersbruck | 800m M11 Hoch M11 4x50m MK U12
|
| 37 | Luber, Tim | m | 2012 | BY | LAV Hersbruck | 800m M11 Hoch M11 4x50m MK U12
|
| 38 | Kohlbauer, Hannes | m | 2012 | BY | LAV Hersbruck | 800m M11 Hoch M11 4x50m MK U12
|
| 39 | Pickel, Felix | m | 2012 | BY | LAV Hersbruck | 800m M11 Hoch M11 4x50m MK U12
|
| 40 | Kunze, Thomas | m | 2013 | BY | LAV Hersbruck | 800m M10 Hoch M10 4x50m MK U12
|
| 41 | Deyhle, Jacob | m | 2013 | BY | LAV Hersbruck | 800m M10 Hoch M10 4x50m MK U12
|
| 42 | Kotissek, Josef | m | 2014 | BY | LAV Hersbruck | 800m M 9 S.-Ball M 9 4x50m MK U10
|
| 43 | Schiller, Justus | m | 2014 | BY | LAV Hersbruck | 800m M 9 S.-Ball M 9 4x50m MK U10
|
| 44 | Schiller, Benedikt | m | 2014 | BY | LAV Hersbruck | 800m M 9 S.-Ball M 9 4x50m MK U10
|
| 45 | Kohlbauer, Nils | m | 2015 | BY | LAV Hersbruck | 800m M 8 S.-Ball M 8 4x50m MK U10
|
| 46 | Raberg, Klara | w | 2012 | BY | LAV Hersbruck | 800m W11 Hoch W11 4x50m WK U12
|
| 47 | Gerber, Henny | w | 2012 | BY | LAV Hersbruck | 800m W11 Hoch W11 4x50m WK U12
|
| 48 | Kunze, Frida | w | 2012 | BY | LAV Hersbruck | 800m W11 Hoch W11 4x50m WK U12
|
| 49 | Söllner, Luna | w | 2013 | BY | LAV Hersbruck | 800m W10 Hoch W10 4x50m WK U12
|
| 50 | Roller, Florentine | w | 2015 | BY | LAV Hersbruck | 800m W 8 S.-Ball W 8
|
| 51 | Gerber, Juno | w | 2016 | BY | LAV Hersbruck | 800m W 7 S.-Ball W 7
|
| 52 | Watzinger, Leonie | w | 2016 | BY | LAV Hersbruck | 800m W 7 S.-Ball W 7
|
| 77 | Erler, Isabel | w | 2013 | BY | 1. FC Reichenschwand | 800m W10
|
| 86 | Meier, Lisa | w | 2013 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 800m W10
|
| 88 | Schwing, Aaron | m | 2012 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 800m M11 Hoch M11
|
| 89 | Bertsch, Luna | w | 2013 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 800m W10 Hoch W10
|
| 91 | Baas, Tim | m | 2012 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | Hoch M11 (1,12)
|
| 113 | Hartmann, Fenno | m | 2014 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 800m M 9 S.-Ball M 9
|
| 116 | Obanubi, Simon | m | 2013 | BY | TV 1881 Altdorf | 800m M10 4x50m MK U12 (1) Hoch M10 (1,06)
|
| 117 | Kubisch, Samuel | m | 2012 | BY | TV 1881 Altdorf | 800m M11 4x50m MK U12 (1) Hoch M11 (1,09)
|
| 118 | Rietze, Leon | m | 2012 | BY | TV 1881 Altdorf | 800m M11 (3:15,40) 4x50m MK U12 (1) Hoch M11 (1,00)
|
| 119 | Beck, Fabian | m | 2012 | BY | TV 1881 Altdorf | 4x50m MK U12 (1) Hoch M11
|
| 120 | Krümmel, Charlotte | w | 2012 | BY | TV 1881 Altdorf | 800m W11
|
| 122 | Odörfer, Johannes | m | 2012 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m M11 Hoch M11
|
| 123 | Klärner, Henry | m | 2013 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m M10 Hoch M10
|
| 127 | Odörfer, Johanna | w | 2012 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m W11 (3:21,56) 4x50m WK U12 (1) Hoch W11 (1,15)
|
| 129 | Poptcheva, Liliana | w | 2013 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m W10 4x50m WK U12 (1) Hoch W10
|
| 130 | Prillwitz, Finja | w | 2013 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m W10 Hoch W10 4x50m WK U12
|
| 131 | Ruder, Johanna | w | 2013 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m W10 4x50m WK U12 (1) Hoch W10 (1,06)
|
| 132 | Honscheid, Lily | w | 2013 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m W10 4x50m WK U12 (1) Hoch W10 (1,03)
|
| 2001 | LG Röthenbach a.d.Pegnitz I | m | | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m MK U12 (31,47)
|
| 2002 | LG Röthenbach a.d.Pegnitz I | w | | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m WK U12
|
| 2003 | LG Röthenbach a.d.Pegnitz II | w | | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m WK U12
|
| 2004 | TV 1881 Altdorf I | m | | BY | TV 1881 Altdorf | 4x50m MK U12
|
| 2005 | LG Hersbrucker Alb I | w | | BY | LG Hersbrucker Alb | 4x50m WK U12
|
| 2007 | LG Röthenbach a.d.Pegnitz I | w | | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m WK U10
|
| 2008 | LAV Hersbruck I | m | | BY | LAV Hersbruck | 4x50m MK U12
|
| 2009 | LAV Hersbruck II | m | | BY | LAV Hersbruck | 4x50m MK U12
|
| 2010 | LAV Hersbruck I | m | | BY | LAV Hersbruck | 4x50m MK U10
|
| 2011 | LAV Hersbruck I | w | | BY | LAV Hersbruck | 4x50m WK U12
|
| 2012 | LG Hersbrucker Alb I | m | | BY | LG Hersbrucker Alb | 4x50m MK U10
|
Seite geladen in 0.145 s. - SportLA (Version: 0.13.7.2023-03-10 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de)
Datenverarbeitung mit COSA WIN. |