| LG Hersbrucker Alb |
| Reopening in Herschbrugg |
| am 26.05.2023 in Hersbruck - Sportzentrum an der Happurger Straße |
| St.-Nr. | Name |
m/w |
JG |
LV |
Verein |
Gemeldete Wettbewerbe |
| 1 | Krapf, Marina | w | 2011 | BY | 1. FC Reichenschwand | 800m W12
|
| 2 | Krapf, Marcus | m | 2013 | BY | 1. FC Reichenschwand | 800m M10
|
| 3 | Klug, Johanna | w | 2014 | BY | 1. FC Reichenschwand | 800m W 9 S.-Ball W 9
|
| 4 | Gröschel, Jonathan | m | 2014 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 800m M 9 S.-Ball M 9
|
| 5 | Hartmann, Finnja | w | 2014 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 800m W 9 S.-Ball W 9 4x50m WK U12
|
| 6 | Madron, Madeleine | w | 2014 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 800m W 9 S.-Ball W 9 4x50m WK U10
|
| 7 | Großmann, Cira | w | 2015 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 800m W 8 S.-Ball W 8 4x50m WK U10
|
| 8 | Da Cruz Plötz, Clara Pinheiro | w | 2016 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 800m W 7 S.-Ball W 7 4x50m WK U10
|
| 9 | Risch, Hanna | w | 2016 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 800m W 7 S.-Ball W 7 4x50m WK U10
|
| 10 | Kramer, Luisa | w | 2015 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 800m W 8 S.-Ball W 8
|
| 11 | Mäder, Charlotte | w | 2015 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 800m W 8 S.-Ball W 8
|
| 12 | Gerl, Ben | m | 2015 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 800m M 8 S.-Ball M 8
|
| 13 | Leicht, Tim | m | 2000 | BY | LG Hersbrucker Alb | Speer Männer
|
| 14 | Hänsel, Linus | m | 2013 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m MK U12 800m M10
|
| 15 | Kociurzynski, Jakob | m | 2013 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m MK U12 800m M10
|
| 16 | Großmann, Tijan | m | 2012 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m MK U12 800m M11 (3:15,30) Hoch M11 (1,06)
|
| 17 | Kramer, Simon | m | 2012 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m MK U12 800m M11 (2:45,53)
|
| 18 | Tilinski, Cora | w | 2013 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m WK U12 800m W10 Hoch W10 (1,12)
|
| 19 | Erhardt, Amelie | w | 2013 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m WK U12 800m W10 Hoch W10 (1,12)
|
| 20 | Madron, Vanessa | w | 2012 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m WK U12 800m W11 Hoch W11
|
| 21 | Fischer, Sina | w | 2013 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m WK U12 800m W10
|
| 22 | Da Cruz Plötz, Luana Pinheiro | w | 2013 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m WK U12
|
| 23 | Rehfeldt, Rosalie | w | 2013 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m WK U12 800m W10 Hoch W10
|
| 24 | Mäder, Marlene | w | 2013 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m WK U12 800m W10 Hoch W10
|
| 25 | Lehnert, Samir | m | 2014 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m M 9 S.-Ball M 9 4x50m MK U10
|
| 26 | Reif, Emil | m | 2014 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m M 9 S.-Ball M 9 4x50m MK U10
|
| 27 | Ruder, Daniel | m | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m M 8 S.-Ball M 8 4x50m MK U10
|
| 28 | Ramsteck, Luisa | w | 2014 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m W 9 S.-Ball W 9 4x50m MK U10
|
| 29 | Ramsteck, Frida | w | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m W 7 S.-Ball W 7 4x50m MK U10
|
| 30 | Willinsky, Elias | m | 2006 | BY | LAV Hersbruck | 3000m MJ U18
|
| 31 | Sebald, Mona | w | 2015 | BY | TV 1881 Altdorf | 800m W 8 S.-Ball W 8
|
| 32 | Beck, Lisa | w | 2014 | BY | TV 1881 Altdorf | 800m W 9 S.-Ball W 9
|
| 33 | Tesentis, Georgios | m | 2011 | BY | LAV Hersbruck | 800m M12 Hoch M12
|
| 34 | Kotissek, Hannes | m | 2012 | BY | LAV Hersbruck | 800m M11 Hoch M11 4x50m MK U12
|
| 35 | Pfeiffer, Anton | m | 2012 | BY | LAV Hersbruck | 800m M11 Hoch M11 4x50m MK U12
|
| 36 | Roller, Vincenz | m | 2012 | BY | LAV Hersbruck | 800m M11 Hoch M11 4x50m MK U12
|
| 37 | Luber, Tim | m | 2012 | BY | LAV Hersbruck | 800m M11 Hoch M11 4x50m MK U12
|
| 38 | Kohlbauer, Hannes | m | 2012 | BY | LAV Hersbruck | 800m M11 Hoch M11 4x50m MK U12
|
| 39 | Pickel, Felix | m | 2012 | BY | LAV Hersbruck | 800m M11 Hoch M11 4x50m MK U12
|
| 40 | Kunze, Thomas | m | 2013 | BY | LAV Hersbruck | 800m M10 Hoch M10 4x50m MK U12
|
| 41 | Deyhle, Jacob | m | 2013 | BY | LAV Hersbruck | 800m M10 Hoch M10 4x50m MK U12
|
| 42 | Kotissek, Josef | m | 2014 | BY | LAV Hersbruck | 800m M 9 S.-Ball M 9 4x50m MK U10
|
| 43 | Schiller, Justus | m | 2014 | BY | LAV Hersbruck | 800m M 9 S.-Ball M 9 4x50m MK U10
|
| 44 | Schiller, Benedikt | m | 2014 | BY | LAV Hersbruck | 800m M 9 S.-Ball M 9 4x50m MK U10
|
| 45 | Kohlbauer, Nils | m | 2015 | BY | LAV Hersbruck | 800m M 8 S.-Ball M 8 4x50m MK U10
|
| 46 | Raberg, Klara | w | 2012 | BY | LAV Hersbruck | 800m W11 Hoch W11 4x50m WK U12
|
| 47 | Gerber, Henny | w | 2012 | BY | LAV Hersbruck | 800m W11 Hoch W11 4x50m WK U12
|
| 48 | Kunze, Frida | w | 2012 | BY | LAV Hersbruck | 800m W11 Hoch W11 4x50m WK U12
|
| 49 | Söllner, Luna | w | 2013 | BY | LAV Hersbruck | 800m W10 Hoch W10 4x50m WK U12
|
| 50 | Roller, Florentine | w | 2015 | BY | LAV Hersbruck | 800m W 8 S.-Ball W 8
|
| 51 | Gerber, Juno | w | 2016 | BY | LAV Hersbruck | 800m W 7 S.-Ball W 7
|
| 52 | Watzinger, Leonie | w | 2016 | BY | LAV Hersbruck | 800m W 7 S.-Ball W 7
|
| 53 | Uhlmann, Klaus | m | 1965 | BY | Herrieder Aquathleten | 3000m M55
|
| 54 | Schneider, Marlene | w | 2014 | BY | SC Eschenbach | 800m W 9 S.-Ball W 9
|
| 55 | Markert, Maximilian | m | 2015 | BY | SC Eschenbach | 800m M 8 S.-Ball M 8
|
| 56 | Kulzer, Cedric | m | 2015 | BY | SC Eschenbach | 800m M 8 S.-Ball M 8
|
| 57 | Grube, Nathalie | w | 2016 | BY | SC Eschenbach | 800m W 7 S.-Ball W 7
|
| 58 | Weiß, Ricarda | w | 2016 | BY | SC Eschenbach | 800m W 7 S.-Ball W 7
|
| 59 | Hirsch, Alexander | m | 2012 | BY | LG Landkreis Roth | 800m M11 (2:54,05) Hoch M11 (1,15)
|
| 60 | Hentschel, Julia | w | 2009 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | Hoch W14 (1,30)
|
| 61 | Zimmermann, Leon | m | 2007 | BY | LG Erlangen | Speer MJ U18 (39,41)
|
| 62 | Schmude, Michael | m | 1969 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | Speer Männer
|
| 63 | Bolanz, Lars | m | 2012 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | Speer M12 (24,75)
|
| 64 | Behrendt, Jörg | m | 1962 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3000m M60 (12:27,64)
|
| 65 | Bestle, Veit | m | 2007 | BY | TSV Zirndorf | Hoch MJ U18 (1,58) Speer MJ U18
|
| 66 | Westphal-Luther, Johanna | w | 2006 | BY | TSV Zirndorf | Hoch WJ U18 (1,55) Speer WJ U18 (20,50)
|
| 67 | Heider, Johannes | m | 1979 | BY | TSV Zirndorf | Speer Männer
|
| 68 | Dörr, Benedikt | m | 2006 | BY | TSV 1860 Ansbach | Hoch MJ U18 (1,90)
|
| 69 | Giese, Amelie | w | 2010 | BY | TSV Zirndorf | Speer W14
|
| 70 | Schlosser, Wolfgang | m | 1982 | BY | SC Rothenberg-Schnaittach | 3000m M40
|
| 71 | Schlosser, Leonie | w | 2009 | BY | SC Rothenberg-Schnaittach | 800m W14 (2:41,56)
|
| 72 | Goetz, Jule | w | 2010 | BY | SC Rothenberg-Schnaittach | 800m W13 (3:00,05)
|
| 73 | Zierof, Lilli | w | 2008 | BY | SC Rothenberg-Schnaittach | 800m W15 (2:52,00)
|
| 74 | Zierof, Leo | m | 2010 | BY | SC Rothenberg-Schnaittach | 800m M13 (2:47,88)
|
| 76 | Hillmer, Korinna | w | 2010 | BY | 1. FC Reichenschwand | 800m W13 Hoch W13
|
| 77 | Erler, Isabel | w | 2013 | BY | 1. FC Reichenschwand | 800m W10
|
| 78 | Rieder, Maximilian | m | 2008 | BY | DJK Weiden | Speer M15 (39,97)
|
| 79 | Ilik, Timur | m | 2010 | BY | TSV Zirndorf | Speer M14
|
| 80 | Melzner, Mira | w | 2010 | BY | DJK Weiden | Hoch W13 (1,50)
|
| 81 | Werner, Lilli | w | 2010 | BY | DJK Weiden | Hoch W13 (1,51)
|
| 82 | Rduch, Lotte | w | 2011 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | Speer W12
|
| 83 | Becker, Julia | w | 2011 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 800m W12 Hoch W12 (1,15) Speer W12 (11,82)
|
| 84 | Wald, Bastian | m | 2010 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 800m M13 (2:39,52) Hoch M13 (1,32) Speer M13
|
| 85 | Meier, Sarah | w | 2011 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 800m W12 (2:48,45) Hoch W12 Speer W12
|
| 86 | Meier, Lisa | w | 2013 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 800m W10
|
| 87 | Schmidt, Tim | m | 2010 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | Hoch M13 (1,51) Speer M13 (16,32)
|
| 88 | Schwing, Aaron | m | 2012 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 800m M11 Hoch M11
|
| 89 | Bertsch, Luna | w | 2013 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 800m W10 Hoch W10
|
| 90 | Gröschel, Rebekka | w | 2011 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | Hoch W12 (1,25) Speer W12 (11,40)
|
| 91 | Baas, Tim | m | 2012 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | Hoch M11 (1,12)
|
| 92 | Buchwald, Sven | m | 2005 | BY | LG Hersbrucker Alb | Hoch MJ U20 (1,78) Speer MJ U20 (37,12)
|
| 93 | Gottschalk, Timo | m | 1997 | BY | LG Hersbrucker Alb | 3000m Männer
|
| 94 | Haas, Kira | w | 2008 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m W15 Speer W15 (21,32)
|
| 95 | Haas, Lena | w | 2009 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m W14 Speer W14 (15,46)
|
| 96 | Hübner, Karl-Heinz | m | 1951 | BY | LG Hersbrucker Alb | 3000m M70
|
| 97 | Leonhardt, Bettina | w | 1970 | BY | LG Hersbrucker Alb | 3000m W50
|
| 98 | Liebel, Lena | w | 2010 | BY | LG Hersbrucker Alb | Hoch W13 (1,22) Speer W13
|
| 99 | Rummer, Hanna | w | 2007 | BY | LG Hersbrucker Alb | Hoch WJ U18 (1,62) Speer WJ U18 (21,01)
|
| 100 | Rummer, Emma | w | 2011 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m W12 Hoch W12 (1,26) Speer W12 (16,89)
|
| 101 | Schmidt, Linus | m | 2008 | BY | LG Hersbrucker Alb | Speer M15 (42,63)
|
| 102 | Stahl, Lina | w | 2010 | BY | LG Hersbrucker Alb | Hoch W13 (1,42) Speer W13
|
| 103 | Tim, Bleisteiner | m | 2007 | BY | LG Hersbrucker Alb | Hoch MJ U18 (1,78)
|
| 104 | Hauenstein, Miriam | w | 1982 | BY | LG Hersbrucker Alb | Speer Frauen
|
| 105 | Odörfer, Barbara | w | 1982 | BY | LG Hersbrucker Alb | Speer Frauen
|
| 106 | Schmidt, Lea | w | 2009 | BY | LAV Hersbruck | Hoch W14 (1,43) Speer W14
|
| 107 | Jackel, Viktoria | w | 2008 | BY | LAV Hersbruck | Hoch W15 (1,48)
|
| 108 | Zweier, Aurelia | w | 2011 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 800m W12 (3:03,01) Hoch W12 (1,24)
|
| 109 | Krehnke, Emma | w | 2008 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | Speer W15 (16,21)
|
| 110 | Schuster, Maya | w | 2008 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | Speer W15 (21,61)
|
| 111 | Stengl, Levi | m | 2009 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 800m M14 (3:06,46)
|
| 112 | Rietze, Christian | m | 1979 | BY | TV 1881 Altdorf | 3000m M40
|
| 113 | Hartmann, Fenno | m | 2014 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 800m M 9 S.-Ball M 9
|
| 114 | Krümmel, Leni | w | 2008 | BY | TV 1881 Altdorf | 800m W15 Hoch W15 (1,24)
|
| 115 | Holstein, Oliver | m | 1993 | BY | TV 1881 Altdorf | Speer Männer
|
| 116 | Obanubi, Simon | m | 2013 | BY | TV 1881 Altdorf | 800m M10 4x50m MK U12 (1) Hoch M10 (1,06)
|
| 117 | Kubisch, Samuel | m | 2012 | BY | TV 1881 Altdorf | 800m M11 4x50m MK U12 (1) Hoch M11 (1,09)
|
| 118 | Rietze, Leon | m | 2012 | BY | TV 1881 Altdorf | 800m M11 (3:15,40) 4x50m MK U12 (1) Hoch M11 (1,00)
|
| 119 | Beck, Fabian | m | 2012 | BY | TV 1881 Altdorf | 4x50m MK U12 (1) Hoch M11
|
| 120 | Krümmel, Charlotte | w | 2012 | BY | TV 1881 Altdorf | 800m W11
|
| 121 | van Haßelt, Lennart | m | 2005 | BY | LG Hersbrucker Alb | 3000m MJ U20
|
| 122 | Odörfer, Johannes | m | 2012 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m M11 Hoch M11
|
| 123 | Klärner, Henry | m | 2013 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m M10 Hoch M10
|
| 124 | König, Daniel | m | 2009 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m M14
|
| 125 | Klärner, Willy | m | 2010 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m M13 Hoch M13 (1,15) Speer M13
|
| 126 | Odörfer, Alina | w | 2010 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m W13 (3:28,18) Hoch W13 Speer W13
|
| 127 | Odörfer, Johanna | w | 2012 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m W11 (3:21,56) 4x50m WK U12 (1) Hoch W11 (1,15)
|
| 128 | Schlegl, Lena | w | 2011 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m W12 Hoch W12 (1,14) Speer W12
|
| 129 | Poptcheva, Liliana | w | 2013 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m W10 4x50m WK U12 (1) Hoch W10
|
| 130 | Prillwitz, Finja | w | 2013 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m W10 Hoch W10 4x50m WK U12
|
| 131 | Ruder, Johanna | w | 2013 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m W10 4x50m WK U12 (1) Hoch W10 (1,06)
|
| 132 | Honscheid, Lily | w | 2013 | BY | LG Hersbrucker Alb | 800m W10 4x50m WK U12 (1) Hoch W10 (1,03)
|
| 133 | Kern, Werner | m | 1961 | BY | FSV Weißenbrunn | 3000m M60 (13:05,23)
|
| 134 | Nanke, Simon | m | 2007 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 3000m MJ U18 (9:57,85) Hoch MJ U18 (1,75) Speer MJ U18 (37,52)
|
| 135 | Danzer, Jannik | m | 2012 | BY | SC Eschenbach | 800m M11 4x50m MK U12 (1) Hoch M11
|
| 136 | Grube, Leonhard | m | 2013 | BY | SC Eschenbach | 800m M10 4x50m MK U12 (1) Hoch M10
|
| 137 | Pamler, Marie | w | 2013 | BY | SC Eschenbach | 800m W10 Hoch W10 4x50m MK U12
|
| 138 | Scharf, Korbinian | m | 2013 | BY | SC Eschenbach | 800m M10 4x50m MK U12 (1) Hoch M10
|
| 139 | Von Schirp, Lukas | m | 2011 | BY | SC Eschenbach | Hoch M12
|
| 150 | Geißler, Marie | w | 2011 | BY | TV 1881 Altdorf | 800m W12 Speer W12
|
| 151 | Schlesing, Simon | m | 2008 | BY | DJK Friedberg | Speer M15 (41,73)
|
| 2001 | LG Röthenbach a.d.Pegnitz I | m | | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m MK U12 (31,47)
|
| 2002 | LG Röthenbach a.d.Pegnitz I | w | | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m WK U12
|
| 2003 | LG Röthenbach a.d.Pegnitz II | w | | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m WK U12
|
| 2004 | TV 1881 Altdorf I | m | | BY | TV 1881 Altdorf | 4x50m MK U12
|
| 2005 | LG Hersbrucker Alb I | w | | BY | LG Hersbrucker Alb | 4x50m WK U12
|
| 2006 | SC Eschenbach I | m | | BY | SC Eschenbach | 4x50m MK U12
|
| 2007 | LG Röthenbach a.d.Pegnitz I | w | | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 4x50m WK U10
|
| 2008 | LAV Hersbruck I | m | | BY | LAV Hersbruck | 4x50m MK U12
|
| 2009 | LAV Hersbruck II | m | | BY | LAV Hersbruck | 4x50m MK U12
|
| 2010 | LAV Hersbruck I | m | | BY | LAV Hersbruck | 4x50m MK U10
|
| 2011 | LAV Hersbruck I | w | | BY | LAV Hersbruck | 4x50m WK U12
|
| 2012 | LG Hersbrucker Alb I | m | | BY | LG Hersbrucker Alb | 4x50m MK U10
|
Seite geladen in 0.024 s. - SportLA (Version: 0.13.7.2023-03-10 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de)
Datenverarbeitung mit COSA WIN. |