aktualisiert: 19.06.22 15:51 |
KSB Mittelsachsen |
Sparkassen Kreis-Kinder und Jugendspiele Mittelsachsen |
am 18.06.2022/19.06.2022 in Freiberg - Platz der Einheit |
Teilnehmerliste nach Wettbewerben |
Männer |
Dreisprung Männer |
77 | Lübbert, Tim | 2001 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 14,50 |
51 | Wolf, Ingo | 1968 | SN | Freiberger PSV | 10,08 |
Frauen |
100 m Frauen |
342 | Winkler, Pauline | 2001 | SN | TVL Freiberg e.V. | 12,83 |
96 | Klietsch, Ivonne | 1981 | SN | LG Mittweida | 14,70 |
336 | Storch, Sarah | 1995 | SN | TVL Freiberg e.V. | 14,85 |
4 x 100 m Staffel Frauen |
2025 | StG Freiberg I | SN | StG Freiberg | 50,33 |
53 | Beyer, Samira | 2003 |
327 | Ihl, Jennifer | 1996 |
338 | Tilch, Sarah | 2006 |
342 | Winkler, Pauline | 2001 |
Stabhochsprung Frauen |
325 | Grobitzsch, Katharina | 1998 | SN | TVL Freiberg e.V. | 2,72 |
336 | Storch, Sarah | 1995 | SN | TVL Freiberg e.V. |
Weitsprung Frauen |
327 | Ihl, Jennifer | 1996 | SN | TVL Freiberg e.V. | 5,28 |
339 | Trojahn, Clara | 1998 | SN | TVL Freiberg e.V. |
342 | Winkler, Pauline | 2001 | SN | TVL Freiberg e.V. |
Diskuswurf Frauen 1 kg |
54 | Bochmann, Henriette | 2001 | SN | Freiberger PSV | 32,88 |
325 | Grobitzsch, Katharina | 1998 | SN | TVL Freiberg e.V. | 27,58 |
327 | Ihl, Jennifer | 1996 | SN | TVL Freiberg e.V. | 26,98 |
68 | Spinde, Lena | 2002 | SN | Freiberger PSV |
Speerwurf Frauen 600 g |
325 | Grobitzsch, Katharina | 1998 | SN | TVL Freiberg e.V. | 35,93 |
327 | Ihl, Jennifer | 1996 | SN | TVL Freiberg e.V. | 32,89 |
336 | Storch, Sarah | 1995 | SN | TVL Freiberg e.V. | 29,24 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 |
83 | Keutel, Niels | 2004 | SN | LG Mittweida | 11,82 |
311 | Beck, Arne | 2003 | SN | TVL Freiberg e.V. | 12,54 |
a.W. 2 | Mühle, Timo | 2003 | BY | LG Fichtelgebirge |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg |
278 | Rabe, Oliver | 2003 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 33,99 |
a.W. 2 | Mühle, Timo | 2003 | BY | LG Fichtelgebirge |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 |
99 | Meißner, Hannah | 2004 | SN | LG Mittweida | 14,58 |
243 | Holländer, Lena | 2003 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. |
Kugelstoß WJ U20 4 kg |
94 | Graf, Jara | 2003 | SN | LG Mittweida | 13,93 |
99 | Meißner, Hannah | 2004 | SN | LG Mittweida |
107 | Schreiter, Lina | 2004 | SN | LG Mittweida |
Diskuswurf WJ U20 1 kg |
94 | Graf, Jara | 2003 | SN | LG Mittweida | 43,91 |
114 | Vasold, Jessica | 2003 | SN | LG Mittweida | 37,40 |
107 | Schreiter, Lina | 2004 | SN | LG Mittweida | 27,35 |
99 | Meißner, Hannah | 2004 | SN | LG Mittweida | 19,17 |
Speerwurf WJ U20 600 g |
105 | Schmidt, Ulrike | 2004 | SN | LG Mittweida | 44,44 |
75 | Wolf, Kasja | 2003 | SN | Freiberger PSV | 39,33 |
107 | Schreiter, Lina | 2004 | SN | LG Mittweida | 37,94 |
94 | Graf, Jara | 2003 | SN | LG Mittweida | 35,60 |
99 | Meißner, Hannah | 2004 | SN | LG Mittweida |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 |
193 | Schwingel, Marc | 2005 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 11,97 |
314 | Kaden, Noel | 2006 | SN | TVL Freiberg e.V. | 12,35 |
7 | Jahn, Sascha | 2006 | SN | Döbelner SC 02/90 | 12,82 |
312 | Grobitzsch, Alexander | 2005 | SN | TVL Freiberg e.V. | 13,07 |
285 | Schuricht, Kurt | 2006 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 13,19 |
195 | Schütze, Samuel | 2006 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 14,18 |
200 m MJ U18 |
193 | Schwingel, Marc | 2005 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 24,23 |
195 | Schütze, Samuel | 2006 | SN | SV Einheit Bräunsdorf |
400 m MJ U18 |
35 | Grummt, Sebastian | 2005 | SN | Freiberger PSV |
159 | Köhler, Lucien | 2006 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. |
193 | Schwingel, Marc | 2005 | SN | SV Einheit Bräunsdorf |
800 m MJ U18 |
280 | Rössler, Christian | 2005 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 2:14,29 |
159 | Köhler, Lucien | 2006 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. |
3000 m MJ U18 |
280 | Rössler, Christian | 2005 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 9:49,62 |
159 | Köhler, Lucien | 2006 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 12:05,77 |
4 x 100 m Staffel MJ U18 |
2022 | StG Freiberg I | SN | StG Freiberg |
35 | Grummt, Sebastian | 2005 |
193 | Schwingel, Marc | 2005 |
312 | Grobitzsch, Alexander | 2005 |
314 | Kaden, Noel | 2006 |
Weitsprung MJ U18 |
312 | Grobitzsch, Alexander | 2005 | SN | TVL Freiberg e.V. | 5,21 |
314 | Kaden, Noel | 2006 | SN | TVL Freiberg e.V. | 5,19 |
35 | Grummt, Sebastian | 2005 | SN | Freiberger PSV |
193 | Schwingel, Marc | 2005 | SN | SV Einheit Bräunsdorf |
Kugelstoß MJ U18 5 kg |
6 | Biendara, Patrick | 2006 | SN | Döbelner SC 02/90 | 14,88 |
7 | Jahn, Sascha | 2006 | SN | Döbelner SC 02/90 | 12,10 |
312 | Grobitzsch, Alexander | 2005 | SN | TVL Freiberg e.V. | 11,14 |
285 | Schuricht, Kurt | 2006 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 8,79 |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg |
7 | Jahn, Sascha | 2006 | SN | Döbelner SC 02/90 | 40,68 |
312 | Grobitzsch, Alexander | 2005 | SN | TVL Freiberg e.V. | 40,27 |
6 | Biendara, Patrick | 2006 | SN | Döbelner SC 02/90 | 39,05 |
285 | Schuricht, Kurt | 2006 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 32,48 |
Speerwurf MJ U18 700 g |
6 | Biendara, Patrick | 2006 | SN | Döbelner SC 02/90 | 42,98 |
312 | Grobitzsch, Alexander | 2005 | SN | TVL Freiberg e.V. | 40,46 |
193 | Schwingel, Marc | 2005 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 39,26 |
35 | Grummt, Sebastian | 2005 | SN | Freiberger PSV | 37,62 |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 |
268 | Weichelt, Anna | 2005 | SN | TSG Oederan e.V. | 12,70 |
338 | Tilch, Sarah | 2006 | SN | TVL Freiberg e.V. | 13,04 |
95 | Jentzsch, Lina | 2006 | SN | LG Mittweida | 13,16 |
a.W. 3 | Hörl, Alina | 2005 | BY | LG Fichtelgebirge | 13,20 |
108 | Seidel, Kim | 2005 | SN | LG Mittweida | 13,50 |
266 | Storm, Jessica | 2006 | SN | TSG Oederan e.V. | 13,94 |
101 | Müller, Kira | 2006 | SN | LG Mittweida | 14,09 |
253 | Schulz, Lilly | 2005 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. |
4 x 100 m Staffel WJ U18 |
2020 | StG Erzgebirge I | SN | StG Erzgebirge | 49,65 |
259 | Dornblut, Judy | 2008 |
261 | Liebscher, Emily | 2006 |
263 | Opitz, Enna | 2008 |
265 | Stange, Josefine | 2006 |
266 | Storm, Jessica | 2006 |
268 | Weichelt, Anna | 2005 |
2007 | LG Mittweida I | SN | LG Mittweida | 54,27 |
95 | Jentzsch, Lina | 2006 |
101 | Müller, Kira | 2006 |
108 | Seidel, Kim | 2005 |
112 | Ulbricht, Pia | 2007 |
2027 | StG Freiberg I | SN | StG Freiberg |
67 | Schröher, Lena | 2006 |
Weitsprung WJ U18 |
95 | Jentzsch, Lina | 2006 | SN | LG Mittweida | 5,12 |
266 | Storm, Jessica | 2006 | SN | TSG Oederan e.V. | 5,00 |
104 | Schmidt, Luise | 2006 | SN | LG Mittweida | 4,86 |
338 | Tilch, Sarah | 2006 | SN | TVL Freiberg e.V. | 4,86 |
101 | Müller, Kira | 2006 | SN | LG Mittweida | 4,68 |
67 | Schröher, Lena | 2006 | SN | Freiberger PSV | 4,28 |
Dreisprung WJ U18 |
95 | Jentzsch, Lina | 2006 | SN | LG Mittweida | 10,83 |
338 | Tilch, Sarah | 2006 | SN | TVL Freiberg e.V. | 10,48 |
Kugelstoß WJ U18 3 kg |
a.W. 1 | Kailich, Isabelle | 2006 | BY | FC Aschheim | 12,99 |
104 | Schmidt, Luise | 2006 | SN | LG Mittweida | 11,85 |
a.W. 4 | Jungnickl, Laura | 2006 | BY | LG Fichtelgebirge | 11,54 |
113 | Vasold, Jannika | 2006 | SN | LG Mittweida | 10,48 |
a.W. 3 | Hörl, Alina | 2005 | BY | LG Fichtelgebirge | 10,30 |
24 | Pohle, Lea | 2005 | SN | Döbelner SC 02/90 |
253 | Schulz, Lilly | 2005 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. |
Diskuswurf WJ U18 1 kg |
104 | Schmidt, Luise | 2006 | SN | LG Mittweida | 39,29 |
a.W. 4 | Jungnickl, Laura | 2006 | BY | LG Fichtelgebirge | 35,49 |
a.W. 1 | Kailich, Isabelle | 2006 | BY | FC Aschheim | 34,60 |
113 | Vasold, Jannika | 2006 | SN | LG Mittweida | 33,58 |
a.W. 3 | Hörl, Alina | 2005 | BY | LG Fichtelgebirge | 32,36 |
108 | Seidel, Kim | 2005 | SN | LG Mittweida |
Speerwurf WJ U18 500 g |
a.W. 3 | Hörl, Alina | 2005 | BY | LG Fichtelgebirge | 33,11 |
104 | Schmidt, Luise | 2006 | SN | LG Mittweida | 32,58 |
113 | Vasold, Jannika | 2006 | SN | LG Mittweida | 26,92 |
a.W. 4 | Jungnickl, Laura | 2006 | BY | LG Fichtelgebirge |
264 | Schymik, Jessica | 2006 | SN | TSG Oederan e.V. |
Weibliche Kinder U12 |
4 x 50 m Staffel WK U12 |
2017 | SV Turbine 1948 Frankenberg e. I | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. | 30,87 |
245 | Kempe, Charlotte | 2012 |
250 | Müller, Emilia | 2011 |
254 | Schulze, Nina | 2011 |
257 | Stüber, Lisa | 2011 |
2011 | LWV Geringswalde I | SN | LWV Geringswalde | 31,14 |
142 | Berndt, Hermine | 2011 |
144 | Kuhl, Lena Jolie | 2011 |
145 | Müller, Mia | 2011 |
2015 | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. I | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 31,88 |
169 | Gärtner, Annelie | 2011 |
172 | Herold, Lissy | 2011 |
181 | Thümmel, Alina | 2011 |
183 | Wagner, Pauline | 2011 |
2002 | Freiberger PSV I | SN | Freiberger PSV |
52 | Beyer, Johanna | 2012 |
59 | Kaiser, Zoe | 2012 |
60 | Kiekebelt, Josefine | 2011 |
65 | Sagi, Victoria | 2011 |
2003 | Freiberger PSV II | SN | Freiberger PSV |
57 | Hensel, Nena | 2012 |
Kinder M08 u.j. |
50 m M 8 |
Finale: Do., , 13:10 Uhr |
275 | Mitte, Mika | 2014 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 8,86 |
47 | Tröger, Marvin | 2014 | SN | Freiberger PSV | 9,05 |
120 | Amann, Rick | 2014 | SN | LV Mittweida 09 e.V. | 9,66 |
5 | Andrä, David | 2014 | SN | Döbelner SC 02/90 | 12,07 |
190 | Radzynski, Florian | 2014 | SN | SV Einheit Bräunsdorf |
196 | Weigl, Georg | 2014 | SN | SV Einheit Bräunsdorf |
270 | Kaiser, Arthur | 2014 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
273 | Löser, Joey Dean | 2014 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
276 | Pappritz, Ruven | 2014 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
288 | Weigold, Paul | 2014 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
600 m M 8 |
275 | Mitte, Mika | 2014 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 2:23,08 |
5 | Andrä, David | 2014 | SN | Döbelner SC 02/90 |
120 | Amann, Rick | 2014 | SN | LV Mittweida 09 e.V. |
190 | Radzynski, Florian | 2014 | SN | SV Einheit Bräunsdorf |
273 | Löser, Joey Dean | 2014 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
276 | Pappritz, Ruven | 2014 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
288 | Weigold, Paul | 2014 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
Weitsprung Zone M 8 |
275 | Mitte, Mika | 2014 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 2,87 |
120 | Amann, Rick | 2014 | SN | LV Mittweida 09 e.V. | 2,71 |
5 | Andrä, David | 2014 | SN | Döbelner SC 02/90 | 2,06 |
47 | Tröger, Marvin | 2014 | SN | Freiberger PSV |
190 | Radzynski, Florian | 2014 | SN | SV Einheit Bräunsdorf |
196 | Weigl, Georg | 2014 | SN | SV Einheit Bräunsdorf |
270 | Kaiser, Arthur | 2014 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
273 | Löser, Joey Dean | 2014 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
276 | Pappritz, Ruven | 2014 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
288 | Weigold, Paul | 2014 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
Schlagball 80g M 8 |
47 | Tröger, Marvin | 2014 | SN | Freiberger PSV | 26,50 |
120 | Amann, Rick | 2014 | SN | LV Mittweida 09 e.V. | 17,00 |
275 | Mitte, Mika | 2014 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 14,00 |
5 | Andrä, David | 2014 | SN | Döbelner SC 02/90 |
190 | Radzynski, Florian | 2014 | SN | SV Einheit Bräunsdorf |
196 | Weigl, Georg | 2014 | SN | SV Einheit Bräunsdorf |
270 | Kaiser, Arthur | 2014 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
273 | Löser, Joey Dean | 2014 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
276 | Pappritz, Ruven | 2014 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
Kinder M09 |
50 m M 9 |
Finale: Do., , 13:20 Uhr |
46 | Schurig, Linus | 2013 | SN | Freiberger PSV | 8,78 |
49 | Vollbrecht, Johann | 2013 | SN | Freiberger PSV | 8,79 |
160 | Lippmann, Jakob | 2013 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 9,27 |
191 | Radzynski, Lukas | 2013 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 9,55 |
345 | Sattler, Phil | 2013 | SN | VfA Rochlitzer Berg e.V. | 9,78 |
271 | Korsch, Charly | 2013 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 9,99 |
33 | Drechsel, Niklas | 2013 | SN | Freiberger PSV | 10,11 |
9 | Keilig, Tom | 2013 | SN | Döbelner SC 02/90 |
38 | Heinzig, Hannes | 2013 | SN | Freiberger PSV |
187 | Esterle, Miron | 2013 | SN | SV Einheit Bräunsdorf |
219 | Thümer, Julius | 2013 | SN | SV Mühlbach e.V. |
224 | Brühl, Fabian | 2013 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. |
229 | Jelinek, Aaron | 2013 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. |
600 m M 9 |
46 | Schurig, Linus | 2013 | SN | Freiberger PSV | 2:11,16 |
162 | Rüger, Anton | 2013 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 2:18,74 |
191 | Radzynski, Lukas | 2013 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 2:26,32 |
271 | Korsch, Charly | 2013 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 2:39,75 |
345 | Sattler, Phil | 2013 | SN | VfA Rochlitzer Berg e.V. | 2:43,55 |
9 | Keilig, Tom | 2013 | SN | Döbelner SC 02/90 |
38 | Heinzig, Hannes | 2013 | SN | Freiberger PSV |
49 | Vollbrecht, Johann | 2013 | SN | Freiberger PSV |
160 | Lippmann, Jakob | 2013 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. |
229 | Jelinek, Aaron | 2013 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. |
Weitsprung Zone M 9 |
162 | Rüger, Anton | 2013 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 3,03 |
271 | Korsch, Charly | 2013 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 2,86 |
191 | Radzynski, Lukas | 2013 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 2,83 |
345 | Sattler, Phil | 2013 | SN | VfA Rochlitzer Berg e.V. | 2,73 |
9 | Keilig, Tom | 2013 | SN | Döbelner SC 02/90 |
33 | Drechsel, Niklas | 2013 | SN | Freiberger PSV |
38 | Heinzig, Hannes | 2013 | SN | Freiberger PSV |
46 | Schurig, Linus | 2013 | SN | Freiberger PSV |
49 | Vollbrecht, Johann | 2013 | SN | Freiberger PSV |
151 | Büttner, Tobias | 2013 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. |
160 | Lippmann, Jakob | 2013 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. |
187 | Esterle, Miron | 2013 | SN | SV Einheit Bräunsdorf |
219 | Thümer, Julius | 2013 | SN | SV Mühlbach e.V. |
224 | Brühl, Fabian | 2013 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. |
229 | Jelinek, Aaron | 2013 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. |
Schlagball 80g M 9 |
46 | Schurig, Linus | 2013 | SN | Freiberger PSV | 30,00 |
49 | Vollbrecht, Johann | 2013 | SN | Freiberger PSV | 29,00 |
162 | Rüger, Anton | 2013 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 24,50 |
160 | Lippmann, Jakob | 2013 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 19,50 |
191 | Radzynski, Lukas | 2013 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 18,00 |
345 | Sattler, Phil | 2013 | SN | VfA Rochlitzer Berg e.V. | 18,00 |
33 | Drechsel, Niklas | 2013 | SN | Freiberger PSV | 16,00 |
9 | Keilig, Tom | 2013 | SN | Döbelner SC 02/90 |
38 | Heinzig, Hannes | 2013 | SN | Freiberger PSV |
187 | Esterle, Miron | 2013 | SN | SV Einheit Bräunsdorf |
219 | Thümer, Julius | 2013 | SN | SV Mühlbach e.V. |
224 | Brühl, Fabian | 2013 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. |
229 | Jelinek, Aaron | 2013 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. |
271 | Korsch, Charly | 2013 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
Männliche Kinder U12 |
4 x 50 m Staffel MK U12 |
2006 | LG Mittweida I | SN | LG Mittweida | 30,72 |
2013 | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. I | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 31,27 |
152 | Erler, Finn | 2011 |
163 | Schubert, Hendrik | 2011 |
164 | Trapp, Bruno | 2011 |
165 | Wolf, Luke | 2011 |
2001 | Freiberger PSV I | SN | Freiberger PSV |
31 | Beier, Carl | 2011 |
32 | Brückner, Anton | 2011 |
44 | Richter, Kjell | 2012 |
50 | Wieczorek, Anton | 2012 |
2016 | SV Turbine 1948 Frankenberg e. I | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. |
228 | Hoffmann, Lennard | 2012 |
231 | Lindner, Samuel | 2012 |
233 | Normann, Rayk | 2012 |
234 | Wolf, Nelio | 2011 |
Kinder M10 |
50 m M10 |
Finale: Do., , 13:40 Uhr |
317 | Stöcker, Jan | 2012 | SN | TVL Freiberg e.V. | 7,86 |
233 | Normann, Rayk | 2012 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. | 8,22 |
228 | Hoffmann, Lennard | 2012 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. | 8,35 |
34 | Glöckner, Kenai | 2012 | SN | Freiberger PSV | 8,41 |
40 | Hölker, Gustav | 2012 | SN | Freiberger PSV | 8,46 |
50 | Wieczorek, Anton | 2012 | SN | Freiberger PSV | 8,48 |
122 | Liebernickel, Fritz | 2012 | SN | LV Mittweida 09 e.V. | 8,55 |
121 | Fuhrmann, Samuel | 2012 | SN | LV Mittweida 09 e.V. | 9,05 |
11 | Wichert, Jannik | 2012 | SN | Döbelner SC 02/90 |
140 | Schulze, Emil | 2012 | SN | LWV Geringswalde |
192 | Börner, Roland | 2012 | SN | SV Einheit Bräunsdorf |
231 | Lindner, Samuel | 2012 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. |
800 m M10 |
317 | Stöcker, Jan | 2012 | SN | TVL Freiberg e.V. | 2:37,73 |
228 | Hoffmann, Lennard | 2012 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. | 2:55,79 |
40 | Hölker, Gustav | 2012 | SN | Freiberger PSV | 3:02,24 |
122 | Liebernickel, Fritz | 2012 | SN | LV Mittweida 09 e.V. | 3:05,51 |
121 | Fuhrmann, Samuel | 2012 | SN | LV Mittweida 09 e.V. | 3:15,63 |
50 | Wieczorek, Anton | 2012 | SN | Freiberger PSV | 3:19,94 |
192 | Börner, Roland | 2012 | SN | SV Einheit Bräunsdorf |
231 | Lindner, Samuel | 2012 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. |
60 m Hürden M10 |
34 | Glöckner, Kenai | 2012 | SN | Freiberger PSV |
40 | Hölker, Gustav | 2012 | SN | Freiberger PSV |
50 | Wieczorek, Anton | 2012 | SN | Freiberger PSV |
121 | Fuhrmann, Samuel | 2012 | SN | LV Mittweida 09 e.V. |
122 | Liebernickel, Fritz | 2012 | SN | LV Mittweida 09 e.V. |
192 | Börner, Roland | 2012 | SN | SV Einheit Bräunsdorf |
228 | Hoffmann, Lennard | 2012 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. |
231 | Lindner, Samuel | 2012 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. |
233 | Normann, Rayk | 2012 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. |
317 | Stöcker, Jan | 2012 | SN | TVL Freiberg e.V. |
Hochsprung M10 |
317 | Stöcker, Jan | 2012 | SN | TVL Freiberg e.V. | 1,22 |
40 | Hölker, Gustav | 2012 | SN | Freiberger PSV |
121 | Fuhrmann, Samuel | 2012 | SN | LV Mittweida 09 e.V. |
122 | Liebernickel, Fritz | 2012 | SN | LV Mittweida 09 e.V. |
Weitsprung Zone M10 |
317 | Stöcker, Jan | 2012 | SN | TVL Freiberg e.V. | 3,99 |
228 | Hoffmann, Lennard | 2012 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. | 3,62 |
233 | Normann, Rayk | 2012 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. | 3,60 |
34 | Glöckner, Kenai | 2012 | SN | Freiberger PSV | 3,52 |
50 | Wieczorek, Anton | 2012 | SN | Freiberger PSV | 3,41 |
141 | Walter, Tillmann | 2012 | SN | LWV Geringswalde | 3,41 |
122 | Liebernickel, Fritz | 2012 | SN | LV Mittweida 09 e.V. | 3,24 |
121 | Fuhrmann, Samuel | 2012 | SN | LV Mittweida 09 e.V. | 3,15 |
11 | Wichert, Jannik | 2012 | SN | Döbelner SC 02/90 |
140 | Schulze, Emil | 2012 | SN | LWV Geringswalde |
192 | Börner, Roland | 2012 | SN | SV Einheit Bräunsdorf |
231 | Lindner, Samuel | 2012 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. |
Schlagball 80g M10 |
44 | Richter, Kjell | 2012 | SN | Freiberger PSV | 36,00 |
50 | Wieczorek, Anton | 2012 | SN | Freiberger PSV | 30,00 |
122 | Liebernickel, Fritz | 2012 | SN | LV Mittweida 09 e.V. | 29,00 |
34 | Glöckner, Kenai | 2012 | SN | Freiberger PSV | 24,50 |
121 | Fuhrmann, Samuel | 2012 | SN | LV Mittweida 09 e.V. | 24,50 |
11 | Wichert, Jannik | 2012 | SN | Döbelner SC 02/90 |
140 | Schulze, Emil | 2012 | SN | LWV Geringswalde |
192 | Börner, Roland | 2012 | SN | SV Einheit Bräunsdorf |
233 | Normann, Rayk | 2012 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. |
Kinder M11 |
50 m M11 |
Finale: Do., , 13:30 Uhr |
234 | Wolf, Nelio | 2011 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. | 7,45 |
152 | Erler, Finn | 2011 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 7,65 |
344 | Hoffmann, Vincent | 2011 | SN | VfA Rochlitzer Berg e.V. | 7,77 |
230 | Lenk, Anton | 2011 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. | 8,01 |
212 | Lagatz, Konstantin | 2011 | SN | SV Mühlbach e.V. | 8,18 |
32 | Brückner, Anton | 2011 | SN | Freiberger PSV | 8,47 |
227 | Hermann, Luis | 2011 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. | 8,59 |
313 | Hiller, Adrian | 2011 | SN | TVL Freiberg e.V. | 8,63 |
119 | Adam, Felix | 2011 | SN | LV Mittweida 09 e.V. | 8,65 |
163 | Schubert, Hendrik | 2011 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 8,74 |
31 | Beier, Carl | 2011 | SN | Freiberger PSV |
138 | Kahle, Leander | 2011 | SN | LWV Geringswalde |
158 | Kempe, Albert | 2011 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. |
165 | Wolf, Luke | 2011 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. |
218 | Rauch, Nils | 2011 | SN | SV Mühlbach e.V. |
800 m M11 |
188 | Kost, Pepe | 2011 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 2:42,86 |
32 | Brückner, Anton | 2011 | SN | Freiberger PSV | 3:13,09 |
313 | Hiller, Adrian | 2011 | SN | TVL Freiberg e.V. |
60 m Hürden M11 |
32 | Brückner, Anton | 2011 | SN | Freiberger PSV | 13,28 |
119 | Adam, Felix | 2011 | SN | LV Mittweida 09 e.V. |
138 | Kahle, Leander | 2011 | SN | LWV Geringswalde |
212 | Lagatz, Konstantin | 2011 | SN | SV Mühlbach e.V. |
234 | Wolf, Nelio | 2011 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. |
344 | Hoffmann, Vincent | 2011 | SN | VfA Rochlitzer Berg e.V. |
Hochsprung M11 |
234 | Wolf, Nelio | 2011 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. | 1,35 |
119 | Adam, Felix | 2011 | SN | LV Mittweida 09 e.V. |
138 | Kahle, Leander | 2011 | SN | LWV Geringswalde |
344 | Hoffmann, Vincent | 2011 | SN | VfA Rochlitzer Berg e.V. |
Weitsprung Zone M11 |
234 | Wolf, Nelio | 2011 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. | 4,48 |
344 | Hoffmann, Vincent | 2011 | SN | VfA Rochlitzer Berg e.V. | 4,30 |
164 | Trapp, Bruno | 2011 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 4,29 |
152 | Erler, Finn | 2011 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 3,90 |
230 | Lenk, Anton | 2011 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. | 3,90 |
212 | Lagatz, Konstantin | 2011 | SN | SV Mühlbach e.V. | 3,88 |
139 | Rehn, Finnley | 2011 | SN | LWV Geringswalde | 3,46 |
158 | Kempe, Albert | 2011 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 3,45 |
119 | Adam, Felix | 2011 | SN | LV Mittweida 09 e.V. | 3,42 |
32 | Brückner, Anton | 2011 | SN | Freiberger PSV | 3,30 |
227 | Hermann, Luis | 2011 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. | 3,17 |
165 | Wolf, Luke | 2011 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 2,85 |
31 | Beier, Carl | 2011 | SN | Freiberger PSV |
138 | Kahle, Leander | 2011 | SN | LWV Geringswalde |
218 | Rauch, Nils | 2011 | SN | SV Mühlbach e.V. |
313 | Hiller, Adrian | 2011 | SN | TVL Freiberg e.V. |
Schlagball 80g M11 |
139 | Rehn, Finnley | 2011 | SN | LWV Geringswalde | 51,00 |
