aktualisiert: 14.09.19 13:06 |
Norddeutsche Verbände |
U16 Vergleich der Norddeutschen Verbände |
am 14.09.2019 in Bremen - Sportanlage Obervieland |
Teilnehmerliste: Hochsprung MJ U16 |
Finale: 14:00 Uhr |
1 | Bauermann, Jan | 2005 | BE | Berlin |
17 | Strauch, Valentin | 2004 | BE | Berlin |
46 | Kaluza, Noah Gabriel | 2004 | BR | Bremen |
52 | Seibke, Björn | 2004 | BR | Bremen |
a.W. 66 | Adejinmi, Samuel | 2005 | HH | Hamburg |
79 | Plitzko, Simon | 2005 | HH | Hamburg |
81 | Simon, Jerom | 2004 | HH | Hamburg |
102 | Buchberger, Jonas | 2004 | NI | Niedersachsen |
114 | Prepens, Torben | 2004 | NI | Niedersachsen |
148 | Bartscht, Emil | 2004 | SH | Schleswig-Holstein |
160 | Pagel, Fiete | 2005 | SH | Schleswig-Holstein |
Seite geladen in 0.015 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |