aktualisiert: 27.04.18 18:07 |
NLV + BLV |
NLV+BLV Meisterschaften Langstrecken/-staffeln |
am 29.04.2018 in Molbergen - Sportplatz an der Grundschule |
Teilnehmerliste: 3 x 1000 m Staffel MJ U16 |
Finale: 12:05 Uhr |
1006 | LG Braunschweig I | NI | LG Braunschweig | 8:52,33 |
536 | Krohne, Ole | 2003 |
541 | Nave, Henrick | 2003 |
543 | Steberl, Nicolas | 2003 |
546 | Zappe, Tim Alexander | 2003 |
547 | Zeuner, Dustin | 2003 |
1050 | LG Papenburg/Aschendorf I | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 10:01,30 |
746 | Freymuth, Jonas | 2003 |
747 | Hackling, Oliver | 2003 |
748 | Schmees, Soeren | 2005 |
749 | Ziolkowski, Maximilian | 2003 |
1030 | SC Melle 03 I | NI | SC Melle 03 |
652 | Cereda, Maximilian | 2004 |
654 | Langkopf, Paul | 2004 |
655 | Riegenring, Jan-Erik | 2003 |
1035 | LG Nordheide I | NI | LG Nordheide |
683 | Diener, Julian | 2005 |
684 | Heyer, Lasse | 2004 |
685 | Lakämper, Brian Bo | 2004 |
686 | Ostermann, Kilian | 2005 |
687 | Wöhnke, Luiz | 2004 |
Wertungs-Gruppen |
Bezirksmeisterschaften Weser-Ems |
1050 | LG Papenburg/Aschendorf I | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 10:01,30 |
746 | Freymuth, Jonas | 2003 |
747 | Hackling, Oliver | 2003 |
748 | Schmees, Soeren | 2005 |
749 | Ziolkowski, Maximilian | 2003 |
1030 | SC Melle 03 I | NI | SC Melle 03 |
652 | Cereda, Maximilian | 2004 |
654 | Langkopf, Paul | 2004 |
655 | Riegenring, Jan-Erik | 2003 |
Bezirksmeisterschaften Weser-Ems: 2
Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |