aktualisiert: 27.04.18 18:07 |
NLV + BLV |
NLV+BLV Meisterschaften Langstrecken/-staffeln |
am 29.04.2018 in Molbergen - Sportplatz an der Grundschule |
Teilnehmerliste: 4 x 400 m Staffel Männer |
Finale: 14:20 Uhr |
1058 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf I | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:13,94 |
767 | Böhl, Ole | 1993 |
769 | Forstreuter, Laurin | 1992 |
772 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 |
773 | Paschek, Malte | 2001 |
775 | Schmalz, Martin | 1992 |
776 | Sievert, Robert | 1992 |
1017 | VfL Eintracht Hannover I | NI | VfL Eintracht Hannover | 3:27,19 |
575 | Kinast, Volker | 1990 |
576 | Kolter, Lennard | 1991 |
578 | Küch, Benjamin | 1996 |
579 | Napp, Daniel | 1993 |
580 | Prietz, Malte | 1996 |
581 | Thölken, Marvin | 1994 |
1003 | SV Werder Bremen I | BR | SV Werder Bremen |
513 | Gilani, Said | 1996 |
514 | Linne, Fabian | 2000 |
515 | Pajer, Patrick | 1992 |
516 | Spohler, Lasse | 1994 |
517 | Tedsen, Tobias | 1997 |
518 | Wedekämper, Felix | 1988 |
1004 | StG Ankum Werlte I | NI | StG Ankum Werlte |
519 | Struckmann, Tim | 1998 |
520 | Stukenberg, Paul | 2001 |
790 | Hanekamp, Dirk | 2000 |
791 | Hanekamp, Nils | 1998 |
792 | Jüngerink, Jan | 1998 |
793 | Renken, Stefan | 1998 |
1016 | StG Helstorf-Lohnde I | NI | StG Helstorf-Lohnde |
597 | Bansa, Florian | 1977 |
599 | Bansa, Matthias | 1970 |
600 | Benze, Nils | 1972 |
602 | Schuh, Carsten | 1965 |
622 | Choina, Ingo | 1975 |
623 | Geweke, Holger | 1975 |
Wertungs-Gruppen |
Bezirksmeisterschaften Weser-Ems |
1004 | StG Ankum Werlte I | NI | StG Ankum Werlte |
519 | Struckmann, Tim | 1998 |
520 | Stukenberg, Paul | 2001 |
790 | Hanekamp, Dirk | 2000 |
791 | Hanekamp, Nils | 1998 |
792 | Jüngerink, Jan | 1998 |
793 | Renken, Stefan | 1998 |
Bezirksmeisterschaften Weser-Ems: 1
Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |