aktualisiert: 03.06.18 17:22 |
MTV Osterode/LG Osterode |
10. Internationales Sparkassen-Meeting |
am 01.06.2018/02.06.2018 in Osterode - Jahnstadion |
Teilnehmerliste nach Wettbewerben |
291 | Aaron, Thiekötter | 1998 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen |
294 | Börsch, Bastian | 1992 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen |
295 | Popow, Heinrich | 1983 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Männer |
100 m Männer |
Vorläufe: Sa., 02.06., 11:20 Uhr | Finale: Sa., 02.06., 12:30 Uhr |
5 | Codrington, Giovanni | 1988 | NED | Netherlands | 10,29 |
4 | Burnett, Taymir | 1992 | NED | Netherlands | 10,37 |
121 | Müller, Steven | 1990 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 10,37 |
79 | Yorke, Albert | 1998 | HH | Hamburger SV | 10,64 |
270 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 10,64 |
219 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,80 |
166 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 10,81 |
460 | Brieger, Martin | 1991 | WE | TV Wattenscheid 01 | 10,83 |
304 | Hind, Robert | 1992 | SL | LG LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 10,93 |
47 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,06 |
192 | Bruns, Christoph-René | 1994 | NI | LG Göttingen | 11,14 |
333 | Jungmichel, Stefan | 1996 | SN | SC DHfK Leipzig | 11,20 |
407 | Lienstädt, Marcel | 1993 | SH | TSV St.Peter-Ording | 11,36 |
200 m Männer |
Finale: Sa., 02.06., 15:25 Uhr |
121 | Müller, Steven | 1990 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 20,80 |
460 | Brieger, Martin | 1991 | WE | TV Wattenscheid 01 | 21,64 |
79 | Yorke, Albert | 1998 | HH | Hamburger SV | 21,81 |
219 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 21,99 |
270 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 22,11 |
166 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 22,14 |
192 | Bruns, Christoph-René | 1994 | NI | LG Göttingen | 22,90 |
a.W. 491 | Floors, Johannes | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen |
400 m Männer |
Finale: Sa., 02.06., 13:25 Uhr |
315 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 46,24 |
304 | Hind, Robert | 1992 | SL | LG LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 46,86 |
319 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | Hannover 96 | 47,10 |
90 | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 47,15 |
324 | ßybiaklaus, Kai | 1995 | NI | Hannover 96 | 47,54 |
459 | Witte, Felix | 1996 | WE | TV Gladbeck 1912 | 48,07 |
87 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 48,67 |
91 | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 49,26 |
283 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,37 |
383 | Bernhagen, Jonas | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 49,96 |
88 | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | 50,83 |
390 | Scheschonk, Tim | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 51,09 |
210 | Walz, Thomas | 1998 | NI | Hannover Athletics | 52,13 |
92 | Novak, Tom | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 52,88 |
284 | Sievert, Robert | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 54,22 |
380 | Andrä, Moritz | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg |
800 m Männer |
Finale: Sa., 02.06., 14:25 Uhr |
132 | Reuther, Marc | 1996 | HE | Wiesbadener LA Verein | 1:46,94 |
310 | Riedel, Jan | 1989 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:47,28 |
331 | Farken, Robert | 1997 | SN | SC DHfK Leipzig | 1:47,65 |
128 | Biederbick, Dennis | 1997 | HE | Wiesbadener LA Verein | 1:47,70 |
130 | Heinrich, Marvin | 1997 | HE | Wiesbadener LA Verein | 1:48,32 |
421 | Stadler, Kevin | 1993 | TH | LAC Erfurt | 1:49,47 |
60 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:49,67 |
100 | Harsy, Niklas | 1998 | HE | LAZ Gießen Stadt und Land | 1:50,40 |
300 | Wagner, Lars | 1997 | RH | USC Mainz | 1:51,23 |
59 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:51,44 |
30 | Taki, Arnaud | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 1:51,51 |
27 | Mesecke, Lennart | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 1:52,00 |
265 | Pütz, Josh | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 1:52,42 |
122 | Tortell, Marc | 1997 | HE | TV 1897 Rendel e.V. | 1:52,51 |
129 | Blumentritt, Robert | 1997 | HE | Wiesbadener LA Verein | 1:52,67 |
262 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 1:52,95 |
299 | Stern, Alexander | 1996 | RH | USC Mainz | 1:53,25 |
86 | Daberkow, Miguel | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 1:53,54 |
402 | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:53,57 |
24 | Bacchetta, Marco | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 1:54,20 |
29 | Riege, Marco | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 1:55,68 |
263 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 1:56,26 |
199 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:56,45 |
278 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 1:56,89 |
282 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:57,88 |
26 | Granz, Maximilian | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 1:58,66 |
205 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | Hannover Athletics | 1:59,75 |
472 | Handert, Henri | 1994 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:00,13 |
168 | Görtler, Timo | 1991 | NI | TuS Bothfeld | 2:03,31 |
102 | Garthe, Tilman | 1997 | HE | LG Eder |
292 | Bessell, Johannes | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen |
303 | Von Eitzen, Christian | 1997 | SL | LC Rehlingen |
461 | Czech, Leander | 1998 | WE | TV Wattenscheid 01 |
1500 m Männer |
Finale: Sa., 02.06., 16:00 Uhr |
75 | Hoenig, Tim | 1995 | HH | Hamburg Running | 3:42,16 |
344 | Rüger, Felix | 1995 | SN | SC DHfK Leipzig | 3:42,96 |
176 | Lawnik, Julius | 1995 | NI | LG Braunschweig | 3:43,78 |
111 | Abele, Lukas | 1997 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:44,05 |
305 | Bebendorf, Karl | 1996 | SN | Dresdner SC 1898 | 3:44,21 |
175 | Lange, Andreas | 1991 | NI | LG Braunschweig | 3:44,46 |
418 | Keiner, Sebastian | 1989 | TH | LAC Erfurt | 3:47,38 |
303 | Von Eitzen, Christian | 1997 | SL | LC Rehlingen | 3:47,48 |
206 | Menzel, René | 1992 | NI | Hannover Athletics | 3:48,91 |
203 | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 3:49,29 |
281 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:51,43 |
208 | Reihs, Yannick | 1996 | NI | Hannover Athletics | 3:52,55 |
266 | Voskuhl, Stephan | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 3:55,20 |
261 | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 3:56,88 |
97 | Buschbeck, Sebastian | 1998 | HE | Königsteiner Leichtathletikver | 3:58,34 |
23 | Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 3:59,83 |
194 | Laakmann, Jasper | 1997 | NI | LG Göttingen | 4:00,34 |
218 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 4:01,60 |
106 | Stuckhardt, Philipp | 1991 | HE | PSV Grün-Weiß Kassel | 4:02,00 |
127 | Vom Hofe, Arnfried | 1989 | HE | VfL 1860 Marburg | 4:06,48 |
451 | Janicki, Adam | 1988 | WE | SV Brackwede | 4:10,07 |
48 | Rudolph, Sven | 1994 | BE | SCC Berlin | 4:12,00 |
209 | Terbeznik, Pascal | 1997 | NI | Hannover Athletics | 4:13,12 |
102 | Garthe, Tilman | 1997 | HE | LG Eder |
494 | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics |
110 m Hürden Männer 1.067m |
Finale: Sa., 02.06., 11:10 Uhr |
374 | Marquart, Julian | 1991 | ST | SV Halle e.V. | 13,93 |
216 | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 14,87 |
333 | Jungmichel, Stefan | 1996 | SN | SC DHfK Leipzig | 15,49 |
3000 m Hindernis Männer |
Finale: Sa., 02.06., 17:15 Uhr |
422 | Stegemann, Tim | 1992 | TH | LAC Erfurt | 8:31,95 |
21 | Karl, Patrick | 1996 | BY | TV Ochsenfurt | 8:35,93 |
248 | Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | 8:37,87 |
497 | Zahaf, Amine | 1997 | MAR | Marokko | 8:40,14 |
41 | Clarkson, Fabian | 1990 | BE | SCC Berlin | 8:44,40 |
28 | Motschmann, Johannes | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 8:46,29 |
257 | Seelhöfer, Jannik | 1997 | NI | SC Melle 03 | 9:02,57 |
174 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 9:04,90 |
289 | Wollherr, Maik | 1985 | NO | ART Düsseldorf | 9:08,77 |
25 | Bürger, Dan | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 9:18,49 |
264 | Karsch, Marvin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 9:20,73 |
443 | Voigt, Nils | 1997 | WE | LG Brillux Münster | 9:23,19 |
493 | Rauscher, Silvan | 1998 | WÜ | Post SV Tübingen | 9:24,13 |
172 | Webb, Richard | 1996 | HE | VfL 1860 Marburg | 9:26,42 |
108 | Gerland, Yannik | 1997 | HE | SSC Bad Sooden Allendorf | 9:55,58 |
308 | Reese, Tilman | 1998 | SN | Dresdner SC 1898 | 10:34,00 |
93 | Hirschhäuser, Alexander | 1992 | HE | ASC Breidenbach |
379 | Lembcke, Lukas | 1998 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. |
4 x 100 m Staffel Männer |
Finale: Sa., 02.06., 13:05 Uhr |
1001 | LG Osterode I | NI | LG Osterode |
269 | Kirchhof, Paul | 2002 |
270 | Kirchhof, Tizian | 1998 |
271 | Kriebel, Jonah | 2000 |
272 | Schalcher, Leander | 2001 |
273 | Werner, Paul | 1998 |
Weitsprung Männer |
Finale: Sa., 02.06., 15:45 Uhr |
216 | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,58 |
64 | Pietza, Max | 1994 | BB | SC Potsdam | 7,48 |
407 | Lienstädt, Marcel | 1993 | SH | TSV St.Peter-Ording | 7,41 |
333 | Jungmichel, Stefan | 1996 | SN | SC DHfK Leipzig |
Kugelstoß Männer 7.26 kg |
Finale: Fr., 01.06., 21:00 Uhr |
1 | Storl, David | 1990 | SN | SC DHfK Leipzig | 21,53 |
141 | Müller, Patrick | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 20,14 |
6 | Zizhong, Tian | 1992 | CHN | Republic of China | 20,05 |
389 | Lewke, Dennis | 1993 | ST | Sportclub Magdeburg | 19,68 |
373 | Köhler, Tobias | 1998 | ST | SV Halle e.V. | 19,60 |
479 | Trinemeier, Cedric | 1997 | BA | MTG Mannheim | 19,14 |
316 | Eichler, Pascal | 1998 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 17,82 |
322 | Kleist, Kristoffer | 1997 | SN | LV 90 Erzgebirge | 17,00 |
Diskuswurf Männer 2 kg |
Finale: Sa., 02.06., 13:55 Uhr |
65 | Prüfer, Clemens | 1997 | BB | SC Potsdam | 62,48 |
66 | Prüfer, Henning | 1996 | BB | SC Potsdam | 60,93 |
318 | Klaus, Maximilian | 1996 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 59,09 |
371 | Howe, Merten | 1997 | ST | SV Halle e.V. | 57,82 |
326 | Zeuke, Tony | 1996 | SN | LV 90 Erzgebirge | 55,66 |
317 | Haessler, Korbinian | 2000 | SN | LAC Erdgas Chemnitz |
100m T63 Männer |
294 | Börsch, Bastian | 1992 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14,96 |
291 | Aaron, Thiekötter | 1998 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 15,62 |
Frauen |
100 m Frauen |
Finale: Sa., 02.06., 11:40 Uhr |
408 | Eidner, Tiffany | 1997 | TH | Bad Lobenstein TC | 11,68 |
55 | Schonig, Noelya | 1995 | BE | SCC Berlin |
200 m Frauen |
Finale: Sa., 02.06., 15:15 Uhr |
408 | Eidner, Tiffany | 1997 | TH | Bad Lobenstein TC | 23,64 |
55 | Schonig, Noelya | 1995 | BE | SCC Berlin |
a.W. 296 | Bensusan, Irmgard | 1991 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen |
400 m Frauen |
Finale: Sa., 02.06., 13:15 Uhr |
279 | Kopf, Ann-Kathrin | 1996 | NI | TSV Otterndorf | 54,93 |
244 | Studzinski, Hanna-Marie | 1997 | NI | Eintracht Hildesheim | 55,14 |
397 | Pöpplow, Frauke | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 55,70 |
228 | Petry, Aline | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 57,03 |
800 m Frauen |
Finale: Sa., 02.06., 14:10 Uhr |
105 | Sujew, Diana | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 2:02,29 |
496 | Benkassem, Khadija | 1998 | FRA | France | 2:06,53 |
314 | Noack, Celine | 1998 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:10,23 |
51 | Hauke, Jennifer Cathri | 1993 | BE | SCC Berlin | 2:11,32 |
434 | Reinhardt, Kira | 1998 | TH | SV 1899 Mühlhausen | 2:12,48 |
170 | Spanke, Patrizia | 1997 | NI | SV Molbergen | 2:12,60 |
190 | Brandewie, Lea | 1996 | NI | BV Garrel | 2:15,29 |
256 | Predki, Lara | 1991 | NI | Lüneburger SV | 2:17,26 |
230 | Pröpsting, Marie | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:17,82 |
267 | Bothe, Carolin | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 2:19,99 |
353 | Stricker, Nadine | 1995 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 2:21,57 |
1500 m Frauen |
Finale: Sa., 02.06., 15:45 Uhr |
85 | Sussmann, Jana | 1990 | HH | Lauf Team Haspa Marathon Hambu | 4:18,61 |
211 | Pingpank, Svenja | 1996 | NI | Hannover Athletics | 4:24,47 |
149 | Burchard, Marie | 1997 | MV | TC Fiko Rostock | 4:24,72 |
36 | Strempler, Mares-Elaine | 1986 | BE | LG Nord Berlin | 4:24,90 |
83 | Gerdes, Christina | 1995 | HH | Hamburger SV | 4:24,98 |
495 | Gerbeaux, Emmanuelle | 1991 | NI | Hannover Athletics | 4:26,06 |
346 | Klein, Julia | 1997 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:26,07 |
31 | Boschan, Luisa | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 4:27,10 |
448 | Hansen, Laura | 1990 | WE | LG Olympia Dortmund | 4:27,28 |
35 | Schöneborn, Deborah | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 4:30,48 |
32 | Kuhn, Isabella | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 4:30,71 |
453 | Palmowski, Jana | 1988 | WE | SV Brackwede | 4:31,61 |
212 | Spickhoff, Anne | 1997 | NI | Hannover Athletics | 4:33,83 |
447 | DE GRAAT, Patricia | 1998 | WE | LG Olympia Dortmund |
3000 m Frauen |
Finale: Sa., 02.06., 17:40 Uhr |
149 | Burchard, Marie | 1997 | MV | TC Fiko Rostock | 9:20,50 |
35 | Schöneborn, Deborah | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 9:32,13 |
34 | Schultze-Berndt, Carmen | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 9:46,62 |
454 | Schüler, Nina | 1980 | WE | SV Brackwede | 10:19,79 |
240 | Miaskowski, Britta | 1987 | NI | Eintracht Hildesheim | 10:40,74 |
83 | Gerdes, Christina | 1995 | HH | Hamburger SV |
448 | Hansen, Laura | 1990 | WE | LG Olympia Dortmund |
100 m Hürden Frauen 0.838m |
Finale: Sa., 02.06., 11:00 Uhr |
466 | Michaelis, Annika | 1994 | WE | TV Wattenscheid 01 | 14,82 |
3000 m Hindernis Frauen |
Finale: Sa., 02.06., 17:00 Uhr |
492 | Gers, Thurid | 1997 | BE | SCC Berlin | 10:06,33 |
95 | Tertsch, Lisa | 1998 | HE | ASC Darmstadt | 10:19,00 |
453 | Palmowski, Jana | 1988 | WE | SV Brackwede | 10:42,46 |
229 | Pingpank, Saskia | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11:05,61 |
457 | Schmiemann, Saskia | 1991 | WE | SV Teuto Riesenbeck | 11:16,43 |
119 | Rach, Katharina | 1990 | HE | Spiridon Frankfurt |
450 | Schulze Kalthoff, Kerstin | 1998 | WE | LG Rosendahl |
Hochsprung Frauen |
Finale: Sa., 02.06., 14:25 Uhr |
202 | Onnen, Imke | 1994 | NI | Hannover 96 | 1,93 |
73 | Max, Mareike | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 1,84 |
Weitsprung Frauen |
Finale: Sa., 02.06., 12:45 Uhr |
84 | Reichert, Malina | 1998 | HH | Hamburger SV | 6,17 |
52 | Hillenhagen, Claudia | 1998 | BE | SCC Berlin | 5,92 |
37 | Herrmann, Marijana | 1997 | BE | Neuköllner SF | 5,71 |
178 | Groenewold, Lara | 1997 | NI | LG Braunschweig | 5,68 |
Dreisprung Frauen |
Finale: Sa., 02.06., 13:55 Uhr |
196 | Eckhardt, Neele | 1992 | NI | LG Göttingen | 14,35 |
198 | Rieker, Lisanne | 1992 | NI | LG Göttingen | 13,10 |
69 | Kuhl, Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 13,00 |
195 | Altmann, Friederike | 1997 | NI | LG Göttingen | 12,28 |
247 | Roloff, Annika | 1991 | NI | MTV 49 Holzminden |
Kugelstoß Frauen 4 kg |
Finale: Fr., 01.06., 20:00 Uhr |
14 | Yang, Gao | 1993 | CHN | Republic of China | 19,20 |
8 | Ka, Bian | 1993 | CHN | Republic of China | 18,71 |
10 | Tianqian, Guo | 1995 | CHN | Republic of China | 18,59 |
2 | Schwanitz, Christina | 1985 | SN | LV 90 Erzgebirge | 18,50 |
473 | Maisch, Katharina | 1997 | WÜ | TUS Metzingen | 17,46 |
378 | Terlecki, Josephine | 1986 | ST | SV Halle e.V. | 17,34 |
327 | Schmidt, Sarah | 1997 | SN | LV 90 Erzgebirge | 17,01 |
Diskuswurf Frauen 1 kg |
Finale: Sa., 02.06., 12:40 Uhr |
12 | Xinyue, Su | 1991 | CHN | Republic of China | 65,59 |
7 | Bin, Feng | 1994 | CHN | Republic of China | 65,17 |
13 | Yang, Chen | 1991 | CHN | Republic of China | 63,61 |
11 | Xiaoxin, Lu | 1989 | CHN | Republic of China | 63,27 |
71 | Pudenz, Kristin | 1993 | BB | SC Potsdam | 62,89 |
120 | Cramer, Isabel | 2001 | HE | TSV 1848 Hessen Frankenberg |
363 | Hain, Christin | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 |
Vorläufe: Sa., 02.06., 11:20 Uhr | Finale: Sa., 02.06., 12:30 Uhr |
76 | Ansah-Peprah, Lucas | 2000 | HH | Hamburger SV | 10,68 |
16 | Trageser, Nicolai | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 10,73 |
480 | Braun, Joshua | 1999 | BA | SR Yburg Steinbach | 10,75 |
43 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 10,86 |
46 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,06 |
109 | Hennemuth, Philip | 2001 | HE | SSC Bad Sooden Allendorf | 11,06 |
425 | Eckhardt, Leon André | 1999 | TH | LC Jena | 11,06 |
193 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | 11,42 |
215 | Döbbel, Fabian | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,58 |
169 | Unverricht, Tom | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 11,64 |
222 | Werner, Till | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,47 |
200 m MJ U20 |
Finale: Sa., 02.06., 15:25 Uhr |
16 | Trageser, Nicolai | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 21,42 |
76 | Ansah-Peprah, Lucas | 2000 | HH | Hamburger SV | 21,57 |
56 | Zaimoglu, Gianluca | 1999 | BE | TSV Spandau 1860 | 22,75 |
193 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | 23,09 |
400 m MJ U20 |
Finale: Sa., 02.06., 13:25 Uhr |
409 | Bretschneider, Joscha | 2000 | TH | Erfurter LAC | 47,98 |
298 | Bürckel, Fabian | 1999 | RH | USC Mainz | 48,14 |
307 | Joite, Kevin | 2000 | SN | Dresdner SC 1898 | 48,52 |
101 | Klink, Maximilian | 2000 | HE | LG Dornburg | 49,57 |
351 | Netscher, Fabian | 1999 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 49,91 |
56 | Zaimoglu, Gianluca | 1999 | BE | TSV Spandau 1860 | 50,66 |
147 | Maaß, Cedric | 2001 | MV | Schweriner SC | 51,41 |
348 | Engelhardt, Eric | 2000 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 51,56 |
215 | Döbbel, Fabian | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 52,43 |
349 | Enzmann, Piet | 2002 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 54,80 |
328 | Hartmann, Joshua | 1999 | NO | ASV Köln |
800 m MJ U20 |
Finale: Sa., 02.06., 14:25 Uhr |
124 | Schwarzer, Oskar | 1999 | HE | TV Groß-Gerau | 1:50,09 |
173 | Dieterich, Max | 1999 | NI | LG Braunschweig | 1:51,56 |
419 | Körner, Max | 1999 | TH | LAC Erfurt | 1:51,65 |
362 | Sluka, Maximilian | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1:52,45 |
462 | Merten, Finn | 1999 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1:52,57 |
334 | Kieselberger, Conrad | 1999 | SN | SC DHfK Leipzig | 1:53,31 |
438 | Bender, Jari | 2000 | WE | LG Brillux Münster | 1:53,64 |
330 | Erdmann, Tim | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 1:53,87 |
50 | Tewodros, Amani | 2000 | BE | SCC Berlin | 1:54,89 |
136 | Baedeker, Jonas | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 1:54,90 |
135 | Wesols, Leonard | 2000 | MV | 1. LAV Rostock | 1:55,46 |
351 | Netscher, Fabian | 1999 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 1:55,72 |
388 | Kostelack, Markus | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 1:55,94 |
428 | Kießling, Max | 2000 | TH | LV Gera | 1:56,49 |
258 | Seelhöfer, Mathis | 2000 | NI | SC Melle 03 | 1:57,18 |
22 | Rönisch, Niels | 2000 | BE | LAC BERLIN | 1:58,09 |
125 | Schwesig, Frederik | 2000 | HE | TV Wetzlar | 1:58,23 |
440 | Kassebeer, Jens | 2000 | WE | LG Brillux Münster | 1:59,28 |
42 | Hopp, Max Benjamin | 1999 | BE | SCC Berlin | 1:59,87 |
412 | Lungmuß, Tim | 2000 | TH | Erfurter LAC | 1:59,91 |
254 | Wurmstädt, Samuel Jurek | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:00,84 |
251 | Bresser, Jakob | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:02,21 |
252 | Werner, Jakob Beren | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:03,84 |
177 | Tammena, Sikko | 1999 | NI | LG Braunschweig | 2:04,63 |
1500 m MJ U20 |
Finale: Sa., 02.06., 16:00 Uhr |
311 | Schmidt, Jonathan | 1999 | SN | Dresdner SC 1898 | 3:48,45 |
446 | Schreml, Elias | 2000 | WE | LG Olympia Dortmund | 3:52,00 |
445 | Feist, Maximilian | 1999 | WE | LG Olympia Dortmund | 3:52,05 |
444 | Baxheinrich, Steffen | 1999 | WE | LG Olympia Dortmund | 3:55,04 |
207 | Pingpank, Maximilian | 1999 | NI | Hannover Athletics | 3:55,46 |
112 | Abele, Marius | 2000 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:56,54 |
67 | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | SC Potsdam | 4:01,84 |
306 | Härtig, Niklas | 1999 | SN | Dresdner SC 1898 | 4:02,47 |
336 | Kreisel, Oliver | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:02,82 |
442 | Thiemann, Tom | 1999 | WE | LG Brillux Münster | 4:04,74 |
204 | Fengler, Markus | 1999 | NI | Hannover Athletics | 4:05,13 |
368 | Michaelis, Arvid | 2000 | ST | LAC Aschersleben | 4:06,12 |
258 | Seelhöfer, Mathis | 2000 | NI | SC Melle 03 | 4:07,45 |
404 | Mohrdieck, Tarje | 2000 | SH | Sport-Club Itzehoe | 4:09,98 |
452 | Pogatzki, Lopez Miguel Jos | 2000 | WE | SV Brackwede | 4:18,78 |
110 m Hürden MJ U20 0.991m |
Finale: Sa., 02.06., 11:10 Uhr |
221 | Stender, Adrian | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 15,58 |
335 | Klem, Arthur | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 16,04 |
2000 m Hindernis MJ U20 0.914m |
Finale: Sa., 02.06., 16:45 Uhr |
343 | Richter, Max | 1999 | SN | SC DHfK Leipzig | 6:06,45 |
329 | Baum, Lenny | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 6:08,10 |
309 | Rehn, Oliver | 2000 | SN | Dresdner SC 1898 | 6:08,76 |
341 | Oertel, Kevin | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 6:10,83 |
117 | Thoming, Jakob | 1999 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 6:25,70 |
68 | Zurek, Robert | 2000 | BB | SC Potsdam | 6:44,10 |
420 | Rott, Franz | 2000 | TH | LAC Erfurt |
3000 m Hindernis MJ U20 |
Finale: Sa., 02.06., 17:15 Uhr |
20 | Bremm, Florian | 2000 | BY | TV Leutershausen | 9:20,00 |
19 | Jaeger, Nick | 1999 | BY | TSV Penzberg | 9:22,45 |
131 | Krämer, Niklas | 2000 | HE | Wiesbadener LA Verein | 9:27,08 |
302 | Weiß, Jannik | 1999 | RL | LG Rhein-Wied | 9:35,00 |
115 | Hild, Julius | 1999 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 9:35,21 |
414 | Schneegaß, Tim | 2000 | TH | Erfurter LAC |
420 | Rott, Franz | 2000 | TH | LAC Erfurt |
477 | Schneider, Velten | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen |
4 x 100 m Staffel MJ U20 |
Finale: Sa., 02.06., 13:05 Uhr |
1003 | DLV-20-Nationalteam I | NI | DLV-20-Nationalteam |
150 | Ansa-Peprah, Lucas | 2000 |
152 | Braun, Joshua | 1999 |
153 | Goer, Elias | 2000 |
154 | Herbst, Jonas | 2000 |
156 | Pardos, Louis | 2001 |
157 | Scheuschner, Frieder | 1999 |
158 | Schulte, Marvin | 1999 |
160 | Trageser, Nicolei | 1999 |
162 | Woischwill, Nick | 2000 |
1046 | Pfälzner, Yacouba | 1999 |
1004 | DLV-20-Nationalteam II | NI | DLV-20-Nationalteam |
Weitsprung MJ U20 |
Finale: Sa., 02.06., 15:45 Uhr |
78 | Schlegl, John | 2000 | HH | Hamburger SV | 7,26 |
335 | Klem, Arthur | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 6,69 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg |
Finale: Fr., 01.06., 19:00 Uhr |
468 | Northoff, Timo | 2000 | WE | TuS Jöllenbeck | 20,72 |
376 | Tesch, Jonas | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 20,51 |
481 | Maier, Nico | 2000 | BA | SR Yburg Steinbach | 17,78 |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg |
Finale: Sa., 02.06., 11:00 Uhr |
317 | Haessler, Korbinian | 2000 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 55,70 |
370 | Damasch, Roman | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 44,96 |
Speerwurf MJ U20 800 g |
