aktualisiert: 03.06.18 17:18 |
MTV Osterode/LG Osterode |
10. Internationales Sparkassen-Meeting |
am 01.06.2018/02.06.2018 in Osterode - Jahnstadion |
Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
Männer |
100 m Männer - Vorläufe | 02.06.2018 / 11.20 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 407 | Lienstädt, Marcel | 1993 | SH | TSV St.Peter-Ording | 11,36 |
2 | 270 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 10,64 |
3 | 79 | Yorke, Albert | 1998 | HH | Hamburger SV | 10,64 |
6 | 5 | Codrington, Giovanni | 1988 | NED | Netherlands | 10,29 |
7 | 460 | Brieger, Martin | 1991 | WE | TV Wattenscheid 01 | 10,83 |
8 | 192 | Bruns, Christoph-René | 1994 | NI | LG Göttingen | 11,14 |
100 m Männer - Vorläufe | 02.06.2018 / 11.20 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 47 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,06 |
2 | 166 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 10,81 |
3 | 121 | Müller, Steven | 1990 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 10,37 |
5 | 4 | Burnett, Taymir | 1992 | NED | Netherlands | 10,37 |
6 | 219 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,80 |
7 | 304 | Hind, Robert | 1992 | SL | LG LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 10,93 |
8 | 333 | Jungmichel, Stefan | 1996 | SN | SC DHfK Leipzig | 11,20 |
Qualifikationsmodus: |
Aus 2 Vorläufen qualifizieren sich 2 Erstplatzierte pro Lauf (Q) und 4 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 12.30 Uhr). |
100 m Männer - Finale | 02.06.2018 / 12.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 47 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,23a q |
2 | 219 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,01 q |
3 | 4 | Burnett, Taymir | 1992 | NED | Netherlands | 10,66 Q |
4 | 5 | Codrington, Giovanni | 1988 | NED | Netherlands | 10,65 Q |
5 | 79 | Yorke, Albert | 1998 | HH | Hamburger SV | 10,75 Q |
6 | 121 | Müller, Steven | 1990 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 10,76 Q |
7 | 270 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 11,00 q |
8 | 460 | Brieger, Martin | 1991 | WE | TV Wattenscheid 01 | 10,93 q |
200 m Lauf , MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 02.06.2018 / 15.25 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 385 | Fricke, Dominik | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,88 | MJ U18 |
3 | 222 | Werner, Till | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,27 | MJ U18 |
4 | 223 | Ziebell, Marcus | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,30 | MJ U18 |
5 | 386 | Güssefeld, Jannes | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,86 | MJ U18 |
6 | 269 | Kirchhof, Paul | 2002 | NI | LG Osterode | 24,53 | MJ U18 |
200 m Lauf , MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 02.06.2018 / 15.25 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 89 | Klobe, Marcel | 2001 | HH | TSG Bergedorf | 23,26 | MJ U18 |
3 | 220 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,04 | MJ U18 |
4 | 192 | Bruns, Christoph-René | 1994 | NI | LG Göttingen | 22,90 | Männer |
5 | 193 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | 23,09 | MJ U20 |
6 | 169 | Unverricht, Tom | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 23,27 | MJ U18 |
200 m Lauf , MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 02.06.2018 / 15.25 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 148 | Zöllner, Roman | 2002 | MV | Schweriner SC | 22,67 | MJ U18 |
3 | 270 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 22,11 | Männer |
4 | 166 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 22,14 | Männer |
5 | 79 | Yorke, Albert | 1998 | HH | Hamburger SV | 21,81 | Männer |
6 | 56 | Zaimoglu, Gianluca | 1999 | BE | TSV Spandau 1860 | 22,75 | MJ U20 |
200 m Lauf , MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 02.06.2018 / 15.25 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 76 | Ansah-Peprah, Lucas | 2000 | HH | Hamburger SV | 21,57 | MJ U20 |
3 | 16 | Trageser, Nicolai | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 21,42 | MJ U20 |
4 | 121 | Müller, Steven | 1990 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 20,80 | Männer |
5 | a.W. 491 | Floors, Johannes | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen |
6 | 460 | Brieger, Martin | 1991 | WE | TV Wattenscheid 01 | 21,64 | Männer |
400 m Lauf MJ U20, Männer - Zeitläufe | 02.06.2018 / 13.25 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 284 | Sievert, Robert | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 54,22 | Männer |
3 | 380 | Andrä, Moritz | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | Männer |
4 | 349 | Enzmann, Piet | 2002 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 54,80 | MJ U20 |
5 | 215 | Döbbel, Fabian | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 52,43 | MJ U20 |
400 m Lauf MJ U20, Männer - Zeitläufe | 02.06.2018 / 13.25 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 92 | Novak, Tom | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 52,88 | Männer |
3 | 390 | Scheschonk, Tim | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 51,09 | Männer |
4 | 88 | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | 50,83 | Männer |
5 | 147 | Maaß, Cedric | 2001 | MV | Schweriner SC | 51,41 | MJ U20 |
6 | 348 | Engelhardt, Eric | 2000 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 51,56 | MJ U20 |
400 m Lauf MJ U20, Männer - Zeitläufe | 02.06.2018 / 13.25 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 56 | Zaimoglu, Gianluca | 1999 | BE | TSV Spandau 1860 | 50,66 | MJ U20 |
3 | 101 | Klink, Maximilian | 2000 | HE | LG Dornburg | 49,57 | MJ U20 |
4 | 283 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,37 | Männer |
5 | 383 | Bernhagen, Jonas | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 49,96 | Männer |
6 | 351 | Netscher, Fabian | 1999 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 49,91 | MJ U20 |
400 m Lauf MJ U20, Männer - Zeitläufe | 02.06.2018 / 13.25 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 91 | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 49,26 | Männer |
3 | 87 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 48,67 | Männer |
4 | 298 | Bürckel, Fabian | 1999 | RH | USC Mainz | 48,14 | MJ U20 |
5 | 409 | Bretschneider, Joscha | 2000 | TH | Erfurter LAC | 47,98 | MJ U20 |
6 | 307 | Joite, Kevin | 2000 | SN | Dresdner SC 1898 | 48,52 | MJ U20 |
400 m Lauf MJ U20, Männer - Zeitläufe | 02.06.2018 / 13.25 |
Lauf 5 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 324 | ßybiaklaus, Kai | 1995 | NI | Hannover 96 | 47,54 | Männer |
3 | 90 | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 47,15 | Männer |
4 | 315 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 46,24 | Männer |
5 | 304 | Hind, Robert | 1992 | SL | LG LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 46,86 | Männer |
6 | 319 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | Hannover 96 | 47,10 | Männer |
800 m Lauf , MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 02.06.2018 / 14.25 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 421 | Stadler, Kevin | 1993 | TH | LAC Erfurt | 1:49,47 | Männer |
2 | 303 | Von Eitzen, Christian | 1997 | SL | LC Rehlingen |
2 | 124 | Schwarzer, Oskar | 1999 | HE | TV Groß-Gerau | 1:50,09 | MJ U20 |
3 | 128 | Biederbick, Dennis | 1997 | HE | Wiesbadener LA Verein | 1:47,70 | Männer |
4 | 331 | Farken, Robert | 1997 | SN | SC DHfK Leipzig | 1:47,65 | Männer |
4 | 130 | Heinrich, Marvin | 1997 | HE | Wiesbadener LA Verein | 1:48,32 | Männer |
5 | 310 | Riedel, Jan | 1989 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:47,28 | Männer |
6 | 100 | Harsy, Niklas | 1998 | HE | LAZ Gießen Stadt und Land | 1:50,40 | Männer |
6 | 129 | Blumentritt, Robert | 1997 | HE | Wiesbadener LA Verein | 1:52,67 | Männer |
800 m Lauf , MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 02.06.2018 / 14.25 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 30 | Taki, Arnaud | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 1:51,51 | Männer |
2 | 334 | Kieselberger, Conrad | 1999 | SN | SC DHfK Leipzig | 1:53,31 | MJ U20 |
2 | 413 | Rex, Tobias | 2001 | TH | Erfurter LAC | 1:53,24 | MJ U18 |
3 | 173 | Dieterich, Max | 1999 | NI | LG Braunschweig | 1:51,56 | MJ U20 |
4 | 462 | Merten, Finn | 1999 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1:52,57 | MJ U20 |
4 | 419 | Körner, Max | 1999 | TH | LAC Erfurt | 1:51,65 | MJ U20 |
5 | 59 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:51,44 | Männer |
5 | 362 | Sluka, Maximilian | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1:52,45 | MJ U20 |
6 | 60 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:49,67 | Männer |
6 | 461 | Czech, Leander | 1998 | WE | TV Wattenscheid 01 | Männer |
800 m Lauf , MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 02.06.2018 / 14.25 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 86 | Daberkow, Miguel | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 1:53,54 | Männer |
2 | 50 | Tewodros, Amani | 2000 | BE | SCC Berlin | 1:54,89 | MJ U20 |
2 | 133 | Liedemit, Timo | 2001 | MV | 1. LAV Rostock | 1:55,45 | MJ U18 |
3 | 299 | Stern, Alexander | 1996 | RH | USC Mainz | 1:53,25 | Männer |
4 | 262 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 1:52,95 | Männer |
4 | 136 | Baedeker, Jonas | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 1:54,90 | MJ U20 |
5 | 300 | Wagner, Lars | 1997 | RH | USC Mainz | 1:51,23 | Männer |
5 | 438 | Bender, Jari | 2000 | WE | LG Brillux Münster | 1:53,64 | MJ U20 |
6 | 27 | Mesecke, Lennart | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 1:52,00 | Männer |
6 | 102 | Garthe, Tilman | 1997 | HE | LG Eder |
800 m Lauf , MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 02.06.2018 / 14.25 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 361 | Oheim, Nils | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1:58,32 | MJ U18 |
2 | 22 | Rönisch, Niels | 2000 | BE | LAC BERLIN | 1:58,09 | MJ U20 |
2 | 125 | Schwesig, Frederik | 2000 | HE | TV Wetzlar | 1:58,23 | MJ U20 |
3 | 63 | Bertram, Tim | 2001 | BB | Löwenberger SV | 1:57,94 | MJ U18 |
3 | 134 | Nastaly, Szymon | 2001 | MV | 1. LAV Rostock | 1:58,07 | MJ U18 |
4 | 428 | Kießling, Max | 2000 | TH | LV Gera | 1:56,49 | MJ U20 |
4 | 282 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:57,88 | Männer |
5 | 263 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 1:56,26 | Männer |
5 | 199 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:56,45 | Männer |
6 | 135 | Wesols, Leonard | 2000 | MV | 1. LAV Rostock | 1:55,46 | MJ U20 |
6 | 29 | Riege, Marco | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 1:55,68 | Männer |
800 m Lauf , MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 02.06.2018 / 14.25 |
Lauf 5 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 415 | Wolfram, Max | 2002 | TH | Erfurter LAC | 2:01,85 | MJ U18 |
2 | 472 | Handert, Henri | 1994 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:00,13 | Männer |
2 | 44 | Paczoska, Theo | 2002 | BE | SCC Berlin | 2:01,01 | MJ U18 |
3 | 58 | Flieller, Julian | 2001 | BE | VfV Spandau | 1:59,91 | MJ U18 |
4 | 42 | Hopp, Max Benjamin | 1999 | BE | SCC Berlin | 1:59,87 | MJ U20 |
4 | 412 | Lungmuß, Tim | 2000 | TH | Erfurter LAC | 1:59,91 | MJ U20 |
5 | 205 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | Hannover Athletics | 1:59,75 | Männer |
5 | 440 | Kassebeer, Jens | 2000 | WE | LG Brillux Münster | 1:59,28 | MJ U20 |
6 | 26 | Granz, Maximilian | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 1:58,66 | Männer |
6 | 441 | Merté, Jean-BenoŒt | 2002 | WE | LG Brillux Münster | 1:59,23 | MJ U18 |
800 m Lauf , MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 02.06.2018 / 14.25 |
Lauf 6 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 177 | Tammena, Sikko | 1999 | NI | LG Braunschweig | 2:04,63 | MJ U20 |
2 | 292 | Bessell, Johannes | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen |
3 | 214 | Schendel, Lukas | 2002 | NI | TK zu Hannover | 2:04,00 | MJ U18 |
3 | 252 | Werner, Jakob Beren | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:03,84 | MJ U20 |
4 | 405 | Schmidt, Malte | 2001 | SH | Sport-Club Itzehoe | 2:03,87 | MJ U18 |
5 | 464 | Preilowski, Peer Niklas | 2001 | WE | TV Wattenscheid 01 | 2:03,28 | MJ U18 |
5 | 463 | Nicodem, Noah | 2002 | WE | TV Wattenscheid 01 | 2:03,32 | MJ U18 |
6 | 251 | Bresser, Jakob | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:02,21 | MJ U20 |
6 | 253 | Wurmstädt, Jakob | 2002 | NI | LG Lüneburg | 2:02,12 | MJ U18 |
1500 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 02.06.2018 / 16.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 203 | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 3:49,29 | Männer |
2 | 206 | Menzel, René | 1992 | NI | Hannover Athletics | 3:48,91 | Männer |
3 | 311 | Schmidt, Jonathan | 1999 | SN | Dresdner SC 1898 | 3:48,45 | MJ U20 |
4 | 305 | Bebendorf, Karl | 1996 | SN | Dresdner SC 1898 | 3:44,21 | Männer |
5 | 111 | Abele, Lukas | 1997 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:44,05 | Männer |
6 | 176 | Lawnik, Julius | 1995 | NI | LG Braunschweig | 3:43,78 | Männer |
7 | 344 | Rüger, Felix | 1995 | SN | SC DHfK Leipzig | 3:42,96 | Männer |
8 | 75 | Hoenig, Tim | 1995 | HH | Hamburg Running | 3:42,16 | Männer |
9 | 175 | Lange, Andreas | 1991 | NI | LG Braunschweig | 3:44,46 | Männer |
10 | 207 | Pingpank, Maximilian | 1999 | NI | Hannover Athletics | 3:55,46 | MJ U20 |
11 | 444 | Baxheinrich, Steffen | 1999 | WE | LG Olympia Dortmund | 3:55,04 | MJ U20 |
12 | 208 | Reihs, Yannick | 1996 | NI | Hannover Athletics | 3:52,55 | Männer |
13 | 445 | Feist, Maximilian | 1999 | WE | LG Olympia Dortmund | 3:52,05 | MJ U20 |
14 | 446 | Schreml, Elias | 2000 | WE | LG Olympia Dortmund | 3:52,00 | MJ U20 |
15 | 281 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:51,43 | Männer |
1500 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 02.06.2018 / 16.00 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 194 | Laakmann, Jasper | 1997 | NI | LG Göttingen | 4:00,34 | Männer |
2 | 23 | Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 3:59,83 | Männer |
3 | 268 | Just, Jonas | 2001 | NI | LG Osterode | 3:59,75 | MJ U18 |
4 | 97 | Buschbeck, Sebastian | 1998 | HE | Königsteiner Leichtathletikver | 3:58,34 | Männer |
5 | 261 | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 3:56,88 | Männer |
6 | 112 | Abele, Marius | 2000 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:56,54 | MJ U20 |
7 | 266 | Voskuhl, Stephan | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 3:55,20 | Männer |
8 | 494 | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics | Männer |
9 | 442 | Thiemann, Tom | 1999 | WE | LG Brillux Münster | 4:04,74 | MJ U20 |
10 | 336 | Kreisel, Oliver | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:02,82 | MJ U20 |
11 | 306 | Härtig, Niklas | 1999 | SN | Dresdner SC 1898 | 4:02,47 | MJ U20 |
12 | 106 | Stuckhardt, Philipp | 1991 | HE | PSV Grün-Weiß Kassel | 4:02,00 | Männer |
13 | 67 | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | SC Potsdam | 4:01,84 | MJ U20 |
14 | 218 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 4:01,60 | Männer |
1500 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 02.06.2018 / 16.00 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 350 | Martin, Rocco | 2001 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 4:11,13 | MJ U18 |
2 | 451 | Janicki, Adam | 1988 | WE | SV Brackwede | 4:10,07 | Männer |
3 | 404 | Mohrdieck, Tarje | 2000 | SH | Sport-Club Itzehoe | 4:09,98 | MJ U20 |
4 | 411 | Küster, Marvin | 2002 | TH | Erfurter LAC | 4:09,30 | MJ U18 |
5 | 72 | Rettschlag, Jakob | 2001 | BB | SG Vehlefanz | 4:08,46 | MJ U18 |
6 | 258 | Seelhöfer, Mathis | 2000 | NI | SC Melle 03 | 4:07,45 | MJ U20 |
7 | 127 | Vom Hofe, Arnfried | 1989 | HE | VfL 1860 Marburg | 4:06,48 | Männer |
8 | 204 | Fengler, Markus | 1999 | NI | Hannover Athletics | 4:05,13 | MJ U20 |
9 | 368 | Michaelis, Arvid | 2000 | ST | LAC Aschersleben | 4:06,12 | MJ U20 |
10 | 339 | Löffler, Louis | 2002 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:29,75 | MJ U18 |
11 | 332 | Götze, Luis Nepomuk | 2002 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:26,32 | MJ U18 |
12 | 476 | Beyer, Till | 2002 | TH | Erfurter LAC | 4:25,00 | MJ U18 |
13 | 452 | Pogatzki, Lopez Miguel Jos | 2000 | WE | SV Brackwede | 4:18,78 | MJ U20 |
14 | 357 | Kloß, Janne Martin | 2002 | ST | Haldensleber Sportclub | 4:14,19 | MJ U18 |
15 | 437 | Holtbrügge, Tim | 2001 | WE | LF Lüchtringen 1983 | 4:13,18 | MJ U18 |
16 | 209 | Terbeznik, Pascal | 1997 | NI | Hannover Athletics | 4:13,12 | Männer |
17 | 48 | Rudolph, Sven | 1994 | BE | SCC Berlin | 4:12,00 | Männer |
110 m Hürden MJ U20, Männer - Finale | 02.06.2018 / 11.10 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 333 | Jungmichel, Stefan | 1996 | SN | SC DHfK Leipzig | 15,49 | Männer |
5 | 221 | Stender, Adrian | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 15,58 | MJ U20 |
6 | 335 | Klem, Arthur | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 16,04 | MJ U20 |
3000 m Hindernis MJ U20, Männer - Zeitläufe | 02.06.2018 / 17.15 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 25 | Bürger, Dan | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 9:18,49 | Männer |
2 | 477 | Schneider, Velten | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | MJ U20 |
3 | 289 | Wollherr, Maik | 1985 | NO | ART Düsseldorf | 9:08,77 | Männer |
4 | 174 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 9:04,90 | Männer |
5 | 443 | Voigt, Nils | 1997 | WE | LG Brillux Münster | 9:23,19 | Männer |
6 | 257 | Seelhöfer, Jannik | 1997 | NI | SC Melle 03 | 9:02,57 | Männer |
7 | 28 | Motschmann, Johannes | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 8:46,29 | Männer |
8 | 41 | Clarkson, Fabian | 1990 | BE | SCC Berlin | 8:44,40 | Männer |
9 | 248 | Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | 8:37,87 | Männer |
10 | 21 | Karl, Patrick | 1996 | BY | TV Ochsenfurt | 8:35,93 | Männer |
11 | 422 | Stegemann, Tim | 1992 | TH | LAC Erfurt | 8:31,95 | Männer |
3000 m Hindernis MJ U20, Männer - Zeitläufe | 02.06.2018 / 17.15 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 414 | Schneegaß, Tim | 2000 | TH | Erfurter LAC | MJ U20 |
2 | 379 | Lembcke, Lukas | 1998 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | Männer |
3 | 93 | Hirschhäuser, Alexander | 1992 | HE | ASC Breidenbach | Männer |
4 | 308 | Reese, Tilman | 1998 | SN | Dresdner SC 1898 | 10:34,00 | Männer |
5 | 108 | Gerland, Yannik | 1997 | HE | SSC Bad Sooden Allendorf | 9:55,58 | Männer |
6 | 115 | Hild, Julius | 1999 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 9:35,21 | MJ U20 |
7 | 302 | Weiß, Jannik | 1999 | RL | LG Rhein-Wied | 9:35,00 | MJ U20 |
8 | 131 | Krämer, Niklas | 2000 | HE | Wiesbadener LA Verein | 9:27,08 | MJ U20 |
9 | 493 | Rauscher, Silvan | 1998 | WÜ | Post SV Tübingen | 9:24,13 | Männer |
10 | 172 | Webb, Richard | 1996 | HE | VfL 1860 Marburg | 9:26,42 | Männer |
11 | 19 | Jaeger, Nick | 1999 | BY | TSV Penzberg | 9:22,45 | MJ U20 |
12 | 20 | Bremm, Florian | 2000 | BY | TV Leutershausen | 9:20,00 | MJ U20 |
Weitsprung Männer - Finale | 02.06.2018 / 15.45 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 216 | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,58 |
2 | 64 | Pietza, Max | 1994 | BB | SC Potsdam | 7,48 |
3 | 407 | Lienstädt, Marcel | 1993 | SH | TSV St.Peter-Ording | 7,41 |
4 | 333 | Jungmichel, Stefan | 1996 | SN | SC DHfK Leipzig |
Kugelstoß Männer 7.26 kg - Finale | 01.06.2018 / 21.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 322 | Kleist, Kristoffer | 1997 | SN | LV 90 Erzgebirge | 17,00 |
2 | 373 | Köhler, Tobias | 1998 | ST | SV Halle e.V. | 19,60 |
3 | 316 | Eichler, Pascal | 1998 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 17,82 |
4 | 479 | Trinemeier, Cedric | 1997 | BA | MTG Mannheim | 19,14 |
5 | 141 | Müller, Patrick | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 20,14 |
6 | 6 | Zizhong, Tian | 1992 | CHN | Republic of China | 20,05 |
7 | 389 | Lewke, Dennis | 1993 | ST | Sportclub Magdeburg | 19,68 |
8 | 1 | Storl, David | 1990 | SN | SC DHfK Leipzig | 21,53 |
Diskuswurf Männer 2 kg - Finale | 02.06.2018 / 13.55 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 65 | Prüfer, Clemens | 1997 | BB | SC Potsdam | 62,48 |
2 | 66 | Prüfer, Henning | 1996 | BB | SC Potsdam | 60,93 |
3 | 318 | Klaus, Maximilian | 1996 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 59,09 |
4 | 371 | Howe, Merten | 1997 | ST | SV Halle e.V. | 57,82 |
5 | 326 | Zeuke, Tony | 1996 | SN | LV 90 Erzgebirge | 55,66 |
100m T63 Männer - Finale | 02.06.2018 / 11.20 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
4 | 294 | Börsch, Bastian | 1992 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Kugelstossen F41 Männer - Finale | 01.06.2018 / 21.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 3 | Kappel, Niko | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen |
100m T62 Männer - Finale | 02.06.2018 / 11.20 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
5 | 491 | Floors, Johannes | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 21,16 |
200m T62 Männer - Finale | 02.06.2018 / 14.35 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 491 | Floors, Johannes | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 21,16 |
Frauen |
200 m Lauf , Frauen, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 02.06.2018 / 15.15 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 55 | Schonig, Noelya | 1995 | BE | SCC Berlin | Frauen |
2 | 394 | Galander, Anabel | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 25,15 | WJ U20 |
3 | 416 | Fromm, Charlotte | 2001 | TH | Erfurter LAC | 24,88 | WJ U18 |
4 | 184 | Prepens, Talea | 2001 | NI | TV Cloppenburg | 23,51 | WJ U18 |
5 | 408 | Eidner, Tiffany | 1997 | TH | Bad Lobenstein TC | 23,64 | Frauen |
6 | 242 | Philipps, Emilie | 2002 | NI | Eintracht Hildesheim | 26,09 | WJ U18 |
200 m Lauf , Frauen, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 02.06.2018 / 15.15 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 187 | Waida, Amelie | 2001 | NI | LG Eichsfeld | 27,42 | WJ U18 |
